Zes nieuwe NOSBO-snelschaakkampioenen
Eindstand (na 9x2 partijen)
Nr. Pn Naam Cat Mp Bp WP SB PS TPR W-We
---------------------------------------------------------------
1. 1 Van Assendelft, Floris 17 15 105 99 82 2596 +1.68 Kampioen
2. 8 Knol, Geon 13 13½ 94 61½ 58 2147 +0.41
3 Rietveld, Renze 13 13 109 73 70 2258 +0.08
7 Groenewold, Jan Joris 13 13 103 68 74 2259 +1.23
10 Maris, Ivo A 13 12½ 104 67½ 68 2205 +1.52 Kampioen jeugd A
2 Geurink, Jasper 13 12 99 65½ 69 2319 +0.06
7. 5 Mostertman, Milan A 12 12½ 100 61 66 2174 -0.34
12 Cako, Laszlo 12 12 96 59 60 2168 +1.34
17 Pastoor, Ernst-Jan 12 12 82 53 58 1958 +1.10
10. 15 Van Foreest, Lucas D 11 12 86 47 55 1940 +0.49 Kampioen jeugd D
11 Maatman, Nick A 11 11½ 89 50 59 2067 +0.11
14 Pieters, Minko 11 11 90 45½ 55 1932 +0.26
16 Van der Woude, Benjamin A 11 11 89 46½ 56 1910 +0.26
14. 4 Kodentsov, Grigori 10 10½ 109 54 64 2165 -1.00
6 Jellema, Yme Jan 10 10 92 45 57 2002 -1.91
9 Boer, Alef 10 9½ 97 49 62 2096 -0.12
30 Van Foreest, Pieter E 10 9½ 80 34½ 45 1299 +2.32 Kampioen jeugd E
26 Hilwerda, Jonas E 10 9 84 38 45 1316 +0.59
19. 19 Huizinga, Egbert 9 9½ 85 36½ 47 1643 -1.41
21 Kuiper, Adrian D 9 9½ 77 28 47 1477 -0.82
27 Van Nimwegen, Martijn D 9 9½ 70 28 37 1145 -0.70
13 Van Hamond, Fons 9 9 96 40 58 2007 -0.51
18 Doller, Pieter 9 9 87 35½ 50 1805 -0.34
23 Oord, Raymon C 9 9 84 34½ 49 1462 +0.09 Kampioen jeugd C
22 Kamphuis, Evert Jan 9 8½ 82 38 46 1455 -0.33
29 De Boer, Eelke E 9 8½ 79 34 39 1198 +0.44
31 De Boer, Sake Jan 9 8½ 77 30½ 39 1151 +1.48
33 Klomberg, Koen D 9 8½ 77 29½ 41 1091 +1.30
28 Bourgonjen, Ruben D 9 8½ 75 31½ 40 1151 -0.24
30. 20 Knight, David 8 8½ 86 35 50 1739 -0.43
45 Heijnen, Rene 8 8 67 26½ 35 643 +2.40
43 De Vetten, Daan E 8 8 64 25 32 643 +2.40
33. 25 Wolters, Vincent A 7 7½ 75 21 40 1160 -1.34
35 Van Vliet, Lodewijk E 7 7½ 69 21½ 30 779 -1.07
46 Van Vliet, Ruben 7 7½ 67 17½ 33 565 +1.23
38 Van Pijkeren, Dalarna B 7 7½ 63 15 31 774 -0.76 Kampioen jeugd B
24 Oord, Jan 7 7 86 28½ 36 1136 -2.94
34 Bruggink, Tycho E 7 7 70 21½ 33 954 -0.30
37 Van Pijkeren, Finn D 7 7 69 19½ 28 704 -1.47
40. 39 Heijnen, Silvan E 6 6½ 61 16½ 27 627 -1.57
32 Bourgonjen, Thijmen E 6 6 69 16½ 36 902 -1.03
36 Klomberg, Bas C 6 6 65 18½ 29 832 -0.44
42 Burgsma, Maria B 6 6 65 17 26 508 +0.84
40 Van Hoove, Jaimey E 6 6 63 13½ 20 521 -0.36
45. 44 Hartman, Luuk E 4 4½ 59 6 20 313 -0.88
41 Bodewits, Maxim Wiebo E 4 4 55 6 20 313 -0.88
47. 47 Wolters, Ricardo B 2 2 57 12½ 18 15 -0.44
Uitslagen in Swiss
|