Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 2354 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
2 | Geurink, Jasper | 2344 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
3 | Van der Marel, Bert | 2116 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
4 | Knol, Geon | 2165 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |||||||||||||||||
5 | Bosker, Peter | 2154 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
6 | Pieters, Minko | 1935 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
7 | Jelic, Bruno | 2134 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
8 | Van Hamond, Fons | 2039 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
9 | FM Clemens, Adrian | 2214 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
10 | Dijkstra, Arjan | 2001 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
11 | Doller, Pieter | 1820 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
12 | Leeftink, Gerbert | 1637 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
13 | Hemmes, Maarten | 1878 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
14 | Steijvers, Leon | 1673 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
15 | Tromp, Pieter | 2072 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
16 | Dijkstra, Maarten | 1980 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
17 | Bodewes, Peter | 1824 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
18 | De Wit, Gerard | 1631 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
19 | Roeterink, Huub | 1864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
20 | Zuiderweg, Edwin | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
21 | Zwanepol, Johan | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
22 | Van der Meer, Henk | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
23 | Erdtsieck, Erick | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
24 | Manenschijn, Wouter | 1568 | 0 | 0 | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55