Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 6.0 | M | 2354 | 2427 | +0.54 | 33.0 | 28.25 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Geurink, Jasper | 5.5 | M | 2344 | 2351 | +0.12 | 30.5 | 22.75 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
3 | Van der Marel, Bert | 5.0 | M | 2116 | 2092 | +0.02 | 29.0 | 20.0 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Knol, Geon | 5.0 | M | 2165 | 2194 | +0.45 | 29.0 | 18.75 | 19.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Bosker, Peter | 5.0 | M | 2154 | 2200 | +0.56 | 29.0 | 18.25 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Pieters, Minko | 5.0 | M | 1935 | 2004 | +0.78 | 27.0 | 17.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Jelic, Bruno | 5.0 | M | 2134 | 2143 | +0.26 | 27.0 | 16.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van Hamond, Fons | 4.5 | M | 2039 | 2071 | +0.48 | 31.0 | 17.0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | FM Clemens, Adrian | 4.5 | M | 2214 | 2116 | -0.65 | 27.5 | 16.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
10 | Dijkstra, Arjan | 4.5 | M | 2001 | 2058 | +0.67 | 27.0 | 15.5 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Doller, Pieter | 4.0 | M | 1820 | 1982 | +1.39 | 29.0 | 13.75 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
12 | Leeftink, Gerbert | 4.0 | M | 1637 | 1876 | +2.03 | 25.5 | 13.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Hemmes, Maarten | 4.0 | M | 1878 | 1936 | +0.59 | 24.0 | 10.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Steijvers, Leon | 4.0 | M | 1673 | 1820 | +1.25 | 23.5 | 9.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Tromp, Pieter | 3.5 | M | 2072 | 2059 | -0.07 | 30.5 | 13.25 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
16 | Dijkstra, Maarten | 3.5 | M | 1980 | 1990 | +0.22 | 28.5 | 11.5 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Bodewes, Peter | 3.5 | M | 1824 | 1790 | -0.28 | 26.0 | 8.75 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | De Wit, Gerard | 3.5 | M | 1631 | 1758 | +0.74 | 21.5 | 7.25 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Roeterink, Huub | 3.0 | M | 1864 | 1781 | -0.69 | 25.0 | 8.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | M | 2037 | 1834 | -1.68 | 25.0 | 7.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Zwanepol, Johan | 3.0 | M | 1880 | 1740 | -1.19 | 24.0 | 7.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Van der Meer, Henk | 3.0 | M | 1692 | 1672 | -0.32 | 23.0 | 7.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Erdtsieck, Erick | 3.0 | M | 1649 | 1565 | -0.72 | 21.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Manenschijn, Wouter | 3.0 | M | 1568 | 1475 | -0.87 | 18.0 | 5.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Bontsema, Ton | 2.5 | M | 1399 | 1554 | +1.10 | 21.0 | 5.25 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
26 | Beijer, Bart | 2.5 | M | 1659 | 1538 | -1.15 | 19.5 | 3.25 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
27 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1467 | 1427 | -0.32 | 22.5 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Van Delft, Bas | 2.0 | M | 1333 | 1406 | +0.36 | 19.0 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Zilverberg, Paul | 2.0 | M | 1565 | 1403 | -1.55 | 17.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | In 't Veen, Leonard | 1.0 | M | 1161 | 1194 | +0.11 | 17.5 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kok, Erwin | 1.0 | M | 1426 | 804 | -2.18 | 16.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Hey, Abedin | 1.0 | M | 0 | 1229 | 1229 | 16.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55