Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 5.5 | 2354 | Van der Marel, Bert | 4.5 | 2116 | ½-½ |
2 | Van Hamond, Fons | 4.5 | 2039 | Geurink, Jasper | 4.5 | 2344 | 0-1 |
3 | Bosker, Peter | 4.5 | 2154 | Knol, Geon | 4.5 | 2165 | ½-½ |
4 | Doller, Pieter | 4.0 | 1820 | Pieters, Minko | 4.0 | 1935 | 0-1 |
5 | Jelic, Bruno | 4.0 | 2134 | Dijkstra, Maarten | 3.5 | 1980 | 1-0 |
6 | Dijkstra, Arjan | 3.5 | 2001 | Tromp, Pieter | 3.5 | 2072 | 1-0 |
7 | FM Clemens, Adrian | 3.5 | 2214 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | 2037 | 1-0 |
8 | Leeftink, Gerbert | 3.0 | 1637 | Van der Meer, Henk | 3.0 | 1692 | 1-0 |
9 | Steijvers, Leon | 3.0 | 1673 | Roeterink, Huub | 3.0 | 1864 | 1-0 |
10 | Zwanepol, Johan | 3.0 | 1880 | Hemmes, Maarten | 3.0 | 1878 | 0-1 |
11 | Beijer, Bart | 2.5 | 1659 | Bodewes, Peter | 2.5 | 1824 | 0-1 |
12 | De Wit, Gerard | 2.5 | 1631 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | 1467 | 1-0 |
13 | Manenschijn, Wouter | 2.0 | 1568 | Van Delft, Bas | 2.0 | 1333 | 1-0 |
14 | Erdtsieck, Erick | 2.0 | 1649 | Hey, Abedin | 1.0 | 0 | 1-0 |
15 | Kok, Erwin | 1.0 | 1426 | Bontsema, Ton | 1.5 | 1399 | 0-1 |
16 | In 't Veen, Leonard | 1.0 | 1161 | Zilverberg, Paul | 1.0 | 1565 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55