Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 5.5 | M | 2354 | 2519 | +0.84 | 24.0 | 22.25 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Geurink, Jasper | 4.5 | M | 2344 | 2327 | -0.02 | 23.5 | 16.25 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Bosker, Peter | 4.5 | M | 2154 | 2214 | +0.54 | 22.5 | 14.75 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
4 | Van Hamond, Fons | 4.5 | M | 2039 | 2100 | +0.62 | 21.5 | 13.75 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
5 | Knol, Geon | 4.5 | M | 2165 | 2210 | +0.47 | 20.5 | 13.25 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Van der Marel, Bert | 4.5 | M | 2116 | 2057 | -0.28 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | Jelic, Bruno | 4.0 | M | 2134 | 2111 | -0.03 | 20.0 | 11.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Doller, Pieter | 4.0 | M | 1820 | 2057 | +1.73 | 19.5 | 11.0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | Pieters, Minko | 4.0 | M | 1935 | 1976 | +0.44 | 18.5 | 10.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | FM Clemens, Adrian | 3.5 | M | 2214 | 2067 | -0.92 | 22.5 | 12.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
11 | Tromp, Pieter | 3.5 | M | 2072 | 2126 | +0.53 | 22.0 | 10.75 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
12 | Dijkstra, Arjan | 3.5 | M | 2001 | 1994 | +0.07 | 20.5 | 9.75 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Dijkstra, Maarten | 3.5 | M | 1980 | 2023 | +0.51 | 19.5 | 9.25 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Leeftink, Gerbert | 3.0 | M | 1637 | 1849 | +1.45 | 21.0 | 9.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Roeterink, Huub | 3.0 | M | 1864 | 1880 | +0.06 | 19.0 | 7.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Hemmes, Maarten | 3.0 | M | 1878 | 1887 | +0.09 | 18.5 | 6.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Steijvers, Leon | 3.0 | M | 1673 | 1754 | +0.50 | 18.0 | 5.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Zwanepol, Johan | 3.0 | M | 1880 | 1775 | -0.69 | 17.0 | 6.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | M | 2037 | 1829 | -1.41 | 16.5 | 6.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Van der Meer, Henk | 3.0 | M | 1692 | 1736 | +0.26 | 16.0 | 5.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Bodewes, Peter | 2.5 | M | 1824 | 1755 | -0.56 | 19.5 | 4.75 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
22 | De Wit, Gerard | 2.5 | M | 1631 | 1736 | +0.46 | 17.5 | 4.75 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
23 | Beijer, Bart | 2.5 | M | 1659 | 1552 | -0.87 | 13.5 | 2.75 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
24 | Erdtsieck, Erick | 2.0 | M | 1649 | 1565 | -0.72 | 16.0 | 3.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1467 | 1473 | -0.04 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Manenschijn, Wouter | 2.0 | M | 1568 | 1413 | -1.08 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Van Delft, Bas | 2.0 | M | 1333 | 1438 | +0.57 | 13.0 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Bontsema, Ton | 1.5 | M | 1399 | 1501 | +0.56 | 17.0 | 3.25 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
29 | In 't Veen, Leonard | 1.0 | M | 1161 | 1218 | +0.22 | 14.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Zilverberg, Paul | 1.0 | M | 1565 | 1346 | -1.66 | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Kok, Erwin | 1.0 | M | 1426 | 832 | -1.64 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Hey, Abedin | 1.0 | M | 0 | 1247 | 1247 | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55