Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosker, Peter | 4.5 | 2154 | IM Hoeksema, Erik | 4.5 | 2354 | 0-1 |
2 | Knol, Geon | 3.5 | 2165 | Jelic, Bruno | 4.0 | 2134 | 1-0 |
3 | Geurink, Jasper | 3.5 | 2344 | FM Clemens, Adrian | 3.5 | 2214 | 1-0 |
4 | Tromp, Pieter | 3.5 | 2072 | Van der Marel, Bert | 3.5 | 2116 | 0-1 |
5 | Roeterink, Huub | 3.0 | 1864 | Van Hamond, Fons | 3.5 | 2039 | 0-1 |
6 | Pieters, Minko | 3.0 | 1935 | Leeftink, Gerbert | 3.0 | 1637 | 1-0 |
7 | Hemmes, Maarten | 3.0 | 1878 | Doller, Pieter | 3.0 | 1820 | 0-1 |
8 | Bodewes, Peter | 2.5 | 1824 | Dijkstra, Arjan | 2.5 | 2001 | 0-1 |
9 | Dijkstra, Maarten | 2.5 | 1980 | De Wit, Gerard | 2.5 | 1631 | 1-0 |
10 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | 1467 | Steijvers, Leon | 2.0 | 1673 | 0-1 |
11 | Van Delft, Bas | 2.0 | 1333 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | 2037 | 0-1 |
12 | Van der Meer, Henk | 2.0 | 1692 | Erdtsieck, Erick | 2.0 | 1649 | 1-0 |
13 | Bontsema, Ton | 1.5 | 1399 | Zwanepol, Johan | 2.0 | 1880 | 0-1 |
14 | Beijer, Bart | 1.5 | 1659 | Kok, Erwin | 1.0 | 1426 | 1-0 |
15 | Zilverberg, Paul | 1.0 | 1565 | Manenschijn, Wouter | 1.0 | 1568 | 0-1 |
16 | Hey, Abedin | 0.0 | 0 | In 't Veen, Leonard | 1.0 | 1161 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55