Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 4.5 | M | 2354 | 2477 | +0.60 | 15.5 | 14.25 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Bosker, Peter | 4.5 | M | 2154 | 2321 | +0.78 | 14.0 | 12.25 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Jelic, Bruno | 4.0 | M | 2134 | 2190 | +0.43 | 13.5 | 10.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Geurink, Jasper | 3.5 | M | 2344 | 2267 | -0.34 | 17.0 | 10.75 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | Van Hamond, Fons | 3.5 | M | 2039 | 2064 | +0.35 | 16.5 | 9.75 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
6 | Tromp, Pieter | 3.5 | M | 2072 | 2209 | +0.97 | 15.5 | 9.25 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
7 | FM Clemens, Adrian | 3.5 | M | 2214 | 2092 | -0.60 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Van der Marel, Bert | 3.5 | M | 2116 | 1971 | -0.72 | 12.5 | 8.0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
9 | Knol, Geon | 3.5 | M | 2165 | 2142 | +0.01 | 12.5 | 6.75 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | Leeftink, Gerbert | 3.0 | M | 1637 | 1904 | +1.60 | 14.0 | 7.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Doller, Pieter | 3.0 | M | 1820 | 2015 | +1.15 | 13.5 | 6.5 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
12 | Hemmes, Maarten | 3.0 | M | 1878 | 1972 | +0.67 | 13.5 | 5.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Pieters, Minko | 3.0 | M | 1935 | 1966 | +0.29 | 12.5 | 5.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Roeterink, Huub | 3.0 | M | 1864 | 1931 | +0.33 | 12.5 | 5.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Dijkstra, Arjan | 2.5 | M | 2001 | 1960 | -0.20 | 15.0 | 6.75 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
16 | Dijkstra, Maarten | 2.5 | M | 1980 | 2033 | +0.40 | 15.0 | 5.25 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
17 | Bodewes, Peter | 2.5 | M | 1824 | 1774 | -0.29 | 14.0 | 4.75 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
18 | De Wit, Gerard | 2.5 | M | 1631 | 1774 | +0.57 | 10.0 | 2.75 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
19 | Zwanepol, Johan | 2.0 | M | 1880 | 1752 | -0.80 | 13.5 | 3.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Steijvers, Leon | 2.0 | M | 1673 | 1739 | +0.26 | 13.0 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | M | 2037 | 1786 | -1.52 | 12.5 | 3.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Van der Meer, Henk | 2.0 | M | 1692 | 1681 | -0.18 | 12.0 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Erdtsieck, Erick | 2.0 | M | 1649 | 1618 | -0.28 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Van Delft, Bas | 2.0 | M | 1333 | 1467 | +0.68 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | M | 1467 | 1531 | +0.20 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Beijer, Bart | 1.5 | M | 1659 | 1497 | -1.08 | 11.5 | 1.75 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
27 | Bontsema, Ton | 1.5 | M | 1399 | 1534 | +0.67 | 10.0 | 1.75 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
28 | In 't Veen, Leonard | 1.0 | M | 1161 | 1218 | +0.22 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Manenschijn, Wouter | 1.0 | M | 1568 | 941 | -1.58 | 10.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Zilverberg, Paul | 1.0 | M | 1565 | 1389 | -1.16 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Kok, Erwin | 1.0 | M | 1426 | 809 | -1.43 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Hey, Abedin | 0.0 | M | 0 | 856 | 856 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55