Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 3.5 | 2354 | Geurink, Jasper | 3.5 | 2344 | 1-0 |
2 | Tromp, Pieter | 3.5 | 2072 | Bosker, Peter | 3.5 | 2154 | 0-1 |
3 | Jelic, Bruno | 3.0 | 2134 | Hemmes, Maarten | 3.0 | 1878 | 1-0 |
4 | Van der Marel, Bert | 2.5 | 2116 | Pieters, Minko | 3.0 | 1935 | 1-0 |
5 | FM Clemens, Adrian | 2.5 | 2214 | Dijkstra, Maarten | 2.5 | 1980 | 1-0 |
6 | Dijkstra, Arjan | 2.5 | 2001 | Knol, Geon | 2.5 | 2165 | 0-1 |
7 | Van Hamond, Fons | 2.5 | 2039 | Steijvers, Leon | 2.0 | 1673 | 1-0 |
8 | Doller, Pieter | 2.0 | 1820 | Van der Meer, Henk | 2.0 | 1692 | 1-0 |
9 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | 2037 | Leeftink, Gerbert | 2.0 | 1637 | 0-1 |
10 | Zwanepol, Johan | 2.0 | 1880 | Roeterink, Huub | 2.0 | 1864 | 0-1 |
11 | Bontsema, Ton | 1.5 | 1399 | Bodewes, Peter | 1.5 | 1824 | 0-1 |
12 | De Wit, Gerard | 1.5 | 1631 | Beijer, Bart | 1.5 | 1659 | 1-0 |
13 | Erdtsieck, Erick | 1.0 | 1649 | Zilverberg, Paul | 1.0 | 1565 | 1-0 |
14 | Manenschijn, Wouter | 1.0 | 1568 | Meeuwsen, Michiel | 1.0 | 1467 | 0-1 |
15 | In 't Veen, Leonard | 1.0 | 1161 | Van Delft, Bas | 1.0 | 1333 | 0-1 |
16 | Kok, Erwin | 0.0 | 1426 | Hey, Abedin | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55