Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geurink, Jasper | 3.5 | M | 2344 | 2395 | +0.15 | 10.5 | 8.75 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Bosker, Peter | 3.5 | M | 2154 | 2261 | +0.39 | 9.5 | 8.25 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | IM Hoeksema, Erik | 3.5 | M | 2354 | 2389 | +0.11 | 9.0 | 7.75 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Tromp, Pieter | 3.5 | M | 2072 | 2372 | +1.36 | 9.0 | 7.25 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Jelic, Bruno | 3.0 | M | 2134 | 2161 | +0.24 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Pieters, Minko | 3.0 | M | 1935 | 2031 | +0.55 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Hemmes, Maarten | 3.0 | M | 1878 | 2035 | +0.86 | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | FM Clemens, Adrian | 2.5 | M | 2214 | 2029 | -0.81 | 10.5 | 6.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
9 | Van Hamond, Fons | 2.5 | M | 2039 | 2067 | +0.24 | 10.5 | 5.25 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | Knol, Geon | 2.5 | M | 2165 | 2086 | -0.27 | 9.0 | 4.25 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Dijkstra, Arjan | 2.5 | M | 2001 | 2003 | +0.08 | 8.5 | 4.25 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Dijkstra, Maarten | 2.5 | M | 1980 | 2083 | +0.61 | 8.5 | 3.75 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | Van der Marel, Bert | 2.5 | M | 2116 | 1889 | -0.98 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
14 | Doller, Pieter | 2.0 | M | 1820 | 2005 | +0.82 | 9.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ |
15 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | M | 2037 | 1900 | -0.63 | 9.5 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Zwanepol, Johan | 2.0 | M | 1880 | 1815 | -0.28 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Roeterink, Huub | 2.0 | M | 1864 | 1823 | -0.19 | 8.5 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Leeftink, Gerbert | 2.0 | M | 1637 | 1793 | +0.71 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Van der Meer, Henk | 2.0 | M | 1692 | 1736 | +0.15 | 7.0 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Steijvers, Leon | 2.0 | M | 1673 | 1758 | +0.37 | 6.5 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Bodewes, Peter | 1.5 | M | 1824 | 1762 | -0.40 | 8.5 | 1.75 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
22 | Beijer, Bart | 1.5 | M | 1659 | 1562 | -0.54 | 8.0 | 1.75 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
23 | Bontsema, Ton | 1.5 | M | 1399 | 1580 | +0.78 | 7.5 | 1.75 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
24 | De Wit, Gerard | 1.5 | M | 1631 | 1656 | +0.03 | 6.5 | 0.75 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
25 | Erdtsieck, Erick | 1.0 | M | 1649 | 1528 | -0.66 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Manenschijn, Wouter | 1.0 | M | 1568 | 1010 | -0.94 | 7.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | In 't Veen, Leonard | 1.0 | M | 1161 | 1297 | +0.49 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Van Delft, Bas | 1.0 | M | 1333 | 1441 | +0.41 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Meeuwsen, Michiel | 1.0 | M | 1467 | 1040 | -0.44 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Zilverberg, Paul | 1.0 | M | 1565 | 1431 | -0.78 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Kok, Erwin | 0.0 | M | 1426 | 809 | -1.43 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hey, Abedin | 0.0 | M | 0 | 898 | 898 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55