Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geurink, Jasper | 3.0 | 2344 | Tromp, Pieter | 3.0 | 2072 | ½-½ |
2 | Dijkstra, Maarten | 2.5 | 1980 | Bosker, Peter | 2.5 | 2154 | 0-1 |
3 | Van Hamond, Fons | 2.5 | 2039 | IM Hoeksema, Erik | 2.5 | 2354 | 0-1 |
4 | Roeterink, Huub | 2.0 | 1864 | Jelic, Bruno | 2.0 | 2134 | 0-1 |
5 | Hemmes, Maarten | 2.0 | 1878 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | 2037 | 1-0 |
6 | Pieters, Minko | 2.0 | 1935 | Zwanepol, Johan | 2.0 | 1880 | 1-0 |
7 | Doller, Pieter | 1.5 | 1820 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | 2214 | ½-½ |
8 | Dijkstra, Arjan | 1.5 | 2001 | De Wit, Gerard | 1.5 | 1631 | 1-0 |
9 | Bodewes, Peter | 1.5 | 1824 | Van der Marel, Bert | 1.5 | 2116 | 0-1 |
10 | Knol, Geon | 1.5 | 2165 | In 't Veen, Leonard | 1.0 | 1161 | 1-0 |
11 | Leeftink, Gerbert | 1.0 | 1637 | Van Delft, Bas | 1.0 | 1333 | 1-0 |
12 | Beijer, Bart | 1.0 | 1659 | Bontsema, Ton | 1.0 | 1399 | ½-½ |
13 | Van der Meer, Henk | 1.0 | 1692 | Meeuwsen, Michiel | 1.0 | 1467 | 1-0 |
14 | Steijvers, Leon | 1.0 | 1673 | Erdtsieck, Erick | 1.0 | 1649 | 1-0 |
15 | Hey, Abedin | 0.0 | 0 | Manenschijn, Wouter | 0.0 | 1568 | 0-1 |
16 | Zilverberg, Paul | 0.0 | 1565 | Kok, Erwin | 0.0 | 1426 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55