Ranglijst na ronde 3 (donderdag, 11 oktober 2012)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 123
1 Geurink, Jasper 3.0 M 2344 2790 +0.48 5.5 5.5 6.0 1 1 1
2 Tromp, Pieter 3.0 M 2072 2668 +1.03 4.0 4.0 6.0 1 1 1
3 Bosker, Peter 2.5 M 2154 2180 +0.12 5.5 4.25 5.5 1 1 ½
4 Van Hamond, Fons 2.5 M 2039 2117 +0.38 5.0 3.75 5.5 1 1 ½
5IM Hoeksema, Erik 2.5 M 2354 2331 -0.03 4.5 3.75 5.0 1 ½ 1
6 Dijkstra, Maarten 2.5 M 1980 2205 +0.88 3.0 2.25 5.0 1 ½ 1
7FM Clemens, Adrian 2.0 M 2214 2082 -0.42 6.0 3.0 5.0 1 1 0
8 Jelic, Bruno 2.0 M 2134 2128 +0.07 6.0 3.0 5.0 1 1 0
9 Hemmes, Maarten 2.0 M 1878 1902 +0.15 4.5 2.0 4.0 1 0 1
10 Pieters, Minko 2.0 M 1935 1949 +0.13 4.0 2.0 4.0 1 0 1
11 Zwanepol, Johan 2.0 M 1880 1899 +0.14 4.0 2.0 4.0 1 0 1
12 Zuiderweg, Edwin 2.0 M 2037 2033 +0.08 4.0 1.0 4.0 1 0 1
13 Roeterink, Huub 2.0 M 1864 1855 -0.02 4.0 1.0 4.0 1 0 1
14 Knol, Geon 1.5 M 2165 2050 -0.38 6.0 2.25 4.0 1 ½ 0
15 Dijkstra, Arjan 1.5 M 2001 1994 -0.03 6.0 2.25 4.0 1 ½ 0
16 Bodewes, Peter 1.5 M 1824 1760 -0.25 5.0 1.75 2.5 0 1 ½
17 Doller, Pieter 1.5 M 1820 1950 +0.43 4.5 0.75 2.5 0 1 ½
18 De Wit, Gerard 1.5 M 1631 1710 +0.14 4.0 0.75 2.5 0 1 ½
19 Van der Marel, Bert 1.5 M 2116 1784 -1.13 2.5 0.75 2.5 0 1 ½
20 Leeftink, Gerbert 1.0 M 1637 1821 +0.57 6.0 1.5 3.0 1 0 0
21 Beijer, Bart 1.0 M 1659 1608 -0.22 5.5 1.0 2.0 0 1 0
22 Van der Meer, Henk 1.0 M 1692 1701 -0.07 5.0 1.0 2.0 0 1 0
23 Erdtsieck, Erick 1.0 M 1649 1612 -0.19 5.0 1.0 2.0 0 1 0
24 Steijvers, Leon 1.0 M 1673 1670 -0.10 3.5 0.0 2.0 0 1 0
25 Meeuwsen, Michiel 1.0 M 1467 1082 -0.22 3.0 0.0 1.0 0 0 1
26 Bontsema, Ton 1.0 M 1399 1545 +0.46 3.0 0.0 1.0 0 0 1
27 Van Delft, Bas 1.0 M 1333 1507 +0.55 3.0 0.0 1.0 0 0 1
28 In 't Veen, Leonard 1.0 M 1161 1358 +0.60 3.0 0.0 1.0 0 0 1
29 Manenschijn, Wouter 0.0 M 1568 1010 -0.94 5.5 0.0 0.0 0 0 0
30 Zilverberg, Paul 0.0 M 1565 954 -1.09 4.5 0.0 0.0 0 0 0
31 Kok, Erwin 0.0 M 1426 802 -1.12 4.5 0.0 0.0 0 0 0
32 Hey, Abedin 0.0 M 0 919 919 4.5 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55