Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelic, Bruno | 2.0 | 2134 | Geurink, Jasper | 2.0 | 2344 | 0-1 |
2 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | 2214 | Tromp, Pieter | 2.0 | 2072 | 0-1 |
3 | Bosker, Peter | 2.0 | 2154 | Van Hamond, Fons | 2.0 | 2039 | ½-½ |
4 | IM Hoeksema, Erik | 1.5 | 2354 | Knol, Geon | 1.5 | 2165 | 1-0 |
5 | Dijkstra, Maarten | 1.5 | 1980 | Dijkstra, Arjan | 1.5 | 2001 | 1-0 |
6 | Leeftink, Gerbert | 1.0 | 1637 | Roeterink, Huub | 1.0 | 1864 | 0-1 |
7 | Zuiderweg, Edwin | 1.0 | 2037 | Van der Meer, Henk | 1.0 | 1692 | 1-0 |
8 | Steijvers, Leon | 1.0 | 1673 | Pieters, Minko | 1.0 | 1935 | 0-1 |
9 | Zwanepol, Johan | 1.0 | 1880 | Beijer, Bart | 1.0 | 1659 | 1-0 |
10 | Erdtsieck, Erick | 1.0 | 1649 | Hemmes, Maarten | 1.0 | 1878 | 0-1 |
11 | Van der Marel, Bert | 1.0 | 2116 | Doller, Pieter | 1.0 | 1820 | ½-½ |
12 | De Wit, Gerard | 1.0 | 1631 | Bodewes, Peter | 1.0 | 1824 | ½-½ |
13 | Bontsema, Ton | 0.0 | 1399 | Manenschijn, Wouter | 0.0 | 1568 | 1-0 |
14 | Meeuwsen, Michiel | 0.0 | 1467 | Hey, Abedin | 0.0 | 0 | 1-0 |
15 | In 't Veen, Leonard | 0.0 | 1161 | Kok, Erwin | 0.0 | 1426 | 1-0 |
16 | Van Delft, Bas | 0.0 | 1333 | Zilverberg, Paul | 0.0 | 1565 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55