Ranglijst na ronde 2 (donderdag, 11 oktober 2012)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12
1 Geurink, Jasper 2.0 M 2344 2751 +0.25 2.0 2.0 3.0 1 1
2FM Clemens, Adrian 2.0 M 2214 2635 +0.27 2.0 2.0 3.0 1 1
3 Bosker, Peter 2.0 M 2154 2576 +0.28 2.0 2.0 3.0 1 1
4 Jelic, Bruno 2.0 M 2134 2567 +0.30 2.0 2.0 3.0 1 1
5 Van Hamond, Fons 2.0 M 2039 2424 +0.22 2.0 2.0 3.0 1 1
6 Tromp, Pieter 2.0 M 2072 2528 +0.34 1.0 1.0 3.0 1 1
7IM Hoeksema, Erik 1.5 M 2354 2197 -0.28 2.5 1.75 2.5 1 ½
8 Knol, Geon 1.5 M 2165 2091 -0.13 2.5 1.75 2.5 1 ½
9 Dijkstra, Arjan 1.5 M 2001 2194 +0.50 1.5 0.75 2.5 1 ½
10 Dijkstra, Maarten 1.5 M 1980 2091 +0.35 1.5 0.75 2.5 1 ½
11 Leeftink, Gerbert 1.0 M 1637 1987 +0.78 3.0 1.0 2.0 1 0
12 Zuiderweg, Edwin 1.0 M 2037 2016 -0.03 2.0 0.0 2.0 1 0
13 Pieters, Minko 1.0 M 1935 1900 -0.05 2.0 0.0 2.0 1 0
14 Zwanepol, Johan 1.0 M 1880 1832 -0.08 2.0 0.0 2.0 1 0
15 Hemmes, Maarten 1.0 M 1878 1841 -0.06 2.0 0.0 2.0 1 0
16 Roeterink, Huub 1.0 M 1864 1337 -0.23 2.0 0.0 2.0 1 0
17 Doller, Pieter 1.0 M 1820 1868 +0.08 2.0 0.0 1.0 0 1
18 Van der Meer, Henk 1.0 M 1692 1721 +0.04 2.0 0.0 1.0 0 1
19 Beijer, Bart 1.0 M 1659 1659 +0.00 2.0 0.0 1.0 0 1
20 Erdtsieck, Erick 1.0 M 1649 1666 +0.02 2.0 0.0 1.0 0 1
21 De Wit, Gerard 1.0 M 1631 1246 -0.11 2.0 0.0 1.0 0 1
22 Bodewes, Peter 1.0 M 1824 1824 +0.00 1.5 0.0 1.0 0 1
23 Steijvers, Leon 1.0 M 1673 1725 +0.08 1.5 0.0 1.0 0 1
24 Van der Marel, Bert 1.0 M 2116 1766 -0.78 1.0 0.0 1.0 0 1
25 Manenschijn, Wouter 0.0 M 1568 1183 -0.22 3.0 0.0 0.0 0 0
26 Meeuwsen, Michiel 0.0 M 1467 1082 -0.22 2.5 0.0 0.0 0 0
27 Kok, Erwin 0.0 M 1426 990 -0.30 2.5 0.0 0.0 0 0
28 Zilverberg, Paul 0.0 M 1565 1133 -0.30 2.0 0.0 0.0 0 0
29 Bontsema, Ton 0.0 M 1399 986 -0.26 2.0 0.0 0.0 0 0
30 Van Delft, Bas 0.0 M 1333 931 -0.24 2.0 0.0 0.0 0 0
31 In 't Veen, Leonard 0.0 M 1161 776 -0.22 2.0 0.0 0.0 0 0
32 Hey, Abedin 0.0 M 0 1013 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55