Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijkstra, Arjan | 1.0 | 2001 | IM Hoeksema, Erik | 1.0 | 2354 | ½-½ |
2 | Geurink, Jasper | 1.0 | 2344 | Zuiderweg, Edwin | 1.0 | 2037 | 1-0 |
3 | Pieters, Minko | 1.0 | 1935 | FM Clemens, Adrian | 1.0 | 2214 | 0-1 |
4 | Knol, Geon | 1.0 | 2165 | Dijkstra, Maarten | 1.0 | 1980 | ½-½ |
5 | Hemmes, Maarten | 1.0 | 1878 | Bosker, Peter | 1.0 | 2154 | 0-1 |
6 | Jelic, Bruno | 1.0 | 2134 | Zwanepol, Johan | 1.0 | 1880 | 1-0 |
7 | Tromp, Pieter | 1.0 | 2072 | Roeterink, Huub | 1.0 | 1864 | 1-0 |
8 | Van Hamond, Fons | 1.0 | 2039 | Leeftink, Gerbert | 1.0 | 1637 | 1-0 |
9 | Manenschijn, Wouter | 0.0 | 1568 | Van der Marel, Bert | 0.0 | 2116 | 0-1 |
10 | Bodewes, Peter | 0.0 | 1824 | Meeuwsen, Michiel | 0.0 | 1467 | 1-0 |
11 | Zilverberg, Paul | 0.0 | 1565 | Doller, Pieter | 0.0 | 1820 | 0-1 |
12 | Van der Meer, Henk | 0.0 | 1692 | Bontsema, Ton | 0.0 | 1399 | 1-0 |
13 | Kok, Erwin | 0.0 | 1426 | Steijvers, Leon | 0.0 | 1673 | 0-1 |
14 | Beijer, Bart | 0.0 | 1659 | In 't Veen, Leonard | 0.0 | 1161 | 1-0 |
15 | Van Delft, Bas | 0.0 | 1333 | Erdtsieck, Erick | 0.0 | 1649 | 0-1 |
16 | Hey, Abedin | 0.0 | 0 | De Wit, Gerard | 0.0 | 1631 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55