Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 1.0 | M | 2354 | 2739 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Geurink, Jasper | 1.0 | M | 2344 | 2729 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | FM Clemens, Adrian | 1.0 | M | 2214 | 2599 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Knol, Geon | 1.0 | M | 2165 | 2550 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | Bosker, Peter | 1.0 | M | 2154 | 2539 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | Jelic, Bruno | 1.0 | M | 2134 | 2519 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
7 | Tromp, Pieter | 1.0 | M | 2072 | 2457 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
8 | Van Hamond, Fons | 1.0 | M | 2039 | 2424 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
9 | Zuiderweg, Edwin | 1.0 | M | 2037 | 2422 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
10 | Dijkstra, Arjan | 1.0 | M | 2001 | 2386 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
11 | Dijkstra, Maarten | 1.0 | M | 1980 | 2365 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
12 | Pieters, Minko | 1.0 | M | 1935 | 2320 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
13 | Zwanepol, Johan | 1.0 | M | 1880 | 2265 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
14 | Hemmes, Maarten | 1.0 | M | 1878 | 2263 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
15 | Roeterink, Huub | 1.0 | M | 1864 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
16 | Leeftink, Gerbert | 1.0 | M | 1637 | 2722 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
17 | Van der Marel, Bert | 0.0 | M | 2116 | 1031 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
18 | Bodewes, Peter | 0.0 | M | 1824 | 1439 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
19 | Doller, Pieter | 0.0 | M | 1820 | 1435 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
20 | Van der Meer, Henk | 0.0 | M | 1692 | 1307 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
21 | Steijvers, Leon | 0.0 | M | 1673 | 1288 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
22 | Beijer, Bart | 0.0 | M | 1659 | 1274 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
23 | Erdtsieck, Erick | 0.0 | M | 1649 | 1264 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
24 | De Wit, Gerard | 0.0 | M | 1631 | 1246 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
25 | Manenschijn, Wouter | 0.0 | M | 1568 | 1183 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
26 | Zilverberg, Paul | 0.0 | M | 1565 | 1180 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
27 | Meeuwsen, Michiel | 0.0 | M | 1467 | 1082 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
28 | Kok, Erwin | 0.0 | M | 1426 | 1041 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | Bontsema, Ton | 0.0 | M | 1399 | 1014 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
30 | Van Delft, Bas | 0.0 | M | 1333 | 948 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
31 | In 't Veen, Leonard | 0.0 | M | 1161 | 776 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
32 | Hey, Abedin | 0.0 | M | 0 | 1129 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55