Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hoeksema, Erik | 0.0 | 2354 | Bodewes, Peter | 0.0 | 1824 | 1-0 |
2 | Doller, Pieter | 0.0 | 1820 | Geurink, Jasper | 0.0 | 2344 | 0-1 |
3 | FM Clemens, Adrian | 0.0 | 2214 | Van der Meer, Henk | 0.0 | 1692 | 1-0 |
4 | Steijvers, Leon | 0.0 | 1673 | Knol, Geon | 0.0 | 2165 | 0-1 |
5 | Bosker, Peter | 0.0 | 2154 | Beijer, Bart | 0.0 | 1659 | 1-0 |
6 | Erdtsieck, Erick | 0.0 | 1649 | Jelic, Bruno | 0.0 | 2134 | 0-1 |
7 | Van der Marel, Bert | 0.0 | 2116 | Leeftink, Gerbert | 0.0 | 1637 | 0-1 |
8 | Manenschijn, Wouter | 0.0 | 1568 | Tromp, Pieter | 0.0 | 2072 | 0-1 |
9 | De Wit, Gerard | 0.0 | 1631 | Van Hamond, Fons | 0.0 | 2039 | 0-1 |
10 | Zuiderweg, Edwin | 0.0 | 2037 | Zilverberg, Paul | 0.0 | 1565 | 1-0 |
11 | Meeuwsen, Michiel | 0.0 | 1467 | Dijkstra, Arjan | 0.0 | 2001 | 0-1 |
12 | Dijkstra, Maarten | 0.0 | 1980 | Kok, Erwin | 0.0 | 1426 | 1-0 |
13 | Bontsema, Ton | 0.0 | 1399 | Pieters, Minko | 0.0 | 1935 | 0-1 |
14 | Zwanepol, Johan | 0.0 | 1880 | Van Delft, Bas | 0.0 | 1333 | 1-0 |
15 | In 't Veen, Leonard | 0.0 | 1161 | Hemmes, Maarten | 0.0 | 1878 | 0-1 |
16 | Roeterink, Huub | 0.0 | 1864 | Hey, Abedin | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-11-2012 at 12:55