Robin Bruins tweede koploper in Grand Prix-klassement 2012/2013
(fvH)

Na het tweede Grand Prix-toernooi van dit seizoen (SC Groningen & GasTerra, vorige week zaterdag) begint de ranglijst enige tekening te vertonen: Robin Bruins van SC Ten Boer heeft de kop overgenomen van Luuk Hartman (ook al van Ten Boer). Hij wordt echter op de voet gevolgd door Marrit Adema (SC Sneek), die maar 1,4 punt minder heeft.



De tweede koploper in het GP-klassement 2012/2013: Robin Bruins. De beker werd uitgereikt door Joost Wempe, namens GP-sponsor GasTerra

  Voornaam Achternaam Club Ten Boer Gasterra Totaal
1 Robin Bruins Ten Boer 19,0 18,6 37,6
2 Marrit Adema Sneek 16,2 20,0 36,2
3 Tristan Post Assen 14,8 18,6 33,4
4 Lodewijk van Vliet Haren 16,0 17,2 33,2
5 Jarno Bruins Ten Boer 11,8 20,0 31,8
6 Luca Petrelli Groningen 17,0 13,8 30,8
7 Bas Klomberg Ten Boer 15,0 15,5 30,5
8 Wessel Adema Sneek 17,2 12,8 30,0
8 Leonard in 't Veen Unitas 16,0 14,0 30,0
10 Joost Bensink ScepU 11,0 18,8 29,8
11 Eric Cruiming (de Borgstee) 14,5 15,2 29,7
12 Machteld van Foreest Unitas 10,8 18,6 29,4
13 Luuk Hartman Ten Boer 20,0 8,0 28,0
13 Lemee Reuver Ten Boer 12,8 15,2 28,0
15 Daan van der Eijk ScepU 13,8 13,8 27,6
15 Gerbrich Kroon Ten Boer 16,2 11,4 27,6
17 Remco Reinders Ten Boer 13,8 12,1 25,9
18 Matthijs van der Brink Paardensprong 7,0 18,8 25,8
19 Daniel Apol Paardensprong 19,0 6,0 25,0
20 Koen Klomberg Ten Boer 11,0 13,8 24,8
21 Tom van der Enden Ten Boer 13,5 11,1 24,6
22 Tristan van Foreest Unitas 13,0 11,1 24,1
23 Dalarna van Pijkeren Ten Boer 14,0 10,0 24,0
24 Sieger de Goede Paardensprong 15,0 8,4 23,4
25 Abel Nissen Ten Boer 10,4 11,4 21,8
26 Koen Nolden Paardensprong 17,0 4,6 21,6
27 Marlinde Ammeraal ScepU 12,8 8,7 21,5
28 Jesper Post Assen 11,0 9,4 20,4
29 Sander Yeh Gorredijk 0,0 20,0 20,0
30 Hugo Timmer Veendam 7,0 12,8 19,8
31 Wouter Hoepman (e2-e4) 0,0 19,3 19,3
32 Martijn Reinders (Ten Boer) 0,0 18,6 18,6
32 Pieter van Nes Paardensprong 18,6 0,0 18,6
34 Sebastiaan Bensink ScepU 18,0 0,0 18,0
34 Eelke de Boer Paardensprong 0,0 18,0 18,0
34 Nick Westerhof Het Kasteel 18,0 0,0 18,0
37 Wessel Meijer Gorredijk 0,0 17,9 17,9
38 Guido Blokhuis (Assen) 0,0 17,6 17,6
38 Niels Bouwman (de Borgstee) 0,0 17,6 17,6
38 Thijs van Herwijnen (Hoogeveen) 0,0 17,6 17,6
41 Lindert Kroon Ten Boer 10,4 7,0 17,4
41 Ilse Schuit Ten Boer 9,4 8,0 17,4
43 Martijn van Nimwegen Paardensprong 0,0 17,0 17,0
44 Brian Elsinga (Nota Bene) 0,0 16,9 16,9
44 Gyan de Haan Schaakkwartier 0,0 16,9 16,9
46 Yorick Bouwman (de Borgstee) 0,0 16,2 16,2
46 Pascal Nijboer Veendam 0,0 16,2 16,2
48 Thijmen Bourgonjen Paardensprong 0,0 16,0 16,0
48 Gerben Mulder Ten Boer 10,0 6,0 16,0
50 Kasper Notebomer Schaakkwartier 0,0 15,9 15,9
51 Silvan Heijnen Haren 7,0 8,7 15,7
52 Joris Spanjer Haren 0,0 15,5 15,5
53 Jonathan Willegers (Paardensprong) 0,0 15,2 15,2
54 Levi Nies Dr. Max Euwe 0,0 15,0 15,0
54 Dylan Sealy Sneek 9,0 6,0 15,0
56 Daniël Vaas Roden 0,0 14,5 14,5
57 Ruben Bourgonjen Unitas 0,0 14,0 14,0
57 Jaimy van Hoove Paardensprong 14,0 0,0 14,0
57 Lars van Ockenburg Ten Boer 7,0 7,0 14,0
57 Feline Waardenburg Het Kasteel 14,0 0,0 14,0
61 Arjen Meijer Gorredijk 0,0 13,8 13,8
62 Bart van Adrichem ESG 13,0 0,0 13,0
63 Stefan Poelma Schaakkwartier 0,0 12,8 12,8
63 Nanne van Foreest (Unitas) 0,0 12,8 12,8
65 Ramon Cruiming (de Borgstee) 0,0 12,1 12,1
65 Harm Jan  Kootstra Gorredijk 0,0 12,1 12,1
65 Lucas Taams Hoogeveen 0,0 12,1 12,1
68 Silke Kok ScepU 12,0 0,0 12,0
69 Arjan Woltinge Hoogeveen 0,0 11,4 11,4
70 Anneke Kootstra Gorredijk 0,0 11,1 11,1
70 Olivier  Rustige (e2-e4) 0,0 11,1 11,1
70 Wyona van de Poel Unitas 0,0 11,1 11,1
70 Daan de Vetten Paardensprong 0,0 11,1 11,1
74 Eline Hoexum Paardensprong 11,0 0,0 11,0
74 Pieter van Foreest Unitas 0,0 11,0 11,0
76 Sake Algra Sneek 0,0 10,4 10,4
76 Martijn Douwes Staunton 0,0 10,4 10,4
78 Bas Haaksema Schaakkwartier 0,0 10,0 10,0
78 Niels van Nimwegen Paardensprong 0,0 10,0 10,0
78 Vincent Richtering B.R. Assen 10,0 0,0 10,0
78 Lukas van Ruiten Sneek 10,0 0,0 10,0
82 Tim Bredek Oostermoer 0,0 9,7 9,7
83 Jerimi Bos Ten Boer 9,4 0,0 9,4
83 Ingmar Heikens Haren 0,0 9,4 9,4
85 Jelmer Kootstra Gorredijk 0,0 9,0 9,0
86 Ilja de Goede (e2-e4) [P] 0,0 8,7 8,7
87 Thomas van Ruiten Sneek 8,4 0,0 8,4
88 Nora Baljé (Unitas) 0,0 8,0 8,0
88 Kasper Mensink Paardensprong 8,0 0,0 8,0
88 Simon Poelma (de Borgstee) 0,0 8,0 8,0
88 Hugo van der Molen Paardensprong 8,0 0,0 8,0
88 Marjolein Veloo geen 0,0 8,0 8,0
93 Ima Algra Sneek 0,0 7,0 7,0
93 Colin de Vries Ten Boer 7,0 0,0 7,0
93 Timo Sagel  Haren 0,0 7,0 7,0
93 Joppe Kok ScepU 7,0 0,0 7,0
93 Finn van Pijkeren Ten Boer 0,0 7,0 7,0
98 Pieter van der Graaf geen 0,0 6,3 6,3
98 Arvid Heikens Haren 0,0 6,3 6,3
98 Alex Isebija Unitas 0,0 6,3 6,3
98 Roos de Vetten (Paardensprong) 0,0 6,3 6,3
102 Andries-Jan van der Werff Groningen 0,0 6,0 6,0
103 Lisabeth Woltjer ScepU 5,6 0,0 5,6
104 Marlinde Waardenburg Het Kasteel 5,0 0,0 5,0
105 Wytse Tjalsma (Sneek) 0,0 4,6 4,6
106 Tayyeb Kariman Unitas 0,0 3,9 3,9
107 Rebecca Bult ScepU 3,2 0,0 3,2
107 Ronja Groenewolt Haren 0,0 3,2 3,2
107 Rick Haaksema Schaakkwartier 0,0 3,2 3,2
107 Fatiha Kariman Unitas 0,0 3,2 3,2
107 Roeqayyah Kariman Unitas 0,0 3,2 3,2

Met dank aan Ernst Leeftink voor het uitrekenen van dit klassement.

Portefeuillehouder Grand Prix-zaken Ernst Leeftink showt trots de achterkant van de tweede GP-leiderstrui. Naast hem een tevreden GP-organisator: Wim Krijnen.