Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoveling, Xander | 308 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
2 | Dreschler, Jarno | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
3 | Kok, Joppe Erwin | 363 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
4 | Kuitert, Jiang | 543 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 |
5 | Timmer, Hugo | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 |
6 | Ammeraal, Marlinde | 367 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 2.0 |
7 | Van der Weert, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 22:34