Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourgonjen, Thijmen | 1088 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | Van Nimwegen, Niels | 1061 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
3 | Waardenburg, Feline | 1087 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
4 | Heijnen, Silvan | 834 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
5 | Post, Jesper | 826 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 3.0 |
6 | Van Pijkeren, Dalarna | 943 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3.0 |
7 | Van Pijkeren, Finn | 890 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 |
8 | Bruins, Robin | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 22:38