Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Boer, Eelke | NED | 1426 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2 | Hilwerda, Jonas | NED | 1412 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
3 | In 't Veen, Leonard | NED | 1108 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
4 | Bourgonjen, Ruben | NED | 1378 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 |
5 | Van Nimwegen, Martijn | NED | 1203 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 |
6 | Bruggink, Tycho | NED | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 22:29