Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Boer, Eelke | 5.0 | NED | M | 1426 | 2002 | +1.51 | 0.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | NED | M | 1412 | 1419 | +0.11 | . | 5.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
3 | In 't Veen, Leonard | 2.5 | NED | M | 1108 | 1331 | +1.36 | . | 3.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
4 | Bourgonjen, Ruben | 2.5 | NED | M | 1378 | 1277 | -0.63 | . | 2.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Van Nimwegen, Martijn | 1.5 | NED | M | 1203 | 1163 | -0.31 | . | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
6 | Bruggink, Tycho | 0.0 | NED | M | 1235 | 570 | -2.04 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 22:29