Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Boer, Eelke | 4.0 | NED | M | 1426 | 2042 | +1.38 | 0.0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Hilwerda, Jonas | 2.5 | NED | M | 1412 | 1382 | -0.12 | . | 2.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
3 | In 't Veen, Leonard | 2.5 | NED | M | 1108 | 1402 | +1.49 | . | 2.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
4 | Bourgonjen, Ruben | 1.5 | NED | M | 1378 | 1200 | -0.94 | . | 2.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
5 | Van Nimwegen, Martijn | 1.5 | NED | M | 1203 | 1200 | -0.08 | . | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Bruggink, Tycho | 0.0 | NED | M | 1235 | 552 | -1.73 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 22:29