Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Boer, Eelke | 2.0 | NED | M | 1426 | 2043 | +0.70 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
2 | Bourgonjen, Ruben | 1.5 | NED | M | 1378 | 1349 | -0.06 | . | 0.75 | ½ | 1 | |
3 | In 't Veen, Leonard | 1.5 | NED | M | 1108 | 1500 | +1.00 | . | 0.75 | ½ | 1 | |
4 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | NED | M | 1412 | 1331 | -0.21 | . | 0.0 | 1 | 0 | |
5 | Van Nimwegen, Martijn | 0.0 | NED | M | 1203 | 667 | -0.49 | . | 0.0 | 0 | 0 | |
6 | Bruggink, Tycho | 0.0 | NED | M | 1235 | 525 | -0.94 | . | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2013 at 22:29