Raymon Oord winnaar Univé GP Leek&Roden
(Tekst: Frans Huisman; foto: organisatie)

Afgelopen zaterdag vond een zeer geslaagd UNIVE-jeugdschaaktoernooi plaats in het fraaie dienstencentrum de Schutse te Leek.
Er deden 73 spelers mee aan dit door de schaakclubs Leek en Roden georganiseerde toernooi. Er werd in negen poules ontspannen gestreden om de fraaie bekers.
De lokale favoriet Adrian Kuiper werd gedeeld eerste in de A-poule, maar moest op weerstandspunten de toernooizege aan Raymon Oord van Unitas laten.
Het was opvallend dat in veel poules spelers met evenveel punten eindigden, waardoor het onderlinge resultaat vaak de beslissend was. Om vijf uur konden de prijzen worden uitgereikt aan de jeugdschakers.

Dit jeugdtoernooi is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Univé Leek en Roden.

Een overzicht van een deel van de speelzaal in de Schutse

Groep A (klik voor de volledige uitslagen en standen in Swissmaster op de groepsnaam)
 
No. PNo.  Naam                        Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.    2  Oord, Raymon                3½  11½   7.50   9   1364 1473 +0.73 (SB)
       1  Kuiper, Adrian              3½  11½   6.75  12   1450 1456 +0.04
 3.    5  Hilwerda, Jonas             3   12    7.00   8½  1301 1409 +0.75
 4.    4  De Boer, Eelke              2½  12½   4.75  10   1319 1333 +0.09
 5.    6  Bruggink, Tycho             1½  13½   4.50   4½  1224 1203 -0.14
 6.    3  Van Nimwegen, Martijn       1   14    1.50   1   1327 1092 -1.47
 
Groep B
 
No. PNo.  Naam                        Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.    8  Haaksema, Bas               5½  22½  17.25  20½  0999 1343 +3.07 (OR)
       5  Van Nimwegen, Niels         5½  22½  14.75  21   1107 1328 +1.91
 3.    6  In 't Veen, Leonard         4½  23½  14.75  16½  1093 1202 +1.07 (SB)
       2  Apol, Daniël                4½  23½  11.25  18   1134 1196 +0.62
 5.    7  Muradian, Edgar             3½  24½   6.75  15½  1014 1111 +0.92
 6.    3  Klomberg, Koen              2   26    2.50   7   1131  936 -1.85
 7.    1  Van Reijendam, Jan          1½  26½   3.75   7½  1187  856 -2.94
 8.    4  De Haan, Gyan               1   27    4.50   6   1127  786 -2.80
 
Groep C
 
No. PNo.  Naam                        Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.    3  Van der Molen, Hugo         5½  22½  15.75  22½  0958 1152 +1.66
 2.    5  Waardenburg, Feline         4½  23½  14.75  20   0913 1030 +1.14 (OR)
       1  Heijnen, Silvan             4½  23½  14.75  17   0998 1018 +0.21
       2  Van der Schuur, Ingmar      4½  23½  11.25  17   0966 1023 +0.57
 5.    8  Nolden, Koen                3   25    8.00  12   0851  887 +0.34
 6.    7  De Vetten, Daan             2½  25½   8.75   7½  0890  830 -0.60 (SB)
       6  Bruins, Robin               2½  25½   6.75  11   0905  827 -0.78
 8.    4  Klomberg, Bas               1   27    2.50   5   0930  617 -2.54
 
Groep D
 
No. PNo.  Naam                        Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.    2  Mulder, Gerben              6   22   17.50  24   0846 1083 +1.81
 2.    8  Richtering B.R., Vincent    5   23   12.50  20   0714  951 +2.24
 3.    3  Van Pijkeren, Dalarna       4½  23½  17.25  18½  0806  882 +0.75
 4.    5  Petrelli, Luca              3½  24½   9.75  13   0789  782 -0.07
 5.    6  Waardenburg, Marlinde       3   25    7.00  14   0752  737 -0.16
 6.    1  Post, Jesper                2½  25½   6.75   5½  0850  671 -1.72
 7.    4  Oord, Daniël                2   26    4.00   9   0790  624 -1.57
 8.    7  Kroon, Gerbrich             1½  26½   6.25   8   0717  562 -1.28
 
Groep E
 
No. PNo.  Naam                        Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.    6  Bensink, Joost              5   23   18.00  15   0605  791 +1.77 (OR)
       2  Hey, Abedin                 5   23   14.50  25   0644  786 +1.35 (OR)
       1  Van Ockenburg, Lars         5   23   13.00  20   0692  779 +0.81
 4.    3  Van den Brink, Matthijs     4   24   11.00  13   0643  678 +0.35
 5.    5  Reuver, Lemée               3½  24½   9.75  16   0608  633 +0.25
 6.    7  Bos, Jerimi                 3   25    6.50  13   0603  584 -0.20
 7.    8  Schoonhoven, Els-Annemein   1½  26½   2.75   4   0602  404 -1.69
 8.    4  Bensink, Wouter             1   27    5.00   6   0642  319 -2.64
 
Groep F
 
No. PNo.  Naam                        Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.    8  Woltinge, Arjan             5   23   16.50  17   0600  695 +0.90 (OR)
       3  Van Ruiten, Lukas           5   23   16.00  23   0542  703 +1.54 (OR)
       7  Burgsma, Maria              5   23   13.00  20   0482  712 +2.19
 4.    5  Richtering B.R., Reynard    4   24   10.50  18   0519  599 +0.79
 5.    6  Nissen, Abel                3½  24½   8.25  13½  0516  549 +0.32
 6.    2  Elsinga, Brian              2½  25½   8.75   8½  0576  439 -1.35
 7.    4  Haaksema, Mark              2   26    6.00   6   0540  388 -1.45
 8.    1  Vaas, Daniël                1   27    2.50   6   0585  230 -2.94
 
Groep G
 
No. PNo.  Naam                        Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.    4  Van Nes, Pieter             8   37   32.00  43   0404  763 +3.61 (OR)
       1  Van Ruiten, Thomas          8   37   29.00  39   0467  756 +2.73
 3.    9  Post, Tristan               5   40   14.50  27   0364  459 +1.15 (OR, OR)
      10  Poort, Elang                5   40   15.50  27   0474  447 -0.37 
       2  Reinders, Remco             5   40   14.00  16   0451  449 -0.06 (OR, OR)
       5  Schoonhoven, Maurits        5   40   18.00  27½  0401  455 +0.63 
 7.    7  Kok, Joppe Erwin            4½  40½  12.00  21   0376  415 +0.46
 8.    8  Bos, Alexander              3½  41½   8.50  22½  0366  336 -0.38
 9.    3  Steenhuisen, Jort           1   44    0.00   2   0415   59 -3.56
10.    6  Vestering, Benjamin         0   45    0.00   0   0390 -322 -4.21
 
Groep H
 
No. PNo.  Naam                        Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.    4  Kroon, Lindert              7   38   27.00  38   0300  478 +1.98
 2.    3  Timmer, Hugo                6   39   28.50  32   0301  383 +0.97 (OR)
       7  Bruins, Jarno               6   39   21.00  30   0221  392 +2.06
 4.   10  Taams, Lucas                5   40   22.50  18   0382  292 -1.05 (OR)
       8  De Haan, Dante              5   40   18.00  17   0160  317 +1.85
       9  Pidopryhora, Peter          5   40   17.00  29   0120  321 +2.35
 7.    2  Ammeraal, Marlinde          4   41   12.00  22   0325  212 -1.32 (OR)
       5  Mulder, Raffie              4   41   14.00  24   0239  222 -0.19
 9.    6  Jelsma, Danny               1½  43½   6.75   4   0223   -6 -2.47 (SB)
       1  Van Nes, Katelyne           1½  43½   5.75  11   0351  -21 -4.18 
 
Groep I
 
No. PNo.  Naam                        Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.    2  Bouwman, Niels              6   24½  17.75  22   0120  385 +1.94
 2.    7  Cruiming, Eric              5   24½  12.75  18   0100  241 +1.13 (OR)
       3  Bruggink, Lyne              5   24½  12.25  18   0118  238 +0.95
 4.    1  Bouwman, Jorick             4½  24½  11.50  21   0130  168 +0.34 (SB)
       6  Bruggink, Yael              4½  24½  10.50  19   0106  172 +0.58
 6.    5  Naumann, Romeo              2   24½   1.25  13   0110 -159 -1.97
 7.    4  Haaksema, Rick              1   24½   0.25   1   0110 -621 -2.97
 
N.b.: bij gelijk eindigen wordt de rangschikking bepaald door 1) Onderling Resultaat, 2) SB-score.
Met dank aan Roland Kroezen voor het invoeren van de uitslagen.

Ook op de website van De Paardensprong staat een verslag van dit toernooi.


Algemene informatie en deelnemerslijst