Leonard in't Veen wint Grand Prix Het Kasteel 2012
(Tekst: Gerjan ter Wal; foto's: organisatie)

Op zaterdag 7 april werd het 8e Grand Prix toernooi van dit seizoen gespeeld in Coevorden. Schaakclub Het Kasteel was hiermee gastheer voor 42 spelers die streden voor dagsuccessen en extra punten in het totaalklassement. Lijstaanvoerder Marlinde Waardenburg liet net als haar zus Lisanne verstek gaan, zij waren geplaatst voor het NK en vonden dit (terecht) belangrijker.

De inschrijvingen kwamen laat op gang, maar met het uiteindelijke aantal deelnemers was de organisatie zeer tevreden. De wedstrijdleiding koos ervoor om de eerste drie poules te maken met zes spelers. Poules D, E en F hadden acht spelers. De jongste spelers nemen vaak iets minder tijd om de beste zetten te vinden en speelden zo twee partijen extra terwijl de eerste drie poules wat meer gelegenheid hadden om de beste zetten en combinaties te vinden. Vanaf ronde 3 speelden poule A, B en C bovendien in een andere ruimte. Met meer rust in de omgeving werd er beter geconcentreerd wat de kwaliteit van de partijen ten goede kwam.

Leonard in ’t Veen (Unitas) won met relatief gemak zijn eerste vier partijen en moest alleen tegen de uiteindelijke nummer 4 (Bart van Adrichem, ESG) een punt afstaan. Hij werd beloond met de eerste prijs van poule A. Jeroen Fieten (Hoogeveen) sleepte de tweede prijs in de wacht en Feline Waardenburg hield de eer van Het Kasteel (en de Grand Prix-eer van de familie Waardenburg) hoog met een keurige derde plaats. De verschillen in de A-poule waren opvallend klein: slechts anderhalve punt was het verschil tussen de nummers 2 en 6.

Marco Fieten (Hoogeveen) was de verrassing van poule B. Alleen in de eerste ronde moest hij een half punt afstaan, de rest werd gewonnen. Dit leverde hem de eerste plek op voor Lodewijk van Vliet (Haren) en Jesper Post (Assen). Op basis van onderling resultaat werd Lodewijk tweede.

Slechts twee spelers in het toernooi wisten 100% te scoren. Dit leverde Gerben Mulder (Ten Boer) in poule C een eerste plaats op en Nick Westerhof (Het Kasteel) voor poule D.
In poule C werd Gerbrich Kroon (Ten Boer) keurig tweede en voor Wouter Slump (Hoogeveen) zat er deze dag niet meer in dan een derde plaats. Tom Veldhuis bezorgde Het Kasteel meer eremetaal met een tweede plaats en Abel Nissen (Ten Boer) werd derde in poule D.

In poule E bleef het spannend tot het eind: Tristan Post werd ondanks dat hij twee partijen verloor toch keurig 1e. Tweede werd Xander Hoveling (Het Kasteel) omdat zijn 'weerstand' beter was dan die van Pascal Nijboer.

In de poule met de allerjongste spelers, F, waren er wat meer onregelmatigheden dan elders. Maar met hulp van de wedstrijdleiders werd dit zo goed mogelijk hersteld. Uiteindelijk was het Jannick Dam die de enige eerste plaats voor Coevorden haalde. Hij is nog geen lid van de vereniging, maar liet zien over een flinke portie talent te beschikken. Kevin Brakel van Het Kasteel werd 2e en Lyne Bruggink werd keurig derde.

Dank gaat uit naar de NOSBO voor de algehele organisatie en Ernst Leeftink als coördinator van de Grand Prix-reeks en hulp bij de indeling. Verder natuurlijk alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de organisatie.

Nr Naam                      Sc  WP    SB    PS   Rat.  TPR  W-We
-----------------------------------------------------------------
Groep A (klik voor Swiss-webuitvoer op de groepsnaam)
1. In 't Veen, Leonard       4   11    9.00  14   1091 1216 +0.73
2. Fieten, Jeroen            3   12    6.00   9   1025 1061 +0.25
3. Waardenburg, Feline       2½  12½   5.00   9½  0946 1005 +0.39
4. Van Adrichem, Bart        2   13    6.00   6   0928  936 +0.05
   Bruggink, Tycho           2   13    4.00   4   1061  910 -1.04
6. Klomberg, Bas             1½  13½   3.50   2½  0918  861 -0.38

Groep B
1. Fieten, Marco             4½  10½   9.75  12½  0712 1163 +2.57
2. Van Vliet, Lodewijk       3   12    5.00  10   0846  842 -0.01
   Post, Jesper              3   12    4.50  10   0744  862 +0.82
4. De Vries, Jiske           2½  12½   4.75   7   0801  779 -0.15
5. Van Pijkeren, Dalarna     1½  13½   2.75   3½  0867  617 -1.69
6. Richtering B.R., Vincent  0½  14½   1.25   2   0726  428 -1.54

Groep C
1. Mulder, Gerben            5   10   10.00  15   0672 1315 +1.89
2. Kroon, Gerbrich           4   11    6.00  11   0701  814 +0.66
3. Slump, Wouter             3   12    3.00  10   0600  667 +0.47
4. Schooten, Stan            2   13    1.00   6   0488  545 +0.34
5. Woltinge, Arjan           1   14    0.00   3   0600  355 -1.53
6. Poort, Elang              0   15    0.00   0   0512 -123 -1.83

Groep D
1. Westerhof, Nick           7   21   21.00  28   0367 1164 +4.09
2. Veldhuis, Tom             4½  23½  10.75  19½  0424  523 +0.97
3. Xu, Michelle              4   24   10.50  10   0486  462 -0.21
   Nissen, Abel              4   24    9.00  18   0458  466 +0.10
5. Benjamins, Anton          3½  24½   8.75  14½  0413  423 +0.09
6. Klunder, Chris            2½  25½   8.00   9   0434  318 -1.14
7. Talens, Tessa             1½  26½   3.00   8½  0409  193 -1.86
8. De Vries, Tamara          1   27    2.00   4½  0380  118 -2.04

Groep E
1. Post, Tristan             5   23   14.50  19   0300  475 +1.67
2. Hoveling, Xander          4½  23½  14.75  15½  0237  428 +1.85
   Nijboer, Pascal           4½  23½  14.25  14½  0340  414 +0.71
4. Geers, Robin              4   24   14.50  21   0325  364 +0.40
5. Pidopryhora, Peter        3   25    7.00  12   0336  262 -0.73
6. Bertholee, Arjuna         2½  25½   9.75  10½  0350  208 -1.37
   Muller, Stefan            2½  25½   7.25   8½  0269  220 -0.49
8. Taams, Lucas              2   26    7.00  11   0365  150 -2.04

Groep F
1. Dam, Jannick              6   22   17.00  24   0230  421 +1.36
2. Brakel, Kevin             5½  22½  15.00  24½  0100  360 +2.29
3. Bruggink, Lyne            5   23   14.00  20   0110  287 +1.70
4. Bruggink, Yael            4   24    7.50  13   0107  179 +0.71
5. Dam, Joran                3½  24½   7.50  12   0116  128 +0.13
6. Van Scheer, Lotte         3   25    5.50  13½  0100   80 -0.21
7. Nissen, Sem               1   27    0.00   5   0100 -179 -2.21
8. Bertholee, Selma          0   28    0.00   0   0150 -612 -3.77
Met dank aan Roland Kroezen voor het invoeren van de uitslagen.

Kijk hier voor de ruwe eindstanden (in excel) en hier voor de foto's.



Algemene informatie en deelnemerslijst