Final

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We PS 1234567
1 Arjan Dwarshuis AB 6.5 M 31.5 28.5 800 1386 +4.32 27.0 1 1 1 1 1 ½ 1
2 Dennis van den Bergh C 6.0 M 34.0 28.0 1595 1571 -0.13 26.5 1 1 1 1 1 ½ ½
3 Daniel Apol D 6.0 M 33.5 27.5 1173 1383 +1.70 25.0 1 1 1 1 0 1 1
4 Jonas Hilwerda G 6.0 M 30.0 24.0 1438 1418 -0.11 24.0 1 1 1 0 1 1 1
5 Raymond Oord D 5.5 M 30.5 22.0 1363 1420 +0.67 22.5 1 1 0 1 1 1 ½
6 Adrian Kuiper D 5.5 M 30.0 21.75 1525 1448 -0.46 22.5 1 1 1 0 ½ 1 1
7 Ingmar Dolfing D 5.0 M 32.0 20.5 857 1061 +1.96 23.0 1 1 1 1 0 0 1
8 Ewoud Wempe C 5.0 M 29.5 19.0 1138 1085 -0.13 22.0 1 1 0 1 1 1 0
9 Kasper Mensink D 5.0 M 28.5 16.5 858 906 +0.63 21.0 1 0 1 1 1 1 0
10 Tycho Bruggink G 5.0 M 28.0 18.0 927 1096 +1.71 23.0 1 1 1 1 0 0 1
11 Jan van Reijendam E 5.0 M 26.5 16.0 1155 1146 +0.21 19.0 1 0 1 1 0 1 1
12 Abe Algra D 4.5 M 30.0 15.75 861 1079 +1.95 21.5 1 1 1 0 ½ 1 0
13 Finn van Pijkeren E 4.5 M 29.0 16.25 979 959 -0.05 21.5 1 1 1 0 1 0 ½
14 Dalarna van Pijkeren Cm 4.5 V 27.5 14.25 740 959 +1.97 19.5 1 1 0 1 0 1 ½
15 Eelke de Boer G 4.5 M 27.0 14.25 1012 981 -0.16 19.5 1 1 0 1 ½ 0 1
16 Fabian Bijl D 4.5 M 26.5 14.75 912 937 +0.33 16.0 1 0 0 1 1 ½ 1
17 Wout Mulder AB 4.0 M 33.0 15.5 1150 1010 -0.99 20.0 1 1 0 1 1 0 0
18 Lodewijk van Vliet F 4.0 M 29.0 13.5 948 854 -0.61 17.0 1 0 1 0 1 1 0
19 Thomas Maarten de Jong C 4.0 M 29.0 12.5 1130 907 -1.67 15.0 1 0 0 1 1 0 1
20 Danniel Oord E 4.0 M 28.0 12.5 849 824 -0.11 17.0 1 0 1 1 0 0 1
21 Feline Waardenburg Dm 4.0 V 27.0 13.5 806 870 +0.69 17.0 1 0 1 1 0 0 1
22 Daan de Vetten F 4.0 M 27.0 12.5 1010 848 -1.26 18.0 1 1 0 0 1 1 0
23 Lars Adema D 4.0 M 26.0 11.5 600 723 +1.06 15.0 0 1 1 0 1 0 1
24 Ingmar van der Schuur F 4.0 M 24.5 9.0 981 990 +0.12 18.0 1 1 0 0 1 1 0
25 Selina Talsma Dm 4.0 V 24.0 10.0 887 798 -0.64 15.0 1 0 1 0 0 1 1
26 Hugo Kuipers AB 4.0 M 23.0 11.0 801 792 +0.00 15.0 1 0 0 1 1 0 1
27 Eline Hoexum Dm 4.0 V 21.5 10.0 605 690 +0.68 13.5 0 1 ½ 0 1 ½ 1
28 Els-Annemein Schoonhoven F 3.5 V 28.5 11.75 665 758 +0.77 14.0 0 1 0 1 1 ½ 0
29 Pieter van Foreest F 3.5 M 27.0 10.25 1288 1050 -1.85 17.5 1 0 1 1 ½ 0 0
30 Dries Vercoutere E 3.5 M 22.0 7.0 565 551 -0.22 13.5 0 1 ½ 1 0 0 1
31 Elang Poort E 3.5 M 21.5 8.25 574 699 +0.96 13.0 0 1 1 0 0 ½ 1
32 Abel Hillenga G 3.5 M 21.0 7.75 300 563 +2.15 11.0 0 1 0 0 1 ½ 1
33 Maimoena Hulshof Em 3.0 V 23.0 8.0 598 555 -0.49 12.0 0 1 0 1 0 1 0
34 Joost Glade E 3.0 M 23.0 8.0 500 566 +0.43 8.0 0 0 0 1 1 0 1
35 Sake Algra H 3.0 M 23.0 7.5 500 666 +1.27 10.0 0 0 1 0 1 1 0
36 Dylan Sealy H 3.0 M 22.5 8.0 500 557 +0.35 10.0 0 0 1 0 1 1 0
37 Luca Petrelli F 3.0 M 22.5 6.0 635 595 -0.53 9.0 0 1 0 0 0 1 1
38 Jeroen Niemendal D 3.0 M 22.5 5.5 575 556 -0.28 12.0 0 1 1 0 0 0 1
39 Ima Algra E 3.0 M 21.5 7.0 700 546 -1.34 13.0 1 0 0 1 0 1 0
40 Ties Puttman F 3.0 M 21.5 6.5 547 657 +0.73 14.0 0 1 1 0 1 0 0
41 Maurits Schoonhoven H 3.0 M 21.5 5.5 449 534 +0.55 11.0 0 1 0 1 0 0 1
42 Tristan van Foreest H 3.0 M 21.0 4.5 510 544 +0.13 9.0 0 0 0 1 1 1 0
43 Wisse Piersma H 3.0 M 20.5 7.5 350 549 +1.58 9.0 0 0 0 1 1 1 0
44 Cindy Yang Dm 3.0 V 20.5 7.0 1000 661 -2.79 12.0 1 0 0 1 0 0 1
45 Marlinde Waardenburg Fm 2.5 V 25.0 6.75 411 476 +0.40 12.0 0 1 1 0 0 ½ 0
46 Wessel Heetebrij D 2.5 M 24.5 6.25 609 493 -1.18 9.0 0 0 1 0 1 ½ 0
47 Huub Scheerhoorn F 2.5 M 21.0 6.0 369 470 +0.72 8.0 0 0 0 1 1 ½ 0
48 Antonin Thioux D 2.5 M 18.5 5.0 800 492 -2.68 9.0 1 0 0 0 0 ½ 1
49 Yvar Hazeberg E 2.0 M 24.0 5.5 658 635 -0.43 9.0 0 0 1 1 0 0 0
50 Siem Piersma F 2.0 M 23.0 4.0 500 493 -0.30 8.0 0 1 0 0 0 1 0
51 Lasse van Bokhoven H 2.0 M 22.5 4.0 200 372 +1.12 11.0 0 1 1 0 0 0 0
52 Gerbrich Kroon Em 2.0 V 21.0 3.0 569 381 -1.81 6.0 0 0 0 1 0 1 0
53 Odilon Thioux E 2.0 M 20.0 4.0 600 455 -1.53 7.0 0 0 1 0 0 1 0
54 Robert Oei G 2.0 M 19.5 1.5 300 347 +0.19 6.0 0 0 1 0 0 0 1
55 Martijn Hofstra F 2.0 M 19.0 2.0 400 359 -0.50 6.0 0 0 1 0 0 0 1
56 Matthijs van den Brink G 2.0 M 17.5 2.0 471 321 -1.45 4.0 0 0 0 0 1 0 1
57 Zamiena Hulshof Hm 1.5 V 18.5 1.75 181 103 -0.28 8.0 + 0 0 0 0 ½ 0
58 Liet Veenstra H 1.0 M 16.5 0.5 294 124 -1.31 2.0 0 0 0 0 0 1 0
59 Wout Eeefting E 1.0 M 16.0 0.5 511 229 -2.30 3.0 0 0 0 0 1 0 0
60 Tristan Popken G 0.0 M 14.5 0.25 300 -263 -1.76 0.0 - 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2011 at 12:19