r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r8 | Promotieklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Staunton | 2022 | 14 | 45½ | | 4 | 4 | | 6 | 6½ | 4½ | 4½ | 8 | 8 |
2. | Unitas 3 | 1998 | 13 | 42 | 4 | | 4 | 6 | 6 | 4 | | 5½ | 6 | 6½ |
3. | ESG | 1910 | 10 | 34 | 4 | 4 | | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 3 | |
4. | Oostermoer | 1814 | 10 | 32 | | 2 | 5 | | 6 | 3½ | 4½ | 1½ | 4½ | 5 |
5. | Groningen 3 | 1869 | 8 | 29 | 2 | 2 | 2½ | 2 | | | 4½ | 5 | 5½ | 5½ |
6. | HSP | 1872 | 7 | 30½ | 1½ | 4 | 3½ | 4½ | | | 3 | 5½ | 3½ | 5 |
7. | Het Kasteel | 1788 | 6 | 31½ | 3½ | | 3 | 3½ | 3½ | 5 | | 3 | 5 | 5 |
8. | Unitas 4 | 1857 | 5 | 30 | 3½ | 2½ | 3 | 6½ | 3 | 2½ | 5 | | | 4 |
9. | Van der Linde | 1808 | 5 | 24½ | 0 | 2 | 5 | 3½ | 2½ | 4½ | 3 | | | 4 |
10. | Roden | 1732 | 2 | 21 | 0 | 1½ | | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Laatste verandering: di 2012-05-15 08:56
Promotieklasse; Ronde: 8
T | Groningen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Krysztof Jedruszek | 2017 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,5 | | 1915 | 1915 | -0,183 |
2. | Mark Kruit | 1906 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7 | 2½ | 1,7 | 1w | 1920 | 1815 | -0,904 |
3. | Reno Emerencia | 1918 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2½ | 2,0 | | 1960 | 1820 | -0,545 |
4. | Koen Haveman | 1924 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 2018 | 1778 | -0,374 |
5. | Huub Roeterink | 1884 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 2½ | 3,3 | 1w | 1921 | 1816 | -0,614 |
6. | Klaas Abma | 1864 | 0 | 1 | - | - | - | - | ½ | 0 | 4 | 1½ | 4,0 | | 1906 | 1815 | -0,250 |
7. | Gerhard Rickers | 1937 | - | - | ½ | - | - | ½ | 0 | ½ | 4 | 1½ | 4,5 | | 1864 | 1773 | -0,707 |
8. | Hiddo Zuiderweg | 1981 | - | - | 1 | 1 | ½ | 1 | - | - | 4 | 3½ | 4,5 | | 1807 | 2136 | +0,677 |
9. | David Knight | 1840 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1920 | 1687 | -0,364 |
10. | Johan Zwanepol | 1857 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 7 | 4 | 6,0 | 1w | 1813 | 1864 | +0,239 |
11. | Nico Karsdorp | 1837 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 4 | 6,0 | 1w | 1837 | 1888 | +0,386 |
12. | Peter Weide | 1866 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,7 | 1z | 1848 | 1971 | +0,423 |
13. | Henk Pompstra | 1786 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 8 | 3½ | 7,8 | | 1751 | 1706 | -0,909 |
14. | Tsjisse Tilma | 1777 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1709 | 1709 | -0,075 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Staunton | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Polee | 2067 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 6 | 1,0 | | 1989 | 2182 | +0,911 |
2. | Martin Riksten | 2121 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 5½ | 2,5 | | 1902 | 2041 | -0,495 |
3. | Albert Hebels | 2071 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 2017 | 1851 | -0,435 |
4. | Joop Hummel | 2016 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7 | 4½ | 3,1 | 1z | 1901 | 2005 | -0,058 |
5. | Yeb Blom | 2034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4,4 | 2w | 1835 | 1926 | -1,028 |
6. | Paul Hummel | 2046 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6½ | 4,8 | 4z | 1829 | 2082 | +0,501 |
7. | Theo Ebels | 2042 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 5 | 5,3 | 3w | 1807 | 1969 | -0,485 |
8. | Erwin van Pelt | 1936 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 6½ | 7,0 | | 1746 | 1999 | +0,455 |
9. | Piet Mulder | 1928 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 6 | 5 | 7,5 | 4w | 1743 | 2020 | +0,714 |
10. | Henk Seijen | 1854 | - | - | - | ½ | - | ½ | - | - | 2 | 1 | 8,0 | 2z | 1786 | 1786 | -0,035 |
11. | Henk van Dijk | 1880 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1789 | 1789 | -0,094 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Het Kasteel | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Schepers | 1476 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 1,0 | 1w | 1927 | 1927 | +0,449 |
2. | Maarten Vinke | 2096 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 5 | 1,1 | 2z | 1982 | 2073 | +0,119 |
3. | Paul Assen | 2002 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5½ | 2,1 | 2w | 1936 | 2076 | +0,709 |
4. | Jeffrey ten Velde | 1796 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 8 | 2½ | 3,1 | 2z | 1910 | 1771 | -0,171 |
5. | Stephan Broertjes | 1759 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 7 | 3½ | 4,6 | 3z | 1869 | 1869 | +0,897 |
6. | Gerjan ter Wal | 1745 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4,9 | 2w | 1881 | 1688 | -0,253 |
7. | Jan Snoeijer | 1726 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 7 | 3 | 5,6 | 3w | 1816 | 1764 | +0,242 |
8. | Henk Arends | 1688 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1731 | 1517 | -0,417 |
9. | Arjen Wemmenhove | 1667 | - | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 4½ | 7,2 | | 1767 | 1960 | +1,969 |
10. | Frank Halfwerk | 1662 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 3½ | 7,4 | 1w | 1761 | 1761 | +0,704 |
11. | Arnold Hoogeveen | 1661 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1z | 1651 | 1849 | +0,453 |
12. | Jan Gerritsen | 1455 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1927 | 1498 | -0,054 |
13. | Vincent Akkerman | 977 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1642 | 1642 | +0,482 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Taco van de Poel | 1889 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 8 | 4½ | 1,6 | 2w | 1979 | 2024 | +1,311 |
2. | Kawar Yakinsyah | 1946 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 7 | 3½ | 1,7 | 1z | 1974 | 1974 | +0,536 |
3. | Egbert Huizinga | 1782 | 0 | ½ | - | - | - | 0 | - | - | 3 | ½ | 3,0 | 1z | 1914 | 1638 | -0,547 |
4. | Mario van der Raad | 1941 | - | - | ½ | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 5 | 3 | 3,2 | 1z | 1895 | 1967 | +0,249 |
5. | Govert Pellikaan | 1907 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 6½ | 3,8 | | 1896 | 2149 | +2,119 |
6. | Jan Tjadens | 1902 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1878 | 1697 | -0,513 |
7. | Aldert-Jan Grashuis | 1885 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 7 | 2½ | 5,0 | 1z | 1812 | 1707 | -1,449 |
8. | Frans Vermeulen | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 7 | 2½ | 5,7 | 1w | 1849 | 1745 | -1,327 |
9. | Fred Sluzewski | 1943 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1823 | 1823 | -0,159 |
10. | Meine Straatman | 1821 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 2½ | 6,9 | 3w | 1804 | 1699 | -0,964 |
11. | Roel Broekman | 1669 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1752 | 1752 | +0,078 |
12. | Eddie Janssen | 1729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 2 | 7,4 | 3z | 1787 | 1626 | -0,862 |
13. | Johan Koops | 1619 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1771 | 1771 | +0,175 |
14. | Hans Kluck | 1723 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1642 | 1875 | +0,376 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Roden | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ward Romeijnders | 1885 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 7 | 4½ | 1,0 | 1w | 1992 | 2097 | +2,072 |
2. | Lieuwe Boskma | 1813 | ½ | 0 | - | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 | 2,5 | 4z | 1894 | 1771 | -0,517 |
3. | Tom Visser | 1738 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 6 | 1½ | 2,7 | | 1962 | 1769 | -0,180 |
4. | Ger Battjes | 1831 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | ½ | 4 | 1½ | 2,8 | 4w | 1984 | 1892 | +0,235 |
5. | Richard Matulessy | 1793 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3½ | 3,6 | 2w | 1937 | 1892 | +1,193 |
6. | Bernard Bos | 1666 | ½ | 0 | 0 | - | - | ½ | 0 | 0 | 6 | 1 | 5,0 | | 1841 | 1565 | -0,526 |
7. | Dick Dalmolen | 1742 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | ½ | 5,8 | 1z | 1837 | 1471 | -1,280 |
8. | Olaus Diebrink | 1521 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 2059 | 1597 | -0,025 |
9. | Menno Keizer | 1636 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 7 | 1 | 6,0 | 5z | 1840 | 1535 | -0,743 |
10. | Arnold Meijster | 1534 | - | - | ½ | - | 0 | - | - | - | 2 | ½ | 7,0 | 2w | 1757 | 1564 | -0,038 |
11. | Henk van Bemmel | 1703 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7,1 | 2w | 1800 | 1709 | +0,169 |
12. | Jeppe Teensma | 1596 | ½ | 0 | - | 1 | - | - | ½ | - | 4 | 2 | 8,0 | | 1791 | 1791 | +0,752 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Peter Mijnheer | 2095 | 1 | 1 | - | 0 | - | ½ | 1 | - | 5 | 3½ | 1,4 | 5z | 1978 | 2128 | +0,292 |
2. | Bastiaan van Os | 1758 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | 1z | 1907 | 2025 | +0,672 |
3. | Jan van Os | 1889 | ½ | - | ½ | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | 2,0 | 2w | 1973 | 2166 | +1,174 |
4. | Herman Voss | 2001 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 6 | 2,5 | 4w | 1929 | 2122 | +1,228 |
5. | Arie van Wageningen | 2029 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 3½ | 3,1 | 1w | 1982 | 1982 | -0,503 |
6. | Herman Snelders | 1943 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 4 | 4,0 | | 1920 | 1920 | -0,316 |
7. | Leo Roos | 1869 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6½ | 4,5 | | 1862 | 2115 | +1,878 |
8. | Evert Hondema | 1842 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | 1 | 6,0 | 1w | 1880 | 1575 | -1,984 |
9. | Geert ten Hietbrink | 1769 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1731 | 1557 | -0,531 |
10. | Willem Boontje | 1758 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1944 | 1944 | +0,212 |
11. | Ruud Winkel | 1777 | - | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 | 2 | 7,0 | 2z | 1750 | 1627 | -1,024 |
12. | Marcel Struik | 1777 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 3 | 8,0 | | 1749 | 1658 | -1,243 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Van der Linde | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harold Bosboom | 1938 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7 | 2½ | 1,0 | 1w | 1924 | 1819 | -0,867 |
2. | Benjamin van der Woude | 1921 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2,0 | | 1978 | 1887 | -0,014 |
3. | Minko Pieters | 1943 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 2,5 | 2w | 1986 | 1794 | -0,728 |
4. | Tonnus Oosterhoff | 1907 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 6 | 3½ | 3,8 | | 1896 | 1956 | +0,632 |
5. | Frank Hartog | 1808 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4,6 | 2w | 1895 | 1702 | -0,827 |
6. | D.H. Algera | 1819 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | 3½ | 5,1 | 3z | 1867 | 1867 | +0,337 |
7. | L. Vrooland | 1736 | - | ½ | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | ½ | 5,8 | 5z | 1909 | 1542 | -0,799 |
8. | Jan Riemersma | 1699 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 8 | 3½ | 6,5 | | 1810 | 1765 | +0,442 |
9. | Titus Ensink | 1725 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6,8 | | 1769 | 1769 | +0,379 |
10. | Jarek Krawczyk | 1659 | ½ | - | - | - | - | ½ | - | 0 | 3 | 1 | 8,0 | 3w | 1706 | 1583 | -0,278 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Micha Jans | 2105 | - | - | ½ | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2½ | 1,3 | 3w | 1925 | 2201 | +0,324 |
2. | Laszlo Cako | 2098 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 4½ | 1,7 | 1w | 1936 | 2040 | -0,704 |
3. | Fons van Hamond | 2041 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 1,9 | 7z | 1930 | 1981 | -0,893 |
4. | Michiel Boekschoten | 2039 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1w | 2107 | 2107 | +0,090 |
5. | Kees Praagman | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 7 | 4½ | 3,6 | 3w | 1914 | 2019 | +0,392 |
6. | Henk Bosveld | 1983 | - | 1 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 3½ | 3,7 | 2z | 1909 | 1969 | -0,081 |
7. | Bert Westerkamp | 1969 | ½ | - | 1 | 1 | - | 0 | ½ | - | 5 | 3 | 5,0 | 3w | 1857 | 1929 | -0,312 |
8. | Piet Hondema | 1982 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 4 | 1 | 5,3 | 2w | 1777 | 1584 | -1,885 |
9. | Jingwei Tang | 1956 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | - | 0 | 6 | 3½ | 5,5 | | 1842 | 1903 | -0,303 |
10. | Ewout Clarenburg | 1956 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | - | 5 | 3½ | 6,4 | 3z | 1785 | 1935 | -0,034 |
11. | Nico Bleeker | 1931 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 5½ | 7,3 | 1z | 1764 | 1990 | +0,538 |
12. | Jasper Hupkes | 1896 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 8,0 | | 1726 | 2169 | +1,532 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Oostermoer | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Heinse van Houten | 1859 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | 3½ | 1,5 | | 1940 | 1896 | +0,420 |
2. | Carel Steevensz | 1919 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 6 | 3 | 1,8 | | 1932 | 1932 | -0,120 |
3. | Martien Visser(sr) | 2064 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6½ | 2,4 | 2z | 1950 | 2203 | +0,935 |
4. | Hans de Graaf | 1788 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 4½ | 3,9 | 3w | 1859 | 1964 | +1,416 |
5. | Johan Meirink | 1832 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 3½ | 4,8 | | 1836 | 1791 | -0,334 |
6. | Nico van Huizen | 1639 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1861 | 1557 | -0,212 |
7. | Jasper Snijders | 1875 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 6½ | 5,5 | | 1807 | 2061 | +1,586 |
8. | Kees Toonen | 1608 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1777 | 1777 | +0,230 |
9. | Bob Droge | 1560 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 1½ | 6,9 | 3z | 1766 | 1540 | -0,274 |
10. | Atze Dijkstra | 1559 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 7,0 | 2w | 1824 | 1459 | -0,353 |
11. | Derk Vegter | 1647 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 8 | 2½ | 8,0 | | 1683 | 1543 | -0,772 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Wiebe Wielenga | 1957 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 4 | 1,1 | 2z | 1973 | 1973 | -0,312 |
2. | Vincent Geeraets | 2008 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 7 | 3½ | 1,9 | 3w | 1949 | 1949 | -0,507 |
3. | Johanan Havinga | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 8 | 5 | 3,0 | | 1935 | 2026 | +0,161 |
4. | Bernard Bontjer | 1841 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 8 | 3 | 4,0 | | 1880 | 1789 | -0,984 |
5. | Florian Verweij | 1715 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | ½ | 1 | 6 | 3½ | 5,5 | 2z | 1810 | 1870 | +1,034 |
6. | Ruurd v/d Meulen | 1821 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 7 | 2 | 6,0 | 1z | 1816 | 1654 | -1,484 |
7. | Tomek Hertig | 1752 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 4½ | 6,4 | 2w | 1825 | 1870 | +0,837 |
8. | Sander Sprik | 1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 3½ | 6,6 | 2w | 1805 | 1760 | -0,213 |
9. | Frits Wijbenga | 1714 | - | 0 | - | - | ½ | 1 | - | - | 3 | 1½ | 7,7 | 3z | 1858 | 1858 | +0,377 |
10. | Arjen Waijer | 1674 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1923 | 1606 | -0,235 |
Beste score r8 gesorteerd op W/N en W-We
T | Promotieklasse | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Govert Pellikaan | Unitas 4 | 6½ | 8 | 1938 | 2149 | 2,119 |
2. | Leo Roos | ESG | 6½ | 8 | 1920 | 2115 | 1,878 |
3. | Jasper Snijders | Oostermoer | 6½ | 8 | 1896 | 2061 | 1,586 |
4. | Martien Visser(sr) | Oostermoer | 6½ | 8 | 2104 | 2203 | 0,935 |
5. | Paul Hummel | Staunton | 6½ | 8 | 2032 | 2082 | 0,501 |
6. | Erwin van Pelt | Staunton | 6½ | 8 | 1958 | 1999 | 0,455 |
7. | Jasper Hupkes | Unitas 3 | 6 | 6 | 1923 | 2173 | 1,532 |
8. | Herman Voss | ESG | 6 | 8 | 2005 | 2122 | 1,228 |
9. | Hans Polee | Staunton | 6 | 8 | 2093 | 2182 | 0,911 |
10. | Paul Assen | Het Kasteel | 5½ | 8 | 2015 | 2076 | 0,709 |
11. | Nico Bleeker | Unitas 3 | 5½ | 7 | 1934 | 1990 | 0,538 |
12. | Martin Riksten | Staunton | 5½ | 8 | 2107 | 2041 | -0,495 |
13. | Piet Mulder | Staunton | 5 | 6 | 1927 | 2020 | 0,714 |
14. | Johanan Havinga | HSP | 5 | 8 | 2017 | 2026 | 0,161 |
15. | Maarten Vinke | Het Kasteel | 5 | 8 | 2065 | 2073 | 0,119 |
16. | Theo Ebels | Staunton | 5 | 7 | 2050 | 1969 | -0,485 |