r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r6 | Promotieklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Staunton | 2020 | 11 | 33½ | | | 6 | | 4 | | 4½ | 4½ | 6½ | 8 |
2. | Unitas 3 | 1994 | 10 | 32 | | | | 6 | 4 | 6 | | 5½ | 4 | 6½ |
3. | Groningen 3 | 1871 | 8 | 25 | 2 | | | | 2½ | 5½ | 4½ | 5 | | 5½ |
4. | Oostermoer | 1809 | 8 | 22½ | | 2 | | | 5 | 4½ | 4½ | 1½ | | 5 |
5. | ESG | 1910 | 6 | 24 | 4 | 4 | 5½ | 3 | | 3 | | | 4½ | |
6. | Van der Linde | 1813 | 5 | 21½ | | 2 | 2½ | 3½ | 5 | | | | 4½ | 4 |
7. | Het Kasteel | 1789 | 4 | 23½ | 3½ | | 3½ | 3½ | | | | 3 | 5 | 5 |
8. | Unitas 4 | 1857 | 4 | 23 | 3½ | 2½ | 3 | 6½ | | | 5 | | 2½ | |
9. | HSP | 1871 | 3 | 21 | 1½ | 4 | | | 3½ | 3½ | 3 | 5½ | | |
10. | Roden | 1729 | 1 | 14 | 0 | 1½ | 2½ | 3 | | 4 | 3 | | | |
Laatste verandering: di 2012-05-15 08:56
Promotieklasse; Ronde: 6
T | Groningen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Krysztof Jedruszek | 2017 | - | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1,5 | | 1915 | 1915 | -0,183 |
2. | Reno Emerencia | 1918 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 2½ | 2,0 | | 1941 | 1881 | +0,069 |
3. | Mark Kruit | 1906 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2,0 | 1w | 1899 | 1826 | -0,569 |
4. | Koen Haveman | 1924 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 2018 | 1778 | -0,374 |
5. | Huub Roeterink | 1884 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6 | 2½ | 3,3 | | 1890 | 1830 | -0,399 |
6. | Gerhard Rickers | 1937 | - | - | ½ | - | - | ½ | 2 | 1 | 4,0 | | 1884 | 1884 | -0,089 |
7. | Klaas Abma | 1877 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4,0 | | 1914 | 1914 | +0,139 |
8. | Hiddo Zuiderweg | 1981 | - | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3½ | 4,5 | | 1807 | 2136 | +0,677 |
9. | David Knight | 1840 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1920 | 1687 | -0,364 |
10. | Johan Zwanepol | 1857 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 4 | 6,0 | | 1791 | 1914 | +0,600 |
11. | Nico Karsdorp | 1837 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 3 | 6,4 | 1w | 1812 | 1884 | +0,248 |
12. | Peter Weide | 1860 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1682 | 1964 | +0,255 |
13. | Henk Pompstra | 1786 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 3 | 7,7 | | 1738 | 1738 | -0,407 |
14. | Tsjisse Tilma | 1777 | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1709 | 1709 | -0,075 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Staunton | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Polee | 2067 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 4 | 1,0 | | 1975 | 2098 | +0,072 |
2. | Martin Riksten | 2121 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 4 | 2,7 | | 1882 | 2005 | -0,621 |
3. | Albert Hebels | 2071 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 2017 | 1851 | -0,435 |
4. | Joop Hummel | 2016 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3,0 | 1w | 1888 | 1961 | -0,325 |
5. | Paul Hummel | 2046 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 4½ | 4,5 | 2z | 1817 | 2010 | -0,073 |
6. | Yeb Blom | 2034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4,7 | | 1794 | 1917 | -0,776 |
7. | Theo Ebels | 2042 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 5 | 3½ | 5,2 | 1w | 1790 | 1940 | -0,511 |
8. | Erwin van Pelt | 1936 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7,0 | | 1717 | 1993 | +0,275 |
9. | Piet Mulder | 1928 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 7,3 | 4w | 1705 | 2116 | +0,989 |
10. | Henk Seijen | 1854 | - | - | - | ½ | - | ½ | 2 | 1 | 8,0 | 2z | 1786 | 1786 | -0,035 |
11. | Henk van Dijk | 1880 | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1789 | 1789 | -0,094 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Het Kasteel | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Maarten Vinke | 2096 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | 3 | 1,0 | | 1994 | 1994 | -0,560 |
2. | Paul Assen | 2002 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 4½ | 2,0 | | 1948 | 2141 | +0,963 |
3. | Jeffrey ten Velde | 1796 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 6 | 2 | 3,0 | | 1921 | 1798 | +0,101 |
4. | Stephan Broertjes | 1759 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 3½ | 4,7 | 4z | 1855 | 1915 | +1,159 |
5. | Gerjan ter Wal | 1745 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 6 | 2 | 4,8 | 2w | 1883 | 1760 | +0,314 |
6. | Jan Snoeijer | 1726 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 2 | 5,5 | 2w | 1814 | 1691 | -0,384 |
7. | Frank Halfwerk | 1662 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 3½ | 7,3 | | 1760 | 1820 | +1,082 |
8. | Arjen Wemmenhove | 1667 | - | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 4 | 2½ | 7,5 | 2w | 1768 | 1859 | +0,811 |
9. | Jan Gerritsen | 1455 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1927 | 1498 | -0,054 |
10. | Vincent Akkerman | 977 | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1642 | 1642 | +0,482 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Kawar Yakinsyah | 1946 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 5 | 3 | 1,6 | 1z | 2009 | 2082 | +1,115 |
2. | Taco van de Poel | 1889 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 4½ | 1,8 | 2w | 1993 | 2185 | +2,214 |
3. | Mario van der Raad | 1941 | - | - | ½ | 1 | 1 | - | 3 | 2½ | 3,0 | 1w | 1892 | 2168 | +0,841 |
4. | Egbert Huizinga | 1782 | 0 | ½ | - | - | - | 0 | 3 | ½ | 3,0 | 1z | 1914 | 1638 | -0,547 |
5. | Govert Pellikaan | 1907 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 4½ | 3,7 | | 1914 | 2107 | +1,330 |
6. | Jan Tjadens | 1902 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1878 | 1697 | -0,513 |
7. | Aldert-Jan Grashuis | 1885 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 2½ | 5,2 | 2z | 1819 | 1759 | -0,818 |
8. | Frans Vermeulen | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 1½ | 5,7 | | 1886 | 1693 | -1,513 |
9. | Meine Straatman | 1821 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | 2 | 7,0 | 1w | 1813 | 1740 | -0,418 |
10. | Eddie Janssen | 1729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7,5 | 2z | 1805 | 1529 | -1,318 |
11. | Hans Kluck | 1723 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1642 | 1875 | +0,376 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Roden | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ward Romeijnders | 1885 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 3½ | 1,0 | | 2007 | 2067 | +1,530 |
2. | Tom Visser | 1738 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 5 | ½ | 2,4 | 1z | 1979 | 1612 | -0,809 |
3. | Ger Battjes | 1831 | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 3,0 | 2w | 1998 | 1666 | -0,594 |
4. | Lieuwe Boskma | 1813 | ½ | 0 | - | 0 | - | ½ | 4 | 1 | 3,0 | 2z | 1862 | 1670 | -0,851 |
5. | Richard Matulessy | 1793 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2½ | 3,7 | 4w | 1936 | 1876 | +0,750 |
6. | Bernard Bos | 1666 | ½ | 0 | 0 | - | - | ½ | 4 | 1 | 4,8 | 2z | 1844 | 1652 | +0,004 |
7. | Menno Keizer | 1636 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 1 | 5,8 | 3z | 1842 | 1602 | -0,255 |
8. | Dick Dalmolen | 1742 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | ½ | 6,0 | | 1848 | 1520 | -0,865 |
9. | Olaus Diebrink | 1521 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 2059 | 1597 | -0,025 |
10. | Arnold Meijster | 1534 | - | - | ½ | - | 0 | - | 2 | ½ | 7,0 | 2w | 1757 | 1564 | -0,038 |
11. | Henk van Bemmel | 1703 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 6 | 2 | 7,0 | | 1813 | 1690 | -0,051 |
12. | Jeppe Teensma | 1550 | ½ | 0 | - | 1 | - | - | 3 | 1½ | 8,0 | 1w | 1788 | 1788 | +0,543 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Peter Mijnheer | 2095 | 1 | 1 | - | 0 | - | ½ | 4 | 2½ | 1,3 | 4z | 1968 | 2060 | -0,109 |
2. | Bastiaan van Os | 1758 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2,0 | 1z | 1907 | 2025 | +0,672 |
3. | Jan van Os | 1889 | ½ | - | ½ | - | 1 | - | 3 | 2 | 2,0 | 1w | 1992 | 2115 | +0,707 |
4. | Herman Voss | 2001 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 5 | 3,0 | 4w | 1911 | 2188 | +1,284 |
5. | Arie van Wageningen | 2029 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 5 | 2½ | 3,2 | 1w | 2031 | 2031 | -0,047 |
6. | Herman Snelders | 1943 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2½ | 4,0 | | 1944 | 1883 | -0,552 |
7. | Leo Roos | 1869 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 4½ | 4,3 | | 1897 | 2090 | +1,311 |
8. | Evert Hondema | 1842 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 5 | ½ | 6,0 | 1w | 1898 | 1532 | -1,517 |
9. | Geert ten Hietbrink | 1769 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1731 | 1557 | -0,531 |
10. | Willem Boontje | 1758 | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1944 | 1944 | +0,212 |
11. | Ruud Winkel | 1777 | - | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 4 | 1½ | 7,0 | 2z | 1773 | 1682 | -0,387 |
12. | Marcel Struik | 1777 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 | 1½ | 8,0 | | 1778 | 1585 | -1,445 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Van der Linde | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harold Bosboom | 1938 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 2 | 1,0 | 1w | 1982 | 1910 | -0,138 |
2. | Benjamin van der Woude | 1921 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,0 | | 1942 | 1942 | +0,465 |
3. | Minko Pieters | 1943 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 4 | 1 | 2,5 | 2w | 1986 | 1794 | -0,728 |
4. | Tonnus Oosterhoff | 1907 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 3½ | 4,0 | 1z | 1871 | 2021 | +0,949 |
5. | Frank Hartog | 1808 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6 | 2 | 4,3 | | 1903 | 1780 | -0,040 |
6. | D.H. Algera | 1819 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 2½ | 5,4 | 1z | 1860 | 1860 | +0,211 |
7. | L. Vrooland | 1736 | - | ½ | - | 0 | - | 0 | 3 | ½ | 6,0 | 3z | 1867 | 1591 | -0,422 |
8. | Titus Ensink | 1725 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6,7 | | 1754 | 1754 | +0,175 |
9. | Jan Riemersma | 1699 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 3 | 7,0 | | 1775 | 1775 | +0,473 |
10. | Jarek Krawczyk | 1659 | ½ | - | - | - | - | ½ | 2 | 1 | 8,0 | 2w | 1716 | 1716 | +0,174 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Micha Jans | 2105 | - | - | ½ | 1 | - | - | 2 | 1½ | 1,5 | 2w | 1934 | 2126 | +0,070 |
2. | Laszlo Cako | 2098 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 5 | 3½ | 1,6 | 1w | 1908 | 2058 | -0,368 |
3. | Fons van Hamond | 2041 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 2 | 1,6 | 5z | 1916 | 1844 | -1,578 |
4. | Henk Bosveld | 1983 | - | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 4 | 2½ | 3,3 | | 1887 | 1978 | -0,006 |
5. | Kees Praagman | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3,5 | 2w | 1897 | 2020 | +0,341 |
6. | Piet Hondema | 1982 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4,7 | 1w | 1746 | 1623 | -1,253 |
7. | Bert Westerkamp | 1969 | ½ | - | 1 | 1 | - | 0 | 4 | 2½ | 5,0 | 2w | 1859 | 1950 | -0,136 |
8. | Jingwei Tang | 1956 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 5 | 3½ | 5,4 | 1z | 1805 | 1954 | +0,082 |
9. | Ewout Clarenburg | 1956 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 4 | 2½ | 6,5 | 2z | 1771 | 1862 | -0,395 |
10. | Nico Bleeker | 1931 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4 | 7,2 | 1w | 1720 | 1961 | +0,199 |
11. | Jasper Hupkes | 1896 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8,0 | 1z | 1686 | 2116 | +1,026 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Oostermoer | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Heinse van Houten | 1859 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 3 | 1,7 | | 1936 | 1936 | +0,635 |
2. | Carel Steevensz | 1919 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | - | 4 | 1½ | 1,8 | | 1930 | 1839 | -0,591 |
3. | Martien Visser(sr) | 2064 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 4½ | 2,2 | 2z | 1950 | 2143 | +0,340 |
4. | Hans de Graaf | 1788 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3,8 | 3w | 1856 | 1929 | +0,770 |
5. | Johan Meirink | 1832 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 2½ | 4,7 | | 1841 | 1781 | -0,332 |
6. | Nico van Huizen | 1639 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1861 | 1557 | -0,212 |
7. | Jasper Snijders | 1875 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 5 | 5,3 | | 1810 | 2086 | +1,340 |
8. | Kees Toonen | 1608 | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1777 | 1777 | +0,230 |
9. | Bob Droge | 1560 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6,8 | 3z | 1733 | 1493 | -0,452 |
10. | Atze Dijkstra | 1559 | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 2w | 1824 | 1459 | -0,353 |
11. | Derk Vegter | 1647 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1½ | 8,0 | | 1644 | 1451 | -1,192 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Wiebe Wielenga | 1957 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2½ | 1,2 | 2z | 2016 | 1956 | -0,387 |
2. | Vincent Geeraets | 2008 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ | 1,8 | 3w | 1969 | 1969 | -0,216 |
3. | Johanan Havinga | 2006 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6 | 4 | 3,0 | | 1935 | 2058 | +0,352 |
4. | Bernard Bontjer | 1841 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 2½ | 4,0 | | 1906 | 1846 | -0,267 |
5. | Ruurd v/d Meulen | 1821 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 1½ | 5,2 | 1z | 1877 | 1727 | -0,585 |
6. | Florian Verweij | 1717 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | - | 4 | 2 | 5,3 | 2z | 1830 | 1830 | +0,437 |
7. | Sander Sprik | 1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 1½ | 6,5 | 2w | 1876 | 1683 | -0,732 |
8. | Tomek Hertig | 1752 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 3 | 6,8 | 2w | 1842 | 1842 | +0,380 |
9. | Frits Wijbenga | 1714 | - | 0 | - | - | ½ | 1 | 3 | 1½ | 7,7 | 3z | 1858 | 1858 | +0,377 |
10. | Arjen Waijer | 1674 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1923 | 1606 | -0,235 |
Beste score r6 gesorteerd op W/N en W-We
T | Promotieklasse | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Jasper Snijders | Oostermoer | 5 | 6 | 1896 | 2086 | 1,340 |
2. | Herman Voss | ESG | 5 | 6 | 2005 | 2188 | 1,284 |
3. | Jasper Hupkes | Unitas 3 | 5 | 5 | 1923 | 2121 | 1,026 |
4. | Erwin van Pelt | Staunton | 5 | 6 | 1958 | 1993 | 0,275 |
5. | Taco van de Poel | Unitas 4 | 4½ | 6 | 1903 | 2185 | 2,214 |
6. | Govert Pellikaan | Unitas 4 | 4½ | 6 | 1938 | 2107 | 1,330 |
7. | Leo Roos | ESG | 4½ | 6 | 1920 | 2090 | 1,311 |
8. | Paul Assen | Het Kasteel | 4½ | 6 | 2015 | 2141 | 0,963 |
9. | Martien Visser(sr) | Oostermoer | 4½ | 6 | 2104 | 2143 | 0,340 |
10. | Paul Hummel | Staunton | 4½ | 6 | 2032 | 2010 | -0,073 |
11. | Piet Mulder | Staunton | 4 | 4 | 1927 | 2116 | 0,989 |
12. | Johan Zwanepol | Groningen 3 | 4 | 6 | 1842 | 1914 | 0,600 |
13. | Johanan Havinga | HSP | 4 | 6 | 2017 | 2058 | 0,352 |
14. | Kees Praagman | Unitas 3 | 4 | 6 | 1982 | 2020 | 0,341 |
15. | Nico Bleeker | Unitas 3 | 4 | 5 | 1934 | 1961 | 0,199 |
16. | Hans Polee | Staunton | 4 | 6 | 2093 | 2098 | 0,072 |