r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r4 | Promotieklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Staunton | 2019 | 8 | 21½ | | | 6 | | | | 4½ | 4½ | | 6½ |
2. | Unitas 3 | 1998 | 7 | 22 | | | | | 6 | 4 | 5½ | | 6½ | |
3. | Groningen 3 | 1871 | 6 | 17 | 2 | | | | | | 5 | 4½ | 5½ | |
4. | Oostermoer | 1812 | 6 | 16 | | | | | | 5 | 1½ | 4½ | 5 | |
5. | Van der Linde | 1816 | 5 | 15½ | | 2 | | | | 5 | | | 4 | 4½ |
6. | ESG | 1918 | 3 | 14½ | | 4 | | 3 | 3 | | | | | 4½ |
7. | Unitas 4 | 1857 | 2 | 15½ | 3½ | 2½ | 3 | 6½ | | | | | | |
8. | Het Kasteel | 1780 | 2 | 15½ | 3½ | | 3½ | 3½ | | | | | | 5 |
9. | Roden | 1734 | 1 | 11 | | 1½ | 2½ | 3 | 4 | | | | | |
10. | HSP | 1869 | 0 | 11½ | 1½ | | | | 3½ | 3½ | | 3 | | |
Laatste verandering: di 2012-05-15 08:56
Promotieklasse; Ronde: 4
T | Groningen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Krysztof Jedruszek | 2017 | - | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1,5 | | 1915 | 1915 | -0,183 |
2. | Reno Emerencia | 1919 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 1½ | 1,5 | | 1978 | 1887 | +0,069 |
3. | Mark Kruit | 1896 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 2,0 | 1w | 1943 | 1820 | -0,364 |
4. | Koen Haveman | 1924 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 2018 | 1778 | -0,374 |
5. | Gerhard Rickers | 1939 | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1938 | 1938 | +0,031 |
6. | Klaas Abma | 1877 | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4,0 | | 1914 | 1914 | +0,139 |
7. | Huub Roeterink | 1847 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2½ | 4,0 | | 1868 | 1959 | +0,447 |
8. | Hiddo Zuiderweg | 1971 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,5 | 2z | 1748 | 2099 | +0,446 |
9. | Nico Karsdorp | 1845 | ½ | - | ½ | ½ | 3 | 1½ | 6,0 | 1w | 1864 | 1864 | +0,058 |
10. | Johan Zwanepol | 1842 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 6,0 | | 1802 | 1994 | +0,798 |
11. | Peter Weide | 1860 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1682 | 1964 | +0,255 |
12. | Henk Pompstra | 1821 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1½ | 7,5 | | 1752 | 1661 | -0,696 |
13. | Tsjisse Tilma | 1777 | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1709 | 1709 | -0,075 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Staunton | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Polee | 2065 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 2½ | 1,0 | | 1972 | 2064 | -0,139 |
2. | Albert Hebels | 2071 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 2017 | 1851 | -0,435 |
3. | Joop Hummel | 2113 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 3,0 | 1w | 1879 | 2002 | -0,042 |
4. | Martin Riksten | 2128 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 2½ | 3,0 | | 1875 | 1966 | -0,611 |
5. | Yeb Blom | 2068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4,0 | | 1860 | 1860 | -1,006 |
6. | Paul Hummel | 2054 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3½ | 4,3 | 2z | 1825 | 2154 | +0,470 |
7. | Theo Ebels | 1998 | ½ | 1 | ½ | - | 3 | 2 | 6,0 | 1w | 1790 | 1913 | -0,447 |
8. | Piet Mulder | 1912 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7,0 | 3w | 1697 | 2080 | +0,745 |
9. | Erwin van Pelt | 1910 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | 7,0 | | 1754 | 1947 | -0,030 |
10. | Henk Seijen | 1846 | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1800 | 1800 | +0,003 |
11. | Henk van Dijk | 1880 | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1789 | 1789 | -0,094 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Het Kasteel | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Maarten Vinke | 2052 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2½ | 1,0 | | 2048 | 2139 | +0,404 |
2. | Paul Assen | 2002 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 2½ | 2,0 | | 1982 | 2073 | +0,322 |
3. | Jeffrey ten Velde | 1764 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1½ | 3,0 | | 1940 | 1849 | +0,324 |
4. | Stephan Broertjes | 1737 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4,3 | 2z | 1886 | 1886 | +0,588 |
5. | Gerjan ter Wal | 1728 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 5,3 | 2w | 1899 | 1899 | +0,948 |
6. | Jan Snoeijer | 1713 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1½ | 5,5 | | 1861 | 1770 | +0,141 |
7. | Frank Halfwerk | 1668 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 1½ | 7,0 | | 1791 | 1700 | +0,040 |
8. | Jan Gerritsen | 1455 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1927 | 1498 | -0,054 |
9. | Arjen Wemmenhove | 1644 | - | ½ | - | 1 | 2 | 1½ | 8,0 | 2w | 1776 | 1969 | +0,687 |
10. | Vincent Akkerman | 977 | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1642 | 1642 | +0,482 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Kawar Yakinsyah | 1923 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 3 | 1,5 | | 2008 | 2200 | +1,480 |
2. | Taco van de Poel | 1870 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 3 | 1,8 | 2w | 1968 | 2161 | +1,344 |
3. | Mario van der Raad | 1917 | - | - | ½ | 1 | 2 | 1½ | 3,0 | | 1948 | 2141 | +0,543 |
4. | Govert Pellikaan | 1875 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | 4,0 | | 1944 | 2136 | +1,030 |
5. | Egbert Huizinga | 1793 | 0 | ½ | - | - | 2 | ½ | 4,0 | | 1868 | 1676 | -0,335 |
6. | Frans Vermeulen | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,0 | | 1957 | 1574 | -1,635 |
7. | Aldert-Jan Grashuis | 1865 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | 1½ | 5,3 | 2z | 1839 | 1748 | -0,593 |
8. | Eddie Janssen | 1735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7,3 | 2z | 1847 | 1654 | -0,343 |
9. | Meine Straatman | 1833 | ½ | - | 0 | ½ | 3 | 1 | 7,7 | 1w | 1840 | 1717 | -0,338 |
10. | Hans Kluck | 1723 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1642 | 1875 | +0,376 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Roden | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ward Romeijnders | 1873 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,0 | | 1971 | 2164 | +1,502 |
2. | Tom Visser | 1813 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | ½ | 2,5 | | 1946 | 1618 | -0,680 |
3. | Lieuwe Boskma | 1830 | ½ | 0 | - | 0 | 3 | ½ | 3,0 | 1z | 1890 | 1613 | -0,776 |
4. | Richard Matulessy | 1804 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1½ | 3,8 | 2w | 1972 | 1881 | +0,516 |
5. | Ger Battjes | 1825 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1982 | 1711 | -0,317 |
6. | Bernard Bos | 1670 | ½ | 0 | 0 | - | 3 | ½ | 4,7 | 1z | 1882 | 1606 | -0,117 |
7. | Dick Dalmolen | 1783 | - | - | ½ | 0 | 2 | ½ | 5,0 | | 1849 | 1656 | -0,176 |
8. | Menno Keizer | 1605 | ½ | - | 0 | 0 | 3 | ½ | 6,0 | 1z | 1818 | 1541 | -0,291 |
9. | Arnold Meijster | 1572 | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1556 | 1556 | +0,031 |
10. | Henk van Bemmel | 1692 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 2 | 7,3 | 2z | 1791 | 1791 | +0,557 |
11. | Jeppe Teensma | 1550 | ½ | 0 | - | 1 | 3 | 1½ | 8,0 | 1w | 1788 | 1788 | +0,543 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Peter Mijnheer | 2120 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 1,3 | 3z | 1927 | 2050 | -0,119 |
2. | Jan van Os | 1860 | ½ | - | ½ | - | 2 | 1 | 1,5 | | 2049 | 2049 | +0,293 |
3. | Arie van Wageningen | 2027 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 1½ | 3,3 | 2w | 2034 | 1943 | -0,518 |
4. | Herman Voss | 1949 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | 3,8 | 2w | 1873 | 2202 | +0,829 |
5. | Herman Snelders | 2000 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 1½ | 4,0 | | 1911 | 1820 | -0,711 |
6. | Leo Roos | 1855 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 2½ | 4,0 | | 1882 | 1974 | +0,294 |
7. | Evert Hondema | 1899 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,0 | 1w | 1863 | 1544 | -1,339 |
8. | Geert ten Hietbrink | 1769 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1731 | 1557 | -0,531 |
9. | Willem Boontje | 1758 | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1944 | 1944 | +0,212 |
10. | Ruud Winkel | 1756 | - | ½ | - | ½ | 2 | 1 | 7,0 | 2z | 1644 | 1644 | -0,283 |
11. | Marcel Struik | 1820 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 8,0 | | 1770 | 1578 | -1,008 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Van der Linde | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harold Bosboom | 1955 | - | 0 | ½ | 0 | 3 | ½ | 1,0 | 1w | 2061 | 1785 | -0,462 |
2. | Benjamin van der Woude | 1903 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2,0 | | 1949 | 2141 | +1,343 |
3. | Minko Pieters | 1933 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 2,3 | 1w | 1947 | 1824 | -0,451 |
4. | Tonnus Oosterhoff | 1874 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | 4,0 | | 1886 | 2214 | +1,541 |
5. | Frank Hartog | 1821 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1½ | 4,5 | | 1907 | 1816 | +0,160 |
6. | L. Vrooland | 1737 | - | ½ | - | 0 | 2 | ½ | 5,5 | 2z | 1876 | 1684 | -0,100 |
7. | D.H. Algera | 1815 | ½ | - | 1 | 0 | 3 | 1½ | 5,7 | 1z | 1829 | 1829 | -0,002 |
8. | Jan Riemersma | 1697 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1½ | 7,0 | | 1792 | 1701 | -0,098 |
9. | Titus Ensink | 1713 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 2 | 7,0 | | 1774 | 1774 | +0,221 |
10. | Jarek Krawczyk | 1678 | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1643 | 1643 | -0,011 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Micha Jans | 2105 | - | - | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1,5 | 2w | 1934 | 2126 | +0,070 |
2. | Fons van Hamond | 2064 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,5 | 4z | 1894 | 1701 | -1,967 |
3. | Laszlo Cako | 2067 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 2,0 | 1w | 1896 | 2019 | -0,347 |
4. | Henk Bosveld | 2013 | - | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 3,5 | | 1858 | 1858 | -0,335 |
5. | Kees Praagman | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3,8 | 2w | 1850 | 2245 | +1,318 |
6. | Piet Hondema | 2020 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 4,0 | | 1840 | 1624 | -1,329 |
7. | Bert Westerkamp | 1963 | ½ | - | 1 | 1 | 3 | 2½ | 5,3 | 1w | 1847 | 2123 | +0,479 |
8. | Jingwei Tang | 1968 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 5,7 | 1z | 1808 | 1931 | -0,019 |
9. | Ewout Clarenburg | 1932 | - | 1 | ½ | 1 | 3 | 2½ | 6,7 | 1z | 1765 | 2041 | +0,310 |
10. | Nico Bleeker | 1916 | ½ | - | 1 | 1 | 3 | 2½ | 7,3 | 1w | 1767 | 2044 | +0,342 |
11. | Jasper Hupkes | 1888 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 8,0 | 1z | 1690 | 2068 | +0,628 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Oostermoer | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Carel Steevensz | 1946 | 0 | - | 0 | ½ | 3 | ½ | 1,7 | 1z | 1946 | 1670 | -1,003 |
2. | Heinse van Houten | 1835 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2½ | 2,0 | | 1888 | 1979 | +0,686 |
3. | Martien Visser(sr) | 2090 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 2½ | 2,0 | | 1946 | 2037 | -0,271 |
4. | Hans de Graaf | 1786 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,0 | 1w | 1806 | 1929 | +0,457 |
5. | Johan Meirink | 1868 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 2 | 4,5 | | 1830 | 1830 | +0,050 |
6. | Nico van Huizen | 1639 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1861 | 1557 | -0,212 |
7. | Jasper Snijders | 1841 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | 5,5 | | 1762 | 2091 | +0,818 |
8. | Kees Toonen | 1608 | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1777 | 1777 | +0,230 |
9. | Atze Dijkstra | 1570 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1713 | 1449 | -0,270 |
10. | Bob Droge | 1553 | 0 | - | ½ | ½ | 3 | 1 | 7,0 | 1z | 1656 | 1533 | -0,107 |
11. | Derk Vegter | 1650 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1½ | 8,0 | | 1557 | 1466 | -0,630 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Wiebe Wielenga | 1969 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 1½ | 1,0 | | 2006 | 1915 | -0,477 |
2. | Vincent Geeraets | 1999 | 0 | - | 1 | ½ | 3 | 1½ | 2,0 | 1w | 1995 | 1995 | -0,040 |
3. | Johanan Havinga | 1973 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3,0 | | 1931 | 2124 | +0,556 |
4. | Bernard Bontjer | 1877 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ½ | 4,0 | | 1892 | 1564 | -1,422 |
5. | Ruurd v/d Meulen | 1858 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | ½ | 5,0 | | 1896 | 1568 | -1,070 |
6. | Florian Verweij | 1717 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | 5,3 | 2z | 1830 | 1830 | +0,437 |
7. | Sander Sprik | 1809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6,8 | 2w | 1855 | 1662 | -0,603 |
8. | Tomek Hertig | 1763 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1½ | 7,5 | | 1811 | 1720 | -0,423 |
9. | Frits Wijbenga | 1632 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1927 | 1587 | -0,282 |
Beste score r4 gesorteerd op W/N en W-We
T | Promotieklasse | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Kees Praagman | Unitas 3 | 4 | 4 | 1982 | 2242 | 1,318 |
2. | Tonnus Oosterhoff | Van der Linde | 3½ | 4 | 1882 | 2214 | 1,541 |
3. | Herman Voss | ESG | 3½ | 4 | 2005 | 2202 | 0,829 |
4. | Jasper Snijders | Oostermoer | 3½ | 4 | 1896 | 2091 | 0,818 |
5. | Paul Hummel | Staunton | 3½ | 4 | 2032 | 2154 | 0,470 |
6. | Ward Romeijnders | Roden | 3 | 4 | 1873 | 2164 | 1,502 |
7. | Kawar Yakinsyah | Unitas 4 | 3 | 4 | 1916 | 2200 | 1,480 |
8. | Taco van de Poel | Unitas 4 | 3 | 4 | 1903 | 2161 | 1,344 |
9. | Benjamin van der Woude | Van der Linde | 3 | 4 | 1883 | 2141 | 1,343 |
10. | Govert Pellikaan | Unitas 4 | 3 | 4 | 1938 | 2136 | 1,030 |
11. | Johan Zwanepol | Groningen 3 | 3 | 4 | 1842 | 1994 | 0,798 |
12. | Piet Mulder | Staunton | 3 | 3 | 1927 | 2083 | 0,745 |
13. | Jasper Hupkes | Unitas 3 | 3 | 3 | 1923 | 2077 | 0,628 |
14. | Johanan Havinga | HSP | 3 | 4 | 2017 | 2124 | 0,556 |
15. | Erwin van Pelt | Staunton | 3 | 4 | 1958 | 1947 | -0,030 |
16. | Heinse van Houten | Oostermoer | 2½ | 4 | 1849 | 1979 | 0,686 |