r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r3 | Promotieklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Staunton | 2025 | 6 | 17 | | | | 6 | | | | | 4½ | 6½ |
2. | Unitas 3 | 2001 | 5 | 16 | | | | | | 4 | 5½ | 6½ | | |
3. | Van der Linde | 1819 | 5 | 13½ | | | | | | 5 | | 4 | | 4½ |
4. | Groningen 3 | 1866 | 4 | 11½ | 2 | | | | | | 5 | | 4½ | |
5. | Oostermoer | 1806 | 4 | 11 | | | | | | | 1½ | 5 | 4½ | |
6. | ESG | 1918 | 3 | 11½ | | 4 | 3 | | | | | | | 4½ |
7. | Unitas 4 | 1853 | 2 | 12 | | 2½ | | 3 | 6½ | | | | | |
8. | Roden | 1732 | 1 | 8½ | | 1½ | 4 | | 3 | | | | | |
9. | Het Kasteel | 1770 | 0 | 10½ | 3½ | | | 3½ | 3½ | | | | | |
10. | HSP | 1867 | 0 | 8½ | 1½ | | 3½ | | | 3½ | | | | |
Laatste verandering: di 2012-05-15 08:56
Promotieklasse; Ronde: 3
T | Groningen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Krysztof Jedruszek | 2025 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 2065 | 1852 | -0,398 |
2. | Mark Kruit | 1896 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1,5 | | 1998 | 1688 | -0,763 |
3. | Reno Emerencia | 1919 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1½ | 1,7 | 1z | 2013 | 2013 | +0,562 |
4. | Koen Haveman | 1924 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 2018 | 1778 | -0,374 |
5. | Huub Roeterink | 1847 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1½ | 3,7 | 1z | 1915 | 1915 | +0,146 |
6. | Gerhard Rickers | 1939 | - | - | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1938 | 1938 | +0,031 |
7. | Klaas Abma | 1877 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 4,0 | | 1914 | 1914 | +0,139 |
8. | Nico Karsdorp | 1845 | ½ | - | ½ | 2 | 1 | 5,5 | | 1956 | 1956 | +0,278 |
9. | Johan Zwanepol | 1842 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 6,0 | 1w | 1858 | 1981 | +0,568 |
10. | Hiddo Zuiderweg | 1971 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1713 | 2035 | +0,186 |
11. | Peter Weide | 1860 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1682 | 1964 | +0,255 |
12. | Henk Pompstra | 1821 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 7,3 | 1w | 1789 | 1789 | -0,001 |
13. | Tsjisse Tilma | 1777 | - | ½ | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1709 | 1709 | -0,075 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Staunton | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Polee | 2065 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,0 | 1z | 1991 | 2114 | +0,094 |
2. | Martin Riksten | 2128 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1½ | 2,0 | 1w | 1871 | 1871 | -0,831 |
3. | Albert Hebels | 2071 | - | 0 | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 2017 | 1851 | -0,435 |
4. | Joop Hummel | 2113 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3,0 | | 1853 | 2216 | +0,576 |
5. | Yeb Blom | 2068 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,0 | 1w | 1835 | 1958 | -0,342 |
6. | Paul Hummel | 2054 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5,0 | 1z | 1799 | 2192 | +0,644 |
7. | Theo Ebels | 1998 | ½ | 1 | ½ | 3 | 2 | 6,0 | 1w | 1790 | 1913 | -0,447 |
8. | Erwin van Pelt | 1910 | ½ | 1 | ½ | 3 | 2 | 7,0 | 1z | 1768 | 1891 | -0,225 |
9. | Piet Mulder | 1912 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 8,0 | 2w | 1616 | 1991 | +0,336 |
10. | Henk van Dijk | 1880 | ½ | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1789 | 1789 | -0,094 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Het Kasteel | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Maarten Vinke | 2052 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,0 | 1w | 2063 | 2186 | +0,491 |
2. | Paul Assen | 2002 | 1 | ½ | ½ | 3 | 2 | 2,0 | 1z | 1974 | 2097 | +0,336 |
3. | Jeffrey ten Velde | 1764 | ½ | 0 | 0 | 3 | ½ | 3,0 | 1w | 1915 | 1639 | -0,473 |
4. | Stephan Broertjes | 1737 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4,0 | 1z | 1910 | 1787 | +0,030 |
5. | Jan Snoeijer | 1713 | 0 | ½ | ½ | 3 | 1 | 5,3 | 1z | 1904 | 1781 | +0,141 |
6. | Gerjan ter Wal | 1728 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1½ | 5,7 | 1w | 1906 | 1906 | +0,725 |
7. | Frank Halfwerk | 1668 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1½ | 7,0 | 1w | 1795 | 1795 | +0,407 |
8. | Jan Gerritsen | 1455 | - | - | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1927 | 1498 | -0,054 |
9. | Arjen Wemmenhove | 1644 | - | ½ | - | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1763 | 1763 | +0,075 |
10. | Vincent Akkerman | 977 | ½ | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1642 | 1642 | +0,482 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Kawar Yakinsyah | 1923 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2½ | 1,7 | 1w | 1979 | 2256 | +1,247 |
2. | Taco van de Poel | 1870 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 1,7 | 1w | 1947 | 2224 | +1,170 |
3. | Mario van der Raad | 1917 | - | - | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1878 | 1878 | -0,075 |
4. | Govert Pellikaan | 1875 | ½ | 1 | ½ | 3 | 2 | 4,0 | 1z | 1905 | 2028 | +0,366 |
5. | Egbert Huizinga | 1793 | 0 | ½ | - | 2 | ½ | 4,0 | | 1868 | 1676 | -0,335 |
6. | Frans Vermeulen | 1873 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,7 | 1z | 1907 | 1570 | -1,416 |
7. | Aldert-Jan Grashuis | 1865 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1½ | 5,3 | 1z | 1810 | 1810 | -0,185 |
8. | Eddie Janssen | 1735 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7,3 | 1z | 1810 | 1687 | -0,147 |
9. | Meine Straatman | 1833 | ½ | - | 0 | 2 | ½ | 7,5 | | 1862 | 1669 | -0,335 |
10. | Hans Kluck | 1723 | - | 1 | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1642 | 1875 | +0,376 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Roden | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ward Romeijnders | 1873 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,0 | 1w | 2006 | 2129 | +1,009 |
2. | Tom Visser | 1813 | 0 | ½ | 0 | 3 | ½ | 2,0 | 1z | 1939 | 1663 | -0,420 |
3. | Lieuwe Boskma | 1840 | ½ | 0 | - | 2 | ½ | 3,0 | | 1881 | 1688 | -0,377 |
4. | Ger Battjes | 1825 | - | 0 | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1982 | 1711 | -0,317 |
5. | Richard Matulessy | 1804 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1½ | 4,3 | 1w | 1966 | 1966 | +0,730 |
6. | Bernard Bos | 1670 | ½ | 0 | 0 | 3 | ½ | 4,7 | 1z | 1882 | 1606 | -0,117 |
7. | Dick Dalmolen | 1783 | - | - | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 1w | 1820 | 1820 | +0,125 |
8. | Menno Keizer | 1605 | ½ | - | 0 | 2 | ½ | 6,0 | 2z | 1806 | 1613 | -0,061 |
9. | Arnold Meijster | 1572 | - | - | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1556 | 1556 | +0,031 |
10. | Henk van Bemmel | 1692 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 7,3 | 1z | 1772 | 1772 | +0,337 |
11. | Jeppe Teensma | 1549 | ½ | 0 | - | 2 | ½ | 8,0 | | 1787 | 1594 | -0,152 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | ESG | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Peter Mijnheer | 2111 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1,5 | 2z | 1966 | 2291 | +0,677 |
2. | Jan van Os | 1860 | ½ | - | ½ | 2 | 1 | 1,5 | | 2049 | 2049 | +0,293 |
3. | Arie van Wageningen | 2027 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3,3 | 3w | 2011 | 1888 | -0,608 |
4. | Herman Voss | 1949 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 3,7 | 1w | 1892 | 2169 | +0,576 |
5. | Leo Roos | 1855 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3,7 | 1w | 1903 | 2026 | +0,430 |
6. | Herman Snelders | 2000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4,7 | 1z | 1899 | 1776 | -0,706 |
7. | Evert Hondema | 1899 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 | | 1847 | 1588 | -0,940 |
8. | Geert ten Hietbrink | 1769 | 0 | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1731 | 1557 | -0,531 |
9. | Willem Boontje | 1758 | - | - | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1944 | 1944 | +0,212 |
10. | Ruud Winkel | 1888 | - | ½ | - | 1 | ½ | 7,0 | 1z | 1731 | 1731 | -0,029 |
11. | Marcel Struik | 1820 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 8,0 | 1z | 1813 | 1690 | -0,334 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Van der Linde | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harold Bosboom | 1955 | - | 0 | ½ | 2 | ½ | 1,0 | 2w | 2044 | 1851 | -0,185 |
2. | Benjamin van der Woude | 1903 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2,0 | 1z | 1903 | 2026 | +0,581 |
3. | Minko Pieters | 1933 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,3 | 1w | 1947 | 1824 | -0,451 |
4. | Tonnus Oosterhoff | 1874 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 4,0 | 1z | 1853 | 2130 | +0,905 |
5. | Frank Hartog | 1821 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 4,3 | 1w | 1883 | 1883 | +0,403 |
6. | D.H. Algera | 1815 | ½ | - | 1 | 2 | 1½ | 5,5 | 2z | 1772 | 1965 | +0,342 |
7. | Jan Riemersma | 1697 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1½ | 6,7 | 1z | 1748 | 1748 | +0,135 |
8. | Titus Ensink | 1713 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 7,0 | 1w | 1721 | 1844 | +0,460 |
9. | L. Vrooland | 1737 | - | ½ | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1771 | 1771 | +0,076 |
10. | Jarek Krawczyk | 1678 | ½ | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1643 | 1643 | -0,011 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Fons van Hamond | 2064 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 1,3 | 3z | 1897 | 1774 | -1,205 |
2. | Micha Jans | 2105 | - | - | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1w | 1940 | 1940 | -0,207 |
3. | Laszlo Cako | 2067 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2,0 | 1w | 1896 | 2019 | -0,347 |
4. | Henk Bosveld | 2013 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3,0 | 1w | 1834 | 2116 | +0,302 |
5. | Piet Hondema | 2020 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4,0 | | 1840 | 1624 | -1,329 |
6. | Kees Praagman | 1996 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4,0 | 1w | 1894 | 2248 | +1,142 |
7. | Bert Westerkamp | 1963 | ½ | - | 1 | 2 | 1½ | 5,5 | | 1880 | 2073 | +0,235 |
8. | Jingwei Tang | 1968 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5,7 | 1z | 1808 | 1931 | -0,019 |
9. | Ewout Clarenburg | 1932 | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 7,0 | | 1732 | 1925 | -0,034 |
10. | Nico Bleeker | 1916 | ½ | - | 1 | 2 | 1½ | 7,5 | | 1786 | 1978 | +0,104 |
11. | Jasper Hupkes | 1879 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 8,0 | | 1678 | 2021 | +0,395 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Oostermoer | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Carel Steevensz | 1946 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1,5 | | 1944 | 1668 | -1,008 |
2. | Martien Visser(sr) | 2090 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,7 | 1z | 1915 | 2038 | -0,181 |
3. | Heinse van Houten | 1835 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 2,3 | 1z | 1822 | 1822 | -0,110 |
4. | Hans de Graaf | 1786 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4,0 | 2w | 1706 | 2009 | +0,710 |
5. | Johan Meirink | 1868 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1½ | 4,3 | 1z | 1799 | 1799 | -0,087 |
6. | Nico van Huizen | 1639 | - | 0 | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1861 | 1557 | -0,212 |
7. | Jasper Snijders | 1841 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 5,3 | 1w | 1742 | 2018 | +0,419 |
8. | Kees Toonen | 1608 | - | ½ | - | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1777 | 1777 | +0,230 |
9. | Atze Dijkstra | 1570 | - | 0 | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1713 | 1449 | -0,270 |
10. | Bob Droge | 1553 | 0 | - | ½ | 2 | ½ | 7,0 | 2z | 1608 | 1415 | -0,360 |
11. | Derk Vegter | 1650 | ½ | 0 | 0 | 3 | ½ | 8,0 | 1w | 1485 | 1209 | -1,304 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | HSP | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Wiebe Wielenga | 1969 | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 1,0 | 1z | 1987 | 1864 | -0,564 |
2. | Vincent Geeraets | 1999 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2w | 1984 | 1984 | -0,054 |
3. | Johanan Havinga | 1973 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3,0 | 1z | 1981 | 2308 | +1,352 |
4. | Bernard Bontjer | 1877 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 | 1w | 1954 | 1606 | -1,199 |
5. | Florian Verweij | 1717 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1½ | 5,0 | 1z | 1864 | 1864 | +0,437 |
6. | Ruurd v/d Meulen | 1858 | ½ | 0 | 0 | 3 | ½ | 5,0 | 1z | 1939 | 1663 | -0,511 |
7. | Sander Sprik | 1809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,7 | 1w | 1913 | 1558 | -0,970 |
8. | Tomek Hertig | 1763 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 7,3 | 1w | 1845 | 1845 | +0,189 |
9. | Frits Wijbenga | 1632 | - | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1927 | 1587 | -0,282 |
Beste score r3 gesorteerd op W/N en W-We
T | Promotieklasse | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Johanan Havinga | HSP | 3 | 3 | 2017 | 2319 | 1,352 |
2. | Kees Praagman | Unitas 3 | 3 | 3 | 1982 | 2245 | 1,142 |
3. | Paul Hummel | Staunton | 3 | 3 | 2032 | 2186 | 0,644 |
4. | Kawar Yakinsyah | Unitas 4 | 2½ | 3 | 1916 | 2256 | 1,247 |
5. | Taco van de Poel | Unitas 4 | 2½ | 3 | 1903 | 2224 | 1,170 |
6. | Tonnus Oosterhoff | Van der Linde | 2½ | 3 | 1882 | 2130 | 0,905 |
7. | Herman Voss | ESG | 2½ | 3 | 2005 | 2169 | 0,576 |
8. | Jasper Snijders | Oostermoer | 2½ | 3 | 1896 | 2018 | 0,419 |
9. | Ward Romeijnders | Roden | 2 | 3 | 1873 | 2129 | 1,009 |
10. | Hans de Graaf | Oostermoer | 2 | 2 | 1815 | 2019 | 0,710 |
11. | Peter Mijnheer | ESG | 2 | 2 | 2086 | 2282 | 0,677 |
12. | Joop Hummel | Staunton | 2 | 2 | 2018 | 2184 | 0,576 |
13. | Benjamin van der Woude | Van der Linde | 2 | 3 | 1883 | 2026 | 0,581 |
14. | Johan Zwanepol | Groningen 3 | 2 | 3 | 1842 | 1981 | 0,568 |
15. | Maarten Vinke | Het Kasteel | 2 | 3 | 2065 | 2186 | 0,491 |
16. | Titus Ensink | Van der Linde | 2 | 3 | 1731 | 1844 | 0,460 |