Andel van,R.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 8489723 | |||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 0253 ScepU (E.P. Usquert) | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 3B | 2011-11-01 | 2,0 | w | NO | 1 | Regl. | |||
Score: 0,0 uit 0; LPR=1501 |
Been,P.(Peter) | |||||||||
Relatienr. | 8489855 | ||||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | |||||||
Club | 0253 ScepU (E.P. Usquert) | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2011-11-01 | 1,0 | z | Harm Buter | 1428 | 0 | ||
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 2,0 | z | Ab Wijnberg | 1402 | 0 | ||
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 2,0 | w | Elle de Vries | 1185 | 0 | ||
r4 | Klasse 3B | 2012-02-07 | 3,0 | w | Riender de Vries | 1383 | ½ | ||
r5 | Klasse 3B | 2012-03-13 | 4,0 | w | Elle de Vries | 1174 | ½ | ||
r6 | Klasse 3B | 2012-03-26 | 2,0 | z | Olaus Diebrink | 1521 | 0 | ||
r1 | Beker | 2011-10-12 | 3,0 | w | E.R. Schulting | 1579 | ½ | ||
Score: 1,5 uit 7 (21,4%) tegen 1381; TPR = 1155; LPR=1128 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1126 |
Bensink,A.(Arend) | |||||||||
Relatienr. | 8433843 | ||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | |||||||
Club | 0253 ScepU (E.P. Usquert) | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 4,0 | z | Siebe Haan | 1442 | 0 | ||
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 3,0 | z | Frans Boot | 1027 | 0 | ||
r6 | Klasse 3B | 2012-03-26 | 4,0 | z | Maurice Cox | 1279 | 1 | ||
Score: 1,0 uit 3 (33,3%) tegen 1249; TPR = 1126; LPR=1106 |
Dulleman,M.(Minne) | |||||||||
Relatienr. | 8490449 | ||||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | |||||||
Club | 0253 ScepU (E.P. Usquert) | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2011-11-01 | 3,0 | z | Free Blok | 1020 | 0 | ||
Score: 0,0 uit 1 (0,0%) tegen 1020; TPR = 827; LPR=488 |
Durieux,P.(Peter) | |||||||||
Relatienr. | 8508489 | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | |||||||
Club | 0253 ScepU (E.P. Usquert) | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-13 | 2,0 | w | Bert de la Rambelje | 1323 | 1 | ||
r6 | Klasse 3B | 2012-03-26 | 3,0 | w | Kees Duisterwinkel | 1332 | 0 | ||
Score: 1,0 uit 2 (50,0%) tegen 1327; TPR = 1327; LPR=1328 |
Erdtsieck,K.H.(Erick) | |||||||||
Relatienr. | 7842428 | ||||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | |||||||
Club | 0253 ScepU (E.P. Usquert) | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 1,0 | w | 1620 | Sjoerd Jan Burgsma | 1425 | 1 | +0,247 |
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 1,0 | z | 1620 | P. Schellingerhout | 1228 | 0 | -0,915 |
r4 | Klasse 3B | 2012-02-07 | 1,0 | w | 1522 | Alex v/d Berg | 1612 | 0 | -0,376 |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-13 | 1,0 | z | 1522 | Jan Mulder | 1356 | 1 | +0,281 |
r6 | Klasse 3B | 2012-03-26 | 1,0 | w | 1522 | Arnold Meijster | 1534 | ½ | +0,017 |
r1 | Beker | 2011-10-12 | 1,0 | w | 1620 | Jan Pieter Koppenaal | 1598 | 0 | -0,531 |
Score: 2,5 uit 6 (41,7%) tegen 1458; TPR = 1398; LPR=1394 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1518 | 1522 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Kok,E.(Erwin) | |||||||||
Relatienr. | 8366193 | FideId | 1041401 | ||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | |||||||
Club | 0253 ScepU (E.P. Usquert) | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 3,0 | w | 1331 | Sander Gerringa | 1056 | 1 | +0,168 |
r4 | Klasse 3B | 2012-02-07 | 2,0 | z | 1325 | Menno Peterson | 1332 | 1 | +0,510 |
r1 | Beker | 2011-10-12 | 2,0 | z | 1300 | Ardin Bosboom | 1224 | ½ | -0,105 |
Score: 2,5 uit 3 (83,3%) tegen 1204; TPR = 1480; LPR=1502 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1346 | 1325 | 1331 | 1300 | 1296 | 1247 | 1214 | 1168 | 1168 |
Veen in 't,L.(Leonard) | ||||||||||
Relatienr. | 8416507 | |||||||||
Geb.jaar | 1999 | NED | ||||||||
Club | 0253 ScepU (E.P. Usquert) | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 3B | 2011-11-01 | 4,0 | w | 1052 | Ad Mertens | 1231 | 1 | +0,735 | |
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 4,0 | w | 1052 | NO | 1 | Regl. | ||
r4 | Klasse 3B | 2012-02-07 | 4,0 | z | 1107 | B. Kruize | 1215 | 1 | +0,647 | |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-13 | 3,0 | z | 1107 | Jos Sligter | 1228 | 1 | +0,664 | |
r1 | Beker | 2011-10-12 | 4,0 | z | 1052 | Tim Kruze | 0 | |||
Score: 3,0 uit 4 (75,0%) tegen 1224; TPR = 1417; LPR=1521 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1174 | 1107 | 1052 | 1052 | 1075 |