Bos,G.H.(Ger) | |||||||||
Relatienr. | 7616422 | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 6,0 | z | 1668 | Okko ten Hoff | 1401 | ½ | -0,325 |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 6,0 | w | 1668 | Be Damman | 1537 | 1 | +0,323 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 5,0 | z | 1668 | Jan Schut | 1574 | ½ | -0,129 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 7,0 | z | 1664 | Tsjisse Tilma | 1718 | 0 | -0,425 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 5,0 | w | 1664 | Ronald ter Steeg | 1779 | 0 | -0,344 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 5,0 | z | 1664 | Peter Schuitema | 1671 | 0 | -0,490 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 6,0 | w | 1633 | Ben van Os | 1614 | ½ | -0,027 |
Score: 2,5 uit 7 (35,7%) tegen 1613; TPR = 1508; LPR=1501 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1633 | 1664 | 1668 | 1668 | 1678 | 1626 | 1649 | 1648 | 1655 |
Burgsma,S.J.(Sjoerd Jan) | |||||||||
Relatienr. | 8188114 | ||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 8,0 | w | 1475 | Henk Haisma | 1664 | ½ | +0,246 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 7,0 | w | 1475 | Sebastiaan Visser | 1680 | 1 | +0,763 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 5,0 | z | 1475 | Sjak Rijploeg | 1324 | 1 | +0,299 |
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 2,0 | z | 1425 | Kees Duisterwinkel | 1310 | 1 | +0,344 |
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 1,0 | z | 1425 | Erick Erdtsieck | 1620 | 0 | -0,247 |
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 1,0 | w | 1425 | Harm Buter | 1428 | ½ | +0,004 |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-06 | 2,0 | w | 1475 | P. Schellingerhout | 1281 | 1 | +0,249 |
r6 | Klasse 3B | 2012-03-27 | 1,0 | w | 1475 | A.M. van Leusen | 1615 | 1 | +0,688 |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-17 | 3,0 | z | 1475 | Jos Sligter | 1228 | 1 | +0,194 |
r1 | Beker | 2011-10-11 | 3,0 | z | 1425 | Cas van Noort | 1390 | 1 | +0,451 |
Score: 8,0 uit 10 (80,0%) tegen 1454; TPR = 1694; LPR=1735 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1524 | 1475 | 1425 | 1425 | 1391 | 1405 | 1411 | 1411 | 1366 |
Cliteur,O.P.(Olaf) | |||||||||
Relatienr. | 7169800 | FideId | 1013637 | ||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 2,0 | z | 1975 | Michiel Weisbeek | 1 | ||
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 2,0 | w | 1975 | Geert Kamps | 1679 | 1 | +0,150 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 2,0 | z | 1975 | Christiaan Mol | 1889 | 0 | -0,618 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 2,0 | w | 1975 | Ramon Middeljans | 1773 | 1 | +0,240 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 2,0 | w | 1970 | Guido Visser | 1758 | ½ | -0,271 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 2,0 | w | 1970 | Geert ten Hietbrink | 1761 | 1 | +0,232 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 2,0 | z | 1970 | Elias Oude Brunink | 1800 | 1 | +0,276 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 1,0 | z | 1953 | Jan Posthoorn | 1802 | 1 | +0,299 |
r2 | Beker | 2011-11-18 | 2,0 | z | 1975 | Paul Assen | 2002 | ½ | +0,038 |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 2,0 | z | 1975 | Richard Matulessy | 1804 | 1 | +0,275 |
r4 | Beker | 2012-02-21 | 2,0 | z | 1970 | Laszlo Cako | 2098 | 0 | -0,327 |
Score: 8,0 uit 11 (72,7%) tegen 1836; TPR = 2009; LPR=1997 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
1953 | 1970 | 1975 | 1975 | 1922 | 1949 | 2006 | 2004 | 2029 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
2005 | 2027 | 2027 | 2033 | 2033 | 2033 | 2029 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Dijkman,C.(Kees) | ||||||||||
Relatienr. | 7584181 | |||||||||
Geb.jaar | 1931 | NED | ||||||||
Club | 0235 Veendam | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 7,0 | w | 1555 | Jan Hessel Kruit | 1405 | 1 | +0,300 | |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 5,0 | z | 1525 | Annelies van den Heuvel | 1670 | ½ | +0,194 | |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 2,0 | w | 1555 | Poppe Dijkhuis | 1748 | 0 | -0,250 | |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-29 | 4,0 | z | 1525 | Theo Smit | 1695 | 0 | -0,276 | |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 3,0 | w | 1525 | Derk Schuttel | 1693 | 0 | -0,278 | |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 4,0 | w | 1525 | Martin van Timmeren | 1523 | 0 | -0,503 | |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-03 | 4,0 | z | 1525 | S. Gerbens | 1453 | ½ | -0,099 | |
r2 | Beker | 2011-11-15 | 2,0 | w | 1525 | Sander Taams | 1748 | 1 | Regl. | +0,782 |
Score: 2,0 uit 7 (28,6%) tegen 1616; TPR = 1454; LPR=1422 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1508 | 1525 | 1525 | 1555 | 1562 | 1555 | 1641 | 1694 | 1669 |
Ferwerda,F.(Famke) | |||||||||
Relatienr. | 8377292 | ||||||||
Geb.jaar | 1981 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 7,0 | w | 1530 | Bram Kruisinga | 1748 | 0 | -0,223 |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 6,0 | w | 1469 | Henk Woudsma | 1587 | ½ | +0,160 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-29 | 5,0 | w | 1469 | Antoon Wever | 1642 | 1 | +0,728 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 6,0 | w | 1469 | Leunis Maas | 1388 | 1 | +0,388 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 5,0 | z | 1530 | Atze Dijkstra | 1559 | 1 | +0,540 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-03 | 5,0 | w | 1530 | F. Bekker | 1438 | ½ | -0,126 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 4,0 | w | 1530 | Ruud Steenbergen | 1332 | ½ | -0,256 |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 4,0 | w | 1469 | Bastiaan van Os | 1747 | ½ | +0,335 |
Score: 5,0 uit 8 (62,5%) tegen 1555; TPR = 1646; LPR=1659 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1535 | 1530 | 1469 | 1469 | 1486 | 1477 | 1498 | 1511 | 1490 |
Gerringa,S.C.(Sander) | |||||||||
Relatienr. | 8188543 | ||||||||
Geb.jaar | 1992 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 4,0 | z | 1056 | Arnold Meijster | 1577 | 0 | -0,034 |
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 3,0 | z | 1056 | Erwin Kok | 1331 | 0 | -0,168 |
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 2,0 | z | 1056 | Wim van Dijken | 1334 | 1 | +0,835 |
r6 | Klasse 3B | 2012-03-27 | 4,0 | z | 1152 | Riender de Vries | 1383 | ½ | +0,291 |
r1 | Beker | 2011-10-11 | 4,0 | w | 1056 | Jan Kuiper | 1348 | 1 | +0,847 |
Score: 2,5 uit 5 (50,0%) tegen 1394; TPR = 1394; LPR=1392 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1163 | 1152 | 1056 | 1056 | 1022 | 1022 | 925 | 925 | 876 |
Haan,S.(Siebe) | |||||||||
Relatienr. | 6043510 | ||||||||
Geb.jaar | 1929 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 3,0 | w | 1442 | Maurice Cox | 1288 | ½ | -0,205 |
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 4,0 | w | 1442 | Arend Bensink | 1 | ||
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 3,0 | w | 1442 | Wopko Dykema | 1367 | ½ | -0,104 |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-06 | 4,0 | w | 1399 | Frans Boot | 999 | 1 | +0,081 |
r6 | Klasse 3B | 2012-03-27 | 3,0 | w | 1399 | B. Kruize | 1215 | 1 | +0,260 |
r2 | Beker | 2011-11-15 | 2,0 | w | 1442 | Ale Bakker | 1558 | 0 | -0,342 |
Score: 4,0 uit 6 (66,7%) tegen 1285; TPR = 1408; LPR=1373 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1408 | 1399 | 1442 | 1442 | 1432 | 1420 | 1379 | 1379 | 1387 |
Hameleers,C.H.(Kor) | |||||||||
Relatienr. | 8495267 | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 4,0 | z | Ad Mertens | 1231 | 0 | ||
Score: 0,0 uit 1 (0,0%) tegen 1231; TPR = 1038; LPR=606 |
Jongejan,P.J.(Pieter) | |||||||||
Relatienr. | 8217363 | ||||||||
Geb.jaar | 1951 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 6,0 | z | 1508 | Bert Janmaat | 1802 | 0 | -0,152 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 4,0 | z | 1590 | Gerrit ten Brinke | 1791 | 0 | -0,241 |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 5,0 | z | 1508 | Jan Hollander | 1628 | 1 | +0,663 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-29 | 2,0 | z | 1508 | Marcel Kuipers | 1946 | 1 | +0,937 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 2,0 | w | 1508 | D.G.A. Folkeringa | 1514 | 1 | +0,508 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 2,0 | z | 1590 | Arjen Admiraal | 1775 | ½ | +0,241 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 2,0 | w | 1590 | Albert Koenes | 1586 | ½ | -0,006 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-03 | 2,0 | z | 1590 | A.G. Koster | 1585 | 1 | +0,493 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 2,0 | w | 1590 | Arthur Uyleman | 1453 | 1 | +0,316 |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 2,0 | w | 1508 | Marcel Struik | 1820 | 0 | -0,137 |
Score: 6,0 uit 10 (60,0%) tegen 1690; TPR = 1762; LPR=1772 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1602 | 1590 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1431 | 1431 | 1453 |
Kamphuis,E.J.(Evert Jan) | |||||||||
Relatienr. | 8109519 | ||||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 2,0 | z | 1482 | Rob Popken | 1895 | ½ | +0,426 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 6,0 | z | 1482 | Simon van Dijk | ½ | ||
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 7,0 | z | 1502 | Maarten Bosma | 1632 | 1 | +0,675 |
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 1,0 | w | 1487 | Olaus Diebrink | 1487 | 1 | +0,500 |
r6 | Klasse 3B | 2012-03-27 | 2,0 | z | 1482 | Menno Peterson | 1332 | 1 | +0,300 |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-17 | 2,0 | w | 1482 | Bert de la Rambelje | 1323 | 0 | -0,711 |
r1 | Beker | 2011-10-11 | 1,0 | z | 1487 | Kor Drent | 1601 | 0 | -0,345 |
r2 | Beker | 2011-11-15 | 3,0 | z | 1487 | Jan van Spijker | 1603 | 0 | -0,342 |
Score: 4,0 uit 8 (50,0%) tegen 1553; TPR = 1553; LPR=1549 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1502 | 1482 | 1487 | 1487 | 1493 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
Laan van der,J.J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 7130805 | ||||||||
Geb.jaar | 1931 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 5,0 | w | 1658 | Bart Dijkhuis | 1 | ||
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 5,0 | z | 1661 | Albert Koops | 1640 | 0 | -0,529 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 7,0 | w | 1661 | Edwin de Jonge | 1713 | 0 | -0,428 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 6,0 | w | 1661 | Henk van Hof | 1463 | 1 | +0,244 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 6,0 | w | 1592 | R.G. Holtz | 1667 | 0 | -0,396 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 6,0 | z | 1592 | Jeroen Groot | 1768 | 0 | -0,269 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 6,0 | w | 1592 | Jan Plante | 1764 | 1 | +0,726 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 4,0 | w | 1594 | Gerard Voorintholt | 1693 | ½ | +0,136 |
Score: 3,5 uit 8 (43,8%) tegen 1672; TPR = 1627; LPR=1564 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1594 | 1592 | 1661 | 1658 | 1657 | 1645 | 1650 | 1648 | 1648 |
Mepschen,F.T.(Frens) | |||||||||
Relatienr. | 8250528 | ||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-29 | 6,0 | z | 1516 | Bert Valkema | 1569 | ½ | +0,074 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 5,0 | z | 1516 | Jan Mulder | 1288 | 0 | -0,788 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 6,0 | z | 1471 | Wout Admiraal | 1389 | ½ | -0,113 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 6,0 | w | 1471 | Jan Nijveen | 1345 | 1 | +0,330 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-03 | 6,0 | z | 1471 | J.P. van Melle | 1297 | 0 | -0,729 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 6,0 | w | 1471 | John Souhoka | 1387 | 1 | +0,384 |
r2 | Beker | 2011-11-15 | 4,0 | w | 1516 | Dick de Jong | 1694 | 0 | -0,267 |
Score: 3,0 uit 7 (42,9%) tegen 1424; TPR = 1373; LPR=1362 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1458 | 1471 | 1516 | 1516 | 1526 | 1527 | 1496 | 1504 | 1500 |
Mooijman,T.C.M.(Theo) | |||||||||
Relatienr. | 8139725 | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 4,0 | z | 1879 | H. Stuut | 1551 | 1 | +0,125 |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 4,0 | w | 1879 | Jetze van der Veen | 1697 | 0 | -0,738 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 4,0 | z | 1879 | Marten Berghuis | 1861 | ½ | -0,025 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 4,0 | w | 1877 | Bastiaan van Os | 1758 | ½ | -0,161 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 4,0 | z | 1877 | Annemarie Avezaat | 1590 | 1 | +0,158 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 5,0 | z | 1866 | Jan Boer | 1705 | 1 | +0,287 |
r2 | Beker | 2011-11-18 | 4,0 | z | 1879 | Stephan Broertjes | 1737 | 1 | +0,310 |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 4,0 | z | 1879 | Henk van Bemmel | 1692 | 1 | +0,256 |
r4 | Beker | 2012-02-21 | 4,0 | z | 1877 | Bert Westerkamp | 1969 | 0 | -0,374 |
Score: 6,0 uit 9 (66,7%) tegen 1728; TPR = 1851; LPR=1861 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1866 | 1877 | 1879 | 1879 | 1867 | 1884 | 1888 | 1882 | 1882 |
Pals,H.(Harm) | ||||||||||
Relatienr. | 8432127 | |||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 0235 Veendam | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 3,0 | w | 1857 | Peter Oosten | 1658 | 1 | +0,243 | |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 3,0 | z | 1857 | Berto Homan | 1720 | 1 | +0,316 | |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 1,0 | w | 1857 | Osama Sadallah | 2069 | 0 | -0,229 | |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 3,0 | z | 1857 | Rudy Frieswijk | 1644 | ½ | -0,272 | |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 3,0 | z | 1794 | NO | 1 | Regl. | ||
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 3,0 | z | 1794 | Douwe Tobben | 1805 | 0 | -0,485 | |
r2 | Beker | 2011-11-18 | 3,0 | w | 1857 | Jeffrey ten Velde | 1764 | 0 | -0,628 | |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 3,0 | w | 1857 | Menno Keizer | 1605 | ½ | -0,311 | |
r4 | Beker | 2012-02-21 | 3,0 | w | 1794 | Fons van Hamond | 2041 | 0 | -0,194 | |
Score: 3,0 uit 8 (37,5%) tegen 1788; TPR = 1697; LPR=1676 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1775 | 1794 | 1857 | 1857 | 1877 | 1860 | 1761 | 1765 | 1772 |
Raad de,F.(Freddy) | ||||||||||
Relatienr. | 7426287 | |||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 0235 Veendam | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 5,0 | w | 1600 | Sophie Welling | 1603 | 1 | +0,504 | |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 3,0 | z | 1586 | Jeljer Dijkstra | 1679 | 1 | +0,628 | |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-29 | 3,0 | w | 1586 | Gerard Bakker | 1657 | 0 | -0,402 | |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 3,0 | z | 1586 | Bram Noordhuis | 1474 | ½ | -0,152 | |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 4,0 | z | 1600 | Harold Admiraal | 1596 | ½ | -0,006 | |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 3,0 | z | 1600 | Nico van Huizen | 1648 | 1 | +0,567 | |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-03 | 3,0 | w | 1600 | Joop Naaijer | 1476 | 1 | +0,332 | |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 3,0 | z | 1600 | Boudewijn Hoogeboom | 1386 | ½ | -0,273 | |
r2 | Beker | 2011-11-15 | 3,0 | z | 1586 | Edwin de Jonge | 1713 | 1 | Regl. | +0,672 |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 3,0 | z | 1586 | Jan van Os | 1860 | 0 | -0,169 | |
Score: 5,5 uit 9 (61,1%) tegen 1609; TPR = 1690; LPR=1686 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1635 | 1600 | 1586 | 1586 | 1572 | 1579 | 1578 | 1578 | 1578 |
Riksten,P.H.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 8008913 | FideId | 1009478 | |||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||||
Club | 0235 Veendam | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 1,0 | w | 2034 | Geert van der Lei | 2000 | ½ | -0,047 | |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 1,0 | z | 2034 | Henk Langbroek | 1805 | 1 | +0,211 | |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 3,0 | w | 2034 | Jurjen Rooze | 1910 | ½ | -0,168 | |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 1,0 | z | 2034 | Jan Wiebe van Veen | 1826 | 1 | +0,233 | |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 1,0 | z | 2094 | NO | 1 | Regl. | ||
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 1,0 | w | 2094 | Albert Hebels | 1974 | ½ | -0,163 | |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 1,0 | z | 2094 | Jan van Os | 1889 | ½ | -0,263 | |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 1,0 | w | 2094 | Maarten Roorda | 1796 | 1 | +0,148 | |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 3,0 | z | 2073 | Arjan Dwarshuis | 1786 | 1 | +0,158 | |
r2 | Beker | 2011-11-18 | 1,0 | w | 2034 | Maarten Vinke | 2052 | 1 | +0,525 | |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 1,0 | w | 2034 | Ward Romeijnders | 1873 | 1 | +0,287 | |
r4 | Beker | 2012-02-21 | 1,0 | w | 2094 | Micha Jans | 2105 | ½ | +0,015 | |
Score: 8,5 uit 11 (77,3%) tegen 1910; TPR = 2124; LPR=2138 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
2073 | 2094 | 2034 | 2034 | 2038 | 2022 | 2008 | 2005 | 2017 |
Romijn,B.(Bart) | ||||||||||
Relatienr. | 6030365 | FideId | 1002104 | |||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 0235 Veendam | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 5,0 | w | 1814 | Marc Snuverink | 1780 | 0 | -0,547 | |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 4,0 | w | 1814 | Ferry Ruigendijk | 1692 | 0 | -0,665 | |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 3,0 | w | 1814 | Henk Seijen | 1854 | 1 | +0,556 | |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 3,0 | w | 1814 | Stan Lambrechts | 1757 | ½ | -0,079 | |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 1,0 | z | 1814 | Hans van Steenis | 1693 | 1 | +0,336 | |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-29 | 1,0 | w | 1814 | Luc Hofstra | 1869 | 1 | +0,576 | |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 1,0 | z | 1814 | Bert van Till | 1549 | 1 | +0,177 | |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 1,0 | w | 1814 | Henk Kuperus | 1839 | ½ | +0,035 | |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 1,0 | z | 1814 | Peter Weites | 1551 | 1 | +0,179 | |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-03 | 1,0 | w | 1814 | Ben Sloot | 1504 | 1 | +0,139 | |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 1,0 | z | 1814 | NO | 1 | Regl. | ||
r2 | Beker | 2011-11-15 | 1,0 | z | 1814 | Bert Janmaat | 1802 | 1 | Regl. | +0,483 |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 1,0 | z | 1814 | Leo Roos | 1855 | ½ | +0,057 | |
Score: 7,5 uit 11 (68,2%) tegen 1728; TPR = 1863; LPR=1873 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
1818 | 1814 | 1814 | 1814 | 1785 | 1787 | 1817 | 1805 | 1820 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1861 | 1871 | 1871 | 1871 |
Smant,L.(Luuk) | ||||||||||
Relatienr. | 7380032 | |||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 0235 Veendam | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 4,0 | w | 1565 | Tjipko Jan Visser | 1803 | ½ | +0,298 | |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 4,0 | w | 1565 | Ronald Linger | 1576 | ½ | +0,015 | |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 4,0 | w | 1565 | P. Klein | 1467 | ½ | -0,134 | |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 5,0 | w | 1557 | Siep Postma | 1411 | ½ | -0,195 | |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-06 | 1,0 | z | 1557 | Jan Mulder | 1356 | 1 | Regl. | +0,241 |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-17 | 1,0 | z | 1557 | Jan Mulder | 1356 | 1 | +0,241 | |
r1 | Beker | 2011-10-11 | 2,0 | w | 1565 | A. Kamps | 1391 | 1 | +0,271 | |
r2 | Beker | 2011-11-15 | 1,0 | z | 1565 | Jeppe Teensma | 1550 | ½ | -0,021 | |
Score: 4,5 uit 7 (64,3%) tegen 1488; TPR = 1593; LPR=1620 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1552 | 1557 | 1565 | 1565 | 1595 | 1584 | 1597 | 1597 | 1582 |
Smit,W.F.(Wim) | |||||||||
Relatienr. | 6681664 | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | |||||||
Club | 0235 Veendam | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 8,0 | z | 1553 | K.v/d Spoel | 1202 | ½ | -0,390 |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 8,0 | w | 1553 | Bart de Kwaasteniet | 1509 | 1 | +0,439 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 8,0 | z | 1553 | Sander Taams | 1748 | 0 | -0,247 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 8,0 | w | 1553 | Rodney Bons | 1536 | 1 | +0,476 |
