Bons,R.(Rodney) | |||||||||
Relatienr. | 7903269 | ||||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 6,0 | w | 1536 | Jan Plante | 1774 | 0 | -0,202 |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 7,0 | w | 1536 | Sander Taams | 1748 | 0 | -0,229 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 8,0 | w | 1536 | Paul van Velthoven | 1587 | 0 | -0,429 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 8,0 | z | 1536 | Wim Smit | 1553 | 0 | -0,476 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 7,0 | z | 1491 | Ben van Os | 1625 | ½ | +0,180 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-06 | 8,0 | z | 1491 | Henk Haisma | 1664 | ½ | +0,228 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 8,0 | w | 1491 | Coert Joost | 1499 | ½ | +0,011 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 8,0 | z | 1502 | Be Damman | 1541 | 0 | -0,446 |
Score: 1,5 uit 8 (18,8%) tegen 1623; TPR = 1370; LPR=1357 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1502 | 1491 | 1536 | 1536 | 1445 | 1403 | 1361 | 1361 | 1155 |
Bons,R.(Roy) | |||||||||
Relatienr. | 7380648 | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 3,0 | z | 1797 | Douwe Tobben | 1825 | 1 | +0,539 |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 3,0 | w | 1797 | Christiaan Mol | 1889 | 1 | +0,626 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 2,0 | w | 1797 | Maarten Roorda | 1814 | ½ | +0,024 |
Score: 2,5 uit 3 (83,3%) tegen 1842; TPR = 2118; LPR=2121 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1798 | 1798 | 1797 | 1797 | 1762 | 1767 | 1787 | 1787 | 1801 |
Bons,R.(Ryan) | |||||||||
Relatienr. | 8462476 | ||||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 5,0 | z | 1149 | Martin van Timmeren | 1566 | 1 | +0,928 |
Score: 1,0 uit 1 (100,0%) tegen 1566; TPR = 1589; LPR=1606 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1226 | 1226 | 1149 | 1149 | 1042 | 1042 |
Bosgra,J.(Jacob) | |||||||||
Relatienr. | 7927920 | ||||||||
Geb.jaar | 1970 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 6,0 | w | 1208 | Siep Postma | 1372 | ½ | +0,217 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 6,0 | z | 1208 | Henk Woudsma | 1587 | 0 | -0,092 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 6,0 | w | 1208 | Stefan Oosting | 1294 | 1 | +0,618 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 5,0 | w | 1257 | Alex v/d Berg | 1612 | 0 | -0,107 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 5,0 | w | 1257 | W. Vuursteen | 1446 | 0 | -0,254 |
Score: 1,5 uit 5 (30,0%) tegen 1462; TPR = 1312; LPR=1298 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1248 | 1257 | 1208 | 1208 | 1202 | 1223 | 1249 | 1250 | 1253 |
Frieswijk,R.A.(Rudy) | |||||||||
Relatienr. | 7795832 | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 5,0 | z | 1644 | Peter Schuitema | 1615 | ½ | -0,040 |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 5,0 | w | 1644 | Marten Berghuis | 1861 | 0 | -0,224 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 3,0 | z | 1644 | Andrey Tsyganov | 1838 | ½ | +0,251 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 3,0 | w | 1644 | Harm Pals | 1857 | ½ | +0,272 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 3,0 | z | 1686 | Wout Knol | 1802 | 0 | -0,342 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-06 | 3,0 | w | 1686 | David Knight | 1840 | 0 | -0,295 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 3,0 | z | 1686 | H. Stuut | 1583 | ½ | -0,141 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 8,0 | z | 1686 | Henk van Dijk | 1879 | ½ | +0,250 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 3,0 | w | 1673 | Henk Langbroek | 1758 | 0 | -0,383 |
r2 | Beker | 2011-11-24 | 2,0 | w | 1644 | Andrey Tsyganov | 1838 | 0 | -0,249 |
Score: 2,5 uit 10 (25,0%) tegen 1787; TPR = 1594; LPR=1584 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1673 | 1686 | 1644 | 1644 | 1713 | 1681 | 1700 | 1700 | 1700 |
Hof van,H.(Henk) | |||||||||
Relatienr. | 7174860 | ||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 8,0 | w | 1463 | Rian Katoen - van de Sande | 1391 | 1 | +0,401 |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 6,0 | z | 1463 | Marc Snuverink | 1780 | 0 | -0,134 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 7,0 | z | 1463 | Sophie Welling | 1562 | 1 | +0,636 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 6,0 | z | 1463 | Jan van der Laan | 1661 | 0 | -0,244 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 8,0 | w | 1516 | Cor van der Werff | 1640 | ½ | +0,168 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-06 | 7,0 | w | 1516 | Bart Beijer | 1654 | 0 | -0,315 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 7,0 | z | 1516 | Rien Scheinhardt | 1326 | 1 | +0,253 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 7,0 | w | 1519 | Albert Koops | 1666 | 0 | -0,303 |
r2 | Beker | 2011-11-24 | 4,0 | w | 1463 | Elias Oude Brunink | 1815 | 0 | -0,109 |
Score: 3,5 uit 9 (38,9%) tegen 1610; TPR = 1529; LPR=1523 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1519 | 1516 | 1463 | 1463 | 1509 | 1531 | 1545 | 1545 | 1569 |
Hoogeboom,B.(Boudewijn) | |||||||||
Relatienr. | 8359593 | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 7,0 | w | 1386 | Jan Colly | 1810 | 0 | -0,069 |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 5,0 | z | 1409 | Wout Admiraal | 1416 | 0 | -0,490 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 5,0 | w | 1409 | Jan Hollander | 1628 | 0 | -0,222 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 3,0 | z | 1409 | Nico van Huizen | 1639 | 0 | -0,210 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 3,0 | w | 1386 | Gerard Bakker | 1665 | 0 | -0,164 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 3,0 | z | 1386 | S. Gerbens | 1453 | 1 | +0,593 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 3,0 | w | 1386 | D.G.A. Folkeringa | 1459 | 0 | -0,399 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 3,0 | w | 1386 | Freddy de Raad | 1600 | ½ | +0,273 |
Score: 1,5 uit 8 (18,8%) tegen 1583; TPR = 1330; LPR=1306 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1385 | 1386 | 1409 | 1409 | 1382 | 1362 | 1388 | 1388 | 1413 |
Jans,J.(Johan) | |||||||||
Relatienr. | 7655076 | ||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 7,0 | z | 1494 | Gerard Dijkstra | 1688 | ½ | +0,251 |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 4,0 | z | 1494 | Jurjen Rooze | 1910 | 0 | -0,073 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 6,0 | w | 1494 | Stan Lambrechts | 1792 | 1 | +0,852 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 6,0 | w | 1554 | Arjan Dwarshuis | 1791 | 0 | -0,203 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-06 | 6,0 | z | 1554 | R.G. Holtz | 1667 | 0 | -0,346 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 6,0 | w | 1554 | Jan Hessel Kruit | 1384 | 1 | +0,276 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 6,0 | z | 1554 | Jeroen Groot | 1768 | 1 | +0,773 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 6,0 | z | 1567 | Fokko Tuin | 1743 | ½ | +0,231 |
Score: 4,0 uit 8 (50,0%) tegen 1717; TPR = 1717; LPR=1725 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1567 | 1554 | 1494 | 1494 | 1498 | 1480 | 1546 | 1546 | 1546 |
Middeljans,R.(Ramon) | |||||||||
Relatienr. | 6753692 | FideId | 1004514 | ||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 4,0 | w | 1773 | Bastiaan van Os | 1722 | 0 | -0,571 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 2,0 | z | 1773 | Olaf Cliteur | 1975 | 0 | -0,240 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 2,0 | w | 1753 | Jan Posthoorn | 1811 | 1 | +0,580 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-06 | 1,0 | w | 1753 | Tim Loos | 1789 | 1 | +0,550 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 1,0 | z | 1753 | Geert van der Lei | 2021 | 0 | -0,174 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 3,0 | w | 1753 | Henk Seijen | 1854 | 0 | -0,362 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 2,0 | z | 1768 | Berto Homan | 1734 | 1 | +0,453 |
Score: 3,0 uit 7 (42,9%) tegen 1843; TPR = 1792; LPR=1787 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1768 | 1753 | 1773 | 1773 | 1764 | 1801 | 1892 | 1892 | 1857 |
Riet van 't,P.H.(Flip) | |||||||||
Relatienr. | 8158524 | ||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 7,0 | w | 1439 | Wim Voet | 1614 | 0 | -0,270 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 4,0 | z | 1439 | Jeljer Dijkstra | 1679 | 0 | -0,200 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 1,0 | z | 1456 | Joop Naaijer | 1476 | 1 | +0,528 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 1,0 | w | 1456 | Bert van Till | 1588 | ½ | +0,178 |
Score: 1,5 uit 4 (37,5%) tegen 1589; TPR = 1498; LPR=1496 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1474 | 1456 | 1439 | 1439 | 1461 | 1500 | 1478 | 1478 | 1452 |
Rijploeg,J.(Sjak) | |||||||||
Relatienr. | 7932727 | FideId | 1029940 | ||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 2,0 | w | 1323 | Arjen Admiraal | 1748 | 0 | -0,068 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 4,0 | w | 1323 | Atze Dijkstra | 1570 | 1 | +0,806 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 4,0 | z | 1324 | Theo Smit | 1689 | 1 | +0,899 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 4,0 | w | 1324 | F. Bekker | 1438 | 1 | +0,655 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 5,0 | w | 1324 | Sjoerd Jan Burgsma | 1475 | 0 | -0,299 |
Score: 3,0 uit 5 (60,0%) tegen 1584; TPR = 1656; LPR=1662 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1363 | 1324 | 1323 | 1323 | 1376 | 1359 | 1362 | 1362 | 1359 |
Schut,J.K.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 6002403 | FideId | 1021907 | ||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 2,0 | z | 1574 | Osama Sadallah | 2069 | 0 | -0,042 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 5,0 | z | 1574 | Elias Oude Brunink | 1815 | 0 | -0,199 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 5,0 | w | 1574 | Ger Bos | 1668 | ½ | +0,129 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 5,0 | z | 1544 | Sybrand Houtsma | 1739 | 0 | -0,247 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-06 | 5,0 | w | 1544 | Ferry Ruigendijk | 1692 | 1 | +0,698 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 5,0 | z | 1544 | Okko ten Hoff | 1423 | ½ | -0,164 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 5,0 | w | 1544 | Ronald ter Steeg | 1779 | 0 | -0,205 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 5,0 | w | 1546 | Jetze van der Veen | 1699 | 1 | +0,704 |
r2 | Beker | 2011-11-24 | 3,0 | z | 1574 | Maarten Roorda | 1814 | 0 | -0,200 |
Score: 3,0 uit 9 (33,3%) tegen 1744; TPR = 1621; LPR=1604 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1546 | 1544 | 1574 | 1574 | 1579 | 1600 | 1519 | 1519 | 1509 |
Souhoka,J.(John) | |||||||||
Relatienr. | 7967949 | FideId | 1029517 | ||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1B | 2011-11-01 | 8,0 | z | 1418 | Edwin de Jonge | 1713 | 0 | -0,151 |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 4,0 | w | 1418 | Harold Admiraal | 1562 | 1 | +0,693 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 3,0 | w | 1418 | Ronald Linger | 1576 | 0 | -0,290 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 1,0 | z | 1418 | Albert Koenes | 1583 | 0 | -0,282 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 2,0 | z | 1387 | Marcel Kuipers | 1923 | 0 | -0,030 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 5,0 | z | 1387 | J.P. van Melle | 1297 | 0 | -0,624 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 4,0 | z | 1387 | Bram Noordhuis | 1458 | 1 | +0,598 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 6,0 | z | 1387 | Frens Mepschen | 1471 | 0 | -0,384 |
Score: 2,0 uit 8 (25,0%) tegen 1572; TPR = 1379; LPR=1345 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1386 | 1387 | 1418 | 1418 | 1362 | 1362 | 1338 | 1338 | 1355 |
Steenbergen,R.(Ruud) | |||||||||
Relatienr. | 7722748 | FideId | 1032186 | ||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 3,0 | z | 1443 | Derk Schuttel | 1657 | 0 | -0,227 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 6,0 | z | 1332 | Bert Valkema | 1570 | 1 | +0,798 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 6,0 | w | 1332 | Jan van den Berg | 1260 | ½ | -0,099 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 6,0 | z | 1332 | Leunis Maas | 1336 | 1 | +0,506 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 4,0 | z | 1332 | Famke Ferwerda | 1530 | ½ | +0,256 |
Score: 3,0 uit 5 (60,0%) tegen 1470; TPR = 1542; LPR=1555 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1362 | 1332 | 1443 | 1443 | 1432 | 1422 | 1431 | 1455 | 1372 |
Uyleman,A.(Arthur) | |||||||||
Relatienr. | 7589384 | FideId | 1031295 | ||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 1,0 | z | 1475 | Henk Kuperus | 1919 | 0 | -0,060 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 1,0 | w | 1475 | Poppe Dijkhuis | 1748 | ½ | +0,330 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 2,0 | w | 1475 | Peter Weites | 1536 | 0 | -0,415 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-14 | 1,0 | w | 1453 | Luc Hofstra | 1851 | 0 | -0,082 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 2,0 | w | 1453 | A.G. Koster | 1585 | 0 | -0,322 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 2,0 | z | 1453 | P. Klein | 1499 | 0 | -0,436 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 2,0 | z | 1453 | Pieter Jongejan | 1590 | 0 | -0,316 |
Score: 0,5 uit 7 (7,1%) tegen 1675; TPR = 1256; LPR=1204 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1432 | 1453 | 1475 | 1475 | 1478 | 1453 | 1461 | 1461 | 1475 |
Veen van,J.W.(Jan Wiebe) | |||||||||
Relatienr. | 6178469 | FideId | 1031970 | ||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 1,0 | z | 1826 | Jan van Os | 1856 | ½ | +0,042 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 1,0 | w | 1826 | Peter Riksten | 2034 | 0 | -0,233 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 1,0 | z | 1838 | Frank van der Werff | 1914 | 0 | -0,395 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-06 | 2,0 | z | 1838 | Guido Visser | 1758 | 1 | +0,390 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 2,0 | w | 1838 | Michiel Weisbeek | 1725 | 1 | +0,346 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 1,0 | w | 1847 | Eric Moerland | 1570 | 1 | +0,166 |
r2 | Beker | 2011-11-24 | 1,0 | z | 1826 | Sebastian Kissel | 0 | ||
Score: 3,5 uit 7 (50,0%) tegen 1809; TPR = 1809; LPR=1878 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1847 | 1838 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1869 |
Visser,T.J.(Tjipko Jan) | |||||||||
Relatienr. | 7952175 | ||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | |||||||
Club | 0222 Lewenborg | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-04 | 2,0 | w | 1803 | Geert ten Hietbrink | 1769 | 0 | -0,547 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 4,0 | w | 1803 | Sebastiaan Visser | 1710 | 1 | +0,372 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-10 | 4,0 | z | 1803 | Luuk Smant | 1565 | ½ | -0,298 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 4,0 | w | 1749 | Rieks Taal | 1789 | 1 | +0,556 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-06 | 4,0 | z | 1749 | Tsjisse Tilma | 1718 | 0 | -0,543 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 4,0 | w | 1749 | R. Spaans | 1360 | 1 | +0,087 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 4,0 | z | 1749 | Gerrit ten Brinke | 1791 | ½ | +0,058 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 4,0 | z | 1753 | Geert Kamps | 1633 | ½ | -0,163 |
Score: 4,5 uit 8 (56,3%) tegen 1666; TPR = 1711; LPR=1722 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1753 | 1749 | 1803 | 1803 | 1778 | 1761 | 1708 | 1708 | 1708 |