Doller,P.(Pieter) | |||||||||
Relatienr. | 7283177 | FideId | 1040812 | ||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 1,0 | z | 1847 | Jaap van der Graaf | 1591 | ½ | -0,315 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-09 | 1,0 | w | 1847 | Hans Peter van der Werf | 1653 | 1 | +0,249 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 1,0 | z | 1847 | Gerard Potjer | 1746 | 1 | +0,362 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-17 | 1,0 | w | 1846 | Vincent Wolters | 1432 | 1 | +0,074 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 1,0 | z | 1846 | Jan van Spijker | 1630 | 1 | +0,225 |
r6 | Klasse 2A | 2012-03-30 | 1,0 | w | 1846 | Wouter Manenschijn | 1505 | 0 | -0,884 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 1,0 | w | 1846 | Gertjan Haan | 1678 | 0 | -0,722 |
r2 | Beker | 2011-11-17 | 1,0 | z | 1847 | Wiebe Wielenga | 1969 | 0 | -0,335 |
Score: 4,5 uit 8 (56,3%) tegen 1650; TPR = 1695; LPR=1697 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1860 | 1846 | 1847 | 1847 | 1858 | 1863 | 1837 | 1837 | 1837 |
Graansma,A.(Albert) | |||||||||
Relatienr. | 8439134 | ||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 2011-11-04 | 4,0 | w | Paul Ansing | 1249 | 0 | ||
r6 | Klasse 3A | 2012-03-30 | 3,0 | z | A. Kamps | 1373 | 0 | ||
r7 | Klasse 3A | 2012-04-20 | 4,0 | z | Chiel Buitelaar | 1185 | 0 | ||
Score: 0,0 uit 3 (0,0%) tegen 1269; TPR = 940; LPR=814 |
Haan de,G.(Geert) | |||||||||
Relatienr. | 6977091 | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 4,0 | w | 1702 | Thomas de Jong | 1082 | 1 | +0,015 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-09 | 5,0 | w | 1702 | Tim van Zuylen | 1331 | ½ | -0,403 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 4,0 | w | 1702 | Guus Soppe | 1554 | 1 | +0,302 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-17 | 4,0 | z | 1700 | George Scharke | 1056 | ½ | -0,488 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 4,0 | w | 1700 | Jeppe Teensma | 1596 | ½ | -0,142 |
r6 | Klasse 2A | 2012-03-30 | 4,0 | z | 1700 | Silvia van der Werff | 1598 | ½ | -0,139 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 4,0 | z | 1700 | Arjan Dwarshuis | 1791 | 0 | -0,375 |
Score: 4,0 uit 7 (57,1%) tegen 1429; TPR = 1480; LPR=1514 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1684 | 1700 | 1702 | 1702 | 1717 | 1759 | 1781 | 1772 | 1772 |
Hoor ten,J.(Johan) | |||||||||
Relatienr. | 7640710 | FideId | 1044370 | ||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 3,0 | z | 1815 | Thomas de Jong | 1109 | 1 | +0,007 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-09 | 4,0 | z | 1815 | Bas van Delft | 1 | ||
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 3,0 | z | 1815 | Brugt Krol | 1601 | 0 | -0,773 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-17 | 3,0 | w | 1780 | Thomas Wigmans | 1472 | 1 | +0,141 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 3,0 | z | 1780 | Theo Wolthekker | 1579 | 0 | -0,759 |
r6 | Klasse 2A | 2012-03-30 | 3,0 | w | 1780 | Frederieke Klopstra | 1413 | 1 | +0,099 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 3,0 | w | 1780 | Gerbert Leeftink | 1584 | 0 | -0,754 |
Score: 4,0 uit 7 (57,1%) tegen 1459; TPR = 1510; LPR=1471 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1765 | 1780 | 1815 | 1815 | 1803 | 1797 | 1815 | 1804 | 1804 |
Huisman,F.J.(Frans) | |||||||||
Relatienr. | 8278721 | ||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 6,0 | w | 1552 | Hugo Kuipers | 1 | ||
r2 | Klasse 2A | 2011-12-09 | 6,0 | z | 1552 | Daniel Meijer | 1 | ||
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 6,0 | w | 1552 | Arthur Kruize | 1506 | 0 | -0,564 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-17 | 6,0 | z | 1529 | Albert Wijkstra | 1025 | ½ | -0,461 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 6,0 | w | 1529 | Majid Hashemy | 1560 | ½ | +0,043 |
r6 | Klasse 2A | 2012-03-30 | 6,0 | z | 1529 | Adrian Kuiper | 1596 | 0 | -0,407 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 6,0 | z | 1529 | Luuk Sterken | 1447 | ½ | -0,113 |
r2 | Beker | 2011-11-17 | 3,0 | z | 1552 | Bernard Bontjer | 1877 | 0 | -0,128 |
Score: 3,5 uit 8 (43,8%) tegen 1501; TPR = 1456; LPR=1254 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1515 | 1529 | 1552 | 1552 | 1561 | 1594 | 1525 | 1497 | 1497 |
Paalman-Schonewille,L.(Lidy) | |||||||||
Relatienr. | 7284563 | ||||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 2011-11-04 | 3,0 | z | 1204 | Ko Noordhoek | 1342 | 1 | +0,685 |
r2 | Klasse 3A | 2011-12-02 | 4,0 | z | 1204 | Tim Kruze | 0 | ||
r3 | Klasse 3A | 2012-01-13 | 4,0 | w | 1204 | Daniël Oord | 0 | ||
r4 | Klasse 3A | 2012-02-07 | 3,0 | w | 1197 | Wim de Berg | 1257 | 0 | -0,417 |
r6 | Klasse 3A | 2012-03-30 | 2,0 | w | 1197 | Kor Drent | 1560 | 0 | -0,102 |
r7 | Klasse 3A | 2012-04-20 | 3,0 | w | 1197 | Willem Schepers | 1476 | 0 | -0,164 |
Score: 1,0 uit 6 (16,7%) tegen 1408; TPR = 1132; LPR=1200 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1184 | 1197 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1206 | 1206 | 1206 |
Smedinga,T.H.(Teije) | |||||||||
Relatienr. | 7831549 | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3A | 2011-12-02 | 1,0 | w | 1467 | Jarek Krawczyk | 1674 | 0 | -0,234 |
r3 | Klasse 3A | 2012-01-13 | 1,0 | z | 1467 | Raymon Oord | 1453 | ½ | -0,020 |
r4 | Klasse 3A | 2012-02-07 | 1,0 | w | 1461 | Jan van Hoorn | 1378 | 0 | -0,614 |
r6 | Klasse 3A | 2012-03-30 | 1,0 | z | 1461 | Klaas Kuiper | 1667 | 1 | +0,765 |
r7 | Klasse 3A | 2012-04-20 | 1,0 | w | 1461 | Lisanne Waardenburg | 1446 | 0 | -0,521 |
Score: 1,5 uit 5 (30,0%) tegen 1523; TPR = 1373; LPR=1359 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1465 | 1461 | 1467 | 1467 | 1480 | 1508 | 1504 | 1500 | 1500 |
Stokhorst,J.A.(Jan Arie) | |||||||||
Relatienr. | 8379415 | ||||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 2011-11-04 | 2,0 | w | 1327 | Jan Nijveen | 1317 | 0 | -0,514 |
r2 | Klasse 3A | 2011-12-02 | 2,0 | z | 1327 | Ardin Bosboom | 1224 | 1 | +0,359 |
r3 | Klasse 3A | 2012-01-13 | 2,0 | w | 1327 | Tom Hermes | 0 | ||
r4 | Klasse 3A | 2012-02-07 | 2,0 | z | 1268 | Max Stotijn | 1273 | 1 | +0,507 |
r7 | Klasse 3A | 2012-04-20 | 2,0 | z | 1268 | Vincent Akkerman | 1017 | 0 | -0,810 |
Score: 2,0 uit 5 (40,0%) tegen 1207; TPR = 1135; LPR=1210 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1295 | 1268 | 1327 | 1327 | 1348 | 1363 | 1370 | 1370 | 1370 |
Wessels,J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 8379833 | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3A | 2011-11-04 | 1,0 | z | 1245 | Dick Siebelink | 1456 | ½ | +0,270 |
r2 | Klasse 3A | 2011-12-02 | 3,0 | w | 1245 | Jac Duin | 1653 | 0 | -0,077 |
r3 | Klasse 3A | 2012-01-13 | 3,0 | z | 1245 | Jorn Veenstra | 1036 | ½ | -0,268 |
Score: 1,0 uit 3 (33,3%) tegen 1381; TPR = 1258; LPR=1216 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1241 | 1241 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1258 |
Westerlaan,S.(Sander) | |||||||||
Relatienr. | 8379855 | FideId | 1044346 | ||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 2,0 | w | 1845 | Tom van de Velde | 1545 | 1 | +0,147 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-09 | 2,0 | z | 1845 | Frans Commandeur | 1506 | 1 | +0,118 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 2,0 | w | 1845 | Leon Steijvers | 1606 | 1 | +0,201 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-17 | 2,0 | z | 1990 | Anton Guinee | 1244 | 1 | +0,005 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 2,0 | w | 1990 | Ale Bakker | 1584 | 1 | +0,078 |
r6 | Klasse 2A | 2012-03-30 | 2,0 | z | 1990 | Yang Hang Tang | 1582 | 1 | +0,077 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 2,0 | z | 1990 | Kenneth Muller | 1548 | 1 | +0,061 |
r2 | Beker | 2011-11-17 | 2,0 | w | 1845 | Johanan Havinga | 1973 | 0 | -0,327 |
Score: 7,0 uit 8 (87,5%) tegen 1573; TPR = 1902; LPR=1965 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
1969 | 1990 | 1845 | 1845 | 1780 | 1688 | 1705 | 1688 | 1688 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
2026 |
Willems,G.E.(Geert) | |||||||||
Relatienr. | 7515332 | ||||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | |||||||
Club | 0221 Leek | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 5,0 | z | 1654 | Ewoud Wempe | 1017 | ½ | -0,487 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-09 | 3,0 | w | 1654 | Rob Jagt | 1603 | 0 | -0,571 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 5,0 | z | 1654 | Harrie Hartman | 1564 | 0 | -0,624 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-17 | 5,0 | w | 1630 | Jan Hiemstra | 1258 | 1 | +0,096 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 5,0 | z | 1630 | Willem Jongsma | 1521 | 0 | -0,649 |
r6 | Klasse 2A | 2012-03-30 | 5,0 | w | 1630 | Dennis van den Bergh | 1434 | 1 | +0,246 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 5,0 | w | 1630 | Peter Nijmeijer | 1368 | 1 | +0,180 |
r2 | Beker | 2011-11-17 | 4,0 | w | 1654 | Sander Sprik | 1809 | 1 | +0,706 |
Score: 4,5 uit 8 (56,3%) tegen 1446; TPR = 1491; LPR=1511 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1616 | 1630 | 1654 | 1654 | 1668 | 1674 | 1672 | 1661 | 1661 |