Blom,Y.H.(Yeb) | |||||||||
Relatienr. | 7693202 | FideId | 1024590 | ||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2011-09-27 | 4,0 | z | 2061 | Klaas Abma | 1877 | 1 | +0,260 |
r2 | Promotieklasse | 2011-10-24 | 4,0 | w | 2061 | Bernard Bontjer | 1891 | 1 | +0,276 |
r3 | Promotieklasse | 2011-11-28 | 4,0 | w | 2068 | Stephan Broertjes | 1737 | 0 | -0,877 |
r4 | Promotieklasse | 2012-01-19 | 4,0 | z | 2068 | Govert Pellikaan | 1875 | 0 | -0,750 |
r5 | Promotieklasse | 2012-02-13 | 6,0 | w | 2034 | Olaus Diebrink | 1521 | 1 | +0,036 |
r6 | Promotieklasse | 2012-03-12 | 6,0 | z | 2034 | Evert Hondema | 1842 | 1 | +0,251 |
r7 | Promotieklasse | 2012-04-02 | 4,0 | w | 2034 | D.H. Algera | 1819 | 1 | +0,226 |
r8 | Promotieklasse | 2012-04-26 | 3,0 | w | 2034 | Fons van Hamond | 2041 | 0 | -0,490 |
r9 | Promotieklasse | 2012-05-14 | 4,0 | w | 2059 | Hans de Graaf | 1815 | 1 | +0,197 |
Score: 6,0 uit 9 (66,7%) tegen 1824; TPR = 1947; LPR=1962 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
2059 | 2034 | 2068 | 2061 | 2053 | 2066 | 2063 | 2066 | 2066 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
2145 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2118 | 2124 | 2113 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 |
Boer de,E.(Ellen) | |||||||||
Relatienr. | 8278479 | ||||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-12 | 4,0 | w | 1210 | Domien Beersma | 1602 | 1 | +0,915 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 4,0 | w | 1239 | Martinus Spriensma | 1453 | ½ | +0,273 |
Score: 1,5 uit 2 (75,0%) tegen 1527; TPR = 1720; LPR=1727 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1247 | 1239 | 1210 | 1210 | 1210 | 1208 | 1218 | 1218 | 1218 |
Brinke ten,G.(Gerrit) | |||||||||
Relatienr. | 8441048 | ||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 8,0 | z | 1789 | Coert Joost | 1508 | 1 | +0,163 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-16 | 4,0 | w | 1789 | Jetze van der Veen | 1697 | 1 | +0,374 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 4,0 | z | 1791 | Marten Berghuis | 1882 | 0 | -0,375 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 4,0 | w | 1791 | Pieter Jongejan | 1590 | 1 | +0,241 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 4,0 | z | 1791 | Annelies van den Heuvel | 1670 | 0 | -0,664 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 4,0 | w | 1791 | Tjipko Jan Visser | 1749 | ½ | -0,058 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 5,0 | z | 1755 | Peter Schuitema | 1677 | ½ | -0,108 |
Score: 4,0 uit 7 (57,1%) tegen 1681; TPR = 1732; LPR=1736 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1755 | 1791 | 1789 | 1789 | 1758 | 1705 |
Colly,J.R.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 7286851 | FideId | 1030981 | ||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 5,0 | w | 1722 | Elias Oude Brunink | 1816 | 1 | +0,629 |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 8,0 | w | 1722 | Gertjan Haan | 1570 | 1 | +0,297 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 7,0 | w | 1721 | Jan Hessel Kruit | 1405 | 1 | +0,134 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-16 | 7,0 | z | 1721 | Eric Moerland | 1589 | 1 | +0,322 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 5,0 | w | 1810 | Marc Snuverink | 1797 | 1 | +0,482 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 8,0 | w | 1810 | Wim Smit | 1506 | 1 | +0,144 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 8,0 | z | 1810 | Henk Haisma | 1664 | 1 | +0,305 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 7,0 | z | 1810 | Boudewijn Hoogeboom | 1386 | 1 | +0,069 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 8,0 | w | 1835 | Jan Plante | 1750 | 0 | -0,617 |
r2 | Beker | 2011-11-14 | 4,0 | z | 1721 | A. Tesic | 1548 | 1 | +0,272 |
Score: 9,0 uit 10 (90,0%) tegen 1603; TPR = 1969; LPR=2015 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
1835 | 1810 | 1721 | 1722 | 1722 | 1697 | 1701 | 1718 | 1718 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Damming,I.(Igor) | |||||||||
Relatienr. | 8278468 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-12 | 6,0 | w | 872 | Martin Wiersema | 1416 | ½ | +0,472 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-16 | 6,0 | z | 872 | Arend van der Burgh | 1556 | ½ | +0,492 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 6,0 | w | 935 | Luuk Sterken | 1447 | ½ | +0,463 |
r6 | Klasse 2A | 2012-05-14 | 4,0 | w | 963 | George Scharke | 1142 | 0 | -0,265 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 5,0 | w | 935 | Derck Stäbler | 0 | ||
Score: 1,5 uit 5 (30,0%) tegen 1390; TPR = 1240; LPR=1291 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
963 | 935 | 872 | 872 | 873 | 892 |
Dijk van,H.(Henk) | |||||||||
Relatienr. | 6172067 | FideId | 649228 | ||||||
Geb.jaar | 1944 | FRA | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2011-09-27 | 8,0 | z | 1880 | Henk Pompstra | 1814 | ½ | -0,091 |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 3,0 | z | 1880 | Maarten Hoolsema | 1734 | 1 | +0,305 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 3,0 | w | 1871 | Michiel Weisbeek | ½ | ||
r4 | Klasse 1B | 2012-01-16 | 3,0 | z | 1871 | Henk Langbroek | 1805 | 0 | -0,591 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 3,0 | w | 1879 | Guido Visser | 1758 | ½ | -0,164 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 8,0 | w | 1879 | Rudy Frieswijk | 1686 | ½ | -0,250 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 3,0 | z | 1857 | Douwe Tobben | 1794 | ½ | -0,087 |
r3 | Beker | 2012-01-26 | 3,0 | z | 1871 | Ewout Clarenburg | 1932 | 0 | -0,415 |
Score: 3,5 uit 8 (43,8%) tegen 1789; TPR = 1744; LPR=1736 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
1857 | 1879 | 1871 | 1880 | 1853 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
1829 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1835 | 1851 | 1850 | 1850 | 1850 |
Dijkhuis,P.R.(Poppe) | |||||||||
Relatienr. | 6125416 | FideId | 1007335 | ||||||
Geb.jaar | 1934 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 6,0 | z | 1748 | Maarten Roorda | 1748 | 1 | +0,500 |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 6,0 | w | 1748 | Ben van Os | 1675 | ½ | -0,101 |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 2,0 | z | 1748 | Kees Dijkman | 1555 | 1 | +0,250 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 1,0 | z | 1748 | Arthur Uyleman | 1475 | ½ | -0,330 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-16 | 1,0 | z | 1748 | Luc Hofstra | 1869 | ½ | +0,164 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-13 | 1,0 | w | 1760 | Bert van Till | 1588 | 1 | +0,274 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-12 | 1,0 | z | 1760 | Henk Kuperus | 1839 | 1 | +0,609 |
r6 | Klasse 2B | 2012-03-29 | 1,0 | w | 1760 | Martin van Timmeren | 1523 | 1 | +0,203 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 1,0 | z | 1760 | Ben Sloot | 1504 | 0 | -0,815 |
Score: 6,5 uit 9 (72,2%) tegen 1641; TPR = 1809; LPR=1829 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1787 | 1760 | 1748 | 1748 | 1760 | 1754 | 1771 | 1771 | 1771 |
Dijkstra,J.(Jeljer) | |||||||||
Relatienr. | 7997605 | FideId | 1030477 | ||||||
Geb.jaar | 1941 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 8,0 | z | 1679 | Sophie Welling | 1549 | ½ | -0,175 |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 3,0 | w | 1679 | Freddy de Raad | 1586 | 0 | -0,628 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 4,0 | w | 1679 | Flip van 't Riet | 1439 | 1 | +0,200 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-16 | 3,0 | z | 1679 | J.N.T. Schuit | 1631 | 1 | +0,433 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-13 | 5,0 | w | 1675 | W. Vuursteen | 1446 | 1 | +0,211 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-12 | 4,0 | w | 1675 | Harold Admiraal | 1596 | ½ | -0,109 |
Score: 4,0 uit 6 (66,7%) tegen 1541; TPR = 1664; LPR=1669 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1678 | 1675 | 1679 | 1679 | 1670 | 1658 | 1643 | 1654 | 1654 |
Ebels,T.F.(Theo) | |||||||||
Relatienr. | 7084055 | FideId | 1019660 | ||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2011-09-27 | 6,0 | z | 2004 | Nico Karsdorp | 1828 | ½ | -0,231 |
r2 | Promotieklasse | 2011-10-24 | 6,0 | w | 2004 | Tomek Hertig | 1760 | 1 | +0,197 |
r3 | Promotieklasse | 2011-11-28 | 6,0 | w | 1998 | Jan Snoeijer | 1713 | ½ | -0,341 |
r5 | Promotieklasse | 2012-02-13 | 4,0 | w | 2042 | Menno Keizer | 1636 | 1 | +0,078 |
r6 | Promotieklasse | 2012-03-12 | 4,0 | z | 2042 | Herman Snelders | 1943 | ½ | -0,136 |
r7 | Promotieklasse | 2012-04-02 | 6,0 | w | 2042 | Jan Riemersma | 1699 | 1 | +0,115 |
r8 | Promotieklasse | 2012-04-26 | 5,0 | w | 2042 | Henk Bosveld | 1983 | ½ | -0,082 |
r9 | Promotieklasse | 2012-05-14 | 5,0 | z | 2050 | Johan Meirink | 1820 | ½ | -0,290 |
Score: 5,5 uit 8 (68,8%) tegen 1797; TPR = 1937; LPR=1948 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
2050 | 2042 | 1998 | 2004 | 2020 | 2011 | 2000 | 2006 | 2006 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
2085 | 2092 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2073 | 2082 | 2085 | 2092 | 2092 | 2092 |
Graaf van der,J.F.(Jaap) | |||||||||
Relatienr. | 8294220 | FideId | 1045024 | ||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 1,0 | w | 1591 | Pieter Doller | 1847 | ½ | +0,315 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-12 | 2,0 | w | 1631 | Martin Drenth | 1488 | ½ | -0,192 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-16 | 5,0 | w | 1631 | Majid Hashemy | 1519 | ½ | -0,152 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 2,0 | w | 1658 | Kenneth Muller | 1548 | 0 | -0,650 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-09 | 2,0 | z | 1658 | Tim van Zuylen | 1331 | ½ | -0,374 |
r6 | Klasse 2A | 2012-05-14 | 1,0 | z | 1620 | Vincent Wolters | 1494 | 1 | +0,330 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 1,0 | w | 1658 | Wouter Manenschijn | 1505 | 1 | +0,296 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 4,0 | w | 1658 | S. Gerbens | 1453 | 1 | +0,237 |
Score: 5,0 uit 8 (62,5%) tegen 1523; TPR = 1614; LPR=1618 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1620 | 1658 | 1631 | 1591 | 1609 | 1609 | 1450 | 1450 | 1450 |
Groeneveld,U.(Uuldrik) | |||||||||
Relatienr. | 8095637 | ||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-16 | 6,0 | w | 1376 | Bert Valkema | 1569 | ½ | +0,250 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-12 | 5,0 | z | 1383 | Siep Postma | 1411 | 1 | +0,539 |
r6 | Klasse 2B | 2012-03-29 | 6,0 | z | 1383 | Hans Bottema | 1439 | 0 | -0,422 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 6,0 | w | 1383 | Jan van den Berg | 1260 | 0 | -0,667 |
Score: 1,5 uit 4 (37,5%) tegen 1419; TPR = 1328; LPR=1322 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1386 | 1383 | 1376 | 1376 | 1388 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 |
Groot,J.J.(Jeroen) | |||||||||
Relatienr. | 7487799 | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 7,0 | w | 1762 | Stan Lambrechts | 1777 | 1 | +0,521 |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 5,0 | z | 1762 | Gerard Voorintholt | 1690 | ½ | -0,099 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-16 | 5,0 | z | 1762 | Albert Koops | 1640 | ½ | -0,165 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 7,0 | w | 1768 | Sander Taams | 1748 | 0 | -0,528 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 6,0 | w | 1768 | Jan van der Laan | 1592 | 1 | +0,269 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 6,0 | z | 1768 | Ferry Ruigendijk | 1692 | 1 | +0,395 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-16 | 6,0 | w | 1768 | Johan Jans | 1554 | 0 | -0,773 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 7,0 | z | 1752 | Gerard Dijkstra | 1693 | ½ | -0,082 |
Score: 4,5 uit 8 (56,3%) tegen 1673; TPR = 1718; LPR=1720 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1752 | 1768 | 1762 | 1762 | 1752 | 1790 | 1782 | 1785 | 1785 |
Hebels,A.(Albert) | ||||||||||
Relatienr. | 6875649 | |||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 0213 Staunton | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r2 | Promotieklasse | 2011-10-24 | 3,0 | z | 2071 | Johanan Havinga | 1951 | 0 | -0,663 | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 1,0 | w | 2071 | Lucas van Foreest | 1912 | ½ | -0,211 | |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 1,0 | z | 2071 | Sybrand Houtsma | 1788 | 1 | +0,161 | |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-06 | 1,0 | w | 2071 | Geert van der Lei | 2000 | ½ | -0,098 | |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-16 | 1,0 | z | 2071 | NO | 1 | Regl. | ||
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 1,0 | w | 1974 | Osama Sadallah | 2080 | 0 | -0,355 | |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-05 | 1,0 | z | 1974 | Peter Riksten | 2094 | ½ | +0,163 | |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-27 | 1,0 | w | 1974 | Bart Beijer | 1654 | 1 | +0,131 | |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 1,0 | z | 1970 | Jan van Os | 1940 | 1 | +0,458 | |
r2 | Beker | 2011-11-14 | 1,0 | w | 2071 | A.P. Steenhuizen | 1848 | 1 | +0,218 | |
r3 | Beker | 2012-01-26 | 1,0 | z | 2071 | Laszlo Cako | 2067 | 0 | -0,506 | |
Score: 5,5 uit 10 (55,0%) tegen 1933; TPR = 1969; LPR=1976 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1970 | 1974 | 2071 | 2071 | 2071 |
Hettinga,J.(Jaap) | |||||||||
Relatienr. | 7701452 | ||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r6 | Klasse 2B | 2012-03-29 | 4,0 | z | 1617 | Atze Dijkstra | 1559 | 1 | +0,420 |
Score: 1,0 uit 1 (100,0%) tegen 1559; TPR = 1786; LPR=1782 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1628 | 1617 | 1617 | 1617 | 1601 | 1591 | 1600 | 1600 | 1600 |
Hollander,J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 6406532 | ||||||||
Geb.jaar | 1940 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2011-10-25 | 5,0 | w | 1628 | Pieter Jongejan | 1508 | 0 | -0,663 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 5,0 | z | 1628 | Boudewijn Hoogeboom | 1409 | 1 | +0,222 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-16 | 4,0 | w | 1628 | Theo Smit | 1695 | 1 | +0,593 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-13 | 4,0 | z | 1632 | P. Klein | 1499 | ½ | -0,179 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-12 | 3,0 | z | 1632 | Derk Schuttel | 1693 | ½ | +0,085 |
r6 | Klasse 2B | 2012-03-29 | 3,0 | w | 1632 | Kees Toonen | 1614 | 1 | +0,475 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 3,0 | z | 1632 | Joop Naaijer | 1476 | ½ | -0,207 |
Score: 4,5 uit 7 (64,3%) tegen 1556; TPR = 1661; LPR=1667 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1642 | 1632 | 1628 | 1628 | 1641 | 1644 | 1684 | 1684 | 1684 |
Hummel,J.(Joop) | |||||||||
Relatienr. | 7534857 | FideId | 1012126 | ||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2011-09-27 | 3,0 | w | 2034 | Koen Haveman | 1924 | 1 | +0,350 |
r3 | Promotieklasse | 2011-11-28 | 3,0 | z | 2113 | Jeffrey ten Velde | 1764 | 1 | +0,111 |
r4 | Promotieklasse | 2012-01-19 | 3,0 | w | 2113 | Mario van der Raad | 1917 | 0 | -0,754 |
r5 | Promotieklasse | 2012-02-13 | 3,0 | z | 2016 | Richard Matulessy | 1793 | 1 | +0,218 |
r6 | Promotieklasse | 2012-03-12 | 3,0 | w | 2016 | Arie van Wageningen | 2029 | 0 | -0,482 |
r7 | Promotieklasse | 2012-04-02 | 3,0 | z | 2016 | Tonnus Oosterhoff | 1907 | 1 | +0,351 |
r8 | Promotieklasse | 2012-04-26 | 4,0 | z | 2016 | Kees Praagman | 2011 | ½ | -0,007 |
r9 | Promotieklasse | 2012-05-14 | 3,0 | z | 2018 | Martien Visser(sr) | 2104 | 0 | -0,382 |
Score: 4,5 uit 8 (56,3%) tegen 1931; TPR = 1976; LPR=1979 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
2018 | 2016 | 2113 | 2034 | 1964 | 1964 | 1983 | 1982 | 1982 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
2017 | 2017 | 2030 | 2030 | 2004 | 1951 | 1961 | 1986 | 1961 | 1972 | 1980 | 1980 | 1980 |
Hummel,P.(Paul) | |||||||||
Relatienr. | 8098827 | FideId | 1021168 | ||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Promotieklasse | 2011-09-27 | 5,0 | w | 2048 | Huub Roeterink | 1853 | 1 | +0,247 |
r2 | Promotieklasse | 2011-10-24 | 5,0 | z | 2048 | Ruurd v/d Meulen | 1856 | 1 | +0,251 |
r3 | Promotieklasse | 2011-11-28 | 5,0 | z | 2054 | Gerjan ter Wal | 1728 | 1 | +0,127 |
r4 | Promotieklasse | 2012-01-19 | 2,0 | z | 2054 | Taco van de Poel | 1870 | ½ | -0,240 |
r5 | Promotieklasse | 2012-02-13 | 5,0 | z | 2046 | Henk van Bemmel | 1703 | 1 | +0,115 |
r6 | Promotieklasse | 2012-03-12 | 5,0 | w | 2046 | Leo Roos | 1869 | 0 | -0,732 |
r7 | Promotieklasse | 2012-04-02 | 5,0 | z | 2046 | Frank Hartog | 1808 | 1 | +0,202 |
r8 | Promotieklasse | 2012-04-26 | 6,0 | z | 2046 | Jingwei Tang | 1956 | 1 | +0,376 |
r9 | Promotieklasse | 2012-05-14 | 6,0 | w | 2032 | Jasper Snijders | 1896 | 0 | -0,683 |
r2 | Beker | 2011-11-14 | 3,0 | w | 2054 | Brugt Krol | 1601 | 1 | +0,056 |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 3,0 | z | 2054 | Jan Pilon | 1724 | 1 | +0,124 |
r4 | Beker | 2012-02-20 | 3,0 | z | 2046 | Bernard Bontjer | 1841 | 0 | -0,763 |
Score: 8,5 uit 12 (70,8%) tegen 1808; TPR = 1965; LPR=1975 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
2032 | 2046 | 2054 | 2048 | 1962 | 1996 | 1999 | 1999 | 1999 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
2017 | 2017 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2020 | 2008 | 2002 | 1998 | 1998 | 1998 |
Jong de,J.M.(Thomas) | |||||||||
Relatienr. | 8356832 | ||||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 4,0 | z | 1082 | Geert de Haan | 1702 | 0 | -0,015 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-12 | 5,0 | z | 1082 | Harrie Hartman | 1564 | 0 | -0,046 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-09 | 5,0 | w | 1079 | Frans Commandeur | 1493 | 1 | +0,926 |
r6 | Klasse 2A | 2012-05-14 | 5,0 | z | 1122 | Jan Hiemstra | 1261 | ½ | +0,187 |
Score: 1,5 uit 4 (37,5%) tegen 1505; TPR = 1414; LPR=1403 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1122 | 1079 | 1082 | 1082 | 1064 | 1033 | 1063 | 1063 | 1063 |
Jong de,T.(Thomas) | |||||||||
Relatienr. | 8309191 | ||||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 3,0 | w | 1109 | Johan ten Hoor | 1815 | 0 | -0,007 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-16 | 3,0 | w | 1109 | Willem Jongsma | 1541 | 0 | -0,065 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 3,0 | z | 1106 | Gerbert Leeftink | 1584 | 0 | -0,047 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-09 | 3,0 | w | 1106 | Kees Eldering | 1464 | 1 | +0,895 |
r6 | Klasse 2A | 2012-05-14 | 2,0 | w | 1138 | Thomas Wigmans | 1458 | 0 | -0,131 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 2,0 | z | 1106 | Dennis van den Bergh | 1434 | 1 | +0,875 |
Score: 2,0 uit 6 (33,3%) tegen 1549; TPR = 1426; LPR=1410 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1138 | 1106 | 1109 | 1109 | 1112 | 1099 | 1064 | 1064 | 1064 |
Koole,B.(Bauke) | |||||||||
Relatienr. | 7768497 | ||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | |||||||
Club | 0213 Staunton | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-12 | 1,0 | z | 1817 | Leon Steijvers | 1606 | ½ | -0,270 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-16 | 1,0 | w | 1817 | Jan van Spijker | 1603 | ½ | -0,273 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 1,0 | z | 1803 | Gertjan Haan | 1678 | 1 | +0,331 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-09 | 1,0 | w | 1803 | Rob Jagt | 1610 | 1 | +0,250 |
Score: 3,0 uit 4 (75,0%) tegen 1624; TPR = 1817; LPR=1818 |
