Bagavac,S. | |||||||||
Relatienr. | 7981754 | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2011-10-03 | 4,0 | w | 1703 | Jan Mark Hof | 1675 | ½ | -0,039 |
r3 | Klasse 1A | 2011-12-06 | 3,0 | w | 1702 | Dick de Jong | 1694 | 1 | +0,489 |
r4 | Klasse 1A | 2012-01-09 | 4,0 | w | 1702 | Jaap Bosma | 1958 | 1 | +0,815 |
r5 | Klasse 1A | 2012-02-09 | 3,0 | w | 1744 | Henk van der Meer | 1693 | 1 | +0,429 |
r7 | Klasse 1A | 2012-03-27 | 4,0 | z | 1744 | Piet Beetsma | 1650 | ½ | -0,129 |
r8 | Klasse 1A | 2012-04-16 | 4,0 | w | 1744 | Frits Wijbenga | 1714 | 1 | +0,458 |
r9 | Klasse 1A | 2012-05-09 | 3,0 | w | 1763 | Jan Peek | 1542 | 1 | +0,220 |
Score: 6,0 uit 7 (85,7%) tegen 1703; TPR = 2008; LPR=2033 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1763 | 1744 | 1702 | 1703 | 1659 | 1664 | 1694 | 1702 | 1685 |
Boot,F.C.A.M.(Frans) | |||||||||
Relatienr. | 8247008 | ||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 4,0 | z | 1027 | Jos Sligter | 1173 | 0 | -0,305 |
r2 | Klasse 3B | 2011-11-28 | 2,0 | w | 1027 | Arnold Meijster | 1572 | 0 | -0,028 |
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 3,0 | w | 1027 | Arend Bensink | 1 | ||
r4 | Klasse 3B | 2012-02-06 | 3,0 | z | 999 | Wopko Dykema | 1405 | 0 | -0,078 |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-06 | 4,0 | z | 999 | Siebe Haan | 1399 | 0 | -0,081 |
Score: 1,0 uit 5 (20,0%) tegen 1387; TPR = 1147; LPR=854 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
995 | 999 | 1027 | 1027 | 955 | 963 | 1007 | 1007 | 1036 |
Dijk van,G.J.(Gerrit Jan) | |||||||||
Relatienr. | 7790827 | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 3B | 2011-11-28 | 4,0 | w | 1412 | Maurice Cox | 1290 | ½ | -0,165 |
Score: 0,5 uit 1 (50,0%) tegen 1290; TPR = 1290; LPR=1290 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1392 | 1392 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1409 | 1409 | 1423 |
Folkeringa,D.G.A. | |||||||||
Relatienr. | 8024313 | ||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1A | 2011-11-04 | 5,0 | w | 1514 | Tomas Hiemstra | 1704 | 0 | -0,253 |
r1 | Klasse 2B | 2011-11-03 | 2,0 | z | 1514 | Nico van Huizen | 1639 | 0 | -0,331 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 2,0 | w | 1514 | A.G. Koster | 1595 | 0 | -0,388 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 2,0 | z | 1514 | Pieter Jongejan | 1508 | 0 | -0,508 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-13 | 2,0 | w | 1459 | Hans van Steenis | 1683 | 0 | -0,217 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 2,0 | z | 1459 | Gerard Bakker | 1665 | ½ | +0,265 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 3,0 | z | 1459 | Boudewijn Hoogeboom | 1386 | 1 | +0,399 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 3,0 | z | 1459 | Arjen Admiraal | 1775 | 0 | -0,134 |
Score: 1,5 uit 8 (18,8%) tegen 1619; TPR = 1366; LPR=1346 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1470 | 1459 | 1514 | 1514 | 1504 | 1496 | 1473 | 1473 | 1480 |
Hofstee,H.H. | ||||||||||
Relatienr. | 8142200 | |||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | ||||||||
Club | 0207 DAC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 2,0 | z | 1234 | NO | 1 | Regl. | ||
r4 | Klasse 3B | 2012-02-06 | 4,0 | w | 1250 | Ad Mertens | 1207 | ½ | -0,060 | |
Score: 0,5 uit 1 (50,0%) tegen 1207; TPR = 1207; LPR=1207 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1249 | 1250 | 1234 | 1234 | 1260 | 1285 | 1244 | 1244 | 1239 |
Klein,P. | |||||||||
Relatienr. | 7471882 | ||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 1A | 2012-02-09 | 7,0 | w | 1499 | Johan Wessels | 1576 | 1 | +0,606 |
r6 | Klasse 1A | 2012-03-05 | 8,0 | w | 1499 | Hans van Everdink | 1143 | 1 | +0,106 |
r9 | Klasse 1A | 2012-05-09 | 8,0 | z | 1549 | Klaas Tiemens | 1436 | ½ | -0,154 |
r1 | Klasse 2B | 2011-11-03 | 4,0 | z | 1467 | Atze Dijkstra | 1570 | 0 | -0,359 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 4,0 | w | 1467 | Jan van den Berg | 1250 | 1 | +0,224 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 4,0 | z | 1467 | Luuk Smant | 1565 | ½ | +0,134 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-13 | 4,0 | w | 1499 | Jan Hollander | 1632 | ½ | +0,179 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 3,0 | w | 1499 | J.N.T. Schuit | 1637 | 1 | +0,685 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 2,0 | w | 1499 | Arthur Uyleman | 1453 | 1 | +0,436 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 2,0 | w | 1499 | Harold Admiraal | 1596 | ½ | +0,133 |
Score: 7,0 uit 10 (70,0%) tegen 1485; TPR = 1635; LPR=1663 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1549 | 1499 | 1467 | 1467 | 1465 | 1485 | 1558 | 1558 | 1500 |
Kloosterman,H.(Henk) | |||||||||
Relatienr. | 6523946 | FideId | 1007432 | ||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2011-10-03 | 2,0 | w | 1937 | Fred Steggink | 1802 | 0 | -0,682 |
r3 | Klasse 1A | 2011-12-06 | 1,0 | w | 1920 | Anky Lunenborg | 1637 | 0 | -0,839 |
r4 | Klasse 1A | 2012-01-09 | 1,0 | z | 1920 | Ruben Slagter | 2107 | ½ | +0,244 |
r7 | Klasse 1A | 2012-03-27 | 1,0 | w | 1909 | Roelof Kroon | 2177 | 1 | +0,826 |
r8 | Klasse 1A | 2012-04-16 | 1,0 | z | 1909 | Lucien Jerphanion | 1714 | 0 | -0,753 |
Score: 1,5 uit 5 (30,0%) tegen 1887; TPR = 1737; LPR=1689 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1911 | 1909 | 1920 | 1937 | 1947 | 1949 | 1931 | 1931 | 1916 |
Kuiper,B.H. | |||||||||
Relatienr. | 6214340 | ||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2011-10-03 | 5,0 | z | 1674 | G. Wubs | 1652 | 0 | -0,531 |
r3 | Klasse 1A | 2011-12-06 | 7,0 | w | 1661 | René Los | 1592 | 1 | +0,405 |
r4 | Klasse 1A | 2012-01-09 | 7,0 | z | 1661 | Ernst-Jan Pastoor | 1878 | 0 | -0,224 |
r5 | Klasse 1A | 2012-02-09 | 4,0 | z | 1637 | Roel Broekman | 1669 | 0 | -0,455 |
r6 | Klasse 1A | 2012-03-05 | 3,0 | z | 1637 | Oswaldo Sield | 1608 | 1 | +0,460 |
r7 | Klasse 1A | 2012-03-27 | 6,0 | z | 1637 | Gerard Zijlema | 1519 | 1 | +0,340 |
r8 | Klasse 1A | 2012-04-16 | 5,0 | z | 1637 | Alex van Prinsenbeek | 1657 | 0 | -0,472 |
r9 | Klasse 1A | 2012-05-09 | 6,0 | z | 1634 | Marcelis van Holst | 1347 | 1 | +0,158 |
r2 | Beker | 2011-11-14 | 2,0 | w | 1661 | Rob Popken | 1876 | 0 | -0,226 |
Score: 4,0 uit 9 (44,4%) tegen 1644; TPR = 1604; LPR=1599 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1634 | 1637 | 1661 | 1674 | 1641 | 1640 | 1632 | 1617 | 1624 |
Maas,L.(Leunis) | |||||||||
Relatienr. | 6523968 | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1A | 2011-11-04 | 6,0 | z | 1388 | Arrien Lassche | 1515 | 0 | -0,328 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 6,0 | w | 1388 | S. Gerbens | 1449 | 0 | -0,415 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 6,0 | z | 1388 | Famke Ferwerda | 1469 | 0 | -0,388 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-13 | 6,0 | w | 1336 | Henk Woudsma | 1601 | ½ | +0,323 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 5,0 | w | 1336 | Bert Valkema | 1570 | ½ | +0,294 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 6,0 | w | 1336 | Ruud Steenbergen | 1332 | 0 | -0,506 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 6,0 | w | 1336 | Wout Admiraal | 1389 | 1 | +0,574 |
Score: 2,0 uit 7 (28,6%) tegen 1475; TPR = 1313; LPR=1306 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1339 | 1336 | 1388 | 1388 | 1426 | 1471 | 1478 | 1478 | 1445 |
Molenhuis,T.(Ties) | |||||||||
Relatienr. | 7976584 | ||||||||
Geb.jaar | 1954 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2011-10-03 | 7,0 | z | 1611 | A.G. Koster | 1594 | ½ | -0,024 |
r2 | Klasse 1A | 2011-11-04 | 1,0 | w | 1610 | Rudy Mellink | 1870 | ½ | +0,319 |
r3 | Klasse 1A | 2011-12-06 | 8,0 | z | 1610 | Hans Verwijs | 1624 | 0 | -0,480 |
r4 | Klasse 1A | 2012-01-09 | 6,0 | w | 1610 | Carl Hoekstra | 1798 | ½ | +0,245 |
r6 | Klasse 1A | 2012-03-05 | 4,0 | w | 1640 | Wim Krijnen | 1459 | 1 | +0,263 |
r7 | Klasse 1A | 2012-03-27 | 5,0 | w | 1640 | Albert Prins | 1697 | ½ | +0,079 |
r8 | Klasse 1A | 2012-04-16 | 6,0 | w | 1640 | Arjen Waijer | 1674 | ½ | +0,047 |
r9 | Klasse 1A | 2012-05-09 | 4,0 | z | 1650 | Hans Hut | 1404 | 0 | -0,805 |
Score: 3,5 uit 8 (43,8%) tegen 1640; TPR = 1595; LPR=1590 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1650 | 1640 | 1610 | 1611 | 1593 | 1606 | 1639 | 1645 | 1645 |
Mulder,J.P.L.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8270130 | |||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 0207 DAC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r2 | Klasse 1A | 2011-11-04 | 8,0 | z | 1288 | Rene Goedhart | 1672 | 1 | +0,911 | |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 5,0 | w | 1288 | Frens Mepschen | 1516 | 1 | +0,788 | |
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 3,0 | z | 1288 | Elle de Vries | 1185 | 1 | +0,359 | |
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 2,0 | z | 1288 | Menno Peterson | 1340 | 1 | +0,572 | |
r4 | Klasse 3B | 2012-02-06 | 1,0 | z | 1356 | Arnold Meijster | 1534 | 0 | -0,267 | |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-06 | 1,0 | w | 1356 | Luuk Smant | 1557 | 0 | Regl. | -0,241 |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-13 | 1,0 | w | 1356 | Erick Erdtsieck | 1522 | 0 | -0,281 | |
r6 | Klasse 3B | 2012-03-26 | 2,0 | w | 1356 | Wim van Dijken | 1305 | ½ | -0,071 | |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-16 | 4,0 | w | 1356 | B. Kruize | 1215 | 0 | Regl. | -0,689 |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-17 | 1,0 | w | 1356 | Luuk Smant | 1557 | 0 | -0,241 | |
Score: 4,5 uit 8 (56,3%) tegen 1440; TPR = 1485; LPR=1508 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1341 | 1356 | 1288 | 1288 | 1261 | 1265 | 1256 | 1256 | 1322 |
Noordhuis,IJ.E.(Bram) | |||||||||
Relatienr. | 7805622 | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 1A | 2012-02-09 | 8,0 | z | 1458 | Jaap Veninga | 1434 | ½ | -0,033 |
r1 | Klasse 2B | 2011-11-03 | 3,0 | w | 1474 | Albert Koenes | 1583 | ½ | +0,149 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 3,0 | z | 1474 | Joop Naaijer | 1449 | 0 | -0,535 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 3,0 | w | 1474 | Freddy de Raad | 1586 | ½ | +0,152 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-13 | 3,0 | z | 1458 | Rein Wessels | 1687 | ½ | +0,289 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 4,0 | w | 1458 | John Souhoka | 1387 | 0 | -0,598 |
Score: 2,0 uit 6 (33,3%) tegen 1521; TPR = 1398; LPR=1389 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1449 | 1458 | 1474 | 1474 | 1484 | 1461 | 1476 | 1476 | 1462 |
Rambelje de la,E.F.(Bert) | |||||||||
Relatienr. | 6575580 | ||||||||
Geb.jaar | 1940 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2011-11-03 | 5,0 | w | 1380 | Peter Weites | 1536 | 0 | -0,293 |
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 1,0 | z | 1380 | P. Schellingerhout | 1228 | 1 | +0,297 |
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 1,0 | w | 1380 | Alex v/d Berg | 1594 | 0 | -0,227 |
r4 | Klasse 3B | 2012-02-06 | 2,0 | w | 1323 | Olaus Diebrink | 1521 | 1 | +0,756 |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-13 | 2,0 | z | 1323 | Peter Durieux | 0 | ||
r7 | Klasse 3B | 2012-04-17 | 2,0 | z | 1323 | Evert Jan Kamphuis | 1482 | 1 | +0,711 |
Score: 3,0 uit 6 (50,0%) tegen 1472; TPR = 1472; LPR=1556 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1344 | 1323 | 1380 | 1380 | 1380 | 1369 | 1329 | 1329 | 1516 |
Schellingerhout,P. | |||||||||
Relatienr. | 6593125 | ||||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2B | 2011-11-03 | 6,0 | z | 1228 | Dick Hummel | 1508 | ½ | +0,336 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 6,0 | z | 1281 | Antoon Wever | 1616 | 0 | -0,120 |
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 1,0 | w | 1228 | Bert de la Rambelje | 1380 | 0 | -0,297 |
r2 | Klasse 3B | 2011-11-28 | 1,0 | z | 1228 | Olaus Diebrink | 1527 | 0 | -0,148 |
r3 | Klasse 3B | 2012-01-10 | 1,0 | w | 1228 | Erick Erdtsieck | 1620 | 1 | +0,915 |
r4 | Klasse 3B | 2012-02-06 | 1,0 | z | 1281 | Harm Buter | 1422 | 0 | -0,311 |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-06 | 2,0 | z | 1281 | Sjoerd Jan Burgsma | 1475 | 0 | -0,249 |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-16 | 1,0 | z | 1281 | Menno van Heumen | 1415 | ½ | +0,180 |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-17 | 4,0 | z | 1281 | Ab Wijnberg | 1374 | 0 | -0,372 |
Score: 2,0 uit 9 (22,2%) tegen 1481; TPR = 1263; LPR=1253 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1264 | 1281 | 1228 | 1228 | 1210 | 1232 | 1242 | 1242 | 1272 |
Sligter,J.(Jos) | ||||||||||
Relatienr. | 8473278 | |||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 0207 DAC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 3B | 2011-10-31 | 4,0 | w | 1173 | Frans Boot | 1027 | 1 | +0,305 | |
r2 | Klasse 3B | 2011-12-06 | 3,0 | w | 1173 | Menno van Heumen | 1446 | 1 | +0,830 | |
r4 | Klasse 3B | 2012-02-06 | 3,0 | z | 1228 | Kees Duisterwinkel | 1332 | 0 | -0,358 | |
r5 | Klasse 3B | 2012-03-13 | 3,0 | w | 1228 | Leonard in 't Veen | 1107 | 0 | -0,664 | |
r6 | Klasse 3B | 2012-03-26 | 3,0 | z | 1228 | Ad Mertens | 1207 | 1 | +0,471 | |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-16 | 3,0 | z | 1228 | Klaas Fongers | 1434 | 0 | Regl. | -0,235 |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-17 | 3,0 | w | 1228 | Sjoerd Jan Burgsma | 1475 | 0 | -0,194 | |
Score: 3,0 uit 6 (50,0%) tegen 1289; TPR = 1289; LPR=1267 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1204 | 1228 | 1173 | 1173 |
Smit,H. | ||||||||||
Relatienr. | 8293626 | |||||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||||
Club | 0207 DAC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r4 | Klasse 3B | 2012-02-06 | 4,0 | w | 1353 | Maurice Cox | 1279 | 1 | +0,398 | |
r6 | Klasse 3B | 2012-03-26 | 1,0 | z | 1353 | Harm Buter | 1422 | 0 | -0,405 | |
r7 | Klasse 3B | 2012-04-16 | 2,0 | w | 1353 | Menno Peterson | 1332 | 0 | Regl. | -0,529 |
Score: 1,0 uit 2 (50,0%) tegen 1344; TPR = 1344; LPR=1350 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1353 | 1353 | 1357 | 1357 | 1359 | 1339 | 1390 | 1390 | 1293 |
Steenhuizen,A.P. | ||||||||||
Relatienr. | 6097531 | |||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 0207 DAC | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | ||
r1 | Klasse 1A | 2011-10-03 | 1,0 | z | 1846 | Harry Wubs | 1896 | ½ | +0,069 | |
r3 | Klasse 1A | 2011-12-06 | 2,0 | z | 1848 | Frans van Amerongen | 1650 | ½ | -0,256 | |
r4 | Klasse 1A | 2012-01-09 | 3,0 | z | 1848 | Marcel Pouw | 1881 | 0 | -0,454 | |
r5 | Klasse 1A | 2012-02-09 | 1,0 | w | 1825 | Hans Kluck | 1742 | 1 | +0,386 | |
r6 | Klasse 1A | 2012-03-05 | 1,0 | z | 1825 | David Knight | 1840 | 0 | -0,479 | |
r7 | Klasse 1A | 2012-03-27 | 2,0 | z | 1825 | Klaas Dijkhuizen | 1929 | 0 | -0,358 | |
r8 | Klasse 1A | 2012-04-16 | 2,0 | w | 1825 | NO | 1 | Regl. | ||
r9 | Klasse 1A | 2012-05-09 | 1,0 | w | 1814 | Willem Boontje | 1784 | ½ | -0,042 | |
r2 | Beker | 2011-11-14 | 1,0 | z | 1848 | Albert Hebels | 2071 | 0 | -0,218 | |
Score: 2,5 uit 8 (31,3%) tegen 1849; TPR = 1709; LPR=1697 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1814 | 1825 | 1848 | 1846 | 1864 | 1857 | 1834 | 1842 | 1842 |
Tesic,A. | |||||||||
Relatienr. | 7812266 | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2011-10-03 | 8,0 | w | 1537 | Joop Naaijer | 1495 | 1 | +0,442 |
r2 | Klasse 1A | 2011-11-04 | 3,0 | w | 1548 | Jaap Mellink | 1725 | 0 | -0,268 |
r3 | Klasse 1A | 2011-12-06 | 6,0 | z | 1548 | Rudi Danker | 1577 | 0 | -0,460 |
r4 | Klasse 1A | 2012-01-09 | 8,0 | w | 1548 | Ernst Jan Kleter | 1661 | 0 | -0,346 |
r6 | Klasse 1A | 2012-03-05 | 6,0 | w | 1544 | Paul Zilverberg | 1453 | ½ | -0,125 |
r7 | Klasse 1A | 2012-03-27 | 8,0 | z | 1544 | Alfred Rodenboog | 1462 | 0 | -0,613 |
r8 | Klasse 1A | 2012-04-16 | 8,0 | w | 1544 | Klaas Kuiper | 1667 | 0 | -0,333 |
r2 | Beker | 2011-11-14 | 4,0 | w | 1548 | Jan Colly | 1721 | 0 | -0,272 |
Score: 1,5 uit 8 (18,8%) tegen 1595; TPR = 1342; LPR=1324 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1517 | 1544 | 1548 | 1537 | 1546 | 1537 | 1505 | 1505 | 1507 |
Till van,B.T.(Bert) | |||||||||
Relatienr. | 7790838 | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1A | 2011-11-04 | 4,0 | z | 1549 | Wiebe Veldhuis | 1685 | ½ | +0,183 |
r5 | Klasse 1A | 2012-02-09 | 6,0 | z | 1588 | Johan Koops | 1619 | 0 | -0,457 |
r6 | Klasse 1A | 2012-03-05 | 5,0 | z | 1588 | Michiel Meeuwsen | 1451 | 0 | -0,684 |
r9 | Klasse 1A | 2012-05-09 | 7,0 | w | 1544 | Reint Harkink | 1314 | 0 | -0,790 |
r1 | Klasse 2B | 2011-11-03 | 1,0 | w | 1549 | Martin van Timmeren | 1566 | 1 | +0,524 |
r2 | Klasse 2B | 2011-11-28 | 1,0 | z | 1549 | Ben Sloot | 1501 | 1 | +0,433 |
r3 | Klasse 2B | 2012-01-17 | 1,0 | w | 1549 | Bart Romijn | 1814 | 0 | -0,177 |
r4 | Klasse 2B | 2012-02-13 | 1,0 | z | 1588 | Poppe Dijkhuis | 1760 | 0 | -0,274 |
r5 | Klasse 2B | 2012-03-13 | 1,0 | w | 1588 | Luc Hofstra | 1851 | 0 | -0,179 |
r6 | Klasse 2B | 2012-04-02 | 1,0 | z | 1588 | Flip van 't Riet | 1456 | ½ | -0,178 |
r7 | Klasse 2B | 2012-04-26 | 1,0 | z | 1588 | Henk Kuperus | 1839 | 0 | -0,190 |
Score: 3,0 uit 11 (27,3%) tegen 1623; TPR = 1450; LPR=1420 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1544 | 1588 | 1549 | 1549 | 1588 | 1580 | 1568 | 1572 | 1572 |
Verhoog,A.C. | |||||||||
Relatienr. | 7095924 | ||||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2011-10-03 | 3,0 | z | 1781 | F. Brandsma | 1768 | ½ | -0,018 |
r3 | Klasse 1A | 2011-12-06 | 4,0 | z | 1781 | Klaas van der Sluijs | 1656 | 0 | -0,669 |
r4 | Klasse 1A | 2012-01-09 | 2,0 | w | 1781 | Eric Jan Walinga | 2031 | ½ | +0,309 |
r5 | Klasse 1A | 2012-02-09 | 2,0 | z | 1762 | Ynte Visser | 1736 | ½ | -0,036 |
r6 | Klasse 1A | 2012-03-05 | 2,0 | w | 1762 | Popke Ernst | 1772 | 1 | +0,514 |
r7 | Klasse 1A | 2012-03-27 | 3,0 | w | 1762 | Jan Pilon | 1754 | 1 | +0,489 |
r8 | Klasse 1A | 2012-04-16 | 3,0 | z | 1762 | Erwin Reintke | 1694 | 1 | +0,406 |
r9 | Klasse 1A | 2012-05-09 | 2,0 | z | 1796 | Ton Selten | 1709 | 0 | -0,620 |
Score: 4,5 uit 8 (56,3%) tegen 1765; TPR = 1810; LPR=1809 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1796 | 1762 | 1781 | 1781 | 1806 | 1780 | 1775 | 1782 | 1832 |
Vos,W.P.(Wiert) | |||||||||
Relatienr. | 6174168 | FideId | 1034286 | ||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | |||||||
Club | 0207 DAC | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1A | 2011-10-03 | 6,0 | w | 1592 | J. Bol | 1726 | 0 | -0,320 |
r2 | Klasse 1A | 2011-11-04 | 2,0 | z | 1532 | Harry Gielen | 1820 | 0 | -0,157 |
r3 | Klasse 1A | 2011-12-06 | 5,0 | w | 1532 | Ton van Seventer | 1682 | 1 | +0,700 |
r4 | Klasse 1A | 2012-01-09 | 5,0 | z | 1532 | Wouter Welling | 1959 | 0 | -0,068 |
r5 | Klasse 1A | 2012-02-09 | 5,0 | w | 1514 | Rudolf Loos | 1680 | 0 | -0,281 |
r6 | Klasse 1A | 2012-03-05 | 7,0 | z | 1514 | Durk Elzinga | 1370 | 0 | -0,693 |
r7 | Klasse 1A | 2012-03-27 | 7,0 | w | 1514 | Marten Berends | 1502 | 0 | -0,517 |
r8 | Klasse 1A | 2012-04-16 | 7,0 | z | 1514 | A.de Vries | 1643 | 1 | +0,674 |
r9 | Klasse 1A | 2012-05-09 | 5,0 | w | 1494 | Jan Reinink | 1498 | 1 | +0,506 |
r2 | Beker | 2011-11-14 | 3,0 | z | 1532 | Henk Seijen | 1846 | 0 | -0,136 |
