Boer,J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 7218442 | FideId | 1017241 | ||||||
Geb.jaar | 1970 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 5,0 | z | 1606 | Ferry Ruigendijk | 1687 | 0 | -0,388 |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 7,0 | w | 1606 | Bram Kruisinga | 1763 | 1 | +0,709 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-29 | 8,0 | z | 1722 | Be Damman | 1540 | 1 | +0,262 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 5,0 | z | 1722 | Marc Snuverink | 1797 | 1 | +0,604 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 5,0 | w | 1705 | Theo Mooijman | 1866 | 0 | -0,287 |
Score: 3,0 uit 5 (60,0%) tegen 1730; TPR = 1802; LPR=1810 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
1705 | 1722 | 1629 | 1606 | 1656 | 1624 | 1575 | 1656 | 1689 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1731 | 1729 | 1729 |
Bosma,M.(Maarten) | |||||||||
Relatienr. | 8021640 | FideId | 1038680 | ||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 2,0 | w | 1594 | Tsjisse Tilma | 1777 | 1 | +0,739 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-09 | 8,0 | w | 1629 | Michiel Weisbeek | 1725 | 1 | +0,632 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-29 | 5,0 | w | 1629 | Fokko Tuin | 1739 | 0 | -0,350 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 3,0 | z | 1629 | Jurjen Rooze | 1933 | 0 | -0,144 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 7,0 | w | 1632 | Evert Jan Kamphuis | 1502 | 0 | -0,675 |
Score: 2,0 uit 5 (40,0%) tegen 1735; TPR = 1663; LPR=1656 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1632 | 1629 | 1594 | 1594 | 1594 | 1666 | 1703 | 1699 | 1699 |
Dijk van,J. | |||||||||
Relatienr. | 8038206 | ||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 2C | 2011-12-02 | 5,0 | z | 1439 | Remmelt Hofman | 1464 | 0 | -0,465 |
r4 | Klasse 2C | 2012-02-10 | 5,0 | z | 1427 | Jan Gerritsen | 1453 | 0 | -0,464 |
Score: 0,0 uit 2 (0,0%) tegen 1458; TPR = 1167; LPR=1171 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1415 | 1427 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
Dijks,R.J.(Robert) | |||||||||
Relatienr. | 8390646 | ||||||||
Geb.jaar | 1973 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2C | 2011-10-24 | 5,0 | w | 1401 | Johan Kuipers | 1156 | 1 | +0,196 |
r2 | Klasse 2C | 2011-12-02 | 4,0 | w | 1401 | Jeroen Bottema | 1521 | 1 | +0,663 |
r4 | Klasse 2C | 2012-02-10 | 3,0 | z | 1430 | Arnold Hoogeveen | 1661 | 0 | -0,209 |
r5 | Klasse 2C | 2012-03-16 | 3,0 | w | 1430 | Jan Auke Hovius | 1666 | 1 | +0,796 |
r6 | Klasse 2C | 2012-03-30 | 4,0 | w | 1430 | Tinus Molthoop | 1557 | ½ | +0,172 |
r7 | Klasse 2C | 2012-04-27 | 4,0 | w | 1430 | Piet Tijssen | 1567 | ½ | +0,184 |
Score: 4,0 uit 6 (66,7%) tegen 1521; TPR = 1644; LPR=1674 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1455 | 1430 | 1401 | 1401 | 1384 | 1376 | 1364 | 1364 | 1455 |
Dijkstra,J.S.J.(Jacob) | |||||||||
Relatienr. | 7091931 | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 8,0 | w | 1549 | Edwin de Jonge | 1695 | 0 | -0,305 |
r6 | Klasse 2A | 2012-04-02 | 6,0 | z | 1549 | Majid Hashemy | 1560 | 0 | -0,485 |
r1 | Klasse 2C | 2011-10-24 | 3,0 | w | 1552 | Koos Draijer | 1515 | ½ | -0,052 |
r2 | Klasse 2C | 2011-12-02 | 3,0 | z | 1552 | Tino Jonker | 1507 | ½ | -0,063 |
r3 | Klasse 2C | 2012-01-16 | 3,0 | w | 1552 | Johannes Deen | 1535 | ½ | -0,024 |
r5 | Klasse 2C | 2012-03-16 | 1,0 | w | 1549 | Raoul Suurmeijer | 1714 | 0 | -0,282 |
r6 | Klasse 2C | 2012-03-30 | 5,0 | z | 1549 | B.v/d Heide | 1398 | 1 | +0,299 |
r7 | Klasse 2C | 2012-04-27 | 5,0 | z | 1549 | Rene Seisveld | ½ | ||
Score: 3,0 uit 8 (37,5%) tegen 1560; TPR = 1469; LPR=1449 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1542 | 1549 | 1552 | 1552 | 1552 | 1551 | 1550 | 1550 | 1550 |
Dwarshuis,A.(Arjan) | |||||||||
Relatienr. | 8471760 | ||||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 6,0 | z | 1791 | Johan Jans | 1554 | 1 | +0,203 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-09 | 3,0 | z | 1791 | H. Stuut | 1583 | ½ | -0,267 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 3,0 | w | 1786 | Peter Riksten | 2073 | 0 | -0,158 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-02 | 4,0 | z | Thomas Wigmans | 1195 | 1 | ||
r6 | Klasse 2A | 2012-04-02 | 4,0 | z | 1791 | Theo Wolthekker | 1579 | 0 | -0,771 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 4,0 | w | 1791 | Geert de Haan | 1700 | 1 | +0,375 |
r2 | Beker | 2011-11-15 | 2,0 | z | Michiel Weisbeek | 1 | |||
Score: 4,5 uit 7 (64,3%) tegen 1614; TPR = 1719; LPR=1688 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1786 | 1791 |
Haan,G.(Gertjan) | |||||||||
Relatienr. | 8324613 | FideId | 1039350 | ||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 6,0 | w | 1570 | Annelies van den Heuvel | 1695 | 0 | -0,331 |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 8,0 | z | 1570 | Jan Colly | 1722 | 0 | -0,297 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-13 | 8,0 | z | 1570 | Paul van Velthoven | 1587 | 1 | +0,524 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-29 | 2,0 | z | 1678 | Geert Kamps | 1653 | 1 | +0,465 |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 1,0 | z | 1570 | Hans Peter van der Werf | 1653 | ½ | +0,114 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-02 | 1,0 | w | 1570 | Vincent Wolters | 1271 | 1 | +0,148 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 1,0 | z | 1570 | Wouter Manenschijn | 1495 | 1 | +0,396 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 1,0 | w | 1678 | Bauke Koole | 1803 | 0 | -0,331 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 1,0 | z | 1678 | Gerard Potjer | 1729 | 1 | +0,571 |
r6 | Klasse 2A | 2012-04-02 | 1,0 | w | 1678 | Jeppe Teensma | 1596 | ½ | -0,113 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 1,0 | z | 1678 | Pieter Doller | 1846 | 1 | +0,722 |
Score: 7,0 uit 11 (63,6%) tegen 1640; TPR = 1740; LPR=1758 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1696 | 1678 | 1570 | 1570 | 1574 | 1563 | 1565 | 1543 | 1607 |
Hofman,P. | |||||||||
Relatienr. | 7726136 | ||||||||
Geb.jaar | 1943 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 2C | 2012-03-16 | 5,0 | w | 1395 | Carla Graafland | 1568 | 0 | -0,272 |
Score: 0,0 uit 1 (0,0%) tegen 1568; TPR = 1285; LPR=1280 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1388 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1397 | 1383 | 1383 | 1383 |
Hoolsema,M.(Maarten) | |||||||||
Relatienr. | 7997462 | ||||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 3,0 | w | 1734 | Henk van Dijk | 1880 | 0 | -0,305 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-09 | 4,0 | w | 1734 | Bastiaan van Os | 1747 | 0 | -0,482 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-13 | 4,0 | z | 1734 | Elias Oude Brunink | 1815 | 0 | -0,388 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 6,0 | w | 1705 | Bert Janmaat | 1826 | 0 | -0,336 |
Score: 0,0 uit 4 (0,0%) tegen 1817; TPR = 1427; LPR=1420 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1697 | 1705 | 1734 | 1734 | 1740 | 1738 | 1705 | 1705 | 1705 |
Houtsma,S.H.(Sybrand) | |||||||||
Relatienr. | 7895305 | FideId | 1035037 | ||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 3,0 | z | 1788 | Henk Haisma | 1709 | ½ | -0,109 |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 1,0 | w | 1788 | Albert Hebels | 2071 | 0 | -0,161 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-09 | 5,0 | z | 1772 | Peter Schuitema | 1615 | 0 | -0,709 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-13 | 3,0 | w | 1772 | Maarten Hemmes | 1871 | ½ | +0,136 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 5,0 | w | 1739 | Jan Schut | 1544 | 1 | +0,247 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-09 | 4,0 | w | 1739 | Jan Hessel Kruit | 1384 | 1 | +0,107 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-29 | 3,0 | w | 1739 | Jetze van der Veen | 1727 | 1 | +0,483 |
r2 | Beker | 2011-11-15 | 1,0 | w | 1772 | Geert van der Lei | 2000 | 0 | -0,212 |
Score: 4,0 uit 8 (50,0%) tegen 1740; TPR = 1740; LPR=1739 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1781 | 1739 | 1772 | 1788 | 1845 | 1780 | 1746 | 1638 | 1638 |
Jansema,J.(Jannes) | |||||||||
Relatienr. | 7592607 | ||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 2C | 2012-03-16 | 4,0 | z | 1475 | Maarten Klijn | 1586 | 0 | -0,349 |
Score: 0,0 uit 1 (0,0%) tegen 1586; TPR = 1333; LPR=1334 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1466 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
Jong de,N.J.(Nico) | |||||||||
Relatienr. | 7647992 | ||||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 2C | 2012-01-16 | 5,0 | w | 1357 | Jan Lukas Meijer | 1410 | 1 | +0,574 |
r4 | Klasse 2C | 2012-02-10 | 6,0 | w | 1374 | Roelof Top | 1445 | 0 | -0,402 |
r7 | Klasse 2C | 2012-04-27 | 6,0 | w | 1374 | Deet Hoogveld | 1310 | 0 | -0,589 |
Score: 1,0 uit 3 (33,3%) tegen 1388; TPR = 1265; LPR=1263 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1362 | 1374 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 |
Knol,W.(Wout) | |||||||||
Relatienr. | 5966070 | FideId | 1016822 | ||||||
Geb.jaar | 1931 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 2,0 | z | 1801 | Rob Popken | 1876 | ½ | +0,104 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-09 | 2,0 | w | 1801 | Geert ten Hietbrink | 1753 | ½ | -0,067 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-13 | 2,0 | z | 1801 | Sebastian Kissel | 0 | ||
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 3,0 | w | 1802 | Rudy Frieswijk | 1686 | 1 | +0,342 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-09 | 2,0 | w | 1802 | R. Spaans | 1360 | 1 | +0,061 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-29 | 4,0 | z | 1802 | Berto Homan | 1718 | ½ | -0,116 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 2,0 | w | 1802 | Christiaan Mol | 1948 | ½ | +0,195 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 2,0 | z | 1814 | Wim Smit | 1487 | 1 | +0,126 |
Score: 5,0 uit 8 (62,5%) tegen 1689; TPR = 1780; LPR=1890 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 | ||||
1814 | 1802 | 1801 | 1801 | 1803 | 1810 | 1797 | 1797 | 1834 | |||||
Fide | mei12 | mrt12 | jan12 | nov11 | sep11 | jul11 | mei11 | mrt11 | jan11 | nov10 | sep10 | jul10 | mei10 |
1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
Kosse,L.(Lukas) | |||||||||
Relatienr. | 7722847 | FideId | 1030523 | ||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2C | 2011-10-24 | 4,0 | z | 1566 | Harrie Heidekamp | 0 | ||
r3 | Klasse 2C | 2012-01-16 | 4,0 | z | 1606 | Jan Huzen | 1459 | 0 | -0,697 |
r5 | Klasse 2C | 2012-03-16 | 2,0 | z | 1607 | Frans Hindriks | 1710 | 1 | +0,641 |
r6 | Klasse 2C | 2012-03-30 | 3,0 | z | 1607 | J. Brouwer | 1500 | 1 | +0,354 |
r7 | Klasse 2C | 2012-04-27 | 3,0 | z | 1607 | Jean Pauptit | 1621 | 0 | -0,480 |
Score: 2,0 uit 5 (40,0%) tegen 1572; TPR = 1500; LPR=1572 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1609 | 1607 | 1606 | 1566 | 1530 | 1516 | 1510 | 1481 | 1442 |
Kuperus,J.J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 8342158 | ||||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 4,0 | w | 1569 | Marten Berghuis | 1861 | 0 | -0,153 |
Score: 0,0 uit 1 (0,0%) tegen 1861; TPR = 1519; LPR=1496 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1562 | 1562 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
Leeftink,G.(Gerbert) | |||||||||
Relatienr. | 8363135 | FideId | 1045695 | ||||||
Geb.jaar | 1998 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 4,0 | w | 1412 | Daniel Meijer | 1 | ||
r2 | Klasse 2A | 2011-12-02 | 3,0 | w | 1500 | Jan Hiemstra | 1281 | 1 | +0,222 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 3,0 | z | 1500 | Adrian Kuiper | 1555 | 1 | +0,576 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 3,0 | w | 1584 | Thomas de Jong | 1106 | 1 | +0,047 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 3,0 | z | 1584 | Bert Korver | 1584 | ½ | +0,000 |
r6 | Klasse 2A | 2012-04-02 | 3,0 | w | 1584 | Jan van Spijker | 1630 | 0 | -0,436 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 3,0 | z | 1584 | Johan ten Hoor | 1780 | 1 | +0,754 |
Score: 5,5 uit 7 (78,6%) tegen 1489; TPR = 1715; LPR=1744 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1585 | 1584 | 1500 | 1412 | 1417 | 1382 | 1302 | 1202 | 1202 |
Muller,K.(Kenneth) | |||||||||
Relatienr. | 8247052 | ||||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-29 | 7,0 | w | 1548 | Eric Moerland | 1573 | 1 | +0,535 |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 2,0 | w | 1583 | Frans Commandeur | 1506 | 1 | +0,394 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-02 | 2,0 | z | 1583 | Anton Guinee | 1290 | 1 | +0,153 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 2,0 | w | 1583 | Silvia van der Werff | 1543 | 0 | -0,556 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 2,0 | z | 1548 | Jaap van der Graaf | 1658 | 1 | +0,650 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 2,0 | w | 1548 | Guus Soppe | 1546 | ½ | -0,003 |
r6 | Klasse 2A | 2012-04-02 | 2,0 | z | 1548 | Ale Bakker | 1584 | 1 | +0,550 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 2,0 | w | 1548 | Sander Westerlaan | 1990 | 0 | -0,061 |
Score: 5,5 uit 8 (68,8%) tegen 1586; TPR = 1726; LPR=1743 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1589 | 1548 | 1583 | 1583 | 1573 | 1513 | 1521 | 1521 | 1521 |
Nijmeijer,P.(Peter) | |||||||||
Relatienr. | 7780652 | ||||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 3,0 | z | 1367 | Simon Visscher | 1236 | 1 | +0,323 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-02 | 5,0 | w | 1367 | Albert Wijkstra | 1110 | 1 | +0,184 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 5,0 | z | 1367 | Frederieke Klopstra | 1389 | 0 | -0,469 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 5,0 | w | 1368 | Tom van de Velde | 1547 | 1 | +0,735 |
r6 | Klasse 2A | 2012-04-02 | 5,0 | w | 1368 | Willem Jongsma | 1521 | 0 | -0,296 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 5,0 | z | 1368 | Geert Willems | 1630 | 0 | -0,180 |
Score: 3,0 uit 6 (50,0%) tegen 1405; TPR = 1405; LPR=1410 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1388 | 1368 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 |
Os van,B.J.J.(Ben) | |||||||||
Relatienr. | 7959006 | FideId | 1038699 | ||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r2 | Klasse 1B | 2011-10-31 | 6,0 | z | 1675 | Poppe Dijkhuis | 1748 | ½ | +0,101 |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-09 | 8,0 | w | 1648 | Rian Katoen - van de Sande | 1391 | ½ | -0,316 |
r4 | Klasse 1B | 2012-01-13 | 7,0 | w | 1648 | Sophie Welling | 1562 | 0 | -0,618 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 7,0 | w | 1625 | Rodney Bons | 1491 | ½ | -0,180 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-09 | 7,0 | z | 1625 | K.v/d Spoel | 1214 | 1 | +0,075 |
r8 | Klasse 1B | 2012-04-20 | 7,0 | z | 1625 | Sander Taams | 1748 | 0 | -0,333 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 6,0 | z | 1614 | Ger Bos | 1633 | ½ | +0,027 |
r3 | Beker | 2012-01-24 | 1,0 | z | 1648 | Osama Sadallah | 2069 | 0 | -0,070 |
Score: 3,0 uit 8 (37,5%) tegen 1607; TPR = 1516; LPR=1482 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1614 | 1625 | 1648 | 1675 | 1671 | 1663 | 1677 | 1695 | 1705 |
Posthoorn,J.(Jan) | |||||||||
Relatienr. | 6749622 | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r3 | Klasse 1B | 2011-12-09 | 3,0 | z | 1823 | Douwe Tobben | 1825 | 0 | -0,497 |
r5 | Klasse 1B | 2012-02-07 | 2,0 | z | 1811 | Ramon Middeljans | 1753 | 0 | -0,580 |
r6 | Klasse 1B | 2012-03-09 | 1,0 | z | 1811 | Geert van der Lei | 2021 | 0 | -0,231 |
r7 | Klasse 1B | 2012-03-29 | 1,0 | w | 1811 | Henk Langbroek | 1790 | 1 | +0,471 |
r9 | Klasse 1B | 2012-05-07 | 1,0 | w | 1802 | Olaf Cliteur | 1953 | 0 | -0,299 |
Score: 1,0 uit 5 (20,0%) tegen 1868; TPR = 1628; LPR=1612 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1802 | 1811 | 1823 | 1823 | 1823 | 1808 | 1829 | 1842 | 1842 |
Qatina,W.(Waheeb) | |||||||||
Relatienr. | 8099597 | FideId | 1036505 | ||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 1B | 2011-10-07 | 7,0 | z | 1702 | R.G. Holtz | 1665 | 0 | -0,552 |
Score: 0,0 uit 1 (0,0%) tegen 1665; TPR = 1489; LPR=1490 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1699 | 1699 | 1702 | 1702 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Richtering Blenken Raaijen,V.(Vincent) | |||||||||
Relatienr. | 8444799 | ||||||||
Geb.jaar | 2001 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 5,0 | z | 690 | Leon Steijvers | 1577 | 0 | -0,003 |
Score: 0,0 uit 1 (0,0%) tegen 1577; TPR = 941; LPR=688 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Schaveling,M.(Martijn) | |||||||||
Relatienr. | 8364686 | ||||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 5,0 | z | 1184 | Tim van Zuylen | 1331 | 0 | -0,303 |
r2 | Klasse 2A | 2011-12-02 | 6,0 | z | 1184 | Marijn Scholtens | 1331 | 0 | -0,303 |
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 4,0 | w | 1184 | Dennis van den Bergh | 1466 | 0 | -0,162 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 4,0 | w | 1131 | Martin Drenth | 1499 | ½ | +0,401 |
Score: 0,5 uit 4 (12,5%) tegen 1406; TPR = 1077; LPR=1066 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1155 | 1131 | 1184 | 1184 | 1194 | 1194 |
Spriensma,M.(Martinus) | |||||||||
Relatienr. | 7800254 | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 4,0 | z | 1453 | Ellen de Boer | 1239 | ½ | -0,273 |
r1 | Klasse 2C | 2011-10-24 | 6,0 | z | 1445 | Henk Prins | 1085 | 1 | +0,104 |
r2 | Klasse 2C | 2011-12-02 | 6,0 | w | 1445 | Wim van der Neut | 1406 | 1 | +0,446 |
r3 | Klasse 2C | 2012-01-16 | 6,0 | z | 1445 | Roel van Dijk | 1272 | ½ | -0,228 |
r4 | Klasse 2C | 2012-02-10 | 4,0 | w | 1453 | Luc Deuling | 1424 | ½ | -0,040 |
r5 | Klasse 2C | 2012-03-16 | 6,0 | z | 1453 | Marton Bax | 1397 | 0 | -0,578 |
r6 | Klasse 2C | 2012-03-30 | 6,0 | w | 1453 | T.F. Visscher | 1343 | ½ | -0,150 |
Score: 4,0 uit 7 (57,1%) tegen 1309; TPR = 1360; LPR=1367 |
Knsb | mei12 | feb12 | nov11 | aug11 | mei11 | feb11 | nov10 | aug10 | mei10 |
1449 | 1453 | 1445 | 1445 | 1440 | 1402 | 1404 | 1404 | 1404 |
Sterken,L.(Luuk) | |||||||||
Relatienr. | 7865858 | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | |||||||
Club | 0201 Assen | ||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | |
r1 | Klasse 2A | 2011-10-28 | 6,0 | w | 1475 | Bas van Delft | 0 | ||
r3 | Klasse 2A | 2012-01-20 | 6,0 | w | 1475 | Remco van Driel | 734 | 0 | -0,995 |
r4 | Klasse 2A | 2012-02-13 | 6,0 | z | 1447 | Igor Damming | 935 | ½ | -0,463 |
r5 | Klasse 2A | 2012-03-16 | 6,0 | w | 1447 | Arthur Kruize | 1498 | 1 | +0,571 |
r7 | Klasse 2A | 2012-04-23 | 6,0 | w | 1447 | Frans Huisman | 1529 | ½ | +0,113 |
