r1
r2
r3
r4
r5
r6
Beste score
Laatste verandering: vr 2012-05-04 17:06
Beker; Ronde: 5; 2012-03-22
T | Van der Linde | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Benjamin van der Woude | 1903 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 | 1w | 1907 | 2098 | +0,533 |
2. | Frank Hartog | 1821 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1868 | 1652 | -0,379 |
3. | Tonnus Oosterhoff | 1874 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1878 | 1878 | -0,006 |
4. | Johan Dijkstra | 1536 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1968 | 1559 | -0,095 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Van der Linde 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jac Duin | 1653 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1957 | 1612 | -0,142 |
2. | Jan Pieter Koppenaal | 1598 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 | 1z | 1518 | 1751 | +0,305 |
3. | Ardin Bosboom | 1224 | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 2,0 | 1w | 1346 | 1346 | -0,195 |
4. | Tim Kruze | | 1 | ½ | - | - | - | 2 | 1½ | 3,0 | | 1434 | 1627 | +0,416 |
5. | E.R. Schulting | 1579 | ½ | 0 | - | - | - | 2 | ½ | 3,0 | | 1434 | 1241 | -0,688 |
6. | Jan de Lint | 1425 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1z | 1652 | 1731 | +0,725 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | ScepU | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Erick Erdtsieck | 1620 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1664 | 1449 | -0,305 |
2. | Erwin Kok | 1300 | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 2,0 | 1z | 1492 | 1492 | +0,195 |
3. | Peter Been | | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1554 | 1554 | +0,433 |
4. | Leonard in 't Veen | 1052 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1480 | 1073 | -0,142 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Veendam | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Peter Riksten | 2094 | - | 1 | 1 | ½ | - | 3 | 2½ | 1,0 | 3w | 2011 | 2288 | +0,763 |
2. | Olaf Cliteur | 1970 | - | ½ | 1 | 0 | - | 3 | 1½ | 2,0 | 3z | 1972 | 1972 | +0,162 |
3. | Harm Pals | 1794 | - | 0 | ½ | 0 | - | 3 | ½ | 3,0 | 3w | 1832 | 1556 | -0,824 |
4. | Theo Mooijman | 1877 | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 4,0 | 3z | 1810 | 1933 | +0,280 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Veendam 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Bart Romijn | 1814 | - | 1r | ½ | - | - | 2 | 1½ | 1,0 | 1z | 1920 | 1920 | +0,139 |
2. | Pieter Jongejan | 1508 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1771 | 1447 | -0,277 |
3. | Kees Dijkman | 1525 | - | 1r | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | | | 1525 | +0,000 |
4. | Freddy de Raad | 1586 | - | 1r | 0 | - | - | 2 | 1 | 3,0 | 1z | 1940 | 1570 | -0,143 |
5. | Famke Ferwerda | 1469 | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1780 | 1780 | +0,304 |
6. | Frens Mepschen | 1516 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1651 | 1391 | -0,250 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Veendam 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Luuk Smant | 1565 | 1 | ½ | - | - | - | 2 | 1½ | 1,5 | | 1501 | 1694 | +0,375 |
2. | Siebe Haan | 1442 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1597 | 1327 | -0,254 |
3. | Evert Jan Kamphuis | 1487 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 2,0 | 2z | 1598 | 1284 | -0,739 |
4. | Sjoerd Jan Burgsma | 1425 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1357 | 1584 | +0,279 |
5. | Ab Wijnberg | 1402 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1502 | 1259 | -0,335 |
6. | Sander Gerringa | 1056 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1317 | 1379 | +0,705 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Eelde/Paterswolde | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Leon Steijvers | 1606 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1z | 2093 | 1657 | -0,042 |
2. | Guus Soppe | 1554 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 2107 | 1638 | -0,028 |
3. | Brugt Krol | 1601 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 2032 | 1624 | -0,067 |
4. | Arthur Kruize | 1506 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1958 | 1539 | -0,053 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Ten Boer | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Klaas Dijkhuizen | 1955 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 1,0 | | 1872 | 1872 | -0,175 |
2. | Albert Prins | 1725 | - | ½ | 0 | - | - | 2 | ½ | 2,0 | | 1794 | 1601 | -0,349 |
3. | Jan Pilon | 1724 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3,0 | | 1793 | 1793 | +0,100 |
4. | Piet Beetsma | 1630 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 4,0 | | 1720 | 1413 | -0,867 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Wiebe Wielenga | 1957 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3½ | 1,0 | 2w | 1894 | 2223 | +1,102 |
2. | Vincent Geeraets | 2008 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 1z | 2005 | 2199 | +0,500 |
3. | Johanan Havinga | 2006 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3½ | 2,3 | | 1903 | 2232 | +1,021 |
4. | Bernard Bontjer | 1841 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3½ | 3,3 | | 1764 | 2093 | +1,039 |
5. | Sander Sprik | 1783 | - | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 4,0 | 1z | 1692 | 1569 | -0,815 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Lucien Jerphanion | 1702 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 2086 | 1701 | -0,116 |
2. | Erwin Reintke | 1723 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 2039 | 1688 | -0,091 |
3. | Frits Wijbenga | 1655 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1951 | 1951 | +0,246 |
4. | Arjen Waijer | 1642 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1z | 1920 | 1920 | +0,261 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Kor Drent | 1601 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 | 1w | 1502 | 1744 | +0,406 |
2. | A. Kamps | 1391 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1552 | 1279 | -0,250 |
3. | Cas van Noort | 1390 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1w | 1524 | 1264 | -0,279 |
4. | Jan Kuiper | 1348 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1163 | 1063 | -0,705 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Staunton | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Polee | 2067 | - | 1 | 1 | ½ | - | 3 | 2½ | 1,0 | 1z | 1852 | 2129 | +0,234 |
2. | Martin Riksten | 2121 | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 2,0 | 1w | 1758 | 1881 | -0,521 |
3. | Paul Hummel | 2046 | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 3,0 | 1z | 1741 | 1864 | -0,483 |
4. | Erwin van Pelt | 1936 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 4,0 | 1w | 1642 | 2044 | +0,460 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Staunton 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Albert Hebels | 2071 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 1,0 | | 1974 | 1974 | +0,011 |
2. | Rob Popken | 1876 | - | 1 | ½ | - | - | 2 | 1½ | 2,0 | | 1808 | 2001 | +0,320 |
3. | Henk van Dijk | 1871 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1944 | 1715 | -0,380 |
4. | Henk Seijen | 1846 | - | 1 | ½ | - | - | 2 | 1½ | 3,5 | 2w | 1708 | 1901 | +0,313 |
5. | Jan Colly | 1721 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1z | 1517 | 1812 | +0,133 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Osama Sadallah | 2080 | - | - | 1 | ½ | - | 2 | 1½ | 1,0 | | 1810 | 2002 | -0,066 |
2. | Christiaan Mol | 1948 | - | ½ | 1 | 0 | - | 3 | 1½ | 1,7 | 1w | 1972 | 1972 | +0,006 |
3. | Jurjen Rooze | 1933 | - | 1 | 1 | ½ | - | 3 | 2½ | 2,7 | 1z | 1838 | 2114 | +0,624 |
4. | Marten Berghuis | 1882 | - | ½ | 1 | ½ | - | 3 | 2 | 3,7 | 1w | 1784 | 1907 | +0,152 |
5. | Klaas van der Sluijs | 1656 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1z | 1820 | 1931 | +0,732 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Bert Janmaat | 1802 | - | 0r | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | | | 1802 | +0,000 |
2. | Sander Taams | 1748 | - | 0r | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | | | 1748 | +0,000 |
3. | Edwin de Jonge | 1713 | - | 0r | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | | | 1713 | +0,000 |
4. | Dick de Jong | 1694 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1z | 1458 | 1769 | +0,250 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | René Los | 1583 | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 1,0 | 1z | 1625 | 1625 | +0,042 |
2. | Jeroen Bottema | 1513 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | 1w | 1597 | 1748 | +0,616 |
3. | Tino Jonker | 1519 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1502 | 1318 | -0,486 |
4. | Wim van der Neut | 1425 | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1643 | 1643 | +0,344 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Groningen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Mark Kruit | 1906 | - | 0 | ½ | ½ | - | 3 | 1 | 1,3 | 1w | 1930 | 1807 | -0,405 |
2. | Reno Emerencia | 1918 | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 1,7 | 1z | 1887 | 2010 | +0,576 |
3. | Huub Roeterink | 1884 | - | ½ | 1 | 1 | - | 3 | 2½ | 3,0 | 1z | 1891 | 2167 | +1,054 |
4. | Klaas Abma | 1861 | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1861 | 1861 | +0,006 |
5. | Hiddo Zuiderweg | 1981 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | 1 | 4,0 | | 1728 | 1728 | -0,547 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Groningen 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | David Knight | 1780 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1932 | 1663 | -0,349 |
2. | Henk Haisma | 1734 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 2,0 | 1z | 1938 | 1938 | +0,345 |
3. | R.G. Holtz | 1665 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1w | 1886 | 1583 | -0,245 |
4. | Paul Zilverberg | 1446 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1861 | 1461 | -0,124 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Roden | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ward Romeijnders | 1873 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1,0 | | 2006 | 1686 | -0,649 |
2. | Richard Matulessy | 1804 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 2,0 | | 1842 | 1842 | +0,201 |
3. | Menno Keizer | 1605 | - | ½ | ½ | - | - | 2 | 1 | 3,0 | | 1784 | 1784 | +0,409 |
4. | Henk van Bemmel | 1692 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 4,0 | | 1823 | 1823 | +0,377 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Roden 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Jongsma | 1541 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 2002 | 1579 | -0,052 |
2. | Ale Bakker | 1558 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 1 | 2,0 | 3z | 1646 | 1523 | -0,432 |
3. | Jan van Spijker | 1603 | ½ | 1 | - | - | - | 2 | 1½ | 2,0 | 2w | 1548 | 1741 | +0,292 |
4. | Jeppe Teensma | 1550 | ½ | ½ | - | - | - | 2 | 1 | 2,5 | | 1453 | 1453 | -0,469 |
5. | Majid Hashemy | 1519 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1w | 1878 | 1506 | -0,131 |
6. | Arend van der Burgh | 1556 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 | 2 | 3,7 | 1z | 1550 | 1673 | +0,655 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Oostermoer | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Martien Visser(sr) | 2090 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 1,0 | 1z | 1974 | 1974 | -0,175 |
2. | Carel Steevensz | 1946 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1943 | 1752 | -0,506 |
3. | Heinse van Houten | 1835 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1z | 1886 | 1886 | +0,052 |
4. | Johan Meirink | 1868 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1643 | 1563 | -0,732 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Het Kasteel | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Maarten Vinke | 2052 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1z | 2073 | 1870 | -0,489 |
2. | Paul Assen | 2002 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 2,0 | 1w | 1930 | 1930 | -0,117 |
3. | Jeffrey ten Velde | 1764 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1775 | 1962 | +0,493 |
4. | Stephan Broertjes | 1737 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1866 | 1609 | -0,367 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | SISSA 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ruben Slagter | 2107 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 | 1z | 1654 | 2073 | +0,057 |
2. | Marcel Pouw | 1881 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1975 | 1735 | -0,342 |
3. | Eric Jan Walinga | 2031 | - | ½ | 0 | - | - | 2 | ½ | 2,0 | 2z | 1806 | 1613 | -0,887 |
4. | Jaap Bosma | 1958 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | 1w | 1651 | 1997 | +0,172 |
5. | Ernst-Jan Pastoor | 1878 | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1z | 1853 | 1853 | -0,079 |
6. | Carl Hoekstra | 1798 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1772 | 1592 | -0,593 |
7. | Roland Kroezen | 1703 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1619 | 1854 | +0,366 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | SISSA 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Sebastian Kissel | | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 | 1w | 1847 | 2040 | +0,000 |
2. | Lucas van Foreest | 1991 | - | - | 1 | 1 | ½ | 3 | 2½ | 1,3 | 1w | 1981 | 2257 | +1,014 |
3. | Wouter Welling | 1971 | - | - | 1 | ½ | - | 2 | 1½ | 1,5 | 2z | 1883 | 2076 | +0,248 |
4. | Andrey Tsyganov | 1796 | - | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 2,7 | 1w | 1925 | 2048 | +0,723 |
5. | Maarten Roorda | 1814 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3,0 | 1w | 1546 | 1873 | +0,190 |
6. | Maarten Hemmes | 1854 | - | - | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 3,0 | 1z | 1923 | 1800 | -0,212 |
7. | Elias Oude Brunink | 1800 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 4,0 | 1z | 1815 | 1938 | +0,645 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | DAC | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | A.P. Steenhuizen | 1848 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1z | 1970 | 1716 | -0,293 |
2. | B.H. Kuiper | 1661 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1886 | 1581 | -0,189 |
3. | Wiert Vos | 1532 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1798 | 1472 | -0,144 |
4. | A. Tesic | 1548 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1835 | 1499 | -0,133 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Micha Jans | 2105 | - | - | - | ½ | ½ | 2 | 1 | 1,0 | | 2025 | 2025 | -0,194 |
2. | Laszlo Cako | 2098 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | 1,5 | | 1893 | 2221 | +0,315 |
3. | Henk Bosveld | 1983 | - | - | ½ | - | ½ | 2 | 1 | 2,5 | | 1870 | 1870 | -0,306 |
4. | Ewout Clarenburg | 1932 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3,0 | 1w | 1857 | 2087 | +0,380 |
5. | Fons van Hamond | 2041 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3,0 | 1z | 1741 | 2145 | +0,350 |
6. | Kees Praagman | 1996 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1z | 1635 | 1635 | -0,388 |
7. | Bert Westerkamp | 1969 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1866 | 2110 | +0,346 |
8. | Piet Hondema | 2002 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1562 | 1975 | +0,079 |
9. | Jasper Hupkes | 1888 | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1z | 1798 | 1798 | -0,169 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Taco van de Poel | 1870 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1868 | 1676 | -0,549 |
2. | Mario van der Raad | 1917 | - | 1 | ½ | - | - | 2 | 1½ | 1,5 | 2z | 1864 | 2057 | +0,314 |
3. | Govert Pellikaan | 1875 | - | ½ | 0 | - | - | 2 | ½ | 2,5 | 2w | 1763 | 1570 | -0,928 |
4. | Frans Vermeulen | 1873 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1689 | 1974 | +0,245 |
5. | Aldert-Jan Grashuis | 1865 | - | 1 | ½ | - | - | 2 | 1½ | 4,0 | | 1694 | 1887 | +0,118 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | JH Kruit | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Geert van der Lei | 2000 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 | 1z | 1781 | 2083 | +0,194 |
2. | Michiel Weisbeek | | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1786 | 1593 | -0,341 |
3. | Geert van der Ploeg | 1852 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1693 | 1580 | -0,699 |
4. | Coert Joost | 1508 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1647 | 1385 | -0,311 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Assen 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ben van Os | 1648 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1z | 2088 | 1675 | -0,049 |
2. | Sybrand Houtsma | 1772 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 2028 | 1707 | -0,194 |
3. | Rieks Taal | 1726 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1974 | 1657 | -0,241 |
4. | Arjan Dwarshuis | | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2,0 | 1z | 1669 | 1862 | +0,341 |
5. | Gerard Voorintholt | 1690 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3,0 | 1w | 1842 | 1959 | +0,699 |
6. | Cor van der Werff | 1634 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3,5 | 2z | 1724 | 1724 | +0,161 |
7. | Jan Kuperus | 1569 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1886 | 1535 | -0,128 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Haren 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harry Gielen | 1820 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 1,0 | 1w | 2135 | 2135 | +0,375 |
2. | Tomas Hiemstra | 1704 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 2086 | 1702 | -0,076 |
3. | Jan Auke Hovius | 1681 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1982 | 1982 | +0,388 |
4. | Carla Graafland | 1550 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1966 | 1565 | -0,079 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Peter Mijnheer | 2095 | - | 1 | - | - | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 2z | 1874 | 1874 | -0,499 |
2. | Herman Voss | 2001 | - | - | - | ½ | 0 | 2 | ½ | 1,5 | 2w | 2046 | 1854 | -0,386 |
3. | Marcel Struik | 1820 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2,0 | 1z | 1602 | 1904 | +0,277 |
4. | Arie van Wageningen | 2029 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2,0 | | 1816 | 2163 | +0,501 |
5. | Leo Roos | 1869 | - | ½ | ½ | ½ | - | 3 | 1½ | 2,7 | 3w | 1826 | 1826 | -0,369 |
6. | Jan van Os | 1889 | - | - | 1 | ½ | ½ | 3 | 2 | 3,3 | 1z | 1846 | 1969 | +0,174 |
7. | Herman Snelders | 1943 | - | ½ | - | - | ½ | 2 | 1 | 3,5 | | 1820 | 1820 | -0,347 |
8. | Bastiaan van Os | 1747 | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1z | 1535 | 1535 | -0,304 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan van Os | 1860 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 | 1z | 1873 | 2059 | +0,407 |
2. | Geert ten Hietbrink | 1753 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1765 | 1566 | -0,483 |
3. | Douwe Tobben | 1825 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1z | 1631 | 1631 | -0,216 |
4. | Bastiaan van Os | 1747 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1681 | 1521 | -0,636 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Bedum | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Gerard Bakker | 1657 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 2105 | 1688 | -0,057 |
2. | Theo Smit | 1695 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1921 | 1615 | -0,172 |
3. | J.N.T. Schuit | 1631 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1978 | 1978 | +0,386 |
4. | Antoon Wever | 1642 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1717 | 1487 | -0,366 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Leek | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Pieter Doller | 1847 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1z | 2002 | 1732 | -0,310 |
2. | Sander Westerlaan | 1845 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 2017 | 1738 | -0,433 |
3. | Frans Huisman | 1552 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1878 | 1522 | -0,102 |
4. | Geert Willems | 1654 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1779 | 1909 | +0,716 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Lewenborg | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan Wiebe van Veen | 1826 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1z | | 1633 | +0,000 |
2. | Rudy Frieswijk | 1644 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1864 | 1561 | -0,252 |
3. | Jan Schut | 1574 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1797 | 1493 | -0,190 |
4. | Henk van Hof | 1463 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1w | 1772 | 1425 | -0,188 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
Beste score r5 gesorteerd op W/N en W-We
T | Beker | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Wiebe Wielenga | HSP | 3½ | 4 | 2002 | 2223 | 1,102 |
2. | Bernard Bontjer | HSP | 3½ | 4 | 1878 | 2093 | 1,039 |
3. | Johanan Havinga | HSP | 3½ | 4 | 2017 | 2232 | 1,021 |
4. | Laszlo Cako | Unitas 3 | 3½ | 4 | 2135 | 2221 | 0,315 |
