r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
Beste score
Laatste verandering: zo 2012-04-29 13:07
Klasse 2C; Ronde: 4
T | Valthermond | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Jansen | 1724 | - | 1 | 1 | ½ | 3 | 2½ | 1,0 | 1w | 1638 | 1914 | +0,736 |
2. | Bart Krol | 1639 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | ½ | 1,8 | 2z | 1703 | 1374 | -1,100 |
3. | Jan Huzen | 1485 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 2 | 3,0 | 4w | 1635 | 1635 | +0,816 |
4. | Johannes Deen | 1536 | - | - | ½ | ½ | 2 | 1 | 3,5 | 2z | 1519 | 1519 | -0,050 |
5. | Jan Lukas Meijer | 1410 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 4,0 | 3z | 1584 | 1461 | +0,111 |
6. | Roel van Dijk | 1269 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 1 | 5,0 | 4w | 1463 | 1270 | -0,079 |
7. | Bernier Homan-Free | 1277 | 0 | - | - | ½ | 2 | ½ | 5,5 | 2z | 1469 | 1276 | -0,251 |
8. | Barry Deen | 1317 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 6,0 | | 1530 | 1530 | +0,522 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Het Kasteel 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Arends | 1688 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | 1,0 | | 1638 | 1638 | -0,181 |
2. | Ids Breimer | 1647 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2½ | 2,0 | | 1580 | 1671 | +0,102 |
3. | Arnold Hoogeveen | 1661 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2½ | 3,0 | | 1518 | 1609 | -0,346 |
4. | Frans Lagerwaard | 1642 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1472 | 1750 | +0,272 |
5. | Luc Deuling | 1424 | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1z | 1449 | 1449 | +0,032 |
6. | Chiel Buitelaar | 1187 | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1z | 1264 | 1264 | +0,071 |
7. | Jan Gerritsen | 1453 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2½ | 4,8 | 2w | 1433 | 1524 | +0,290 |
8. | Roelof Top | 1445 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2½ | 5,8 | 2z | 1442 | 1534 | +0,359 |
9. | Anne Sluiter | 1416 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6,0 | 1w | 1057 | 1429 | +0,103 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Haren 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan Auke Hovius | 1666 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 2½ | 1,5 | | 1612 | 1703 | +0,381 |
2. | Frans Hindriks | 1710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2,0 | | 1571 | 1965 | +1,227 |
3. | Raoul Suurmeijer | 1714 | - | ½ | - | ½ | 2 | 1 | 2,5 | | 1594 | 1594 | -0,314 |
4. | Harm van der Mossel | 1701 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | 3,5 | | 1450 | 1778 | +0,293 |
5. | Carla Graafland | 1568 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | 4,8 | 2w | 1449 | 1642 | +0,443 |
6. | Maarten Klijn | 1586 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 5,0 | | 1450 | 1450 | -0,738 |
7. | Hugo Klijn | 1022 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1419 | 1028 | -0,103 |
8. | Marton Bax | 1404 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1354 | 1186 | -0,585 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Assen 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Cor van der Werff | 1640 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 2½ | 1,3 | 2z | 1610 | 1701 | +0,296 |
2. | Freek van der Werff | 1550 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1½ | 1,8 | 2w | 1650 | 1559 | +0,124 |
3. | Jacob Dijkstra | 1552 | ½ | ½ | ½ | - | 3 | 1½ | 3,0 | 1w | 1520 | 1520 | -0,093 |
4. | Robert Dijks | 1430 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 4,0 | 1w | 1444 | 1567 | +0,501 |
5. | Lukas Kosse | 1606 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 4,0 | 2z | 1390 | 1185 | -1,536 |
6. | J. van Dijk | 1427 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 5,0 | 2z | 1450 | 1166 | -0,903 |
7. | Nico de Jong | 1374 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,5 | 2w | 1440 | 1440 | +0,214 |
8. | Martinus Spriensma | 1453 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 3 | 5,5 | | 1298 | 1491 | +0,242 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Dwingeloo 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Fokko Tuin | 1739 | 1 | ½ | - | ½ | 3 | 2 | 1,3 | 1w | 1597 | 1720 | -0,057 |
2. | Peter Klapwijk | 1760 | - | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1,5 | | 1576 | 1576 | -0,525 |
3. | Piet Tijssen | 1567 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 2½ | 2,3 | 2z | 1519 | 1610 | +0,343 |
4. | Jean Pauptit | 1621 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3,5 | | 1497 | 1497 | -0,939 |
5. | Bart de Kwaasteniet | 1489 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 4,0 | | 1432 | 1432 | -0,258 |
6. | Egbert Sinkgraven | | - | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 5,0 | | 1395 | 1588 | +0,000 |
7. | Ben Vinke | 1360 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5,0 | 1w | 1335 | 1540 | +0,460 |
8. | Deet Hoogveld | 1305 | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 5,5 | 2w | 1329 | 1329 | +0,092 |
9. | Fokko Doornbos | 1456 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6,0 | 1z | 1354 | 1598 | +0,346 |
10. | Rene Seisveld | | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1493 | 1493 | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Ter Apel | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Karel Lorteije | 1496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,0 | | 1600 | 1408 | -0,609 |
2. | Luit Huls | 1617 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,0 | | 1634 | 1441 | -0,895 |
3. | Koos Draijer | 1522 | ½ | - | ½ | 1 | 3 | 2 | 3,3 | 1w | 1566 | 1689 | +0,647 |
4. | Harrie Heidekamp | | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,7 | 1z | 1524 | 1401 | +0,333 |
5. | Dries Drenth | | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1628 | 1435 | +0,000 |
6. | John van der Meijden | 1317 | - | ½ | 0 | 0 | 3 | ½ | 4,7 | 1z | 1467 | 1190 | -0,385 |
7. | Johan Kuipers | 1156 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1455 | 1113 | -0,131 |
8. | Henk Prins | 1144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5,5 | 4w | 1408 | 1216 | +0,250 |
9. | Jan Paas Broekman | 1237 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1294 | 1073 | -0,407 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Cristi Neacsu | | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1w | 1522 | 1715 | +0,641 |
2. | Ton Kelfkens | 1607 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 1,0 | 1z | 1612 | 1489 | -0,518 |
3. | Wim Stevens | 1622 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1535 | 1386 | -0,629 |
4. | Lieffert de Jonge | 1635 | ½ | - | 1 | 1 | 3 | 2½ | 2,0 | 1w | 1649 | 1925 | +1,266 |
5. | Tino Jonker | 1473 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2½ | 3,0 | | 1515 | 1606 | +0,617 |
6. | Jeroen Bottema | 1507 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | ½ | 4,0 | | 1526 | 1197 | -0,948 |
7. | Remmelt Hofman | 1443 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | 5,0 | | 1395 | 1724 | +1,305 |
8. | Wim van der Neut | 1370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6,0 | | 1370 | 1370 | +0,104 |
- | | | | | | | | | | | | | |
T | Rochade | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Anton Wijsbeek | 1549 | ½ | ½ | 1 | - | 3 | 2 | 2,0 | 1w | 1563 | 1686 | +0,538 |
2. | J. Westra | 1673 | ½ | 0 | 1 | - | 3 | 1½ | 2,0 | 1w | 1607 | 1607 | -0,270 |
3. | Feike Oppewal | 1673 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 1½ | 2,5 | | 1641 | 1550 | -0,507 |
4. | Joop de Jonge | 1456 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 1½ | 2,8 | 2z | 1581 | 1490 | +0,047 |
5. | Tinus Molthoop | 1557 | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1710 | 1710 | +0,203 |
6. | T.F. Visscher | 1343 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | ½ | 4,8 | 2z | 1421 | 1093 | -1,121 |
7. | J. Brouwer | 1500 | ½ | ½ | - | ½ | 3 | 1½ | 5,7 | 1w | 1530 | 1530 | +0,102 |
8. | J.H. Poortinga | 1426 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,0 | | 1436 | 1436 | +0,049 |
Beste score r4 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 2C | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Frans Hindriks | Haren 3 | 4 | 4 | 1722 | 1967 | 1,227 |
2. | Remmelt Hofman | Hoogeveen 3 | 3½ | 4 | 1431 | 1724 | 1,305 |
3. | Harm van der Mossel | Haren 3 | 3½ | 4 | 1704 | 1778 | 0,293 |
4. | Carla Graafland | Haren 3 | 3 | 4 | 1562 | 1642 | 0,443 |
5. | Martinus Spriensma | Assen 4 | 3 | 4 | 1449 | 1491 | 0,242 |
6. | Lieffert de Jonge | Hoogeveen 3 | 2½ | 3 | 1584 | 1925 | 1,266 |
7. | Henk Jansen | Valthermond | 2½ | 3 | 1704 | 1914 | 0,736 |
8. | Tino Jonker | Hoogeveen 3 | 2½ | 4 | 1492 | 1606 | 0,617 |
9. | Jan Auke Hovius | Haren 3 | 2½ | 4 | 1635 | 1703 | 0,381 |
10. | Roelof Top | Het Kasteel 2 | 2½ | 4 | 1469 | 1534 | 0,359 |
11. | Piet Tijssen | Dwingeloo 2 | 2½ | 4 | 1553 | 1610 | 0,343 |
12. | Cor van der Werff | Assen 4 | 2½ | 4 | 1647 | 1701 | 0,296 |
13. | Jan Gerritsen | Het Kasteel 2 | 2½ | 4 | 1469 | 1524 | 0,290 |
14. | Ids Breimer | Het Kasteel 2 | 2½ | 4 | 1655 | 1671 | 0,102 |
15. | Arnold Hoogeveen | Het Kasteel 2 | 2½ | 4 | 1685 | 1609 | -0,346 |
16. | Jan Huzen | Valthermond | 2 | 4 | 1478 | 1635 | 0,816 |