r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
Beste score
Laatste verandering: zo 2012-04-29 13:07
Klasse 2C; Ronde: 3
T | Valthermond | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Jansen | 1705 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | | 1585 | 1901 | +0,682 |
2. | Bart Krol | 1694 | 0 | ½ | 0 | 3 | ½ | 1,7 | 1z | 1676 | 1400 | -0,805 |
3. | Johannes Deen | 1535 | - | - | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 1z | 1542 | 1542 | +0,007 |
4. | Jan Huzen | 1459 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 3,0 | 3w | 1662 | 1662 | +0,712 |
5. | Jan Lukas Meijer | 1410 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4,0 | 3z | 1584 | 1461 | +0,111 |
6. | Roel van Dijk | 1272 | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 5,0 | 3w | 1408 | 1285 | +0,022 |
7. | Bernier Homan-Free | 1294 | 0 | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1469 | 1189 | -0,251 |
8. | Barry Deen | 1317 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 6,0 | | 1530 | 1530 | +0,522 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Het Kasteel 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Arends | 1694 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1½ | 1,0 | 1z | 1635 | 1635 | -0,148 |
2. | Ids Breimer | 1651 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2,0 | 1w | 1595 | 1595 | -0,235 |
3. | Arnold Hoogeveen | 1673 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1½ | 3,0 | 1z | 1539 | 1539 | -0,556 |
4. | Frans Lagerwaard | 1642 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1472 | 1750 | +0,272 |
5. | Chiel Buitelaar | 1187 | ½ | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1z | 1264 | 1264 | +0,071 |
6. | Jan Gerritsen | 1455 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1½ | 4,7 | 1w | 1439 | 1439 | -0,135 |
7. | Roelof Top | 1442 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1½ | 5,7 | 1z | 1469 | 1469 | +0,005 |
8. | Anne Sluiter | 1416 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1w | 1057 | 1429 | +0,103 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Haren 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan Auke Hovius | 1681 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,3 | 1z | 1658 | 1781 | +0,597 |
2. | Raoul Suurmeijer | 1718 | - | ½ | - | 1 | ½ | 2,0 | 1w | 1629 | 1629 | -0,112 |
3. | Frans Hindriks | 1675 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,3 | 1w | 1547 | 1908 | +0,836 |
4. | Harm van der Mossel | 1677 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 3,3 | 1z | 1488 | 1764 | +0,195 |
5. | Carla Graafland | 1550 | ½ | 1 | ½ | 3 | 2 | 4,3 | 1w | 1460 | 1583 | +0,138 |
6. | Maarten Klijn | 1599 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1½ | 5,0 | 1w | 1435 | 1435 | -0,602 |
7. | Hugo Klijn | 1022 | - | - | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1419 | 1028 | -0,103 |
8. | Marton Bax | 1404 | 0 | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1354 | 1186 | -0,585 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Assen 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Cor van der Werff | 1634 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,3 | 1z | 1589 | 1712 | +0,263 |
2. | Freek van der Werff | 1529 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1½ | 1,7 | 1w | 1649 | 1649 | +0,461 |
3. | Jacob Dijkstra | 1552 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1½ | 3,0 | 1w | 1520 | 1520 | -0,093 |
4. | Lukas Kosse | 1606 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4,0 | 2z | 1390 | 1185 | -1,536 |
5. | Robert Dijks | 1401 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4,5 | 2w | 1324 | 1626 | +0,711 |
6. | J. van Dijk | 1439 | - | 0 | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1431 | 1242 | -0,478 |
7. | Nico de Jong | 1357 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1w | 1411 | 1577 | +0,568 |
8. | Martinus Spriensma | 1445 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2½ | 6,0 | 1z | 1255 | 1532 | +0,274 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Dwingeloo 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Peter Klapwijk | 1754 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1,0 | 1z | 1522 | 1445 | -0,820 |
2. | Fokko Tuin | 1738 | 1 | ½ | - | 2 | 1½ | 1,5 | 2w | 1543 | 1736 | -0,003 |
3. | Piet Tijssen | 1544 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 1z | 1533 | 1656 | +0,447 |
4. | Jean Pauptit | 1605 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,0 | 1w | 1614 | 1490 | -1,040 |
5. | Egbert Sinkgraven | | - | - | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1z | 1513 | 1706 | +0,000 |
6. | Bart de Kwaasteniet | 1509 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1½ | 4,0 | 1z | 1398 | 1398 | -0,315 |
7. | Ben Vinke | 1360 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5,0 | 1w | 1335 | 1540 | +0,460 |
8. | Deet Hoogveld | 1305 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,5 | 2w | 1329 | 1329 | +0,092 |
9. | Fokko Doornbos | 1456 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1z | 1354 | 1598 | +0,346 |
10. | Rene Seisveld | | ½ | - | - | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1493 | 1493 | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Ter Apel | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Karel Lorteije | 1494 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,0 | 1w | 1661 | 1538 | +0,032 |
2. | Luit Huls | 1628 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 2,0 | 1z | 1650 | 1527 | -0,353 |
3. | Koos Draijer | 1515 | ½ | - | ½ | 2 | 1 | 3,0 | | 1592 | 1592 | +0,171 |
4. | Dries Drenth | | - | 0 | - | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1628 | 1435 | +0,000 |
5. | Harrie Heidekamp | | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 4,0 | | 1540 | 1540 | +0,585 |
6. | John van der Meijden | 1349 | - | ½ | 0 | 2 | ½ | 4,5 | | 1484 | 1292 | -0,051 |
7. | Johan Kuipers | 1156 | 0 | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1455 | 1113 | -0,131 |
8. | Henk Prins | 1085 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,3 | 3w | 1427 | 1304 | +0,486 |
9. | Jan Paas Broekman | 1237 | - | 0 | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1294 | 1073 | -0,407 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ton Kelfkens | 1607 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1,0 | 1z | 1612 | 1489 | -0,518 |
2. | Wim Stevens | 1622 | - | 0 | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1535 | 1386 | -0,629 |
3. | Lieffert de Jonge | 1591 | ½ | - | 1 | 2 | 1½ | 2,0 | 2w | 1666 | 1859 | +0,724 |
4. | Tino Jonker | 1507 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1½ | 3,0 | 1z | 1587 | 1587 | +0,365 |
5. | Jeroen Bottema | 1521 | ½ | 0 | 0 | 3 | ½ | 4,0 | 1w | 1524 | 1247 | -0,472 |
6. | Remmelt Hofman | 1464 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 5,0 | 1z | 1424 | 1700 | +0,970 |
7. | Wim van der Neut | 1406 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,0 | 1w | 1444 | 1321 | -0,131 |
- | | | | | | | | | | | | |
T | Rochade | Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Anton Wijsbeek | 1549 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 1w | 1563 | 1686 | +0,538 |
2. | J. Westra | 1673 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | 2,0 | 1w | 1607 | 1607 | -0,270 |
3. | Joop de Jonge | 1467 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3,0 | 1z | 1563 | 1440 | -0,169 |
4. | Feike Oppewal | 1682 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1½ | 3,0 | 1z | 1614 | 1614 | -0,116 |
5. | T.F. Visscher | 1375 | 0 | ½ | 0 | 3 | ½ | 5,0 | 1z | 1327 | 1051 | -1,023 |
6. | J.H. Poortinga | 1412 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1w | 1309 | 1553 | +0,354 |
7. | J. Brouwer | 1503 | ½ | ½ | - | 2 | 1 | 6,0 | | 1469 | 1469 | -0,033 |
Beste score r3 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 2C | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Frans Hindriks | Haren 3 | 3 | 3 | 1722 | 1919 | 0,836 |
2. | Remmelt Hofman | Hoogeveen 3 | 2½ | 3 | 1431 | 1700 | 0,970 |
3. | Martinus Spriensma | Assen 4 | 2½ | 3 | 1449 | 1532 | 0,274 |
4. | Harm van der Mossel | Haren 3 | 2½ | 3 | 1704 | 1764 | 0,195 |
5. | Robert Dijks | Assen 4 | 2 | 2 | 1455 | 1644 | 0,711 |
6. | Henk Jansen | Valthermond | 2 | 2 | 1704 | 1901 | 0,682 |
7. | Jan Auke Hovius | Haren 3 | 2 | 3 | 1635 | 1781 | 0,597 |
8. | Anton Wijsbeek | Rochade | 2 | 3 | 1553 | 1686 | 0,538 |
9. | Piet Tijssen | Dwingeloo 2 | 2 | 3 | 1553 | 1656 | 0,447 |
10. | Cor van der Werff | Assen 4 | 2 | 3 | 1647 | 1712 | 0,263 |
11. | Carla Graafland | Haren 3 | 2 | 3 | 1562 | 1583 | 0,138 |
12. | Lieffert de Jonge | Hoogeveen 3 | 1½ | 2 | 1584 | 1859 | 0,724 |
13. | Jan Huzen | Valthermond | 1½ | 3 | 1478 | 1662 | 0,712 |
14. | Freek van der Werff | Assen 4 | 1½ | 3 | 1535 | 1649 | 0,461 |
15. | Tino Jonker | Hoogeveen 3 | 1½ | 3 | 1492 | 1587 | 0,365 |
16. | Fokko Tuin | Dwingeloo 2 | 1½ | 2 | 1743 | 1736 | -0,003 |