r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
Beste score
Laatste verandering: vr 2012-04-27 00:48
Klasse 2B; Ronde: 5
T | Veendam 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Bart Romijn | 1814 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4½ | 1,0 | 1z | 1692 | 2058 | +1,223 |
2. | Pieter Jongejan | 1590 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 4 | 2,6 | 1z | 1678 | 1918 | +1,941 |
3. | Freddy de Raad | 1600 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 3 | 3,2 | 3z | 1603 | 1675 | +0,291 |
4. | Kees Dijkman | 1525 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,3 | 2w | 1683 | 1285 | -1,125 |
5. | Luuk Smant | 1557 | ½ | - | ½ | ½ | - | 3 | 1½ | 4,3 | 3w | 1524 | 1524 | -0,113 |
6. | Famke Ferwerda | 1530 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3½ | 5,5 | 2w | 1522 | 1851 | +1,445 |
7. | Frens Mepschen | 1471 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 2 | 5,8 | 2z | 1402 | 1402 | -0,306 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Staunton 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Poppe Dijkhuis | 1760 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,2 | 3z | 1633 | 1873 | +0,616 |
2. | Hans van Steenis | 1683 | 0 | 1r | ½ | 1 | 0 | 5 | 2½ | 1,8 | 2w | 1682 | 1591 | -0,466 |
3. | Rein Wessels | 1687 | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1449 | 1449 | -0,285 |
4. | Ronald Linger | 1576 | ½ | 1 | - | - | - | 2 | 1½ | 3,5 | 2z | 1469 | 1662 | +0,200 |
5. | Jeljer Dijkstra | 1675 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3½ | 3,8 | 3w | 1557 | 1707 | +0,212 |
6. | Jan Hollander | 1632 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 3 | 4,2 | 1z | 1589 | 1662 | +0,172 |
7. | Uuldrik Groeneveld | 1383 | - | - | ½ | - | 1 | 2 | 1½ | 5,5 | | 1494 | 1687 | +0,789 |
8. | Henk Woudsma | 1601 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 3 | 5,8 | 1z | 1424 | 1496 | -0,512 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Bedum | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Luc Hofstra | 1851 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3½ | 1,0 | 1z | 1584 | 1734 | -0,381 |
2. | Marcel Kuipers | 1923 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2,0 | 2w | 1494 | 1494 | -0,837 |
3. | Gerard Bakker | 1665 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 3½ | 2,4 | 3z | 1552 | 1702 | +0,354 |
4. | J.N.T. Schuit | 1637 | 1 | - | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 3,3 | 1z | 1559 | 1436 | -0,797 |
5. | Theo Smit | 1689 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3,8 | 3w | 1482 | 1554 | -0,570 |
6. | Alex v/d Berg | 1612 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 5,0 | | 1420 | 1760 | +0,549 |
7. | Bert Valkema | 1570 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 2½ | 5,6 | 1w | 1391 | 1391 | -1,039 |
8. | Antoon Wever | 1616 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 2 | 5,7 | 1z | 1349 | 1472 | -0,412 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | DAC 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Bert van Till | 1588 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,0 | 1w | 1695 | 1622 | +0,395 |
2. | D.G.A. Folkeringa | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | ½ | 2,0 | 1z | 1632 | 1266 | -0,934 |
3. | Bram Noordhuis | 1458 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 4 | 1½ | 3,0 | | 1584 | 1492 | +0,199 |
4. | P. Klein | 1499 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 3 | 3,8 | 1w | 1523 | 1595 | +0,379 |
5. | W. Vuursteen | 1446 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,7 | 3z | 1557 | 1201 | -1,072 |
6. | Jan Mulder | 1288 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5,0 | 1w | 1458 | 1566 | +0,659 |
7. | Bert de la Rambelje | 1380 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1557 | 1276 | -0,228 |
8. | Leunis Maas | 1336 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 1 | 5,8 | 2w | 1531 | 1339 | -0,016 |
9. | P. Schellingerhout | 1281 | ½ | - | - | - | 0 | 2 | ½ | 6,0 | 2z | 1560 | 1367 | +0,189 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Het Schaakkwartier | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Kuperus | 1839 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 2½ | 1,0 | 1w | 1615 | 1615 | -1,213 |
2. | Arjen Admiraal | 1775 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4½ | 2,0 | 1z | 1554 | 1920 | +0,625 |
3. | Derk Schuttel | 1693 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 3½ | 3,0 | 1w | 1520 | 1670 | -0,414 |
4. | Harold Admiraal | 1596 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2½ | 4,0 | 1z | 1522 | 1522 | -0,469 |
5. | Machiel Oostra | 1383 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1538 | 1268 | -0,269 |
6. | Siep Postma | 1411 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 4 | 2 | 5,3 | | 1399 | 1399 | -0,207 |
7. | Wout Admiraal | 1389 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5 | 2 | 5,8 | 1w | 1412 | 1340 | -0,248 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Oostermoer 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Albert Koenes | 1586 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 2½ | 2,2 | 3z | 1504 | 1504 | -0,445 |
2. | Peter Weites | 1551 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2,4 | 1z | 1575 | 1647 | +0,561 |
3. | Nico van Huizen | 1648 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 3 | 2,6 | 5w | 1568 | 1641 | +0,093 |
4. | Martin van Timmeren | 1523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3,6 | 1z | 1462 | 1390 | -0,919 |
5. | Atze Dijkstra | 1559 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4,4 | 3w | 1430 | 1502 | -0,205 |
6. | Stefan Oosting | 1295 | - | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 5,7 | 3z | 1321 | 1198 | -0,339 |
7. | Jan Nijveen | 1345 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1458 | 1209 | -0,346 |
8. | Dick Hummel | 1508 | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 6,0 | 1w | 1264 | 1264 | -0,296 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Middelstum 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ben Sloot | 1504 | - | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1,0 | 1w | 1648 | 1771 | +1,093 |
2. | A.G. Koster | 1585 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 3 | 2,0 | 1z | 1595 | 1667 | +0,516 |
3. | Joop Naaijer | 1476 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 4 | 1½ | 2,5 | | 1583 | 1492 | +0,133 |
4. | Sjouke de Vries | 1347 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3,0 | 1z | 1662 | 1255 | -0,466 |
5. | S. Gerbens | 1453 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 4,0 | 2w | 1479 | 1286 | -0,850 |
6. | F. Bekker | 1438 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 4,7 | 3z | 1450 | 1119 | -1,342 |
7. | J.P. van Melle | 1297 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3½ | 5,3 | 4w | 1370 | 1699 | +1,651 |
8. | Jan van den Berg | 1260 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 4 | ½ | 5,5 | 2z | 1516 | 1188 | -0,246 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Lewenborg 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Arthur Uyleman | 1453 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 | ½ | 1,4 | 3w | 1723 | 1357 | -0,379 |
2. | Flip van 't Riet | 1456 | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 2z | 1566 | 1566 | +0,234 |
3. | John Souhoka | 1387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3,0 | 1z | 1604 | 1363 | -0,321 |
4. | Sjak Rijploeg | 1324 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3,5 | 2w | 1596 | 1789 | +2,070 |
5. | Boudewijn Hoogeboom | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3,8 | 1z | 1550 | 1310 | -0,480 |
6. | Ruud Steenbergen | 1332 | 0 | - | - | 1 | ½ | 3 | 1½ | 5,0 | 1z | 1519 | 1519 | +0,506 |
7. | Ryan Bons | 1149 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5,0 | 1z | 1535 | 1535 | +0,860 |
8. | Jacob Bosgra | 1257 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 1½ | 5,8 | 2w | 1484 | 1393 | +0,587 |
9. | NO | | - | 0r | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
Beste score r5 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 2B | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Bart Romijn | Veendam 2 | 4½ | 5 | 1818 | 2058 | 1,223 |
2. | Arjen Admiraal | Het Schaakkwartier | 4½ | 5 | 1785 | 1920 | 0,625 |
3. | Pieter Jongejan | Veendam 2 | 4 | 5 | 1602 | 1918 | 1,941 |
4. | Poppe Dijkhuis | Staunton 3 | 4 | 5 | 1787 | 1873 | 0,616 |
5. | J.P. van Melle | Middelstum 2 | 3½ | 4 | 1343 | 1699 | 1,651 |
6. | Famke Ferwerda | Veendam 2 | 3½ | 4 | 1535 | 1851 | 1,445 |
7. | Gerard Bakker | Bedum | 3½ | 5 | 1654 | 1702 | 0,354 |
8. | Jeljer Dijkstra | Staunton 3 | 3½ | 5 | 1678 | 1707 | 0,212 |
9. | Luc Hofstra | Bedum | 3½ | 5 | 1850 | 1734 | -0,381 |
10. | Derk Schuttel | Het Schaakkwartier | 3½ | 5 | 1759 | 1670 | -0,414 |
11. | Sjak Rijploeg | Lewenborg 2 | 3 | 4 | 1363 | 1789 | 2,070 |
12. | Peter Weites | Oostermoer 2 | 3 | 5 | 1557 | 1647 | 0,561 |
13. | A.G. Koster | Middelstum 2 | 3 | 5 | 1592 | 1667 | 0,516 |
14. | P. Klein | DAC 2 | 3 | 5 | 1549 | 1595 | 0,379 |
15. | Freddy de Raad | Veendam 2 | 3 | 5 | 1635 | 1675 | 0,291 |
16. | Jan Hollander | Staunton 3 | 3 | 5 | 1642 | 1662 | 0,172 |