r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
Beste score
Laatste verandering: vr 2012-04-27 00:48
Klasse 2B; Ronde: 2
T | Veendam 2 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Bart Romijn | 1814 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | | 1764 | 2057 | +0,857 |
2. | Freddy de Raad | 1586 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3,0 | | 1666 | 1666 | +0,086 |
3. | Kees Dijkman | 1525 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | | 1719 | 1378 | -0,473 |
4. | Pieter Jongejan | 1508 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 2z | 1782 | 1967 | +1,424 |
5. | Luuk Smant | 1565 | ½ | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1584 | 1584 | +0,045 |
6. | Famke Ferwerda | 1469 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 5,5 | 2w | 1606 | 1798 | +0,695 |
7. | Frens Mepschen | 1516 | - | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1549 | 1549 | +0,125 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Staunton 3 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Poppe Dijkhuis | 1748 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1,5 | 2z | 1470 | 1663 | -0,229 |
2. | Hans van Steenis | 1693 | 0 | 1r | 2 | 1 | 1,5 | 1w | 1818 | 1563 | -0,312 |
3. | Ronald Linger | 1576 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 3,5 | 2z | 1469 | 1662 | +0,200 |
4. | Jeljer Dijkstra | 1679 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 2w | 1554 | 1554 | -0,322 |
5. | Jan Hollander | 1628 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,0 | | 1494 | 1494 | -0,371 |
6. | Henk Woudsma | 1587 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 6,0 | | 1392 | 1584 | +0,035 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Bedum | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Luc Hofstra | 1869 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | | 1580 | 1580 | -0,507 |
2. | Marcel Kuipers | 1946 | - | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1602 | 1581 | -0,868 |
3. | Gerard Bakker | 1657 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 2,5 | 2z | 1614 | 1806 | +0,388 |
4. | Theo Smit | 1695 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 2w | 1481 | 1829 | +0,554 |
5. | J.N.T. Schuit | 1631 | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 | 1z | 1449 | 1733 | +0,259 |
6. | Antoon Wever | 1642 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,5 | 2z | 1392 | 1392 | -0,519 |
7. | Bert Valkema | 1569 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 5,5 | 2w | 1434 | 1627 | +0,190 |
- | | | | | | | | | | | |
T | DAC 2 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Bert van Till | 1549 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | | 1509 | 1799 | +0,903 |
2. | D.G.A. Folkeringa | 1514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | | 1612 | 1303 | -0,619 |
3. | Bram Noordhuis | 1474 | ½ | 0 | 2 | ½ | 3,0 | | 1512 | 1320 | -0,328 |
4. | P. Klein | 1467 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4,0 | | 1393 | 1393 | -0,369 |
5. | W. Vuursteen | 1459 | - | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1343 | 1208 | -0,636 |
6. | Bert de la Rambelje | 1380 | 0 | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1557 | 1276 | -0,228 |
7. | Leunis Maas | 1388 | - | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1w | 1449 | 1226 | -0,350 |
8. | P. Schellingerhout | 1228 | ½ | - | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1500 | 1500 | +0,296 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Het Schaakkwartier | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Kuperus | 1919 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | | 1494 | 1912 | +0,251 |
2. | Arjen Admiraal | 1748 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | | 1449 | 1825 | +0,261 |
3. | Derk Schuttel | 1657 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 3,0 | | 1498 | 1690 | -0,088 |
4. | Harold Admiraal | 1562 | 0 | ½ | 2 | ½ | 4,0 | | 1478 | 1286 | -0,811 |
5. | Machiel Oostra | 1383 | - | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1538 | 1268 | -0,269 |
6. | Wout Admiraal | 1416 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,5 | 2w | 1334 | 1334 | -0,105 |
7. | Siep Postma | 1372 | ½ | - | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1248 | 1248 | -0,248 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Oostermoer 2 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Martin van Timmeren | 1566 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 2z | 1664 | 1355 | -0,678 |
2. | Nico van Huizen | 1639 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2,5 | 2w | 1614 | 1807 | +0,455 |
3. | Peter Weites | 1536 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3,0 | | 1587 | 1587 | +0,058 |
4. | Albert Koenes | 1583 | ½ | ½ | 2 | 1 | 3,5 | 2z | 1524 | 1524 | -0,126 |
5. | Atze Dijkstra | 1570 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | 2w | 1456 | 1770 | +0,784 |
6. | Stefan Oosting | 1294 | - | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1z | 1372 | 1526 | +0,624 |
7. | Dick Hummel | 1508 | ½ | - | 1 | ½ | 6,0 | 1w | 1264 | 1264 | -0,296 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Middelstum 2 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ben Sloot | 1501 | - | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1544 | 1330 | -0,415 |
2. | Sjouke de Vries | 1354 | 0 | - | 1 | 0 | 1,0 | 1z | 1850 | 1409 | -0,037 |
3. | A.G. Koster | 1595 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 2,0 | | 1562 | 1755 | +0,421 |
4. | Joop Naaijer | 1449 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | | 1550 | 1550 | +0,248 |
5. | J.P. van Melle | 1274 | - | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1w | 1442 | 1551 | +0,636 |
6. | Jan van den Berg | 1250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 | | 1584 | 1196 | -0,243 |
7. | S. Gerbens | 1449 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,0 | | 1486 | 1486 | +0,091 |
8. | F. Bekker | 1457 | 0 | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1549 | 1310 | -0,315 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Lewenborg 2 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Arthur Uyleman | 1475 | 0 | ½ | 2 | ½ | 1,0 | | 1808 | 1616 | +0,311 |
2. | Sjak Rijploeg | 1323 | 0 | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1785 | 1361 | -0,070 |
3. | Ruud Steenbergen | 1443 | 0 | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1759 | 1408 | -0,082 |
4. | John Souhoka | 1418 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 2w | 1592 | 1592 | +0,528 |
5. | Flip van 't Riet | 1439 | - | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 1z | 1678 | 1366 | -0,238 |
6. | Boudewijn Hoogeboom | 1409 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 | | 1507 | 1198 | -0,702 |
7. | Jacob Bosgra | 1208 | ½ | 0 | 2 | ½ | 6,0 | | 1516 | 1323 | +0,134 |
8. | NO | | - | 0r | 1 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
Beste score r2 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 2B | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Pieter Jongejan | Veendam 2 | 2 | 2 | 1602 | 1998 | 1,424 |
2. | Bert van Till | DAC 2 | 2 | 2 | 1544 | 1797 | 0,903 |
3. | Bart Romijn | Veendam 2 | 2 | 2 | 1818 | 2058 | 0,857 |
4. | Atze Dijkstra | Oostermoer 2 | 2 | 2 | 1538 | 1759 | 0,784 |
5. | Theo Smit | Bedum | 2 | 2 | 1651 | 1814 | 0,554 |
6. | Arjen Admiraal | Het Schaakkwartier | 2 | 2 | 1785 | 1837 | 0,261 |
7. | Henk Kuperus | Het Schaakkwartier | 2 | 2 | 1830 | 1883 | 0,251 |
8. | Famke Ferwerda | Veendam 2 | 1½ | 2 | 1535 | 1798 | 0,695 |
9. | Nico van Huizen | Oostermoer 2 | 1½ | 2 | 1633 | 1807 | 0,455 |
10. | A.G. Koster | Middelstum 2 | 1½ | 2 | 1592 | 1755 | 0,421 |
11. | Gerard Bakker | Bedum | 1½ | 2 | 1654 | 1806 | 0,388 |
12. | Ronald Linger | Staunton 3 | 1½ | 2 | 1584 | 1662 | 0,200 |
13. | Bert Valkema | Bedum | 1½ | 2 | 1549 | 1627 | 0,190 |
14. | Henk Woudsma | Staunton 3 | 1½ | 2 | 1592 | 1584 | 0,035 |
15. | Derk Schuttel | Het Schaakkwartier | 1½ | 2 | 1759 | 1690 | -0,088 |
16. | Poppe Dijkhuis | Staunton 3 | 1½ | 2 | 1787 | 1663 | -0,229 |