r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r9 | Klasse 1B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Hoogeveen | 1864 | 18 | 55 | | 5½ | 6 | 7 | 5½ | 7½ | 5 | 6 | 7 | 5½ |
2. | Staunton 2 | 1822 | 14 | 44½ | 2½ | | 3 | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 6½ | 6 | 5½ |
3. | ESG 2 | 1734 | 13 | 39 | 2 | 4 | | 5 | 4 | 5½ | 6 | 3½ | 4½ | 4½ |
4. | Veendam | 1725 | 10 | 39½ | 1 | 2 | 3 | | 3½ | 6½ | 5½ | 5 | 6½ | 6½ |
5. | Groningen 4 | 1692 | 10 | 35½ | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 5 |
6. | SISSA 3 | 1694 | 9 | 30½ | ½ | 2 | 2½ | 1½ | 5 | | 5 | 5 | 4 | 5 |
7. | Assen 2 | 1730 | 6 | 33 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 3 | | 5½ | 5 | 5 |
8. | Dwingeloo | 1651 | 6 | 29 | 2 | 1½ | 4½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | | 4 | 4½ |
9. | Lewenborg | 1634 | 4 | 28 | 1 | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | | 5½ |
10. | JH Kruit | 1551 | 0 | 25 | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | |
Laatste verandering: di 2012-05-08 09:28
Klasse 1B; Ronde: 9; 2012-05-07
Gezamenlijke ronde te Veendam
T | Dwingeloo | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Langbroek | 1758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1,7 | 1z | 1810 | 1687 | -0,819 |
2. | Geert Kamps | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1r | 0 | 0 | ½ | ½ | 9 | 2 | 2,6 | 2z | 1794 | 1465 | -1,376 |
3. | Berto Homan | 1734 | ½ | 0 | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 2½ | 2,9 | 5w | 1840 | 1735 | -0,052 |
4. | Peter Klapwijk | 1760 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3,3 | 1z | 1740 | 2073 | +1,325 |
5. | Jetze van der Veen | 1699 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 3,8 | 2z | 1737 | 1614 | -0,690 |
6. | Fokko Tuin | 1743 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | - | ½ | 3 | 2 | 5,3 | 1w | 1598 | 1721 | -0,081 |
7. | Albert Koops | 1666 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5,6 | 2w | 1668 | 1759 | +1,012 |
8. | Eric Moerland | 1570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5,9 | 1z | 1656 | 1533 | -0,530 |
9. | Piet Tijssen | 1567 | - | - | ½ | - | 0 | - | - | - | - | 2 | ½ | 6,0 | 2z | 1681 | 1488 | -0,154 |
10. | Be Damman | 1541 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 | 3½ | 6,8 | 2w | 1642 | 1598 | +0,518 |
11. | Bart de Kwaasteniet | 1489 | ½ | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1½ | 7,0 | 2z | 1616 | 1525 | +0,098 |
12. | Jean Pauptit | 1621 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8,0 | 1z | 1363 | 1685 | +0,177 |
13. | Egbert Sinkgraven | | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 8,0 | | 1732 | 1455 | +0,000 |
14. | NO | | - | - | - | 0r | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Osama Sadallah | 2088 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 7 | 1,3 | 2z | 1824 | 2152 | +0,639 |
2. | Christiaan Mol | 1974 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 6 | 1,9 | 3w | 1812 | 1935 | -0,388 |
3. | Jurjen Rooze | 1943 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 9 | 6½ | 3,0 | 1z | 1719 | 1888 | -0,349 |
4. | Marten Berghuis | 1886 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6½ | 4,0 | 1w | 1681 | 1850 | -0,161 |
5. | Marc Snuverink | 1777 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5,0 | 1z | 1673 | 1796 | +0,407 |
6. | Bert Janmaat | 1860 | 1 | 1r | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1r | 9 | 8½ | 5,3 | 1w | 1654 | 2073 | +1,223 |
7. | Dick de Jong | 1689 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1693 | 1693 | +0,058 |
8. | Sander Taams | 1742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 8 | 7½ | 7,0 | 2z | 1520 | 1959 | +1,403 |
9. | Edwin de Jonge | 1705 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 5½ | 7,8 | 1w | 1569 | 1649 | -0,367 |
10. | Klaas van der Sluijs | 1710 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1z | | 1903 | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Veendam | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Peter Riksten | 2073 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1r | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 7 | 1,4 | | 1884 | 2076 | +0,116 |
2. | Olaf Cliteur | 1953 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 6½ | 1,9 | | 1766 | 2020 | +0,836 |
3. | Harm Pals | 1794 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1r | - | 0 | - | - | 6 | 3½ | 2,7 | 1z | 1788 | 1788 | +0,027 |
4. | Bart Romijn | 1814 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | ½ | - | 4 | 1½ | 3,8 | 4w | 1739 | 1648 | -0,930 |
5. | Luuk Smant | 1565 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1753 | 1753 | +0,259 |
6. | Theo Mooijman | 1866 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | ½ | 1 | 1 | 6 | 4 | 4,2 | 2z | 1712 | 1836 | -0,168 |
7. | Freddy de Raad | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5,0 | 1w | 1593 | 1789 | +0,442 |
8. | Pieter Jongejan | 1590 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 5,0 | 2z | 1808 | 1459 | -0,479 |
9. | Evert Jan Kamphuis | 1502 | - | - | - | - | - | ½ | - | ½ | 1 | 3 | 2 | 5,0 | 3z | 1759 | 1882 | +1,086 |
10. | Jan van der Laan | 1594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 8 | 3½ | 5,6 | 4w | 1682 | 1637 | -0,170 |
11. | Ger Bos | 1633 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 7 | 2½ | 5,7 | 1z | 1622 | 1518 | -1,098 |
12. | Kees Dijkman | 1525 | 1 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 2 | 1½ | 6,0 | | 1516 | 1709 | +0,519 |
13. | Famke Ferwerda | 1530 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1820 | 1482 | -0,159 |
14. | Wim Smit | 1487 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 3 | 7,3 | | 1558 | 1467 | -0,369 |
15. | Wim Voet | 1596 | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | ½ | 4 | 1½ | 7,3 | 2z | 1596 | 1505 | -0,498 |
16. | Sjoerd Jan Burgsma | 1475 | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | - | 2 | 1½ | 7,5 | 2w | 1638 | 1831 | +0,810 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Groningen 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Tim Loos | 1802 | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2½ | 1,6 | 1w | 1881 | 1776 | -0,284 |
2. | David Knight | 1840 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3 | 2 | 2,0 | 1z | 1749 | 1872 | +0,219 |
3. | Guido Visser | 1759 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 8 | 4½ | 2,5 | 2z | 1790 | 1835 | +0,893 |
4. | Tsjisse Tilma | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 4 | 3,7 | 1z | 1717 | 1677 | -1,060 |
5. | Annelies van den Heuvel | 1669 | 1 | 1r | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4,9 | 5w | 1683 | 1735 | +0,628 |
6. | Ferry Ruigendijk | 1671 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3½ | 4,9 | 3z | 1685 | 1604 | -0,810 |
7. | Bart Beijer | 1654 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 3 | 2 | 5,3 | 1z | 1731 | 1854 | +0,738 |
8. | Henk Haisma | 1648 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 3½ | 5,9 | 2w | 1677 | 1632 | -0,199 |
9. | R.G. Holtz | 1689 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6½ | 6,4 | 1w | 1649 | 1818 | +1,533 |
10. | Oswaldo Sield | 1615 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ½ | 2 | ½ | 7,5 | 2z | 1537 | 1344 | -0,715 |
11. | Ingrid ten Cate | 1343 | 0 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | ½ | 7,7 | 1z | 1632 | 1355 | +0,072 |
12. | Paul Zilverberg | 1453 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8,0 | 1z | 1402 | 1620 | +0,326 |
13. | NO | | - | - | - | - | 0r | - | - | - | - | 2 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Staunton 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Albert Hebels | 1970 | ½ | 1 | ½ | 1r | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 8 | 5½ | 1,0 | 1w | 1935 | 2040 | +0,742 |
2. | Rob Popken | 1895 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | - | 1r | - | 6 | 4 | 1,8 | 1z | 1799 | 1872 | +0,019 |
3. | Henk Seijen | 1854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 3 | 3,0 | | 1775 | 1684 | -1,235 |
4. | Henk van Dijk | 1857 | - | 1 | ½ | 0 | - | - | ½ | ½ | ½ | 6 | 3 | 3,8 | | 1725 | 1725 | -1,054 |
5. | Gerrit ten Brinke | 1755 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | 4 | 4,7 | 1z | 1685 | 1736 | -0,142 |
6. | Ronald ter Steeg | 1767 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5,3 | | 1633 | 1633 | -0,576 |
7. | Poppe Dijkhuis | 1748 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1½ | 6,0 | | 1706 | 1898 | +0,286 |
8. | Bram Kruisinga | 1820 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1r | ½ | 8 | 6½ | 6,1 | 1z | 1639 | 1865 | +0,173 |
9. | Jeroen Groot | 1752 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8 | 4½ | 6,1 | | 1667 | 1712 | -0,418 |
10. | Jan Colly | 1835 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7,0 | 3w | 1605 | 1954 | +1,180 |
11. | Jeljer Dijkstra | 1679 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1593 | 1593 | -0,117 |
12. | NO | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0r | 1 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ton Selten | 1686 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1z | 1974 | 1637 | -0,177 |
2. | Jan van Os | 1940 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9 | 4½ | 1,1 | 3w | 1942 | 1942 | +0,027 |
3. | Geert ten Hietbrink | 1753 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | 0 | ½ | ½ | 6 | 3 | 2,3 | 2z | 1824 | 1824 | +0,575 |
4. | Douwe Tobben | 1794 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 9 | 4 | 3,0 | 1w | 1778 | 1738 | -0,686 |
5. | Bastiaan van Os | 1780 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 7 | 4,2 | 1z | 1688 | 1906 | +1,680 |
6. | Willem Boontje | 1782 | - | - | - | 1r | - | ½ | - | - | - | 2 | 1½ | 5,0 | 1w | 1705 | 1705 | -0,109 |
7. | Peter Schuitema | 1677 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | 5½ | 5,0 | 1w | 1686 | 1766 | +1,160 |
8. | Jan Plante | 1750 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 5½ | 6,2 | 1z | 1643 | 1724 | -0,104 |
9. | Gerard Dijkstra | 1693 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 9 | 5½ | 7,0 | 1w | 1623 | 1704 | +0,180 |
10. | Rian Katoen - van de Sande | 1407 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 7 | 2½ | 8,0 | 1z | 1537 | 1433 | +0,262 |
11. | NO | | - | - | - | - | 0r | - | - | - | 0r | 2 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | SISSA 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Lucas van Foreest | 1917 | ½ | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,0 | 2z | 1960 | 1960 | -0,047 |
2. | Andrey Tsyganov | 1796 | 0 | ½ | ½ | - | 1r | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 1,8 | | 1768 | 1768 | -0,513 |
3. | Sebastian Kissel | | 1 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2½ | 2,3 | 3w | 1840 | 2117 | +0,000 |
4. | Maarten Hemmes | 1853 | 0 | ½ | - | ½ | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 3 | 2,8 | 1w | 1738 | 1811 | -0,257 |
5. | Elias Oude Brunink | 1772 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | 3 | 3,3 | | 1813 | 1722 | -0,582 |
6. | Maarten Roorda | 1797 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 8 | 3½ | 3,5 | 2w | 1788 | 1743 | -0,534 |
7. | Annemarie Avezaat | 1594 | - | - | 1r | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2½ | 3,8 | 3w | 1721 | 1571 | -0,243 |
8. | Stan Lambrechts | 1709 | 0 | ½ | 0 | - | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 3 | 4,9 | 5z | 1726 | 1675 | -0,342 |
9. | Sebastiaan Visser | 1628 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 8 | 1 | 5,8 | 6z | 1669 | 1340 | -2,569 |
10. | Simon van Dijk | | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 6,0 | 1w | 1502 | 1502 | +0,000 |
11. | Sophie Welling | 1593 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6,0 | 1z | 1643 | 1603 | +0,099 |
12. | Tim van Zuylen | 1331 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1742 | 1344 | -0,133 |
13. | Paul van Velthoven | 1533 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 7 | 2½ | 7,4 | 1w | 1550 | 1446 | -0,838 |
14. | Daniel Meijer | | - | - | - | - | ½ | - | - | ½ | - | 2 | 1 | 8,0 | | 1496 | 1496 | +0,079 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Assen 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Frank van der Werff | 1914 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | - | - | - | - | 4 | 2½ | 1,0 | | 1892 | 1983 | +0,185 |
2. | Jan Posthoorn | 1802 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 5 | 1 | 1,6 | 1z | 1856 | 1615 | -1,161 |
3. | Wout Knol | 1814 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 5 | 2,4 | | 1694 | 1785 | +0,607 |
4. | Sybrand Houtsma | 1739 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 4 | 3,4 | 3w | 1679 | 1731 | -0,312 |
5. | Rieks Taal | 1789 | - | 1 | - | 1 | 0 | ½ | - | ½ | - | 5 | 3 | 3,8 | 3z | 1743 | 1815 | +0,305 |
6. | Arjan Dwarshuis | 1786 | - | - | - | - | 1 | ½ | - | - | 0 | 3 | 1½ | 4,0 | 1z | 1750 | 1750 | -0,166 |
7. | Maarten Hoolsema | 1705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 4,3 | 2w | 1817 | 1429 | -1,354 |
8. | Maarten Bosma | 1632 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5,0 | 3w | 1724 | 1652 | +0,066 |
9. | Gerard Voorintholt | 1693 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 8 | 3 | 5,1 | 2w | 1714 | 1623 | -0,772 |
10. | Jan Boer | 1705 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6,0 | 1z | 1735 | 1807 | +0,705 |
11. | Gertjan Haan | 1678 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 6,0 | 2z | 1668 | 1668 | -0,154 |
12. | Ben van Os | 1614 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 7 | 3 | 6,9 | 1z | 1552 | 1501 | -0,948 |
13. | Waheeb Qatina | 1702 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1z | 1689 | 1503 | -0,514 |
14. | Kenneth Muller | 1548 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1570 | 1752 | +0,473 |
15. | Cor van der Werff | 1647 | 1 | - | 0 | - | ½ | - | - | - | ½ | 4 | 2 | 7,8 | 2z | 1529 | 1529 | -0,561 |
16. | Jacob Dijkstra | 1549 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1705 | 1434 | -0,284 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | JH Kruit | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Geert van der Lei | 2028 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 7 | 1,1 | 3w | 1883 | 2102 | +0,892 |
2. | Peter Oosten | 1658 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3,0 | 1z | 1775 | 1524 | -0,333 |
3. | Geert van der Ploeg | 1842 | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 3 | 2 | 3,0 | 1z | 1842 | 1965 | +0,508 |
4. | Michiel Weisbeek | 1725 | 0 | 1 | ½ | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 2½ | 3,2 | 2z | 1766 | 1706 | +0,239 |
5. | H. Stuut | 1611 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 5½ | 3,4 | 9w | 1752 | 1833 | +2,596 |
6. | R. Spaans | 1352 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3,6 | 7z | 1791 | 1297 | -0,452 |
7. | Bart Dijkhuis | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1594 | 1401 | +0,000 |
8. | Jan Hessel Kruit | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5,8 | 1z | 1671 | 1170 | -1,401 |
9. | Okko ten Hoff | 1423 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 8 | 3½ | 6,0 | 8w | 1661 | 1616 | +1,586 |
10. | Rien Scheinhardt | 1326 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 6,5 | | 1634 | 1255 | -0,306 |
11. | K.v/d Spoel | 1208 | ½ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | ½ | 6,8 | 1z | 1624 | 1258 | +0,067 |
12. | Coert Joost | 1506 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 8 | 4 | 7,5 | 2z | 1546 | 1546 | +0,378 |
13. | NO | | - | 0r | - | 0r | 0r | - | - | - | 0r | 4 | 0 | 3,8 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Lewenborg | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan Wiebe van Veen | 1847 | ½ | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 3½ | 1,3 | | 1827 | 1887 | +0,366 |
2. | Ramon Middeljans | 1768 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2,1 | 1w | 1839 | 1788 | +0,139 |
3. | Roy Bons | 1797 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 3 | 2½ | 2,7 | 1w | 1855 | 2131 | +1,224 |
4. | Tjipko Jan Visser | 1753 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 8 | 4½ | 3,8 | | 1651 | 1696 | -0,466 |
5. | Rudy Frieswijk | 1673 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 9 | 2½ | 4,0 | 1z | 1785 | 1616 | -0,677 |
6. | Jan Schut | 1546 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 3 | 4,6 | | 1732 | 1641 | +0,689 |
7. | Johan Jans | 1567 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8 | 4 | 5,9 | 2z | 1710 | 1710 | +1,420 |
8. | Flip van 't Riet | 1439 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1596 | 1325 | -0,335 |
9. | Boudewijn Hoogeboom | 1386 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1835 | 1418 | -0,058 |
10. | Henk van Hof | 1519 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 8 | 3½ | 7,0 | | 1582 | 1537 | +0,162 |
11. | Rodney Bons | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 8 | 1½ | 7,5 | | 1603 | 1349 | -1,463 |
12. | John Souhoka | 1418 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1705 | 1369 | -0,132 |
13. | NO | | - | 0r | 0r | - | - | - | - | 0r | - | 4 | 0 | 1,3 | | | | +0,000 |
Beste score r9 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 1B | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Bert Janmaat | Hoogeveen | 8½ | 9 | 1860 | 2073 | 1,223 |
2. | Jan Colly | Staunton 2 | 8 | 9 | 1835 | 1954 | 1,180 |
3. | Sander Taams | Hoogeveen | 7½ | 8 | 1742 | 1959 | 1,403 |
4. | Bastiaan van Os | ESG 2 | 7 | 9 | 1780 | 1906 | 1,680 |
5. | Geert van der Lei | JH Kruit | 7 | 9 | 2028 | 2102 | 0,892 |
6. | Osama Sadallah | Hoogeveen | 7 | 8 | 2088 | 2152 | 0,639 |
7. | Peter Riksten | Veendam | 7 | 9 | 2073 | 2076 | 0,116 |
8. | R.G. Holtz | Groningen 4 | 6½ | 9 | 1689 | 1818 | 1,533 |
9. | Olaf Cliteur | Veendam | 6½ | 8 | 1930 | 2020 | 0,836 |
10. | Bram Kruisinga | Staunton 2 | 6½ | 8 | 1820 | 1865 | 0,173 |
11. | Marten Berghuis | Hoogeveen | 6½ | 9 | 1886 | 1850 | -0,161 |
12. | Jurjen Rooze | Hoogeveen | 6½ | 9 | 1943 | 1888 | -0,349 |
13. | Marc Snuverink | Hoogeveen | 6 | 9 | 1777 | 1796 | 0,407 |
14. | Christiaan Mol | Hoogeveen | 6 | 9 | 1974 | 1935 | -0,388 |
15. | H. Stuut | JH Kruit | 5½ | 9 | 1611 | 1833 | 2,596 |
16. | Peter Schuitema | ESG 2 | 5½ | 9 | 1677 | 1766 | 1,160 |