r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r8 | Klasse 1A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | SISSA 2 | 1848 | 16 | 47 | | 6 | 4½ | 8 | | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 6 |
2. | Haren 2 | 1720 | 11 | 37½ | 2 | | 4½ | 3½ | 4½ | | 6 | 7½ | 4 | 5½ |
3. | Ten Boer | 1697 | 11 | 37 | 3½ | 3½ | | | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 6 | 5 |
4. | Unitas 5 | 1650 | 10 | 35 | 0 | 4½ | | | 4 | 3½ | 4 | 6½ | 6 | 6½ |
5. | HSP 2 | 1656 | 9 | 34½ | | 3½ | 3½ | 4 | | 4½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ |
6. | Middelstum | 1674 | 8 | 33½ | 2½ | | 2½ | 4½ | 3½ | | 5 | 3½ | 5½ | 6½ |
7. | DAC | 1652 | 6 | 28 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4½ | 3 | | | 4½ | 3½ |
8. | ESG 3 | 1505 | 4 | 22 | 1½ | ½ | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | | | 3 | 4½ |
9. | Groningen 5 | 1540 | 3 | 23½ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 5 | | |
10. | Hoogeveen 2 | 1608 | 2 | 21 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 1½ | 4½ | 3½ | | |
Laatste verandering: do 2012-05-10 00:26
Klasse 1A; Ronde: 8
T | Groningen 5 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | David Knight | 1840 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 5½ | 1,0 | | 1840 | 1980 | +1,648 |
2. | Jouke Luxema | 1060 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1739 | 1207 | -0,005 |
3. | Bart Beijer | 1662 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1709 | 1493 | -0,431 |
4. | Popke Ernst | 1772 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ½ | 3 | ½ | 2,7 | 1z | 1793 | 1517 | -0,814 |
5. | Oswaldo Sield | 1608 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 8 | 3½ | 3,0 | | 1746 | 1701 | +0,770 |
6. | Renout Swarts | 1597 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3,0 | | 1646 | 1354 | -0,832 |
7. | Hans Serier | 1708 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1701 | 1701 | -0,010 |
8. | Wim Krijnen | 1459 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5,0 | | 1645 | 1452 | -0,298 |
9. | Michiel Meeuwsen | 1451 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 7 | 3½ | 5,0 | 1z | 1666 | 1666 | +1,819 |
10. | Paul Zilverberg | 1453 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 8 | 4½ | 6,0 | | 1579 | 1624 | +1,018 |
11. | Durk Elzinga | 1370 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 7 | 2 | 7,0 | 1z | 1499 | 1338 | -0,506 |
12. | Wouter Manenschijn | 1495 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1483 | 1483 | -0,017 |
13. | J.B. Kremer | 1616 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 8,0 | 2w | 1703 | 1398 | -0,806 |
14. | Hans van Everdink | 1143 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | 3 | 1 | 8,0 | 1z | 1567 | 1444 | +0,761 |
15. | NO | | - | - | - | - | - | - | 0r | 0r | 4 | 0 | 3,5 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Ten Boer | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Roelof Kroon | 2177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1,0 | | 1793 | 2121 | -0,106 |
2. | Klaas Dijkhuizen | 1929 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 7 | 2,0 | | 1757 | 2086 | +1,071 |
3. | Albert Prins | 1697 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 4½ | 3,5 | | 1710 | 1755 | +0,644 |
4. | Jan Pilon | 1754 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 8 | 3½ | 3,8 | | 1667 | 1622 | -1,196 |
5. | Piet Beetsma | 1650 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 3½ | 4,7 | 1z | 1705 | 1705 | +0,459 |
6. | Gerard Zijlema | 1519 | 0 | ½ | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 1½ | 6,0 | 1w | 1657 | 1507 | -0,189 |
7. | Marten Berends | 1502 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 4 | 2 | 6,5 | 2z | 1544 | 1544 | +0,214 |
8. | Harm Buter | 1422 | 1 | - | ½ | 0 | - | ½ | - | - | 4 | 2 | 6,5 | 2w | 1487 | 1487 | +0,173 |
9. | Wim van Dijken | 1305 | - | - | - | ½ | - | 0 | - | ½ | 3 | 1 | 6,7 | 1w | 1558 | 1435 | +0,296 |
10. | Alfred Rodenboog | 1462 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 7 | 5 | 7,9 | 1z | 1514 | 1676 | +1,676 |
11. | Ad Mertens | 1207 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1524 | 1173 | -0,120 |
12. | Steffan Vlaswinkel | 1484 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1617 | 1358 | -0,312 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Lucien Jerphanion | 1714 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1,9 | 1w | 1740 | 1901 | +1,486 |
2. | Erwin Reintke | 1694 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 8 | 1½ | 2,4 | 2w | 1744 | 1491 | -1,622 |
3. | Frits Wijbenga | 1714 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 8 | 5½ | 3,1 | 2z | 1705 | 1844 | +0,934 |
4. | Arjen Waijer | 1674 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 6 | 5,3 | | 1572 | 1765 | +0,797 |
5. | A.de Vries | 1643 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 3½ | 5,3 | 3z | 1545 | 1545 | -0,501 |
6. | Alex van Prinsenbeek | 1657 | - | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 4 | 3½ | 5,8 | | 1586 | 1914 | +1,090 |
7. | Rob Nieuwenweg | 1555 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 6 | 2 | 5,8 | 6w | 1683 | 1560 | -0,246 |
8. | H. Haitsma | 1611 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 7 | 4 | 6,0 | 1w | 1558 | 1609 | +0,197 |
9. | Klaas Kuiper | 1667 | 0 | - | - | - | 0 | - | ½ | 1 | 4 | 1½ | 6,3 | 2z | 1580 | 1489 | -0,826 |
10. | Kor Drent | 1560 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 7,5 | | 1413 | 1738 | +0,584 |
11. | A. Kamps | 1388 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1496 | 1249 | -0,316 |
12. | NO | | - | - | - | - | - | 0r | - | 0r | 2 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Boontje | 1782 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 3½ | 1,3 | 4z | 1798 | 1754 | -0,274 |
2. | Ton Selten | 1686 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2,0 | 4w | 1729 | 1820 | +1,409 |
3. | Jan Peek | 1517 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2½ | 2,8 | | 1735 | 1596 | +0,261 |
4. | Hans Hut | 1395 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 8 | 2 | 4,0 | | 1691 | 1499 | +0,594 |
5. | Jan Reinink | 1501 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2½ | 5,0 | | 1641 | 1501 | -0,068 |
6. | Piet Glazenburg | 1472 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1w | 1694 | 1390 | -0,211 |
7. | Jurjen Scheeringa | | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1643 | 1450 | +0,000 |
8. | Marcelis van Holst | 1359 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 6,6 | 5w | 1574 | 1412 | +0,388 |
9. | Reint Harkink | | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 1½ | 6,8 | 4z | 1527 | 1334 | +0,038 |
10. | Bart van Adrichem | | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1612 | 1419 | -0,006 |
11. | Klaas Tiemens | 1411 | - | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 3 | 8,0 | | 1404 | 1404 | -0,204 |
12. | Christian Valke | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1594 | 1401 | +0,000 |
13. | NO | | 0r | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Middelstum | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harry Wubs | 1862 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1,0 | | 1856 | 1765 | -0,861 |
2. | F. Brandsma | 1766 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1r | 0 | 1 | 8 | 4 | 2,4 | 1w | 1759 | 1707 | -0,456 |
3. | Fred Steggink | 1739 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 5 | 2,6 | 2z | 1644 | 1735 | +0,452 |
4. | Jan Mark Hof | 1663 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 3½ | 4,0 | | 1666 | 1621 | -0,411 |
5. | G. Wubs | 1671 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5,0 | | 1598 | 1791 | +0,517 |
6. | J. Bol | 1757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6,0 | | 1552 | 1744 | +0,265 |
7. | A.G. Koster | 1585 | ½ | - | 0 | - | 1 | ½ | - | - | 4 | 2 | 7,0 | 2w | 1557 | 1557 | -0,192 |
8. | F. Bekker | 1438 | - | ½ | - | ½ | - | - | 0 | - | 3 | 1 | 7,3 | 3z | 1514 | 1391 | -0,137 |
9. | Joop Naaijer | 1476 | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 3 | 1 | 7,7 | 1z | 1423 | 1300 | -0,623 |
10. | Ben Sloot | 1504 | - | 0 | - | ½ | 0 | - | - | 0 | 4 | ½ | 7,8 | | 1545 | 1216 | -1,163 |
11. | S. Gerbens | 1453 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | 2 | 1½ | 8,0 | 2w | 1512 | 1704 | +0,667 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Haren 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan Lulof | 1926 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 1,0 | 1w | 1847 | 1952 | +0,274 |
2. | Rudy Mellink | 1873 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 6 | 1,9 | 2z | 1776 | 1969 | +0,845 |
3. | Andreas Tasma | 1804 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1695 | 1942 | +0,290 |
4. | Harry Gielen | 1818 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 7 | 4 | 3,0 | 5w | 1663 | 1715 | -0,756 |
5. | Jaap Mellink | 1711 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 3½ | 3,8 | 4z | 1650 | 1605 | -0,995 |
6. | Jan Auke Hovius | 1681 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 5,0 | 1w | 1839 | 1839 | +0,262 |
7. | Tomas Hiemstra | 1692 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 5 | 5,3 | 1z | 1582 | 1744 | +0,652 |
8. | Wiebe Veldhuis | 1659 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 7 | 3½ | 5,9 | 3w | 1589 | 1589 | -0,887 |
9. | Frans Hindriks | 1710 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6,0 | 1z | 1545 | 1820 | +0,268 |
10. | Rene Goedhart | 1625 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 3 | 6,8 | | 1470 | 1379 | -1,994 |
11. | Raoul Suurmeijer | 1718 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1442 | 1773 | +0,174 |
12. | Arrien Lassche | 1524 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8 | 4½ | 7,8 | | 1457 | 1502 | -0,143 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | DAC | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Kloosterman | 1909 | 0 | - | 0 | ½ | - | - | 1 | 0 | 5 | 1½ | 1,2 | 1w | 1881 | 1731 | -1,199 |
2. | A.P. Steenhuizen | 1825 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1r | 7 | 3 | 1,7 | 4z | 1803 | 1680 | -1,079 |
3. | A.C. Verhoog | 1762 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 2,7 | 1z | 1752 | 1857 | +0,572 |
4. | S. Bagavac | 1744 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 6 | 5 | 3,7 | 4w | 1721 | 1998 | +1,652 |
5. | Bert van Till | 1588 | - | ½ | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | ½ | 5,0 | 3z | 1578 | 1302 | -0,861 |
6. | D.G.A. Folkeringa | 1514 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1676 | 1402 | -0,235 |
7. | Ties Molenhuis | 1640 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 7 | 3½ | 5,3 | 3w | 1691 | 1691 | +0,364 |
8. | B.H. Kuiper | 1637 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5,3 | 5z | 1675 | 1623 | -0,153 |
9. | Wiert Vos | 1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5,5 | | 1670 | 1477 | -0,396 |
10. | Leunis Maas | 1388 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1524 | 1263 | -0,259 |
11. | A. Tesic | 1544 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 7 | 1½ | 6,7 | 3w | 1577 | 1351 | -1,441 |
12. | W. Vuursteen | 1459 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1710 | 1392 | -0,174 |
13. | P. Klein | 1499 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 7,5 | 2w | 1332 | 1664 | +0,545 |
14. | Bram Noordhuis | 1458 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1438 | 1438 | -0,015 |
15. | Jan Mulder | 1288 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1z | 1612 | 1643 | +0,829 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | SISSA 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Theo Bakker | 2129 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1,0 | 2w | 1738 | 2144 | +0,193 |
2. | Ruben Slagter | 2107 | 1 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 3 | 2 | 1,0 | 1z | 1794 | 1917 | -0,458 |
3. | Marcel Pouw | 1864 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5½ | 2,3 | | 1786 | 1926 | +0,687 |
4. | Eric Jan Walinga | 1977 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2,8 | | 1725 | 1918 | -0,288 |
5. | Jaap Bosma | 1933 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | ½ | 6 | 3 | 3,3 | | 1735 | 1735 | -1,407 |
6. | Wouter Welling | 1971 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 4,3 | 1w | 1599 | 2020 | +0,303 |
7. | Maarten Roorda | 1796 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5,0 | 1z | 1641 | 1911 | +0,293 |
8. | Sergey Ivanov | | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1706 | 1513 | +0,000 |
9. | Ernst-Jan Pastoor | 1883 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5,0 | | 1617 | 2074 | +1,008 |
10. | Carl Hoekstra | 1833 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4½ | 5,7 | 1w | 1586 | 1691 | -1,107 |
11. | Elias Oude Brunink | 1816 | 1r | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6,0 | | | 1816 | +0,000 |
12. | Roland Kroezen | 1738 | - | ½ | 1 | - | ½ | - | ½ | ½ | 5 | 3 | 6,4 | 1z | 1503 | 1576 | -0,760 |
13. | Maarten Hemmes | 1871 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1643 | 1950 | +0,231 |
14. | Rob Jagt | 1610 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1390 | 1693 | +0,222 |
15. | Paul van Velthoven | 1581 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1347 | 1657 | +0,258 |
16. | Ernst Jan Kleter | 1659 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 7,3 | 1z | 1561 | 1684 | +0,107 |
17. | Anne van der Veen | 1590 | - | - | - | - | - | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 7,5 | | 1512 | 1705 | +0,265 |
18. | Annemarie Avezaat | 1590 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | | 1783 | +0,000 |
19. | Tim van Zuylen | 1331 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1584 | 1584 | +0,212 |
20. | Sophie Welling | 1562 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8,0 | | 1504 | 1799 | +0,755 |
21. | NO | | - | - | - | - | - | - | 0r | - | 1 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 5 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Kluck | 1742 | - | ½ | - | ½ | 0 | - | - | 1r | 4 | 2 | 1,3 | 1w | 1842 | 1719 | -0,060 |
2. | Ynte Visser | 1736 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 8 | 3½ | 1,6 | 6z | 1802 | 1757 | +0,110 |
3. | Henk van der Meer | 1693 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1r | 8 | 5½ | 2,3 | 5w | 1694 | 1798 | +1,118 |
4. | Roel Broekman | 1669 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 8 | 4 | 3,8 | 4z | 1709 | 1709 | +0,176 |
5. | Rudolf Loos | 1680 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 7 | 4½ | 4,1 | 5w | 1653 | 1758 | +0,627 |
6. | Jan Drolenga | 1677 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 5½ | 5,6 | 7z | 1647 | 1873 | +1,567 |
7. | Johan Koops | 1619 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 | 5½ | 6,1 | 6w | 1599 | 1739 | +1,108 |
8. | Marc Smulders | 1601 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 7,0 | 2w | 1504 | 1504 | -0,204 |
9. | Johan Wessels | 1576 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 1r | 5 | 2 | 7,0 | 2z | 1571 | 1378 | -0,767 |
10. | Jaap Veninga | 1434 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 7 | 1½ | 8,0 | 1w | 1532 | 1306 | -1,130 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Piepot | 1340 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1784 | 1369 | -0,054 |
2. | Wim Oostenbrink | 1433 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1709 | 1378 | -0,027 |
3. | Klaas van der Sluijs | 1651 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 1½ | 2,8 | | 1813 | 1559 | -0,965 |
4. | Theo Witkamp | 1671 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 1w | 1739 | 1739 | +0,069 |
5. | Anky Lunenborg | 1685 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 3,3 | | 1723 | 1600 | -0,419 |
6. | Frans van Amerongen | 1652 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3,8 | | 1699 | 1608 | -0,172 |
7. | Dick de Jong | 1689 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 7 | 1½ | 4,1 | 1z | 1720 | 1494 | -1,362 |
8. | Ton van Seventer | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 1 | 4,3 | 1w | 1757 | 1452 | -1,824 |
9. | Hans Verwijs | 1632 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 3 | 5,0 | 1z | 1670 | 1619 | -0,318 |
10. | René Los | 1569 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 7 | 3 | 5,3 | 1z | 1649 | 1598 | -0,090 |
11. | Tino Jonker | 1473 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1728 | 1408 | -0,204 |
12. | Wim Stevens | 1616 | ½ | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1½ | 6,5 | 2w | 1463 | 1656 | +0,111 |
13. | Rudi Danker | 1577 | - | ½ | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2½ | 6,7 | 1z | 1530 | 1806 | +0,898 |
14. | Remmelt Hofman | 1443 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1449 | 1253 | -0,475 |
15. | Ton Kelfkens | 1584 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1524 | 1747 | +0,374 |
16. | Lieffert de Jonge | 1635 | - | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 2 | ½ | 8,0 | 2w | 1431 | 1238 | -0,908 |
17. | Marco Jacobs | 1361 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1436 | 1206 | -0,301 |
Beste score r8 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 1A | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Klaas Dijkhuizen | Ten Boer | 7 | 8 | 1957 | 2086 | 1,071 |
2. | Roelof Kroon | Ten Boer | 7 | 8 | 2169 | 2121 | -0,106 |
3. | Ernst-Jan Pastoor | SISSA 2 | 6 | 6 | 1910 | 2077 | 1,008 |
4. | Rudy Mellink | Haren 2 | 6 | 8 | 1888 | 1969 | 0,845 |
5. | Arjen Waijer | HSP 2 | 6 | 8 | 1717 | 1765 | 0,797 |
6. | G. Wubs | Middelstum | 6 | 8 | 1706 | 1791 | 0,517 |
7. | J. Bol | Middelstum | 6 | 8 | 1728 | 1744 | 0,265 |
8. | Eric Jan Walinga | SISSA 2 | 6 | 8 | 1978 | 1918 | -0,288 |
9. | David Knight | Groningen 5 | 5½ | 8 | 1821 | 1980 | 1,648 |
10. | Jan Drolenga | Unitas 5 | 5½ | 7 | 1694 | 1873 | 1,567 |
11. | Henk van der Meer | Unitas 5 | 5½ | 8 | 1681 | 1798 | 1,118 |
12. | Johan Koops | Unitas 5 | 5½ | 8 | 1641 | 1739 | 1,108 |
13. | Frits Wijbenga | HSP 2 | 5½ | 8 | 1762 | 1844 | 0,934 |
14. | Marcel Pouw | SISSA 2 | 5½ | 8 | 1859 | 1926 | 0,687 |
15. | Alfred Rodenboog | Ten Boer | 5 | 7 | 1496 | 1676 | 1,676 |
16. | S. Bagavac | DAC | 5 | 6 | 1763 | 1998 | 1,652 |