r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r7 | Klasse 1A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | SISSA 2 | 1848 | 14 | 42½ | | | | 6 | 8 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 6 |
2. | Ten Boer | 1697 | 11 | 33½ | | | 4½ | 3½ | | 5½ | 4 | 5 | 6 | 5 |
3. | HSP 2 | 1652 | 9 | 31 | | 3½ | | 3½ | 4 | 4½ | | 4½ | 5½ | 5½ |
4. | Haren 2 | 1720 | 9 | 30 | 2 | 4½ | 4½ | | 3½ | | 6 | | 4 | 5½ |
5. | Unitas 5 | 1651 | 8 | 29 | 0 | | 4 | 4½ | | 3½ | 4 | 6½ | | 6½ |
6. | Middelstum | 1675 | 6 | 27 | 2½ | 2½ | 3½ | | 4½ | | 5 | 3½ | 5½ | |
7. | DAC | 1645 | 4 | 23½ | 2½ | 4 | | 2 | 4 | 3 | | | 4½ | 3½ |
8. | ESG 3 | 1511 | 4 | 21½ | 1½ | 3 | 3½ | | 1½ | 4½ | | | 3 | 4½ |
9. | Groningen 5 | 1527 | 3 | 21½ | 2 | 2 | 2½ | 4 | | 2½ | 3½ | 5 | | |
10. | Hoogeveen 2 | 1610 | 2 | 19½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | | 4½ | 3½ | | |
Laatste verandering: do 2012-05-10 00:26
Klasse 1A; Ronde: 7
T | Groningen 5 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | David Knight | 1840 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 5 | 1,0 | 1z | 1854 | 2016 | +1,754 |
2. | Bart Beijer | 1662 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1709 | 1493 | -0,431 |
3. | Popke Ernst | 1772 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2,0 | | 1842 | 1542 | -0,743 |
4. | Jouke Luxema | 1060 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1739 | 1207 | -0,005 |
5. | Oswaldo Sield | 1608 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7 | 3½ | 2,7 | 1z | 1753 | 1753 | +1,161 |
6. | Renout Swarts | 1597 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3,0 | | 1646 | 1354 | -0,832 |
7. | Hans Serier | 1708 | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1701 | 1701 | -0,010 |
8. | Wim Krijnen | 1459 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4,6 | 1w | 1674 | 1369 | -0,777 |
9. | Michiel Meeuwsen | 1451 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 3½ | 5,0 | 1z | 1666 | 1666 | +1,819 |
10. | Paul Zilverberg | 1453 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7 | 4½ | 6,0 | 1w | 1570 | 1675 | +1,368 |
11. | Durk Elzinga | 1370 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 7 | 2 | 7,0 | 1z | 1499 | 1338 | -0,506 |
12. | Wouter Manenschijn | 1495 | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1483 | 1483 | -0,017 |
13. | J.B. Kremer | 1616 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 8,0 | 2w | 1703 | 1398 | -0,806 |
14. | Hans van Everdink | 1143 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 3 | 1 | 8,0 | 1z | 1567 | 1444 | +0,761 |
15. | NO | | - | - | - | - | - | - | 0r | 1 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Ten Boer | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Roelof Kroon | 2177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1,0 | 1z | 1783 | 2088 | -0,244 |
2. | Klaas Dijkhuizen | 1929 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 6 | 2,0 | 1w | 1726 | 2031 | +0,541 |
3. | Albert Prins | 1697 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 7 | 4 | 3,3 | 1z | 1680 | 1732 | +0,359 |
4. | Jan Pilon | 1754 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 3½ | 3,9 | 1z | 1632 | 1632 | -0,918 |
5. | Piet Beetsma | 1650 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 6 | 3½ | 4,8 | | 1660 | 1721 | +0,588 |
6. | Gerard Zijlema | 1519 | 0 | ½ | - | - | 1 | - | 0 | 4 | 1½ | 6,0 | 2w | 1612 | 1521 | -0,052 |
7. | Wim van Dijken | 1305 | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 2 | ½ | 6,5 | | 1478 | 1286 | -0,125 |
8. | Marten Berends | 1502 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 6,5 | 2z | 1544 | 1544 | +0,214 |
9. | Harm Buter | 1422 | 1 | - | ½ | 0 | - | ½ | - | 4 | 2 | 6,5 | 2w | 1487 | 1487 | +0,173 |
10. | Alfred Rodenboog | 1462 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 6 | 4½ | 7,8 | | 1500 | 1693 | +1,537 |
11. | Ad Mertens | 1207 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1524 | 1173 | -0,120 |
12. | Steffan Vlaswinkel | 1484 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1617 | 1358 | -0,312 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Lucien Jerphanion | 1714 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 6 | 4 | 2,0 | | 1711 | 1834 | +0,767 |
2. | Erwin Reintke | 1694 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 1½ | 2,3 | 1w | 1737 | 1510 | -1,308 |
3. | Frits Wijbenga | 1714 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 5½ | 3,0 | 1z | 1696 | 1923 | +1,432 |
4. | A.de Vries | 1643 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 3½ | 5,0 | 4z | 1553 | 1613 | +0,141 |
5. | Arjen Waijer | 1674 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 5½ | 5,1 | 1w | 1561 | 1788 | +0,890 |
6. | Klaas Kuiper | 1667 | 0 | - | - | - | 0 | - | ½ | 3 | ½ | 5,7 | 1z | 1601 | 1325 | -1,158 |
7. | Rob Nieuwenweg | 1555 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 6 | 2 | 5,8 | 6w | 1683 | 1560 | -0,246 |
8. | Alex van Prinsenbeek | 1657 | - | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 3 | 2½ | 6,0 | 1z | 1570 | 1846 | +0,646 |
9. | H. Haitsma | 1611 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 4 | 6,0 | 1w | 1558 | 1609 | +0,197 |
10. | Kor Drent | 1560 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 7,5 | | 1413 | 1738 | +0,584 |
11. | A. Kamps | 1388 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1496 | 1249 | -0,316 |
12. | NO | | - | - | - | - | - | 0r | - | 1 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Boontje | 1782 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 3½ | 1,1 | 3z | 1786 | 1786 | +0,084 |
2. | Ton Selten | 1686 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2,1 | 3w | 1701 | 1863 | +1,629 |
3. | Jan Peek | 1517 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 2½ | 2,7 | 1z | 1725 | 1621 | +0,438 |
4. | Hans Hut | 1395 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | 2 | 4,0 | 1w | 1690 | 1528 | +0,744 |
5. | Jan Reinink | 1501 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2½ | 5,0 | 1z | 1636 | 1531 | +0,199 |
6. | Piet Glazenburg | 1472 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1w | 1694 | 1390 | -0,211 |
7. | Marcelis van Holst | 1359 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6,6 | 5w | 1574 | 1412 | +0,388 |
8. | Reint Harkink | | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 1½ | 6,8 | 4z | 1527 | 1334 | +0,038 |
9. | Klaas Tiemens | 1411 | - | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 2½ | 8,0 | 1w | 1380 | 1380 | -0,325 |
10. | Christian Valke | | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1594 | 1401 | +0,000 |
11. | NO | | 0r | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Middelstum | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harry Wubs | 1862 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1,0 | 1w | 1887 | 1725 | -1,115 |
2. | F. Brandsma | 1766 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1r | 0 | 7 | 3 | 2,4 | | 1782 | 1659 | -0,774 |
3. | Fred Steggink | 1739 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 4½ | 2,6 | 1z | 1638 | 1743 | +0,522 |
4. | Jan Mark Hof | 1663 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7 | 2½ | 4,0 | 1z | 1668 | 1563 | -0,893 |
5. | G. Wubs | 1671 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 5 | 5,0 | 1w | 1588 | 1749 | +0,080 |
6. | J. Bol | 1757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6,0 | 1z | 1560 | 1722 | +0,060 |
7. | A.G. Koster | 1585 | ½ | - | 0 | - | 1 | ½ | - | 4 | 2 | 7,0 | 2w | 1557 | 1557 | -0,192 |
8. | F. Bekker | 1438 | - | ½ | - | ½ | - | - | 0 | 3 | 1 | 7,3 | 3z | 1514 | 1391 | -0,137 |
9. | Joop Naaijer | 1476 | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 7,7 | 1z | 1423 | 1300 | -0,623 |
10. | S. Gerbens | 1453 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1592 | 1592 | +0,192 |
11. | Ben Sloot | 1504 | - | 0 | - | ½ | 0 | - | - | 3 | ½ | 8,0 | 1w | 1528 | 1252 | -0,815 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Haren 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan Lulof | 1926 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 3½ | 1,0 | 2w | 1870 | 1931 | +0,054 |
2. | Rudy Mellink | 1873 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 5 | 1,9 | 3z | 1775 | 1937 | +0,487 |
3. | Andreas Tasma | 1804 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1695 | 1942 | +0,290 |
4. | Harry Gielen | 1818 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 6 | 3 | 3,0 | 6w | 1684 | 1684 | -0,933 |
5. | Jaap Mellink | 1711 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 | 2½ | 3,7 | 5z | 1685 | 1581 | -1,145 |
6. | Jan Auke Hovius | 1681 | - | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 5,0 | 1w | 1839 | 1839 | +0,262 |
7. | Tomas Hiemstra | 1692 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 4 | 5,3 | | 1596 | 1719 | +0,386 |
8. | Wiebe Veldhuis | 1659 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 2½ | 5,8 | 2w | 1589 | 1529 | -0,887 |
9. | Frans Hindriks | 1710 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1z | 1545 | 1820 | +0,268 |
10. | Rene Goedhart | 1625 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 7 | 2 | 6,7 | 1w | 1552 | 1390 | -2,001 |
11. | Raoul Suurmeijer | 1718 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1442 | 1773 | +0,174 |
12. | Arrien Lassche | 1524 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7,7 | 1z | 1460 | 1511 | -0,022 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | DAC | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Kloosterman | 1909 | 0 | - | 0 | ½ | - | - | 1 | 4 | 1½ | 1,3 | 2w | 1915 | 1824 | -0,480 |
2. | A.P. Steenhuizen | 1825 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1,7 | 4z | 1803 | 1680 | -1,079 |
3. | A.C. Verhoog | 1762 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 3½ | 2,7 | | 1768 | 1828 | +0,258 |
4. | S. Bagavac | 1744 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 5 | 4 | 3,6 | 3w | 1713 | 1954 | +1,154 |
5. | Bert van Till | 1588 | - | ½ | - | - | 0 | 0 | - | 3 | ½ | 5,0 | 3z | 1578 | 1302 | -0,861 |
6. | D.G.A. Folkeringa | 1514 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1676 | 1402 | -0,235 |
7. | Ties Molenhuis | 1640 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 6 | 3 | 5,2 | 2w | 1686 | 1686 | +0,271 |
8. | Wiert Vos | 1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5,3 | 1w | 1680 | 1375 | -1,038 |
9. | B.H. Kuiper | 1637 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5,3 | 4z | 1675 | 1675 | +0,292 |
10. | Leunis Maas | 1388 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1524 | 1263 | -0,259 |
11. | A. Tesic | 1544 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 6 | 1½ | 6,5 | 2w | 1567 | 1374 | -1,109 |
12. | W. Vuursteen | 1459 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1710 | 1392 | -0,174 |
13. | P. Klein | 1499 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 7,5 | 2w | 1332 | 1664 | +0,545 |
14. | Bram Noordhuis | 1458 | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1438 | 1438 | -0,015 |
15. | Jan Mulder | 1288 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1z | 1612 | 1643 | +0,829 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | SISSA 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Theo Bakker | 2129 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1,0 | 2w | 1738 | 2144 | +0,193 |
2. | Ruben Slagter | 2107 | 1 | - | ½ | ½ | - | - | - | 3 | 2 | 1,0 | 1z | 1794 | 1917 | -0,458 |
3. | Marcel Pouw | 1864 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5½ | 2,4 | 1w | 1732 | 1958 | +0,826 |
4. | Eric Jan Walinga | 1977 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 6 | 2,9 | 1z | 1692 | 1997 | +0,241 |
5. | Jaap Bosma | 1933 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 5 | 2½ | 3,0 | 1w | 1743 | 1743 | -1,121 |
6. | Wouter Welling | 1971 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4,5 | | 1572 | 1981 | +0,174 |
7. | Maarten Roorda | 1796 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5,0 | 1z | 1641 | 1911 | +0,293 |
8. | Sergey Ivanov | | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1706 | 1513 | +0,000 |
9. | Ernst-Jan Pastoor | 1883 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5,4 | 1w | 1592 | 2036 | +0,730 |
10. | Carl Hoekstra | 1833 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 3½ | 5,7 | | 1596 | 1656 | -1,244 |
11. | Elias Oude Brunink | 1816 | 1r | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6,0 | | | 1816 | +0,000 |
12. | Roland Kroezen | 1738 | - | ½ | 1 | - | ½ | - | ½ | 4 | 2½ | 6,3 | | 1550 | 1642 | -0,339 |
13. | Rob Jagt | 1610 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1390 | 1693 | +0,222 |
14. | Anne van der Veen | 1590 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1529 | 1752 | +0,405 |
15. | Maarten Hemmes | 1871 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1643 | 1950 | +0,231 |
16. | Paul van Velthoven | 1581 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1347 | 1657 | +0,258 |
17. | Ernst Jan Kleter | 1659 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 7,3 | 1z | 1561 | 1684 | +0,107 |
18. | Annemarie Avezaat | 1590 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | | 1783 | +0,000 |
19. | Sophie Welling | 1562 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8,0 | | 1504 | 1799 | +0,755 |
20. | Tim van Zuylen | 1331 | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1584 | 1584 | +0,212 |
21. | NO | | - | - | - | - | - | - | 0r | 1 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 5 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Kluck | 1742 | - | ½ | - | ½ | 0 | - | - | 3 | 1 | 1,0 | 1w | 1842 | 1719 | -0,060 |
2. | Ynte Visser | 1736 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | 3 | 1,7 | 5z | 1800 | 1748 | +0,003 |
3. | Henk van der Meer | 1693 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4½ | 2,1 | 5w | 1694 | 1798 | +1,118 |
4. | Roel Broekman | 1669 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 3½ | 3,7 | 5z | 1704 | 1704 | +0,106 |
5. | Rudolf Loos | 1680 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4½ | 4,1 | 5w | 1653 | 1758 | +0,627 |
6. | Jan Drolenga | 1677 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 6 | 4½ | 5,7 | 6z | 1652 | 1845 | +1,176 |
7. | Johan Koops | 1619 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7 | 4½ | 6,1 | 5w | 1609 | 1713 | +0,758 |
8. | Marc Smulders | 1601 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 7,0 | 2w | 1504 | 1504 | -0,204 |
9. | Johan Wessels | 1576 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 7,0 | 2z | 1571 | 1378 | -0,767 |
10. | Jaap Veninga | 1434 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | 1½ | 8,0 | | 1546 | 1353 | -0,651 |
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Piepot | 1340 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1784 | 1369 | -0,054 |
2. | Wim Oostenbrink | 1433 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1709 | 1378 | -0,027 |
3. | Klaas van der Sluijs | 1651 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 1½ | 3,0 | 1z | 1810 | 1584 | -0,711 |
4. | Anky Lunenborg | 1685 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 5 | 2 | 3,2 | 1w | 1735 | 1663 | +0,063 |
5. | Frans van Amerongen | 1652 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4,0 | 1w | 1691 | 1640 | +0,146 |
6. | Dick de Jong | 1689 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 7 | 1½ | 4,1 | 1z | 1720 | 1494 | -1,362 |
7. | Ton van Seventer | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 1 | 4,2 | | 1766 | 1489 | -1,387 |
8. | Hans Verwijs | 1632 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5,0 | 1z | 1670 | 1619 | -0,318 |
9. | René Los | 1569 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 6 | 2 | 5,0 | 2z | 1677 | 1554 | -0,437 |
10. | Wim Stevens | 1616 | ½ | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1½ | 6,5 | 2w | 1463 | 1656 | +0,111 |
11. | Rudi Danker | 1577 | - | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2½ | 6,7 | 1z | 1530 | 1806 | +0,898 |
12. | Marco Jacobs | 1361 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1436 | 1206 | -0,301 |
13. | Ton Kelfkens | 1584 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1524 | 1747 | +0,374 |
14. | Lieffert de Jonge | 1635 | - | - | - | - | ½ | - | 0 | 2 | ½ | 8,0 | 2w | 1431 | 1238 | -0,908 |
Beste score r7 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 1A | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Klaas Dijkhuizen | Ten Boer | 6 | 7 | 1957 | 2031 | 0,541 |
2. | Eric Jan Walinga | SISSA 2 | 6 | 7 | 1978 | 1997 | 0,241 |
3. | Roelof Kroon | Ten Boer | 6 | 7 | 2169 | 2088 | -0,244 |
4. | Frits Wijbenga | HSP 2 | 5½ | 7 | 1762 | 1923 | 1,432 |
5. | Arjen Waijer | HSP 2 | 5½ | 7 | 1717 | 1788 | 0,890 |
6. | Marcel Pouw | SISSA 2 | 5½ | 7 | 1859 | 1958 | 0,826 |
7. | David Knight | Groningen 5 | 5 | 7 | 1821 | 2016 | 1,754 |
8. | Ton Selten | ESG 3 | 5 | 7 | 1709 | 1863 | 1,629 |
9. | Ernst-Jan Pastoor | SISSA 2 | 5 | 5 | 1910 | 2040 | 0,730 |
10. | Rudy Mellink | Haren 2 | 5 | 7 | 1888 | 1937 | 0,487 |
11. | G. Wubs | Middelstum | 5 | 7 | 1706 | 1749 | 0,080 |
12. | J. Bol | Middelstum | 5 | 7 | 1728 | 1722 | 0,060 |
13. | Alfred Rodenboog | Ten Boer | 4½ | 6 | 1496 | 1693 | 1,537 |
14. | Paul Zilverberg | Groningen 5 | 4½ | 7 | 1531 | 1675 | 1,368 |
15. | Jan Drolenga | Unitas 5 | 4½ | 6 | 1694 | 1845 | 1,176 |
16. | Henk van der Meer | Unitas 5 | 4½ | 7 | 1681 | 1798 | 1,118 |