r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r6 | Klasse 1A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | SISSA 2 | 1850 | 12 | 37½ | | | | 6 | 5½ | 8 | 5½ | | 6 | 6½ |
2. | Ten Boer | 1694 | 10 | 29½ | | | 4½ | 3½ | 5½ | | | 6 | 5 | 5 |
3. | HSP 2 | 1650 | 9 | 27½ | | 3½ | | | 4½ | 4 | | 5½ | 5½ | 4½ |
4. | Haren 2 | 1718 | 7 | 25½ | 2 | 4½ | | | | 3½ | 6 | 4 | 5½ | |
5. | Middelstum | 1677 | 6 | 23½ | 2½ | 2½ | 3½ | | | 4½ | 5 | 5½ | | |
6. | Unitas 5 | 1652 | 6 | 22½ | 0 | | 4 | 4½ | 3½ | | 4 | | | 6½ |
7. | DAC | 1637 | 3 | 19½ | 2½ | | | 2 | 3 | 4 | | 4½ | 3½ | |
8. | Groningen 5 | 1523 | 3 | 19½ | | 2 | 2½ | 4 | 2½ | | 3½ | | | 5 |
9. | Hoogeveen 2 | 1607 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | | | 4½ | | | 3½ |
10. | ESG 3 | 1512 | 2 | 17 | 1½ | 3 | 3½ | | | 1½ | | 3 | 4½ | |
Laatste verandering: do 2012-05-10 00:26
Klasse 1A; Ronde: 6
T | Groningen 5 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | David Knight | 1840 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 4 | 1,0 | | 1853 | 1976 | +1,201 |
2. | Bart Beijer | 1662 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1709 | 1493 | -0,431 |
3. | Jouke Luxema | 1060 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1739 | 1207 | -0,005 |
4. | Popke Ernst | 1772 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | | 1842 | 1542 | -0,743 |
5. | Oswaldo Sield | 1608 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2,7 | | 1725 | 1725 | +0,803 |
6. | Renout Swarts | 1597 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 3,0 | | 1646 | 1354 | -0,832 |
7. | Hans Serier | 1708 | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1701 | 1701 | -0,010 |
8. | Wim Krijnen | 1459 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4,7 | | 1624 | 1347 | -0,744 |
9. | Michiel Meeuwsen | 1451 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 3½ | 5,0 | | 1637 | 1697 | +1,905 |
10. | Paul Zilverberg | 1453 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 4 | 6,0 | | 1546 | 1669 | +1,125 |
11. | Durk Elzinga | 1370 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 7,0 | | 1481 | 1358 | -0,284 |
12. | J.B. Kremer | 1635 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1496 | 1373 | -0,658 |
13. | Hans van Everdink | 1143 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 | 1 | 8,0 | 1z | 1567 | 1444 | +0,761 |
14. | Wouter Manenschijn | 1495 | - | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1483 | 1483 | -0,017 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Ten Boer | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Roelof Kroon | 2177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1,0 | | 1762 | 2240 | +0,572 |
2. | Klaas Dijkhuizen | 1929 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 5 | 2,0 | | 1711 | 1987 | +0,233 |
3. | Albert Prins | 1697 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 3½ | 3,0 | | 1685 | 1745 | +0,421 |
4. | Jan Pilon | 1754 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 3½ | 4,0 | | 1605 | 1665 | -0,493 |
5. | Piet Beetsma | 1650 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 5 | 3 | 5,0 | 1z | 1640 | 1712 | +0,437 |
6. | Gerard Zijlema | 1519 | 0 | ½ | - | - | 1 | - | 3 | 1½ | 6,0 | 1w | 1604 | 1604 | +0,302 |
7. | Marten Berends | 1502 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 6,3 | 1z | 1561 | 1438 | -0,271 |
8. | Wim van Dijken | 1305 | - | - | - | ½ | - | 0 | 2 | ½ | 6,5 | | 1478 | 1286 | -0,125 |
9. | Harm Buter | 1422 | 1 | - | ½ | 0 | - | ½ | 4 | 2 | 6,5 | 2w | 1487 | 1487 | +0,173 |
10. | Alfred Rodenboog | 1462 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 5 | 3½ | 7,8 | 1z | 1497 | 1647 | +1,008 |
11. | Ad Mertens | 1207 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1524 | 1173 | -0,120 |
12. | Steffan Vlaswinkel | 1484 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1617 | 1358 | -0,312 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Erwin Reintke | 1694 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 1 | 2,2 | 2w | 1725 | 1448 | -1,507 |
2. | Lucien Jerphanion | 1714 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 2,2 | 1w | 1668 | 1908 | +1,027 |
3. | Frits Wijbenga | 1714 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 5 | 3,2 | 2z | 1664 | 1941 | +1,262 |
4. | A.de Vries | 1643 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6 | 3½ | 5,0 | 4z | 1553 | 1613 | +0,141 |
5. | Klaas Kuiper | 1667 | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 5,0 | | 1596 | 1343 | -1,118 |
6. | Arjen Waijer | 1674 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5,2 | 2w | 1542 | 1819 | +0,947 |
7. | H. Haitsma | 1611 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 3 | 5,7 | | 1563 | 1563 | -0,209 |
8. | Rob Nieuwenweg | 1555 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 5 | 2 | 5,8 | 5w | 1675 | 1603 | +0,022 |
9. | Alex van Prinsenbeek | 1657 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 7,0 | 2z | 1504 | 1831 | +0,608 |
10. | Kor Drent | 1560 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 7,5 | | 1413 | 1738 | +0,584 |
11. | A. Kamps | 1388 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1496 | 1249 | -0,316 |
12. | NO | | - | - | - | - | - | 0r | 1 | 0 | 2,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Boontje | 1782 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 2½ | 1,2 | 2z | 1778 | 1718 | -0,483 |
2. | Ton Selten | 1686 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 4 | 2,2 | 2w | 1692 | 1815 | +1,069 |
3. | Jan Peek | 1517 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 2½ | 2,7 | | 1723 | 1663 | +0,683 |
4. | Hans Hut | 1395 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 | 1½ | 4,0 | | 1695 | 1502 | +0,428 |
5. | Jan Reinink | 1501 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6 | 2½ | 5,0 | | 1624 | 1564 | +0,432 |
6. | Piet Glazenburg | 1472 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1w | 1694 | 1390 | -0,211 |
7. | Marcelis van Holst | 1359 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6,7 | 4w | 1548 | 1425 | +0,479 |
8. | Reint Harkink | | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | ½ | 6,8 | 3z | 1541 | 1175 | -0,650 |
9. | Klaas Tiemens | 1411 | - | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 1½ | 8,0 | | 1372 | 1281 | -0,790 |
10. | Christian Valke | | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1594 | 1401 | +0,000 |
11. | NO | | 0r | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Middelstum | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harry Wubs | 1862 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 6 | 2 | 1,0 | | 1904 | 1781 | -0,549 |
2. | F. Brandsma | 1766 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1r | 6 | 3 | 2,5 | 1w | 1797 | 1725 | -0,214 |
3. | Fred Steggink | 1739 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 3½ | 2,5 | 2z | 1654 | 1714 | +0,277 |
4. | Jan Mark Hof | 1663 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 2 | 4,0 | | 1712 | 1589 | -0,577 |
5. | G. Wubs | 1671 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 4 | 5,0 | | 1606 | 1729 | -0,153 |
6. | J. Bol | 1757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6,0 | | 1596 | 1719 | -0,031 |
7. | F. Bekker | 1457 | - | ½ | - | ½ | - | - | 2 | 1 | 7,0 | 2z | 1554 | 1554 | +0,329 |
8. | A.G. Koster | 1585 | ½ | - | 0 | - | 1 | ½ | 4 | 2 | 7,0 | 2w | 1557 | 1557 | -0,192 |
9. | S. Gerbens | 1453 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1592 | 1592 | +0,192 |
10. | Ben Sloot | 1504 | - | 0 | - | ½ | 0 | - | 3 | ½ | 8,0 | 1w | 1528 | 1252 | -0,815 |
11. | Joop Naaijer | 1449 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 8,0 | 2z | 1478 | 1478 | +0,065 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Haren 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan Lulof | 1926 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 2½ | 1,0 | 1w | 1896 | 1896 | -0,206 |
2. | Rudy Mellink | 1873 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 4½ | 1,8 | 2z | 1777 | 1970 | +0,657 |
3. | Andreas Tasma | 1804 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1695 | 1942 | +0,290 |
4. | Harry Gielen | 1818 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 5 | 2½ | 3,0 | 5w | 1689 | 1689 | -0,734 |
5. | Jaap Mellink | 1711 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 6 | 2 | 3,7 | 4z | 1687 | 1564 | -1,107 |
6. | Jan Auke Hovius | 1681 | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 5,0 | 1w | 1839 | 1839 | +0,262 |
7. | Tomas Hiemstra | 1692 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 5 | 3½ | 5,4 | 1z | 1572 | 1722 | +0,329 |
8. | Wiebe Veldhuis | 1659 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2½ | 5,8 | 2w | 1589 | 1529 | -0,887 |
9. | Rene Goedhart | 1625 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6 | 1½ | 6,7 | | 1537 | 1345 | -2,041 |
10. | Raoul Suurmeijer | 1718 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1442 | 1773 | +0,174 |
11. | Arrien Lassche | 1524 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7,7 | | 1438 | 1561 | +0,384 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | DAC | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Kloosterman | 1920 | 0 | - | 0 | ½ | - | - | 3 | ½ | 1,3 | 1w | 1831 | 1554 | -1,296 |
2. | A.P. Steenhuizen | 1825 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1,6 | 3z | 1772 | 1700 | -0,770 |
3. | A.C. Verhoog | 1762 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2½ | 2,6 | 1z | 1773 | 1773 | -0,167 |
4. | S. Bagavac | 1744 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3½ | 3,5 | 4w | 1728 | 2057 | +1,305 |
5. | Bert van Till | 1588 | - | ½ | - | - | 0 | 0 | 3 | ½ | 5,0 | 3z | 1578 | 1302 | -0,861 |
6. | Wiert Vos | 1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5,0 | | 1709 | 1433 | -0,554 |
7. | D.G.A. Folkeringa | 1514 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1676 | 1402 | -0,235 |
8. | B.H. Kuiper | 1637 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5,2 | 3z | 1704 | 1632 | -0,062 |
9. | Ties Molenhuis | 1640 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 5 | 2½ | 5,2 | 1w | 1684 | 1684 | +0,208 |
10. | Leunis Maas | 1388 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1524 | 1263 | -0,259 |
11. | A. Tesic | 1544 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 5 | 1½ | 6,2 | 3w | 1581 | 1431 | -0,579 |
12. | W. Vuursteen | 1459 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1710 | 1392 | -0,174 |
13. | P. Klein | 1499 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,5 | 2w | 1332 | 1664 | +0,545 |
14. | Bram Noordhuis | 1458 | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1438 | 1438 | -0,015 |
15. | Jan Mulder | 1288 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1z | 1612 | 1643 | +0,829 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | SISSA 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Theo Bakker | 2129 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1,0 | 2w | 1738 | 2144 | +0,193 |
2. | Ruben Slagter | 2107 | 1 | - | ½ | ½ | - | - | 3 | 2 | 1,0 | 1z | 1794 | 1917 | -0,458 |
3. | Eric Jan Walinga | 1977 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 5 | 2,7 | | 1732 | 2008 | +0,208 |
4. | Marcel Pouw | 1864 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5½ | 2,7 | | 1717 | 2112 | +1,379 |
5. | Jaap Bosma | 1933 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 3,0 | | 1775 | 1775 | -0,763 |
6. | Wouter Welling | 1971 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4,5 | | 1572 | 1981 | +0,174 |
7. | Ernst-Jan Pastoor | 1883 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4,8 | 2w | 1587 | 2012 | +0,582 |
8. | Sergey Ivanov | | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1706 | 1513 | +0,000 |
9. | Maarten Roorda | 1796 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1z | 1641 | 1911 | +0,293 |
10. | Carl Hoekstra | 1833 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2½ | 5,8 | 1z | 1626 | 1626 | -1,331 |
11. | Elias Oude Brunink | 1816 | 1r | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6,0 | | | 1816 | +0,000 |
12. | Roland Kroezen | 1738 | - | ½ | 1 | - | ½ | - | 3 | 2 | 6,3 | 1w | 1557 | 1680 | -0,097 |
13. | Maarten Hemmes | 1871 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1643 | 1950 | +0,231 |
14. | Paul van Velthoven | 1581 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1347 | 1657 | +0,258 |
15. | Anne van der Veen | 1590 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1529 | 1752 | +0,405 |
16. | Ernst Jan Kleter | 1659 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 7,3 | 1z | 1561 | 1684 | +0,107 |
17. | Annemarie Avezaat | 1590 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | | 1783 | +0,000 |
18. | Sophie Welling | 1562 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 8,0 | | 1504 | 1799 | +0,755 |
19. | Tim van Zuylen | 1331 | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1584 | 1584 | +0,212 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 5 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Kluck | 1742 | - | ½ | - | ½ | 0 | - | 3 | 1 | 1,0 | 1w | 1842 | 1719 | -0,060 |
2. | Ynte Visser | 1736 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 6 | 2 | 1,7 | 4z | 1825 | 1702 | -0,368 |
3. | Henk van der Meer | 1693 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6 | 3½ | 2,3 | 4w | 1710 | 1770 | +0,736 |
4. | Roel Broekman | 1669 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | 2½ | 3,7 | 4z | 1713 | 1653 | -0,328 |
5. | Rudolf Loos | 1680 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3½ | 4,3 | 4w | 1659 | 1719 | +0,232 |
6. | Jan Drolenga | 1677 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 5 | 3½ | 5,6 | 5z | 1653 | 1802 | +0,736 |
7. | Johan Koops | 1619 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6,3 | 4w | 1603 | 1726 | +0,755 |
8. | Marc Smulders | 1596 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1347 | 1664 | +0,198 |
9. | Johan Wessels | 1576 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 7,0 | 2z | 1571 | 1378 | -0,767 |
10. | Jaap Veninga | 1434 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 5 | ½ | 8,0 | 1w | 1538 | 1172 | -1,346 |
- | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Piepot | 1340 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1w | 1784 | 1369 | -0,054 |
2. | Wim Oostenbrink | 1433 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1709 | 1378 | -0,027 |
3. | Klaas van der Sluijs | 1651 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2,7 | | 1838 | 1562 | -0,708 |
4. | Anky Lunenborg | 1685 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 4 | 2 | 3,0 | | 1745 | 1745 | +0,496 |
5. | Ton van Seventer | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 3,6 | 1w | 1801 | 1378 | -1,789 |
6. | Dick de Jong | 1689 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 1½ | 3,8 | 2z | 1725 | 1532 | -0,922 |
7. | Frans van Amerongen | 1652 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4,2 | 2w | 1691 | 1691 | +0,541 |
8. | Hans Verwijs | 1632 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 3 | 5,5 | 2z | 1658 | 1658 | +0,053 |
9. | René Los | 1569 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 5 | 2 | 5,8 | 1z | 1676 | 1604 | -0,055 |
10. | Wim Stevens | 1616 | ½ | - | - | - | - | 1 | 2 | 1½ | 6,5 | 2w | 1463 | 1656 | +0,111 |
11. | Rudi Danker | 1577 | - | ½ | 1 | 1 | - | - | 3 | 2½ | 6,7 | 1z | 1530 | 1806 | +0,898 |
12. | Marco Jacobs | 1361 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1436 | 1206 | -0,301 |
13. | Ton Kelfkens | 1584 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1524 | 1747 | +0,374 |
14. | Lieffert de Jonge | 1635 | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1424 | 1424 | -0,212 |
Beste score r6 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 1A | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Roelof Kroon | Ten Boer | 6 | 6 | 2169 | 2239 | 0,572 |
2. | Marcel Pouw | SISSA 2 | 5½ | 6 | 1859 | 2112 | 1,379 |
3. | Frits Wijbenga | HSP 2 | 5 | 6 | 1762 | 1941 | 1,262 |
4. | Arjen Waijer | HSP 2 | 5 | 6 | 1717 | 1819 | 0,947 |
5. | Klaas Dijkhuizen | Ten Boer | 5 | 6 | 1957 | 1987 | 0,233 |
6. | Eric Jan Walinga | SISSA 2 | 5 | 6 | 1978 | 2008 | 0,208 |
7. | Rudy Mellink | Haren 2 | 4½ | 6 | 1888 | 1970 | 0,657 |
8. | David Knight | Groningen 5 | 4 | 6 | 1821 | 1976 | 1,201 |
9. | Paul Zilverberg | Groningen 5 | 4 | 6 | 1531 | 1669 | 1,125 |
10. | Ton Selten | ESG 3 | 4 | 6 | 1709 | 1815 | 1,069 |
11. | Lucien Jerphanion | HSP 2 | 4 | 5 | 1745 | 1908 | 1,027 |
12. | Johan Koops | Unitas 5 | 4 | 6 | 1641 | 1726 | 0,755 |
13. | Ernst-Jan Pastoor | SISSA 2 | 4 | 4 | 1910 | 2018 | 0,582 |
14. | Arrien Lassche | Haren 2 | 4 | 6 | 1524 | 1561 | 0,384 |
15. | J. Bol | Middelstum | 4 | 6 | 1728 | 1719 | -0,031 |
16. | G. Wubs | Middelstum | 4 | 6 | 1706 | 1729 | -0,153 |