r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
r5 | Klasse 1A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | SISSA 2 | 1856 | 10 | 29½ | | | | | 5½ | 6 | | 6 | 5½ | 6½ |
2. | Ten Boer | 1704 | 10 | 26 | | | 4½ | | 5½ | | 6 | 5 | | 5 |
3. | HSP 2 | 1648 | 7 | 23 | | 3½ | | 4 | | | 5½ | 5½ | | 4½ |
4. | Unitas 5 | 1655 | 6 | 22½ | | | 4 | | 3½ | 4½ | | | 4 | 6½ |
5. | Middelstum | 1676 | 6 | 20 | 2½ | 2½ | | 4½ | | | 5½ | | 5 | |
6. | Haren 2 | 1716 | 5 | 21 | 2 | | | 3½ | | | 4 | 5½ | 6 | |
7. | Groningen 5 | 1524 | 3 | 16 | | 2 | 2½ | | 2½ | 4 | | | | 5 |
8. | Hoogeveen 2 | 1629 | 2 | 14½ | 2 | 3 | 2½ | | | 2½ | | | 4½ | |
9. | DAC | 1639 | 1 | 15 | 2½ | | | 4 | 3 | 2 | | 3½ | | |
10. | ESG 3 | 1513 | 0 | 12½ | 1½ | 3 | 3½ | 1½ | | | 3 | | | |
Laatste verandering: do 2012-05-10 00:26
Klasse 1A; Ronde: 5
T | Groningen 5 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | David Knight | 1840 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 3 | 1,0 | 1z | 1861 | 1934 | +0,711 |
2. | Bart Beijer | 1662 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1709 | 1493 | -0,431 |
3. | Jouke Luxema | 1060 | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 2,0 | 1z | 1739 | 1207 | -0,005 |
4. | Popke Ernst | 1772 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1888 | 1637 | -0,311 |
5. | Oswaldo Sield | 1608 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2,6 | 1z | 1743 | 1816 | +1,277 |
6. | Renout Swarts | 1597 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 3,0 | | 1646 | 1354 | -0,832 |
7. | Hans Serier | 1708 | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1701 | 1701 | -0,010 |
8. | Wim Krijnen | 1459 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 1 | 4,8 | 1w | 1619 | 1378 | -0,499 |
9. | Michiel Meeuwsen | 1451 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 2½ | 5,0 | 1z | 1655 | 1655 | +1,276 |
10. | Paul Zilverberg | 1453 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 3½ | 6,0 | 1w | 1551 | 1701 | +1,145 |
11. | Durk Elzinga | 1370 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5 | 1 | 7,0 | 1z | 1479 | 1238 | -0,926 |
12. | J.B. Kremer | 1635 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1496 | 1373 | -0,658 |
13. | Hans van Everdink | | - | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | 8,0 | | 1576 | 1576 | +0,834 |
14. | Wouter Manenschijn | 1495 | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1483 | 1483 | -0,017 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Ten Boer | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Roelof Kroon | 2177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,0 | 1z | 1729 | 2198 | +0,372 |
2. | Klaas Dijkhuizen | 1929 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4½ | 2,0 | 1w | 1675 | 2042 | +0,328 |
3. | Albert Prins | 1697 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 3½ | 3,0 | 1z | 1652 | 1802 | +0,712 |
4. | Jan Pilon | 1754 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 2½ | 4,0 | 1w | 1586 | 1586 | -0,936 |
5. | Piet Beetsma | 1650 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 4 | 2½ | 5,0 | 2z | 1631 | 1722 | +0,403 |
6. | Gerard Zijlema | 1519 | 0 | ½ | - | - | 1 | 3 | 1½ | 6,0 | 1w | 1604 | 1604 | +0,302 |
7. | Marten Berends | 1502 | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,3 | 1z | 1561 | 1438 | -0,271 |
8. | Harm Buter | 1428 | 1 | - | ½ | 0 | - | 3 | 1½ | 6,3 | 1w | 1445 | 1445 | -0,038 |
9. | Wim van Dijken | 1334 | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1314 | 1314 | +0,000 |
10. | Alfred Rodenboog | 1462 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 3½ | 7,8 | 1z | 1497 | 1647 | +1,008 |
11. | Steffan Vlaswinkel | 1484 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1617 | 1358 | -0,312 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | HSP 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Erwin Reintke | 1694 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 5 | ½ | 2,0 | 1w | 1722 | 1356 | -1,619 |
2. | Lucien Jerphanion | 1702 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 4 | 3 | 2,5 | | 1626 | 1819 | +0,407 |
3. | Frits Wijbenga | 1714 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 4 | 3,0 | 1z | 1665 | 1906 | +0,900 |
4. | A.de Vries | 1643 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 3½ | 5,0 | 5z | 1523 | 1672 | +0,494 |
5. | Klaas Kuiper | 1667 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 5,0 | | 1596 | 1343 | -1,118 |
6. | Arjen Waijer | 1674 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 5,0 | 3w | 1505 | 1746 | +0,432 |
7. | H. Haitsma | 1611 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2½ | 5,2 | 1w | 1586 | 1586 | -0,017 |
8. | Rob Nieuwenweg | 1562 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 4 | 1½ | 5,5 | 4w | 1696 | 1605 | -0,044 |
9. | Alex van Prinsenbeek | 1657 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,0 | 2z | 1504 | 1831 | +0,608 |
10. | Kor Drent | 1560 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7,5 | | 1413 | 1738 | +0,584 |
11. | A. Kamps | 1388 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1496 | 1249 | -0,316 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | ESG 3 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Boontje | 1782 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 1½ | 1,2 | 1z | 1869 | 1719 | -0,537 |
2. | Ton Selten | 1686 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | 2,2 | 1w | 1799 | 1872 | +1,043 |
3. | Jan Peek | 1517 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 1½ | 2,6 | 1w | 1739 | 1589 | +0,045 |
4. | Hans Hut | 1395 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 1 | 4,0 | 1z | 1704 | 1463 | +0,121 |
5. | Jan Reinink | 1501 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ | 5,0 | 1w | 1626 | 1626 | +0,771 |
6. | Piet Glazenburg | 1472 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1w | 1694 | 1390 | -0,211 |
7. | Reint Harkink | | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | ½ | 6,8 | 2z | 1520 | 1191 | -0,515 |
8. | Marcelis van Holst | 1359 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6,8 | 3w | 1528 | 1456 | +0,623 |
9. | Klaas Tiemens | 1411 | - | - | 0 | ½ | 0 | 3 | ½ | 8,0 | 1z | 1400 | 1124 | -1,091 |
10. | Christian Valke | | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1594 | 1401 | +0,000 |
11. | NO | | 0r | - | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Middelstum | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harry Wubs | 1862 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | 2 | 1,0 | 1w | 1936 | 1863 | +0,071 |
2. | Fred Steggink | 1739 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 3 | 2,4 | 1z | 1653 | 1726 | +0,388 |
3. | F. Brandsma | 1766 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | 2 | 2,6 | 1w | 1797 | 1725 | -0,214 |
4. | Jan Mark Hof | 1663 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | 2 | 4,0 | 1z | 1702 | 1630 | -0,215 |
5. | G. Wubs | 1671 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 3 | 5,0 | 1w | 1608 | 1680 | -0,506 |
6. | J. Bol | 1757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6,0 | 1z | 1571 | 1812 | +0,484 |
7. | F. Bekker | 1457 | - | ½ | - | ½ | - | 2 | 1 | 7,0 | 2z | 1554 | 1554 | +0,329 |
8. | A.G. Koster | 1585 | ½ | - | 0 | - | 1 | 3 | 1½ | 7,0 | 3w | 1561 | 1561 | -0,126 |
9. | Ben Sloot | 1504 | - | 0 | - | ½ | 0 | 3 | ½ | 8,0 | 1w | 1528 | 1252 | -0,815 |
10. | Joop Naaijer | 1449 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 8,0 | 2z | 1478 | 1478 | +0,065 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Haren 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan Lulof | 1926 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 4 | 2½ | 1,0 | 2w | 1827 | 1918 | -0,006 |
2. | Rudy Mellink | 1873 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 4 | 1,8 | 3z | 1741 | 1981 | +0,562 |
3. | Harry Gielen | 1818 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 2½ | 3,0 | 5w | 1689 | 1689 | -0,734 |
4. | Jaap Mellink | 1711 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 2 | 3,6 | 5z | 1676 | 1604 | -0,664 |
5. | Jan Auke Hovius | 1681 | - | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 5,0 | 1w | 1839 | 1839 | +0,262 |
6. | Tomas Hiemstra | 1692 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 4 | 3 | 5,5 | | 1552 | 1745 | +0,362 |
7. | Wiebe Veldhuis | 1659 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1½ | 5,8 | 1w | 1644 | 1494 | -1,012 |
8. | Rene Goedhart | 1625 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 1 | 6,6 | 1w | 1554 | 1314 | -1,830 |
9. | Raoul Suurmeijer | 1718 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1442 | 1773 | +0,174 |
10. | Arrien Lassche | 1524 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7,6 | 1z | 1488 | 1560 | +0,264 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | DAC | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Henk Kloosterman | 1920 | 0 | - | 0 | ½ | - | 3 | ½ | 1,3 | 1w | 1831 | 1554 | -1,296 |
2. | A.P. Steenhuizen | 1825 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 4 | 2 | 1,8 | 2z | 1760 | 1760 | -0,280 |
3. | A.C. Verhoog | 1762 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 4 | 1½ | 2,8 | 2z | 1779 | 1688 | -0,599 |
4. | S. Bagavac | 1744 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3½ | 3,5 | 4w | 1728 | 2057 | +1,305 |
5. | Wiert Vos | 1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4,6 | 1w | 1773 | 1532 | +0,088 |
6. | Bert van Till | 1588 | - | ½ | - | - | 0 | 2 | ½ | 5,0 | 2z | 1642 | 1449 | -0,232 |
7. | D.G.A. Folkeringa | 1514 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1676 | 1402 | -0,235 |
8. | Ties Molenhuis | 1610 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 4 | 1½ | 5,5 | | 1742 | 1651 | -0,037 |
9. | B.H. Kuiper | 1637 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5,8 | 2z | 1727 | 1534 | -0,536 |
10. | Leunis Maas | 1388 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1524 | 1263 | -0,259 |
11. | A. Tesic | 1548 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 6,3 | 2w | 1593 | 1401 | -0,599 |
12. | P. Klein | 1499 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1529 | 1707 | +0,472 |
13. | W. Vuursteen | 1459 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1710 | 1392 | -0,174 |
14. | Bram Noordhuis | 1458 | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1438 | 1438 | -0,015 |
15. | Jan Mulder | 1288 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1z | 1612 | 1643 | +0,829 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | SISSA 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Theo Bakker | 2129 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 2w | 1738 | 2144 | +0,193 |
2. | Ruben Slagter | 2107 | 1 | - | ½ | ½ | - | 3 | 2 | 1,0 | 1z | 1794 | 1917 | -0,458 |
3. | Jaap Bosma | 1958 | - | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 2,7 | 1z | 1801 | 1678 | -0,979 |
4. | Eric Jan Walinga | 1977 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 4 | 2,8 | 1z | 1729 | 1970 | +0,002 |
5. | Marcel Pouw | 1864 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4½ | 3,0 | 1w | 1724 | 2090 | +1,112 |
6. | Wouter Welling | 1971 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | | 1572 | 1981 | +0,174 |
7. | Sergey Ivanov | | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1706 | 1513 | +0,000 |
8. | Ernst-Jan Pastoor | 1883 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5,3 | 3w | 1552 | 1963 | +0,358 |
9. | Carl Hoekstra | 1833 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 4 | 1½ | 5,8 | 2z | 1608 | 1517 | -1,637 |
10. | Elias Oude Brunink | 1816 | 1r | - | - | - | - | 1 | 1 | 6,0 | | | 1816 | +0,000 |
11. | Roland Kroezen | 1738 | - | ½ | 1 | - | ½ | 3 | 2 | 6,3 | 1w | 1557 | 1680 | -0,097 |
12. | Maarten Hemmes | 1871 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1643 | 1950 | +0,231 |
13. | Paul van Velthoven | 1581 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1347 | 1657 | +0,258 |
14. | Ernst Jan Kleter | 1661 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 7,0 | 2z | 1622 | 1622 | -0,108 |
15. | Tim van Zuylen | 1331 | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1z | 1584 | 1584 | +0,212 |
16. | Annemarie Avezaat | 1590 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | | 1783 | +0,000 |
17. | Sophie Welling | 1562 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 8,0 | | 1504 | 1799 | +0,755 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 5 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Kluck | 1742 | - | ½ | - | ½ | 0 | 3 | 1 | 1,0 | 1w | 1842 | 1719 | -0,060 |
2. | Ynte Visser | 1736 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 2 | 1,6 | 3z | 1794 | 1722 | -0,161 |
3. | Henk van der Meer | 1693 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 3½ | 2,6 | 3w | 1681 | 1830 | +1,003 |
4. | Roel Broekman | 1669 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2½ | 3,6 | 3z | 1672 | 1672 | -0,112 |
5. | Rudolf Loos | 1680 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3½ | 4,6 | 3w | 1609 | 1759 | +0,456 |
6. | Jan Drolenga | 1654 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 4 | 3½ | 5,5 | 4z | 1606 | 1935 | +1,042 |
7. | Johan Koops | 1619 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6,6 | 3w | 1564 | 1805 | +1,048 |
8. | Marc Smulders | 1596 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1347 | 1664 | +0,198 |
9. | Johan Wessels | 1576 | 0 | - | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 7,0 | 3z | 1562 | 1439 | -0,363 |
10. | Jaap Veninga | 1434 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 4 | ½ | 8,0 | 2w | 1506 | 1178 | -1,132 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Klaas van der Sluijs | 1651 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2,6 | 1z | 1898 | 1657 | -0,070 |
2. | Anky Lunenborg | 1685 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | 3,0 | | 1745 | 1745 | +0,496 |
3. | Ton van Seventer | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,6 | 1w | 1801 | 1378 | -1,789 |
4. | Dick de Jong | 1689 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5 | 1 | 3,8 | 1z | 1789 | 1549 | -0,616 |
5. | Frans van Amerongen | 1652 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 2 | 4,0 | 1w | 1729 | 1657 | +0,203 |
6. | Hans Verwijs | 1632 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 2 | 5,4 | 1z | 1720 | 1648 | -0,092 |
7. | René Los | 1569 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 2 | 5,8 | 1z | 1676 | 1604 | -0,055 |
8. | Wim Stevens | 1630 | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 6,0 | 1w | 1612 | 1612 | -0,024 |
9. | Rudi Danker | 1577 | - | ½ | 1 | 1 | - | 3 | 2½ | 6,7 | 1z | 1530 | 1806 | +0,898 |
10. | Lieffert de Jonge | 1635 | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 8,0 | 1w | 1424 | 1424 | -0,212 |
11. | Ton Kelfkens | 1584 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1524 | 1747 | +0,374 |
Beste score r5 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 1A | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Roelof Kroon | Ten Boer | 5 | 5 | 2169 | 2197 | 0,372 |
2. | Marcel Pouw | SISSA 2 | 4½ | 5 | 1859 | 2090 | 1,112 |
3. | Klaas Dijkhuizen | Ten Boer | 4½ | 5 | 1957 | 2042 | 0,328 |
4. | Johan Koops | Unitas 5 | 4 | 5 | 1641 | 1805 | 1,048 |
5. | Frits Wijbenga | HSP 2 | 4 | 5 | 1762 | 1906 | 0,900 |
6. | Rudy Mellink | Haren 2 | 4 | 5 | 1888 | 1981 | 0,562 |
7. | J. Bol | Middelstum | 4 | 5 | 1728 | 1812 | 0,484 |
8. | Arjen Waijer | HSP 2 | 4 | 5 | 1717 | 1746 | 0,432 |
9. | Eric Jan Walinga | SISSA 2 | 4 | 5 | 1978 | 1970 | 0,002 |
10. | S. Bagavac | DAC | 3½ | 4 | 1763 | 2057 | 1,305 |
11. | Paul Zilverberg | Groningen 5 | 3½ | 5 | 1531 | 1701 | 1,145 |
12. | Jan Drolenga | Unitas 5 | 3½ | 4 | 1694 | 1935 | 1,042 |
13. | Alfred Rodenboog | Ten Boer | 3½ | 5 | 1496 | 1647 | 1,008 |
14. | Henk van der Meer | Unitas 5 | 3½ | 5 | 1681 | 1830 | 1,003 |
15. | Albert Prins | Ten Boer | 3½ | 5 | 1695 | 1802 | 0,712 |
16. | A.de Vries | HSP 2 | 3½ | 5 | 1598 | 1672 | 0,494 |