r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
Laatste verandering: do 2012-05-10 00:26
Klasse 1A; Ronde: 2
T | Groningen 5 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | David Knight | 1780 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | | 1880 | 1880 | +0,100 |
2. | Oswaldo Sield | 1604 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | | 1808 | 1808 | +0,444 |
3. | Renout Swarts | 1597 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | | 1646 | 1354 | -0,832 |
4. | Wim Krijnen | 1459 | ½ | 0 | 2 | ½ | 4,0 | | 1752 | 1559 | +0,204 |
5. | Michiel Meeuwsen | 1457 | ½ | 0 | 2 | ½ | 5,0 | | 1698 | 1506 | +0,109 |
6. | Paul Zilverberg | 1446 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 6,0 | | 1536 | 1729 | +0,514 |
7. | Durk Elzinga | 1388 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | | 1512 | 1194 | -0,677 |
8. | Hans van Everdink | | - | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1717 | 1524 | -0,021 |
9. | J.B. Kremer | 1635 | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1496 | 1373 | -0,658 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Ten Boer | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Roelof Kroon | 2167 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | | 1741 | 2159 | +0,149 |
2. | Klaas Dijkhuizen | 1955 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | | 1629 | 2014 | +0,252 |
3. | Albert Prins | 1725 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,0 | | 1616 | 1929 | +0,785 |
4. | Jan Pilon | 1724 | ½ | ½ | 2 | 1 | 4,0 | | 1552 | 1552 | -0,470 |
5. | Piet Beetsma | 1630 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 5,0 | | 1550 | 1743 | +0,238 |
6. | Gerard Zijlema | 1532 | 0 | ½ | 2 | ½ | 6,0 | | 1542 | 1350 | -0,457 |
7. | Harm Buter | 1416 | 1 | - | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1390 | 1596 | +0,413 |
8. | Alfred Rodenboog | 1454 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7,5 | 2z | 1604 | 1604 | +0,293 |
9. | Steffan Vlaswinkel | 1484 | - | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1617 | 1358 | -0,312 |
- | | | | | | | | | | | |
T | HSP 2 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Erwin Reintke | 1723 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | | 1648 | 1397 | -1,028 |
2. | Lucien Jerphanion | 1702 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 3,0 | | 1597 | 1790 | +0,150 |
3. | H. Haitsma | 1617 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,5 | 2z | 1731 | 1417 | -0,643 |
4. | Frits Wijbenga | 1655 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 2w | 1574 | 1878 | +0,548 |
5. | Klaas Kuiper | 1659 | 0 | - | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1694 | 1484 | -0,426 |
6. | A.de Vries | 1626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,5 | 2z | 1512 | 1826 | +0,770 |
7. | Arjen Waijer | 1642 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 6,0 | | 1414 | 1606 | -0,013 |
8. | Rob Nieuwenweg | 1562 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 6,5 | 2w | 1530 | 1723 | +0,458 |
9. | Kor Drent | 1585 | - | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1390 | 1680 | +0,264 |
- | | | | | | | | | | | |
T | ESG 3 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Willem Boontje | 1756 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1,5 | 2z | 1796 | 1796 | +0,031 |
2. | Jan Peek | 1528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | | 1893 | 1495 | -0,338 |
3. | Ton Selten | 1688 | 0 | ½ | 2 | ½ | 2,5 | 2w | 1861 | 1668 | -0,124 |
4. | Hans Hut | 1473 | 0 | ½ | 2 | ½ | 4,0 | | 1803 | 1610 | +0,308 |
5. | Jan Reinink | 1501 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,0 | | 1766 | 1766 | +0,636 |
6. | Piet Glazenburg | 1472 | - | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1w | 1694 | 1390 | -0,211 |
7. | Marcelis van Holst | 1334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | | 1562 | 1209 | -0,455 |
8. | Reint Harkink | | - | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1641 | 1448 | -0,126 |
9. | Christian Valke | | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1594 | 1401 | +0,000 |
10. | NO | | 0r | - | 1 | 0 | 6,0 | | | | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Middelstum | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Harry Wubs | 1896 | ½ | 0 | 2 | ½ | 1,0 | | 1972 | 1779 | -0,174 |
2. | F. Brandsma | 1768 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2,5 | 2w | 1858 | 1666 | -0,216 |
3. | Fred Steggink | 1802 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | 2z | 1944 | 1944 | +0,525 |
4. | Jan Mark Hof | 1675 | ½ | 0 | 2 | ½ | 4,0 | | 1811 | 1618 | -0,105 |
5. | G. Wubs | 1652 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,0 | | 1634 | 1916 | +0,401 |
6. | J. Bol | 1726 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,0 | | 1579 | 1904 | +0,618 |
7. | F. Bekker | 1457 | - | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 1z | 1717 | 1717 | +0,358 |
8. | A.G. Koster | 1594 | ½ | - | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1650 | 1650 | +0,080 |
9. | Ben Sloot | 1501 | - | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1593 | 1354 | -0,350 |
10. | Joop Naaijer | 1495 | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 1517 | 1313 | -0,413 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Haren 2 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Jan Lulof | 1942 | 1 | - | 1 | 1 | 1,0 | 1w | 1651 | 1989 | +0,165 |
2. | Rudy Mellink | 1870 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1,5 | 2z | 1646 | 1839 | -0,102 |
3. | Harry Gielen | 1820 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2w | 1578 | 1935 | +0,441 |
4. | Jaap Mellink | 1725 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 3,5 | 2z | 1567 | 1760 | +0,144 |
5. | Wiebe Veldhuis | 1685 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 4,5 | 2w | 1597 | 1790 | +0,374 |
6. | Tomas Hiemstra | 1704 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 6,0 | | 1532 | 1725 | +0,124 |
7. | Raoul Suurmeijer | 1718 | - | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1442 | 1773 | +0,174 |
8. | Arrien Lassche | 1515 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7,0 | | 1478 | 1478 | -0,115 |
9. | Rene Goedhart | 1672 | ½ | 0 | 2 | ½ | 7,0 | | 1485 | 1292 | -0,805 |
- | | | | | | | | | | | |
T | DAC | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | A.P. Steenhuizen | 1846 | ½ | - | 1 | ½ | 1,0 | 1z | 1832 | 1832 | +0,025 |
2. | Henk Kloosterman | 1937 | 0 | - | 1 | 0 | 2,0 | 1w | 1739 | 1645 | -0,726 |
3. | A.C. Verhoog | 1781 | ½ | - | 1 | ½ | 3,0 | 1z | 1752 | 1752 | -0,061 |
4. | Ties Molenhuis | 1610 | ½ | ½ | 2 | 1 | 4,0 | | 1740 | 1740 | +0,217 |
5. | Bert van Till | 1549 | - | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1z | 1643 | 1643 | +0,136 |
6. | Wiert Vos | 1532 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 | | 1768 | 1413 | -0,343 |
7. | S. Bagavac | 1703 | ½ | - | 1 | ½ | 4,0 | 1w | 1661 | 1661 | -0,139 |
8. | D.G.A. Folkeringa | 1514 | - | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1676 | 1402 | -0,235 |
9. | B.H. Kuiper | 1674 | 0 | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1706 | 1497 | -0,401 |
10. | A. Tesic | 1548 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,5 | 2w | 1578 | 1578 | +0,153 |
11. | Leunis Maas | 1388 | - | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1524 | 1263 | -0,259 |
12. | W. Vuursteen | 1459 | - | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 1w | 1710 | 1392 | -0,174 |
13. | Jan Mulder | 1288 | - | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1z | 1612 | 1643 | +0,829 |
- | | | | | | | | | | | |
T | SISSA 2 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Theo Bakker | 2111 | - | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1w | 1832 | 2164 | +0,148 |
2. | Ruben Slagter | 2115 | 1 | - | 1 | 1 | 1,0 | 1z | 1542 | 2021 | +0,024 |
3. | Jaap Bosma | 1958 | - | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 1z | 1752 | 2048 | +0,277 |
4. | Marcel Pouw | 1884 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 3,0 | | 1722 | 1915 | +0,141 |
5. | Eric Jan Walinga | 2028 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,0 | | 1724 | 2102 | +0,375 |
6. | Ernst-Jan Pastoor | 1876 | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1404 | 1833 | +0,038 |
7. | Carl Hoekstra | 1820 | 0 | - | 1 | 0 | 5,0 | 1z | 1498 | 1466 | -0,884 |
8. | Sergey Ivanov | | - | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1w | 1706 | 1513 | +0,000 |
9. | Elias Oude Brunink | 1816 | 1r | - | 1 | 1 | 6,0 | | | 1816 | +0,000 |
10. | Ernst Jan Kleter | 1661 | - | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 1728 | 1502 | -0,411 |
11. | Roland Kroezen | 1717 | - | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 1w | 1411 | 1411 | -0,358 |
12. | Paul van Velthoven | 1581 | 1 | - | 1 | 1 | 7,0 | 1z | 1347 | 1657 | +0,258 |
13. | Sophie Welling | 1549 | - | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1z | 1483 | 1709 | +0,350 |
14. | Annemarie Avezaat | 1590 | 1 | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | | 1783 | +0,000 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Unitas 5 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Hans Kluck | 1723 | - | ½ | 1 | ½ | 1,0 | 1w | 1784 | 1784 | +0,072 |
2. | Ynte Visser | 1714 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1,5 | 2z | 1727 | 1727 | -0,047 |
3. | Henk van der Meer | 1678 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2w | 1600 | 1902 | +0,781 |
4. | Roel Broekman | 1681 | 0 | ½ | 2 | ½ | 3,5 | 2z | 1583 | 1390 | -0,755 |
5. | Rudolf Loos | 1673 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 4,5 | 2w | 1608 | 1800 | +0,281 |
6. | Jan Drolenga | 1639 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,5 | 2z | 1553 | 1858 | +0,638 |
7. | Marc Smulders | 1596 | - | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1w | 1347 | 1664 | +0,198 |
8. | Johan Koops | 1594 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,0 | | 1453 | 1776 | +0,558 |
9. | Johan Wessels | 1574 | 0 | - | 1 | 0 | 7,0 | 1z | 1545 | 1367 | -0,478 |
10. | Jaap Veninga | 1478 | 0 | - | 1 | 0 | 8,0 | 1w | 1598 | 1345 | -0,288 |
- | | | | | | | | | | | |
T | Hoogeveen 2 | Ro | 1 | 2 | N | W | Brd | kl | Rc | Tpr | W-We |
1. | Ton van Seventer | 1682 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | | 1988 | 1610 | -0,342 |
2. | Klaas van der Sluijs | 1656 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | | 1922 | 1557 | -0,331 |
3. | Anky Lunenborg | 1637 | - | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1w | 1695 | 1473 | -0,435 |
4. | Dick de Jong | 1694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | | 1790 | 1482 | -0,664 |
5. | Hans Verwijs | 1624 | 0 | ½ | 2 | ½ | 4,5 | 2z | 1692 | 1500 | -0,383 |
6. | Rudi Danker | 1577 | - | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 1z | 1527 | 1527 | -0,038 |
7. | Frans van Amerongen | 1650 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 6,0 | | 1589 | 1782 | +0,428 |
8. | Wim Stevens | 1630 | ½ | - | 1 | ½ | 6,0 | 1w | 1612 | 1612 | -0,024 |
9. | René Los | 1592 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 7,0 | | 1586 | 1779 | +0,476 |
10. | Ton Kelfkens | 1584 | 1 | - | 1 | 1 | 8,0 | 1w | 1524 | 1747 | +0,374 |
Beste score r2 gesorteerd op W/N en W-We
T | Klasse 1A | Team | W | N | Ro | Tpr | W-We |
1. | Henk van der Meer | Unitas 5 | 2 | 2 | 1681 | 1903 | 0,781 |
2. | Albert Prins | Ten Boer | 2 | 2 | 1695 | 1919 | 0,785 |
3. | A.de Vries | HSP 2 | 2 | 2 | 1598 | 1817 | 0,770 |
4. | Jan Drolenga | Unitas 5 | 2 | 2 | 1694 | 1876 | 0,638 |
5. | J. Bol | Middelstum | 2 | 2 | 1728 | 1905 | 0,618 |
6. | Johan Koops | Unitas 5 | 2 | 2 | 1641 | 1792 | 0,558 |
7. | Frits Wijbenga | HSP 2 | 2 | 2 | 1762 | 1913 | 0,548 |
8. | Harry Gielen | Haren 2 | 2 | 2 | 1807 | 1930 | 0,441 |
9. | G. Wubs | Middelstum | 2 | 2 | 1706 | 1934 | 0,401 |
10. | Eric Jan Walinga | SISSA 2 | 2 | 2 | 1978 | 2085 | 0,375 |
11. | Klaas Dijkhuizen | Ten Boer | 2 | 2 | 1957 | 2015 | 0,252 |
12. | Roelof Kroon | Ten Boer | 2 | 2 | 2169 | 2160 | 0,149 |
13. | Paul Zilverberg | Groningen 5 | 1½ | 2 | 1531 | 1729 | 0,514 |
14. | René Los | Hoogeveen 2 | 1½ | 2 | 1595 | 1779 | 0,476 |
15. | Rob Nieuwenweg | HSP 2 | 1½ | 2 | 1545 | 1723 | 0,458 |
16. | Frans van Amerongen | Hoogeveen 2 | 1½ | 2 | 1617 | 1782 | 0,428 |