Yge Visser wint kwalitatief goed bezet Rapidtoernooi SC Groningen
Tekst: naar Michiel Meeuwsen

Ondank de vele reclame die we voor voor dit evenement gemaakt hadden, viel de opkomst voor het rapidtoernooi enigszins tegen. We hadden op zo’n veertig deelnemers gehoopt maar helaas loopt de animo voor rapidtoernooien terug.
Dat neemt niet weg dat de 29 schakers die wel op kwamen draven een uiterst gezellige en boeiende dag beleefden. Zoals verwacht ging GM Yge Visser met de hoofdprijs aan de haal maar hij moest in de laatste ronde toch nog een punt afstaan aan Peter Hulshof die ongedeeld tweede eindigde. Jasper Geurink, Erik Hoeksema en Peter Bosker moesten met zijn drieën het brons delen.
Verder waren er nog ratingprijzen voor Tycho Bruggink, Jonas Hilwerda, Gerbert Leeftink, Leon Steijvers en Leo Spaans. Allen proficiat.

Vanaf de vierde ronde kreeg men voor iedere winstpartij een lootje voor de door RaindropChess gesponsorde tombola. Ton Bontsema verrichtte de trekking en vergat daarbij ook zichzelf niet want op zijn eigen twee lootjes viel beide een prijs. We moeten nu nog meer op onze hoede zijn voor Ton want hij koos een schaakboek met Surprise Attacks.
Geluksvogel Meeuwsen vloog er vandoor met het mini-poolbiljartje.

Al met al een toernooi dat geslaagd genoemd mag worden. We hopen natuurlijk dat er bij de volgende editie de opkomst weer wat omhoog gaat maar dat ligt aan de schakers zelf.



1e en 2e: Yge Visser en Peter Hulshof

Eindstand | Meer foto's van Harry Gielen

Nr   Lot  Name                     Sc   WP    SB      PS   Rat.  Teg.  TPR    W-We  N
-------------------------------------------------------------------------------------
 1  ( 1)  Visser, Yge              6    31    25.50   27   2437  2133  2487  +0.40  7	1e prijs
 2  ( 5)  Hulshof, Peter           5½   29    23.75   19½  2175  1969  2249  +0.82  7	2e prijs
 3  ( 3)  Geurink, Jasper          5    30    19.25   21½  2323  1997  2227  -0.45  7	3e prijs
    ( 2)  Hoeksema, Erik           5    28    18.00   20   2354  2015  2223  -0.69  7	3e prijs
    ( 6)  Bosker, Peter            5    27    17.50   18½  2141  1939  2155  +0.43  7	3e prijs
 6  ( 4)  Van Foreest, Lucas       4½   30    16.25   20½  2179  2041  2163  +0.03  7
    (10)  Van Pelt, Erwin          4½   29½   15.50   18   1995  1894  2022  +0.46  7
    (13)  Tasma, Andreas           4½   22    12.25   19   1876  1802  1962  +0.81  6
 9  ( 7)  Rubingh, Otto            4    30    15.00   20½  2140  2015  2093  -0.16  7
    (11)  De Boer, Robert          4    28    13.50   16   1969  1906  1992  +0.39  7
    (12)  Emerencia, Reno          4    25½   12.25   16½  1906  1841  1891  -0.09  7
    (17)  Hilwerda, Jonas          4    23    11.25   13   1754  1808  1830  +0.66  7	1e ratingprijs < 1800
    (25)  Bruggink, Tycho          4    20     8.50   13   1442  1770  1749  +2.39  7	2e ratingprijs < 1800
14  (23)  Steijvers, Leon          3½   24½   10.50   15   1527  1850  1821  +2.30  7	3e ratingprijs < 1800
    (18)  Leeftink, Gerbert        3½   24½    9.00   14   1722  1935  1904  +1.39  7	3e ratingprijs < 1800
    (26)  Spaans, Leo              3½   21½    7.50   10   1439  1750  1621  +1.12  6	3e ratingprijs < 1800
    (15)  Kunnen, Ruurd            3½   20     5.75   13   1833  1704  1730  -0.80  7
18  (20)  Kuiper, Adrian           3    29½   12.50   17   1637  1916  1806  +1.26  7
    (14)  Knight, David            3    26     9.50   15   1854  1851  1794  -0.52  7
    ( 8)  Van Pelt, Alexander      3    24     8.75   12½  2062  1781  1782  -2.36  7
    (16)  Karsdorp, Nico           3    24     7.00    9½  1766  1766  1595  -1.39  6
    ( 9)  Zuiderweg, Edwin         3    23     7.00   13   2048  1788  1844  -1.57  7
23  (24)  Bontsema, Ton            2½   20     6.50    9   1495  1661  1537  +0.17  7
    (22)  Meeuwsen, Michiel        2½   19½    3.75    7   1559  1652  1493  -0.85  7
    (27)  Zilverberg, Paul         2½   17½    3.00    7½  1439  1671  1430  -0.30  6
    (28)  Krijnen, Wim             2½   17     4.75    7½  1417  1669  1467  +0.19  6
27  (21)  Kroezen, Roland          2    22     4.25    8½  1632  1720  1546  -1.00  7
28  (19)  Haisma, Henk             1½   21½    4.00    8   1638  1648  1432  -1.71  6
29  (29)  Van der Sloot, Gerritjan 1    22     2.50    6   1265  1700    0%  -0.93  6


1e en 2e < 1800: Jonas Hilwerda en Tycho Bruggink
De man in de gele trui zie je vaak op foto's; het schijnt de voorzitter van Schaakclub Groningen te zijn, de onvermoeibare Wim Krijnen