NOSBO Persoonlijke Kampioenschappen 2011

Partijen ronde 1: download | pgn-viewer
Indeling ronde 2 - 09/03/2011 (partij 9 op 07/03/2011)
  1   Tromp, Pieter                ( 1  ) - Geurink, Jasper              ( 1  )  14-  1
  2   Hoeksema, Erik               ( 1  ) - Zuiderweg, Edwin             ( 1  )   2- 15
  3   Lambrechts, Koen             ( 1  ) - Klinkhammer, Johan           ( 1  )   4- 16
  4   Hummel, Joop                 ( 1  ) - Groenewold, Jan Joris        ( 1  )  18-  5
  5   Van der Marel, Bert          ( 1  ) - Abma, Klaas                  ( 1  )   6- 17
  6   Tang, Jingwei                ( 1  ) - Bosker, Peter                ( 1  )  20-  7
  7   Van Velzen, Martin           ( 1  ) - Cako, Laszlo                 ( 1  )  22-  9
  8   Blom, Yeb                    ( 1  ) - Van Pelt, Erwin              ( 1  )  10- 19
  9   Mulder, Piet                 ( 1  ) - Knol, Geon                   ( 1  )  25- 11
 10   Van Foreest, Jorden          ( 1  ) - Seijen, Henk                 ( 1  )  12- 34
 11   Westermann, Tony             ( 1  ) - Wielenga, Wiebe              ( 1  )  50- 13
 12   Tasma, Andreas               ( 0.5) - Rietveld, Renze              ( 0.5)  31-  3
 13   Nieuwenweg, Rob              ( 0.5) - Bleeker, Nico                ( 0.5)  44- 23
 14   Kuiper, Adrian               ( 0.5) - De Wit, Gerard               ( 0.5)  52- 24
 15   Hupkes, Jasper               ( 0.5) - Graafland, Carla             ( 0.5)  28- 46
 16   Jelic, Bruno                 ( 0  ) - Boer, Jan                    ( 0  )   8- 39
 17   Van Prinsenbeek, Alex        ( 0  ) - Zwanepol, Johan              ( 0  )  40- 21
 18   Van Indie, Frank             ( 0  ) - Steijvers, Leon              ( 0  )  26- 41
 19   Faber, Luke                  ( 0  ) - Van Foreest, Lucas           ( 0  )  42- 27
 20   Bontsema, Ton                ( 0  ) - Mostertman, Johan            ( 0  )  45- 29
 21   Knight, David                ( 0  ) - Visser, Johan                ( 0  )  30- 43
 22   Zilverberg, Paul             ( 0  ) - Salihbegovic, Edim           ( 0  )  48- 32
 23   Janssen, Eddie               ( 0  ) - Akkerboom, Broer             ( 0  )  33- 47
 24   Roorda, Maarten              ( 0  ) - Dijkstra, Johan              ( 0  )  35- 49
 25   Kok, Erwin                   ( 0  ) - Bosma, Maarten               ( 0  )  54- 37
 26   Kleter, Ernst Jan            ( 0  ) - Meeuwsen, Michiel            ( 0  )  38- 51
Bye   Van Den Berg, Jan            ( 0  )                                        53 ½

Stand na ronde 1
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Geurink, Jasper             1.0   0.0   0.00   1.0  2313 2648 +0.08
        2  Hoeksema, Erik              1.0   0.0   0.00   1.0  2312 2647 +0.08
        4  Lambrechts, Koen            1.0   0.0   0.00   1.0  2214 2549 +0.08
        5  Groenewold, Jan Joris       1.0   0.0   0.00   1.0  2157 2523 +0.10
        6  Van der Marel, Bert         1.0   0.0   0.00   1.0  2152 2512 +0.09
        7  Bosker, Peter               1.0   0.0   0.00   1.0  2136 2481 +0.09
        9  Cako, Laszlo                1.0   0.0   0.00   1.0  2127 2462 +0.08
       10  Blom, Yeb                   1.0   0.0   0.00   1.0  2124 2459 +0.08
       11  Knol, Geon                  1.0   0.0   0.00   1.0  2101 2436 +0.08
       12  Van Foreest, Jorden         1.0   0.0   0.00   1.0  2060 2395 +0.08
       13  Wielenga, Wiebe             1.0   0.0   0.00   1.0  2057 2392 +0.08
       14  Tromp, Pieter               1.0   0.0   0.00   1.0  2045 2380 +0.08
       15  Zuiderweg, Edwin            1.0   0.0   0.00   1.0  2029 2364 +0.08
       16  Klinkhammer, Johan          1.0   0.0   0.00   1.0  2028 2363 +0.08
       17  Abma, Klaas                 1.0   0.0   0.00   1.0  2000 2335 +0.08
       18  Hummel, Joop                1.0   0.0   0.00   1.0  1986 2321 +0.08
       19  Van Pelt, Erwin             1.0   0.0   0.00   1.0  1981 2316 +0.08
       20  Tang, Jingwei               1.0   0.0   0.00   1.0  1976 2311 +0.08
       22  Van Velzen, Martin          1.0   0.0   0.00   1.0  1933 2268 +0.08
       25  Mulder, Piet                1.0   0.0   0.00   1.0  1893 2228 +0.08
       34  Seijen, Henk                1.0   0.0   0.00   1.0  1732 2867 +0.92
       36  Kroezen, Roland             1.0   0.0   0.00   1.0  1708 2043 +0.08
       50  Westermann, Tony            1.0   0.0   0.00   1.0  1453 2588 +0.92
 24.    3  Rietveld, Renze             0.5   0.5   0.25   0.5  2259 1859 -0.42
       23  Bleeker, Nico               0.5   0.5   0.25   0.5  1922 1522 -0.42
       24  De Wit, Gerard              0.5   0.5   0.25   0.5  1893  -   +0.00
       28  Hupkes, Jasper              0.5   0.5   0.25   0.5  1822 2222 +0.42
       31  Tasma, Andreas              0.5   0.5   0.25   0.5  1781  -   +0.00
       44  Nieuwenweg, Rob             0.5   0.5   0.25   0.5  1575  -   +0.00
       46  Graafland, Carla            0.5   0.5   0.25   0.5  1544  -   +0.00
       52  Kuiper, Adrian              0.5   0.5   0.25   0.5  1355 1755 +0.42
 32.    8  Jelic, Bruno                0.0   1.0   0.00   0.0  2132  997 -0.92
       21  Zwanepol, Johan             0.0   1.0   0.00   0.0  1939  804 -0.92
       26  Van Indie, Frank            0.0   1.0   0.00   0.0  1893 1558 -0.08
       27  Van Foreest, Lucas          0.0   1.0   0.00   0.0  1851 1516 -0.08
       29  Mostertman, Johan           0.0   1.0   0.00   0.0  1811 1476 -0.08
       30  Knight, David               0.0   1.0   0.00   0.0  1788 1422 -0.10
       32  Salihbegovic, Edim          0.0   1.0   0.00   0.0  1777 1417 -0.09
       33  Janssen, Eddie              0.0   1.0   0.00   0.0  1746 1401 -0.09
       35  Roorda, Maarten             0.0   1.0   0.00   0.0  1721 1386 -0.08
       37  Bosma, Maarten              0.0   1.0   0.00   0.0  1666 1331 -0.08
       38  Kleter, Ernst Jan           0.0   1.0   0.00   0.0  1640 1305 -0.08
       39  Boer, Jan                   0.0   1.0   0.00   0.0  1624 1289 -0.08
       40  Van Prinsenbeek, Alex       0.0   1.0   0.00   0.0  1595 1260 -0.08
       41  Steijvers, Leon             0.0   1.0   0.00   0.0  1590 1255 -0.08
       42  Faber, Luke                 0.0   1.0   0.00   0.0  1588 1253 -0.08
       43  Visser, Johan               0.0   1.0   0.00   0.0  1577 1242 -0.08
       45  Bontsema, Ton               0.0   1.0   0.00   0.0  1560 1225 -0.08
       47  Akkerboom, Broer            0.0   1.0   0.00   0.0  1493 1158 -0.08
       48  Zilverberg, Paul            0.0   1.0   0.00   0.0  1461 1126 -0.08
       49  Dijkstra, Johan             0.0   1.0   0.00   0.0  1459 1124 -0.08
       51  Meeuwsen, Michiel           0.0   1.0   0.00   0.0  1443 1108 -0.08
       53  Van Den Berg, Jan           0.0   1.0   0.00   0.0  1291  956 -0.08
       54  Kok, Erwin                  0.0   1.0   0.00   0.0  1247  912 -0.08

Uitslagen ronde 1 - 02/03/2011
  1   Geurink, Jasper              ( 0  ) - Van Indie, Frank             ( 0  )   1- 26  1-0
  2   Van Foreest, Lucas           ( 0  ) - Hoeksema, Erik               ( 0  )  27-  2  0-1
  3   Rietveld, Renze              ( 0  ) - Hupkes, Jasper               ( 0  )   3- 28  ½-½
  4   Mostertman, Johan            ( 0  ) - Lambrechts, Koen             ( 0  )  29-  4  0-1
  5   Groenewold, Jan Joris        ( 0  ) - Knight, David                ( 0  )   5- 30  1-0
  6   Salihbegovic, Edim           ( 0  ) - Van der Marel, Bert          ( 0  )  32-  6  0-1
  7   Bosker, Peter                ( 0  ) - Janssen, Eddie               ( 0  )   7- 33  1-0
  8   Seijen, Henk                 ( 0  ) - Jelic, Bruno                 ( 0  )  34-  8  1-0
  9   Cako, Laszlo                 ( 0  ) - Roorda, Maarten              ( 0  )   9- 35  1-0
 10   Bosma, Maarten               ( 0  ) - Blom, Yeb                    ( 0  )  37- 10  0-1
 11   Knol, Geon                   ( 0  ) - Kleter, Ernst Jan            ( 0  )  11- 38  1-0
 12   Boer, Jan                    ( 0  ) - Van Foreest, Jorden          ( 0  )  39- 12  0-1
 13   Wielenga, Wiebe              ( 0  ) - Van Prinsenbeek, Alex        ( 0  )  13- 40  1-0
 14   Steijvers, Leon              ( 0  ) - Tromp, Pieter                ( 0  )  41- 14  0-1
 15   Zuiderweg, Edwin             ( 0  ) - Faber, Luke                  ( 0  )  15- 42  1-0
 16   Visser, Johan                ( 0  ) - Klinkhammer, Johan           ( 0  )  43- 16  0-1
 17   Abma, Klaas                  ( 0  ) - Bontsema, Ton                ( 0  )  17- 45  1-0
 18   Akkerboom, Broer             ( 0  ) - Hummel, Joop                 ( 0  )  47- 18  0-1
 19   Van Pelt, Erwin              ( 0  ) - Zilverberg, Paul             ( 0  )  19- 48  1-0
 20   Dijkstra, Johan              ( 0  ) - Tang, Jingwei                ( 0  )  49- 20  0-1
 21   Zwanepol, Johan              ( 0  ) - Westermann, Tony             ( 0  )  21- 50  0-1
 22   Meeuwsen, Michiel            ( 0  ) - Van Velzen, Martin           ( 0  )  51- 22  0-1
 23   Bleeker, Nico                ( 0  ) - Kuiper, Adrian               ( 0  )  23- 52  ½-½
 24   Van Den Berg, Jan            ( 0  ) - Mulder, Piet                 ( 0  )  53- 25  0-1
 25   Kroezen, Roland              ( 0  ) - Kok, Erwin                   ( 0  )  36- 54  1-0
      De Wit, Gerard               ( 0  )                                        24      ½
      Tasma, Andreas               ( 0  )                                        31      ½
      Nieuwenweg, Rob              ( 0  )                                        44      ½
      Graafland, Carla             ( 0  )                                        46      ½
Uitslagen in Swissmaster